ページ「利用者:新熱波/名古屋競馬・笠松競馬」と「テンプレート:資格試験・検定試験」の間の差分

< 利用者:新熱波(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
 
(メイベルラビット (トーク) による版 1609661 を取り消し)
タグ: 取り消し 改変
 
1行目: 1行目:
=2歳馬・3歳馬主要競走=
{| style="text-align:center; margin:auto; border:1px solid #000000; font-size:small;"
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
!colspan=2 style="background-color:#CCCCFF;" |[[資格試験]]・[[試験/試験別|検定試験]]
|-
|-
| 2歳特別 || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || フェザーノユメ || 愛知 || 岡部誠
|style="background-color:#CCCCFF;"|資格試験
|[[資格試験/技術系|技術系]] | [[資格試験/医療・福祉・衛生系|医療・福祉・衛生系]] | [[資格試験/法学・経済・不動産系|法学・経済・不動産系]]<br>[[危険物取扱者試験|危険物取扱者]] | [[衛生管理者試験|衛生管理者]] | [[宅地建物取引士試験|宅建]] | [[ファイナンシャル・プランニング技能検定|FP検定]] | [[司法試験]] | [[税理士試験]] | [[公認会計士]] | [[運転免許証]]
|-
|-
| セレクトゴールド第4戦 || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ヌーベルアヴニール || 愛知 || 加藤聡一
|style="background-color:#CCCCFF;"|[[情報処理技術者試験]]
|[[ITパスポート試験|ITパスポート]] | [[基本情報技術者試験|基本]]([[基本情報技術者試験/分野別|分野別]]) | [[高度情報処理技術者試験|高度]]
|-
|-
| さざんか特別 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || シャドウヘリテイジ || 笠松 || 向山牧
|style="background-color:#CCCCFF;"|[[簿記検定]]
|[[日商簿記検定|日商簿記]]
|-
|-
| チャレンジ4 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || フーククリスタル || 笠松 || 高木健
|style="background-color:#CCCCFF;"|[[パソコン検定]]
|[[Microsoft Office Specialist|MOS]]
|-
|-
| 霜月フューチャー戦 || 11月25日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ユキプロスパー || 愛知 || 丸野勝虎
|style="background-color:#CCCCFF;"|[[英語検定]]
|[[実用英語技能検定|実用英検]] | [[TOEIC]]
|-
|-
| セレクトゴールド第5戦 || 11月25日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ブンブンマル || 愛知 || 戸部尚実
|style="background-color:#CCCCFF;"|[[偽資格試験の特徴|偽モノの特徴]]
|[[偽情報処理技術者試験の特徴|偽情報処理技術者試験]] | [[偽日商簿記検定の特徴|偽日商簿記]]
|-
|-
| 寒椿特別 || 12月4日 || 金曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || サルー || 笠松 || 池田敏樹
|style="background-color:#CCCCFF;"|もしwiki
|-
|[[もし情報処理技術者試験が○○だったら]]
| ジュニアキング || 12月4日 || 金曜日 || 準重賞 ||  笠松競馬場 || ダート || 1600m || ベニスビーチ || 笠松 || 吉原寛人
|}<noinclude>
|-
{{DEFAULTSORT:しかくしけんけんていしけん}}
| 2歳特別 || 12月9日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || モズザベスト || 愛知 || 木之前葵
[[Category:資格試験|*てんふれえと]]
|-
[[Category:一覧テンプレート]]
| 若獅子特別 || 12月9日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ダイセンハッピー || 愛知 || 大畑雅章
</noinclude>
|-
| シクラメン特別 || 12月17日 || 木曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || ニジイロ || 笠松 || 大畑雅章
|-
| 2歳特別 || 12月23日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || オーゴンノキズナ || 愛知 || 宮下瞳
|-
| カサブランカ特別 || 12月30日 || 水曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || ノーヴイー || 笠松 || 向山牧
|-
| ライデンリーダー記念 || 12月30日 || 水曜日 || SPⅠ ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || フーククリスタル || 笠松 || 高木健
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳特別 || 7月1日 || 木曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 800m || トリプルアイ || 愛知 || 尾崎章生
|-
| 2歳特別 || 7月9日 || 金曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 800m || プライムデューク || 愛知 || 木之前葵
|-
| 2歳特別 || 7月22日 || 木曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || スウィートアローラ || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 2歳特別 || 8月5日 || 木曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ミトノオオイ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 2歳特別 || 8月19日 || 木曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ミトノオオイ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 若駒盃 || 8月19日 || 木曜日 || 準重賞 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ザトウイチ || 愛知 || 大畑雅章
|-
| 2歳特別 || 9月1日 || 水曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || シノジマニヨラサイ || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| セプテンバーフューチャー戦 || 9月15日 || 水曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || アップメイジェイ || 愛知 || 宮下瞳
|-
| セレクトゴールド第1戦 || 9月15日 || 水曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ミトノオオイ || 愛知 || 岡部誠
|-
| セレクトゴールド第2戦 || 9月29日 || 水曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || レイジーウォリアー || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| 2歳特別 || 9月30日 || 木曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || パピタ || 愛知 || 丹羽克輝
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 秋風ジュニア || 10月8日 || 金曜日 || 準重賞 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || シルバ || 笠松 || 藤原幹生
|-
| オクトーバーフューチャー戦 || 10月13日 || 水曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || トゥルーオーダー || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| セレクトゴールド第3戦 || 10月13日 || 水曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || エムエスムーン || 愛知 || 村上弘樹
|-
| ラブミーチャン記念 || 10月28日 || 木曜日 || SPⅠ ||  笠松競馬場 || ダート || 1600m || エムティアンジェ || 金沢 || 栗原大河
|-
| チャレンジ① || 10月28日 || 木曜日 ||  特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || ファニー || 笠松 || 藤原幹生
|-
| セレクトゴールド第4戦 || 11月2日 || 火曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ゴールドスノー || 愛知 || 友森翔太郎
|-
| 2歳特別 || 11月4日 || 木曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ミトノオオイ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 2歳1組 || 11月11日 || 木曜日 ||  特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || ヒカルノビビッド || 笠松 || 加藤聡一
|-
| ジュニアクラウン || 11月11日 || 木曜日 || 準重賞 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || シルバ || 笠松 || 藤原幹生
|-
| ノベンバーフューチャー戦 || 11月16日 || 火曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ホラン || 愛知 || 岡部誠
|-
| セレクトゴールド第5戦 || 11月16日 || 火曜日 ||  特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || レイジーウォリアー || 愛知 || 丸野勝虎
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 新春ペガサスカップ || 1月1日 || 金曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ブンブンマル || 愛知 || 戸部尚実
|-
| ゴールドジュニア || 1月21日 || 木曜日 || SPⅢ ||  笠松競馬場 || ダート || 1600m || 不祥事により中止 ||  ||
|-
| 梅桜賞 || 1月26日 || 火曜日 || SPⅡ || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || ティーズダンキー || 愛知 || 大畑雅章
|-
| スプリングカップ || 2月24日 || 水曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || ブンブンマル || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 中京ペガスターカップ || 3月9日 || 火曜日 || SPⅡ || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ブンブンマル || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 若草賞 || 3月23日 || 火曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || パールプレミア || 兵庫 || 笹田知宏
|-
| 東海クイーンカップ || 4月21日 || 水曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || ニジイロ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 駿蹄賞 || 5月4日 || 火曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || トミケンシャイリ || 愛知 || 今井貴大
|-
| 東海ダービー || 6月15日 || 火曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || トミケンシャイリ || 愛知 || 今井貴大
|-
| けやき杯 || 7月7日 || 水曜日 || 準重賞 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || スズノスケ || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 湾岸スターカップ || 8月4日 || 水曜日 || SPⅡ || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || スプリングメドウ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 西日本ダービー || 9月14日 || 火曜日 || 重賞 || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || スマイルサルファー || 兵庫 || 大山真吾
|-
| 秋の鞍 || 10月11日 || 月曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || トミケンシャイリ || 愛知 || 今井貴大
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 睦月ドリーム戦 || 1月1日 || 金曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ファッベラ || 愛知 || 宮下瞳
|-
| 若松特別 || 1月7日 || 木曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || ギリニンジョウ || 笠松 || 池田敏樹
|-
| シロハラ特別 || 1月13日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || スズノスケ || 愛知 || 水野翔
|-
| 葉牡丹特別 || 1月21日 || 木曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || 不祥事により中止 ||  ||
|-
| 晩冬ドリーム戦 || 1月26日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ヘーメル || 愛知 || 木之前葵
|-
| コハクチョウ特別 || 1月27日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || スターインパクト || 愛知 || 村上弘樹
|-
| はやぶさ特別 || 2月8日 || 月曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ブルースウェード || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| 如月ドリーム戦 || 2月24日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ティーズダンキー || 愛知 || 大畑雅章
|-
| 丹頂鶴特別 || 3月10日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || オーゴンノキズナ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 弥生ドリーム戦 || 3月23日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || リアルスピード || 愛知 || 宮下瞳
|-
| ユリカモメ特別 || 3月24日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || スプリングメドウ || 愛知 || 岡部誠
|-
| ウグイス特別 || 4月5日 || 月曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || スプリングメドウ || 愛知 || 岡部誠
|-
| ツバメ特別 || 4月19日 || 月曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || トミケンシャイリ || 愛知 || 今井貴大
|-
| エイプリルドリーム戦 || 4月21日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || モズザベスト || 愛知 || 木之前葵
|-
| メイドリーム戦 || 5月4日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || スターインパクト || 愛知 || 加藤聡一
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| カルガモ特別 || 5月18日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ベアフューチャー || 愛知 || 村上弘樹
|-
| カモメ特別 || 6月2日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || モズザベスト || 愛知 || 木之前葵
|-
| ジューンドリーム戦 || 6月15日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ロッソネーリ || 愛知 || 大畑雅章
|-
| クジャク特別 || 6月29日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || サイパー || 愛知 || 今井貴大
|-
| ジュライドリーム戦 || 7月7日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || セイカリス || 愛知 || 戸部尚実
|-
| カッコウ特別 || 7月20日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ロッソネーリ || 愛知 || 大畑雅章
|-
| コノハズク特別 || 8月3日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ブルースウェード || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| ホトトギス特別 || 8月17日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ブルースウェード || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| ライチョウ特別 || 8月31日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || インザホッパー || 愛知 || 山田祥雄
|-
| めいほう高原特別 || 9月9日 || 木曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1600m || サンデーグラス || 愛知 || 大畑雅章
|-
| キンレンカオープン || 9月9日 || 木曜日 || 特別<!--笠松所属馬限定--> ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || スーチャン || 笠松 || 渡邊竜也
|-
| カワラヒワ特別 || 9月14日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ディンゴ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 爽秋特別 || 9月23日 || 木曜日 || 特別 ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || コスモザクロ || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| エリンジウムオープン || 9月23日 || 木曜日 || 特別 ||  笠松競馬場<!--笠松所属馬限定--> || ダート || 1400m || スーチャン || 笠松 || 渡邊竜也
|-
| メジロ特別 || 9月28日 || 火曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ディンゴ || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| オクトーバードリーム戦 || 10月11日 || 月曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ヴァンヤール || 愛知 || 大畑雅章
|}
 
=古馬主要競走=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 東海菊花賞 || 11月13日 || 金曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || タガノジーニアス || 兵庫 || 下原理
|-
| 東海クラウン || 11月20日 || 金曜日 || 準重賞<!--A1組--> ||  笠松競馬場 || ダート || 1900m || キースペシャル || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 笠松グランプリ || 12月3日 || 木曜日 || SPⅠ ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || エイシンエンジョイ || 兵庫 || 下原理
|-
| 名古屋グランプリ || 12月10日 || 木曜日 || JpnⅡ || 名古屋競馬場 || ダート || 2500m || マスターフェンサー || 栗東 || 川田将雅
|-
| シンビジウムオープン || 12月18日 || 金曜日 || 準重賞<!--A1組--> ||  笠松競馬場 || ダート || 1600m || アルタイル || 笠松 || 藤原幹生
|-
| 東海ゴールドカップ || 12月31日 || 木曜日 || SPⅠ ||  笠松競馬場 || ダート || 1900m || ウインハイラント || 愛知 || 加藤聡一
|-
| 名古屋記念 || 1月4日 || 月曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || アドマイヤムテキ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 白銀争覇 || 1月7日 || 木曜日 || SPⅢ ||  笠松競馬場 || ダート || 1400m || タイセイプレシャス || 笠松 || 水野翔
|-
| マイル争覇 || 1月14日 || 木曜日 || SPⅡ || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || カツゲキキトキト || 愛知 || 大畑雅章
|-
| 梅見月杯 || 2月10日 || 水曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || ノーブルサターン || 大井 || 戸部尚実
|-
| 名古屋大賞典 || 3月11日 || 木曜日 || JpnⅢ || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || クリンチャー || 栗東 || 川田将雅
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 東海桜花賞 || 4月9日 || 金曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || トーセンレビュー || 浦和 || 岡部誠
|-
| かきつばた記念 || 5月3日 || 月曜日 || JpnⅢ || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ラプタス || 栗東 || 幸英明
|-
| ねむのき杯 || 6月4日 || 金曜日 || 準重賞<!--A・B・C--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || キーグラウンド || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| ほおのき杯 || 7月2日 || 金曜日 || 準重賞<!--A・B・C--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ゴールドリング || 愛知 || 友森翔太郎
|-
| 名港盃 || 7月22日 || 木曜日 || SPⅡ || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || ナムラマホーホ || 愛知 || 戸部尚実
|-
| コスモス賞 || 8月5日 || 木曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ラブリーイレブン || 愛知 || 山田祥雄
|-
| ひのき杯 || 8月18日 || 水曜日 || 準重賞<!--B・C--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ラステラデファルコ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 秋桜賞 || 9月2日 || 木曜日 || SPⅠ<!--牝馬限定--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || グランデストラーダ || 大井 || 赤岡修次
|-
| ベイスプリント || 9月30日 || 木曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ナムラマホーホ || 愛知 || 戸部尚実
|-
| オータムカップ || 10月7日 || 木曜日 || SPⅡ ||  笠松競馬場 || ダート || 1900m || テーオーエナジー || 兵庫 || 田中学
|-
| ゴールド争覇 || 10月21日 || 木曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ダノングッド || 高知 || 多田羅誠也
|-
| とちのき杯 || 11月5日 || 金曜日 || 準重賞<!--A・B・C--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || カツゲキキトキト || 愛知 || 丹羽克輝
|-
| 東海菊花賞 || 11月193日 || 金曜日 || SPⅠ || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m ||  ||  ||
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 霜月昇竜戦 || 11月13日 || 金曜日 || 特別<!--A--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || トリマゴラッキ || 愛知 || 村上弘樹
|-
| トパーズオープン || 11月27日 || 金曜日 || 特別<!--A1組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || サンダーマックス || 愛知 || 柿原翔
|-
| 愛知県畜産特別 || 12月10日 || 木曜日 || 特別<!--A--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || タイガーアチーヴ || 愛知 || 今井貴大
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 睦月昇竜戦 || 1月14日 || 木曜日 || 特別<!--A--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ナムラマホーホ || 愛知 || 岡部誠
|-
| ガーネットオープン || 1月29日 || 金曜日 || 特別<!--A1組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || サンダーマックス || 愛知 || 柿原翔
|-
| 如月昇竜戦 || 2月10日 || 水曜日 || 特別<!--A--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || メモリーパール || 愛知 || 友森翔太郎
|-
| アメジストオープン || 2月26日 || 金曜日 || 特別<!--A1組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || メイソンジュニア || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 弥生昇竜戦 || 3月11日 || 木曜日 || 特別<!--A--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || タイガーアチーヴ || 愛知 || 今井貴大
|-
| アクアマリンオープン || 3月26日 || 金曜日 || 特別<!--A1組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ナムラマホーホ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 土筆特別 || 4月5日 || 月曜日 || 特別<!--A5組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ゴールドリング || 愛知 || 友森翔太郎
|-
| 新城特別 || 4月7日 || 水曜日 || 特別<!--A4組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || サンライト || 愛知 || 岡部誠
|-
| ジュピター賞 || 4月7日 || 水曜日 || 特別<!--A3組・JRA交流--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || サトノクライム || 栗東 || 大畑雅章
|-
| クレマチス特別 || 4月8日 || 木曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ケイアイテディ || 愛知 || 大畑雅章
|-
| 卯月昇竜戦 || 4月9日 || 金曜日 || 特別<!--A--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || キーグラウンド || 愛知 || 宮下瞳
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 春風特別 || 4月19日 || 月曜日 || 特別<!--A5組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || キクノピオニール || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 一宮特別 || 4月19日 || 月曜日 || 特別<!--A4組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || サンライズフルメン || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| 鰆特別 || 4月21日 || 水曜日 || 特別<!--A3組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || サンライト || 愛知 || 岡部誠
|-
| マーガレット特別 || 4月22日 || 木曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || メモリーパール || 愛知 || 友森翔太郎
|-
| ダイヤモンドオープン || 4月23日 || 金曜日 || 特別<!--A1組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || タイガーアチーヴ || 愛知 || 今井貴大
|-
| 皐月昇竜戦 || 5月3日 || 月曜日 || 特別<!--A--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || キーグラウンド || 愛知 || 宮下瞳
|-
| 苗代特別 || 5月4日 || 火曜日 || 特別<!--A5組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ピンポンダッシュ || 愛知 || 大畑雅章
|-
| 尾張旭特別 || 5月4日 || 火曜日 || 特別<!--A4組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || セイペイシェンス || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 細魚特別 || 5月5日 || 水曜日 || 特別<!--A3組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || グリグリグリタロウ || 愛知 || 山田祥雄
|-
| ポピー特別 || 5月7日 || 金曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || サンライズフルメン || 愛知 || 大畑雅章
|-
| 草笛特別 || 5月18日 || 火曜日 || 特別<!--A5組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ネイビーフラッグ || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 田原特別 || 5月18日 || 火曜日 || 特別<!--A4組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ジェネラルエリア || 愛知 || 加藤聡一
|-
| 浪貝特別 || 5月19日 || 水曜日 || 特別<!--A3組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || キョウワスピネル || 愛知 || 村上弘樹
|-
| すずらん特別 || 5月20日 || 木曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ドリームスイーブル || 愛知 || 戸部尚実
|-
| エメラルドオープン || 5月21日 || 金曜日 || 特別<!--A1組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || タイガーアチーヴ || 愛知 || 今井貴大
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 麦笛特別 || 6月2日 || 水曜日 || 特別<!--A5組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || メイショウアワジ || 愛知 || 丸山真一
|-
| 蟹江特別 || 6月2日 || 水曜日 || 特別<!--A4組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ヴェル || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 鱧特別 || 6月3日 || 木曜日 || 特別<!--A3組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || グリグリグリタロウ || 愛知 || 山田祥雄
|-
| アヤメ特別 || 6月7日 || 月曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1800m || ゴールドリング || 愛知 || 友森翔太郎
|-
| 青葉特別 || 6月15日 || 火曜日 || 特別<!--A5組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || トーホウシーマ || 愛知 || 今井貴大
|-
| 弥富特別 || 6月16日 || 水曜日 || 特別<!--A4組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ガーネットローズ || 愛知 || 岡部誠
|-
| ネプチューン賞 || 6月16日 || 水曜日 || 特別<!--A3組・JRA交流--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || ゼニス || 栗東 || 岡部誠
|-
| 紅バラ特別 || 6月17日 || 木曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || タイキワンダラス || 愛知 || 岡部誠
|-
| ムーンストーンオープン || 6月18日 || 金曜日 || 特別<!--A1組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1900m || ナムラマホーホ || 愛知 || 岡部誠
|-
| 鱚特別 || 6月30日 || 水曜日 || 特別<!--A3組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || スマートラミア || 愛知 || 丹羽克輝
|-
| ゼラニウム特別 || 7月1日 || 木曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || キクノゼファー || 愛知 || 今井貴大
|-
| 半田特別 || 7月8日 || 木曜日 || 特別<!--A4組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ライド || 愛知 || 宮下瞳
|-
| 穴子特別 || 7月9日 || 金曜日 || 特別<!--A3組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || カミルレ || 愛知 || 山田祥雄
|-
| ゆり特別 || 7月12日 || 月曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || キクノゼファー || 愛知 || 今井貴大
|-
| 鰻特別 || 7月21日 || 水曜日 || 特別<!--A3組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || メモリーバリケード || 愛知 || 宮下瞳
|-
| アマリリス特別 || 7月23日 || 金曜日 || 特別<!--A2組--> || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || メイショウアワジ || 愛知 || 丸山真一
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
