ページ「利用者:新熱波」と「松戸vs柏」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
 
編集の要約なし
タグ: ビジュアルエディター
 
1行目: 1行目:
*chakuwiki時代の熱波・[https://chakuwiki.miraheze.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:%E7%86%B1%E6%B3%A2 miraheze版の熱波]と同一人物です。
*[https://twitter.com/MAUYAN_4 Twitterアカウント]


=分割済み=
#知名度からして[[柏市]]が優勢
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の日本競馬]]
#*東京の子に説明する時に「常磐線で言うと、松戸が東京寄り、柏の方が茨城寄り」と言うと嬉しい。
#**鉄ちゃん的には松戸が超有名。
#***松戸車両センターか。松戸始発がある。
#***「超」をつけるほどでもないかと…。松戸がわかれば柏もわかるはず。
#*他県民からすればどっちもどっち。どうでもいい。
#だが[[松戸市]]民は「人口はこっちのほうが多い」と言い張る。
#*柏と沼南町の合併が気に食わない。(人口増加されたので)
#**沼南町のときはサービスがよかった。
#**しかし人口密度は沼南町のせいでだいぶ低くなった。柏市東部はスカスカである。
#*柏がTXによって開発が活発になっているのも気に食わない。
#*鉄道駅の数は松戸の方が約2倍多い。(松戸20駅、柏11駅)
#なんだかんだでお互いひそかに大合併で政令指定都市を狙ってる。
#*松戸の人口と、柏の経済力をひとつに!
#*でもさいたま市の二の舞はごめんだ。
#*実際検討が始まっている。鎌ヶ谷あたりまで合併して、さいたまより多い、川崎並の137万都市が誕生するとのこと。(2006年7月20日)
#**でも、千葉市が黙ってないだろうな・・・・
#**冗談だが、[[さいたま帝国]]では全域併合して「ひがしさいたまし」に改称することを目論んでいる。
#**[[船橋市|船橋]]の立場は・・・?
#***船橋は松戸や柏とは合併しないだろう。合併するなら総武線沿線同士でするはず。総武線沿線住民は常磐線沿線なんて茨城だと思ってるから。
#****常磐線vs総武線で二分されると、どちらでもない'''広大なJR空白地帯'''に住む下総台地民(北総線・東武・新京成 利用者)はどうしようもない。広域<葛飾in千葉>で仲良くくっつきましょう!
#****船橋、市川、鎌ヶ谷、松戸で'''160万都市'''の構想はあったみたいだよ。平成の大合併が終わったからもうやらないみたいだけど。
#***市川や浦安と合併して「京葉市」構想があると聞いたけど…?
#****ひょっとしたら、理数科つながりで合併するかも。そしたら文句無く葛飾市だよね。京成電鉄は京成にしふなの駅名を戻してもらいましょう。
#***「京葉」って直訳すると「東京と千葉」って意味で「葛飾」は東京に葛飾区があるから多分、「葛南市」もしくは「東葛飾市」が妥当。
#****「葛飾」とはもともと東京東部、千葉県北西部、埼玉県南西部のことを指しているので、「葛飾区」は僭称地名。葛飾区に遠慮することはないと思う。
#*****でも「葛飾区」がすでに存在してる以上、完全に一致する自治体名を名乗るのは常識的に考えて避けた方が賢明(しかもすぐ隣)。無駄なとこで張り合うより、オトナの態度で下町海抜0㍍低地を見下ろしてあげた方が吉だよ。トーカツという呼称も長らく定着してるんだし。
#******しかも接してるし。葛飾区の隣の葛飾市はひどい。
#****葛飾区が西葛飾区にすればいいのでは?それで千葉の方は東葛飾市。これでだいぶ葛飾がわかりやすくなるだろう。埼玉もやれば尚更。
#****「京葉」は、東京寄りの千葉湾岸エリアを指す地域名としてもう定着したんじゃない?「京葉工業地域」が元祖だっけ。
#***柏市・鎌ヶ谷市・船橋市ならば、飛行場も港も、商・工・農業そろった十分独立近代国家として通用する規模と内容になる。
#****形がいびつ。無理やり鎌ヶ谷で繋がなくても、接してない同士の合併も可能だよ。現に桐生市は2つに別れてる。
#****船橋が柏と合併するメリットってあるのか?それなら市川とか習志野とかで十分だろ。
#***柏市民はライバルは松戸ではなく船橋だと思っている。松戸は眼中にない。
#****船橋はライバルは千葉県内にはいないと思ってる。もちろん柏なんて論外である。
#*仮に合併した場合新しい市の名前はどうなるんだろう、東葛(飾)市?松柏市?
#**「東葛市」は柏市の市制当初の名前。旧小金町の大半が離反して松戸に鞍替えしたという怨恨の歴史がある。
#***だから柏市と松戸市の合併は無いよね。絶対反対するぞ!
#****松戸・柏・我孫子・取手でまとまって合併。で帰属は'''茨城県'''。
#*****千葉県の北西部への冷たい仕打ちを考えれば、茨城にしてもらったほうがいい思いができそうだ。
#******とはいえ、「どこに住んでるの?」といわれても絶対に「茨城」とは個種内が。
#*****千葉県が許さないと思う。人口だいぶ減っちゃうしね。その上、野田と流山が飛び地になるし。
#***松戸市には、野田市と市川市と纏まってもらいましょう。
#****柏は我孫子に合併を提案したが拒否された。理由は我孫子の方が歴史があるから(柏市民)
#*****我孫子は取手に合併を提案して拒否されたけどな。柏とくっつくより茨城のほうが良かったようである。
#******取手の拒否理由「我孫子が農村だから」。その農村に否定される柏…。
#****とゆーか、松戸、市川、浦安で合併して東京に編入されよーぜ
#*****千葉県人は東京コンプレックスがすごいので地元物件に何かと「東京」と付けたがる。というわけで合併後の市名で揉めたあげく「'''千葉県東東京市'''…?」何のこっちゃい?
#*****東京都「浦安しかいらない」
#**「東葛飾市」かな?さいたま帝国でも案として挙げたし。あっちのストーリーではさいたまひらがな工作員のせいで「東かつしか市」になってしまうのだが・・・-柏市民OBのさいたま帝国臣民より
#*流山市も加わってるのか?
#**流山は'''ちいたま'''だから加わらないでしょう。
#柏レイソルを自慢するがあまり効果がない
#*だって弱いじゃん。
#**ところが優勝してしまった。
#*そもそも東葛地方をホームタウンと言っている以上松戸も・・・・・・
#結局は同じ常磐線沿線。
#*あの辺は県内の他地域から見ると千葉県っていうより茨城のイメージ。仮に千葉から電車で行くなら…松戸は津田沼から新京成に1時間乗っていくのか…?柏は船橋から東武野田線…?田舎に突然出現する都会みたいな感じ。
#**茨城の開発が急速に進んだ現在ではそうだろう。昔は利根川の向こうは別世界、と思っていた(柏市民OB)
#**総武線、東西線等に比べ常磐線は知名度が低いから「地味」、やむを得ない。裏千葉な感覚は有るby松戸市民
#**千葉市の方から見るとそういうイメージはあるのかもしれないが、霞が関から一本のため諸官庁に勤める役人のベットタウンでもある。知人の父で検事正は松戸住民。by松戸市民
#浦和VS大宮と争う内容が若干かぶる。
#*伊勢丹vs高島屋+そごう とか・・・・
#*だから、「ひがしさいたまし」なんだってw(失礼orz)
#*柏から東武野田線を北西に進むと大宮に到達する
#*新松戸から武蔵野線を北西に進むと南浦和・武蔵浦和に到達する
#*駅の規模も知名度も栄えてる度も大宮>浦和、柏>松戸。埼玉と千葉ってくだらない争いする上に似てるんだな。
#**実際埼玉と千葉は結構似ている所がある(県・人口規模や東京のベッドタウンという性格、どちらも発展してるところは都会だし、東京から離れれば田舎)。そしてそれが対立の要因でもある。
#**柏そごうは2016年秋に閉鎖されることに・・・。
#流山の存在はまったく考えていない。
#*さいたまに例えれば与野のような存在か?
#**与野は浦和に懐柔されっ放しだった。大宮が我侭通せなかったのは、浦和が与野を味方に引き込めた事が大きかった。
#**蕨でしょ?
#***蕨は大宮から見ればあさっての方角。しいて言えば千葉では鎌ヶ谷。
#***どちらかと言うと流山は岩槻じゃないか?
#*松戸市にはマツドナルドなるものがあるという・・・
#**メニューに " やきいも " があったらしい・・・
#***じゃあ、買ってくる!!
#*TXできて流山はかなり変わりそうだぞ。むしろ開発の余地が一番あるのは流山。ホットスポットの件でケチついたけど。
#**南流山駅があんまり変わらないのはどういうことなんですかね!
#ま、他地域のように深い歴史的因縁あっての対立じゃないし、仲良くケンカしな。(by習志野市民)
#*ナンバーは野田より習志野の方が良かった。柏がうらやましい(松戸市民OB)
#どちらも鎌ヶ谷市はいつでも支配できると思ってる。
#*流山市はどうでも..
#松戸市民は他の地方の人間に場所を聞かれた時に、千葉県ではなく東京の隣と応える
#*「松戸の住民はほとんど東京で働いているから東京の一部のようもの」と発言したら地方の人に「は?意味わからん」と言われた。by松戸市民
#**「マジで意味わからん」by松戸市民
#**というか松戸、市川は東京で、柏は茨城、船橋は千葉って感じ?
#駅の規模は同じくらいだが利用者数は柏の方が2万人ほど多い。
#*しかし、松戸は近隣に新松戸、八柱があるため、混雑緩和に成功している。逆に柏は混雑する一方である。
#**今の新松戸駅の所に松戸駅があり、総武流山電鉄、新京成線、武蔵野線が交差していたら、利用客は多分、20万人を超していた。
#***簡単に言えば、松戸駅が柏駅に負けた理由は立地条件が悪かった為。
#***地理的には松戸駅より新松戸か八柱が商業拠点として有利な筈。新松戸はJR線2線が交差するし、八柱はJRと新京成乗り換え駅で市域の丁度中心に当たる。市役所を八柱駅前に移転しては...?
#****松戸駅は台地と川に挟まれてるからな。対して柏駅は平地だし。松戸駅前が狭いのはどうしようもないこと。
#**柏も[[つくばエクスプレス]]のおかげで混雑は解消されつつある。船橋に負けたのはそのため。しかし、柏の方がまだ多い。
#***利用者が多ければいいってもんじゃないでしょ。
#****そもそも柏の方が乗客多いって言ってもそれは改札を通った人数が多いだけ、それだけで柏の方が乗客上というのは完全に間違い。松戸は快速、緩行の乗り換えも非常に多く、そう言う人は乗客にカウントされない。そう言う人含めたら松戸駅の方が柏よりかなり乗客は多い。
#*****野田線と常磐線の乗り換えは必ず改札を通るからな。松戸や西船橋は改札内での乗り換えが多い上に私鉄とJRの乗り換えも無視されるので数値上では少なく出てしまう。
#**白井は未だ話にすら出てこない。
#***鎌ヶ谷とかと合併したくて北総市の話を蹴ったのに、西側の市にはまったく相手にしてもらえないのね。'''ざまぁw'''
#津田沼市は流山と存在価値が同等だろ。(人口も)
#*津田沼市ってどこ?
#**[[アンサイクロペディア]]に洗脳されたんだろ。[[習志野市]]のこと。
#***こんなことするのは埼玉県民か茨城県民かな?
#宇宙飛行士の山崎さん、STAP細胞の小保方さんなど、偉業成し遂げた人は松戸の方が柏より多い。というか、柏出身のそういう人って誰かいた?
#*偉業どころか恥業になってしまった・・・
#**山崎さんはすごいのにな・・・全く松戸の恥だな。
#市外からの評価は柏>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>松戸。理由は簡単、駅前が天地の差だから。
#*柏は"柏駅前"だけ。まず走っている路線が少ない。駅も少ない。そりゃ柏駅しかないから柏駅に集まってくるわけだ。
#**柏も柏の葉や南柏など開発が進んでいる。ただでさえ駅前は柏>>>>>>>>>>松戸なのに、市全体でも柏市の方が魅力が上がる・・・
#***松戸の八柱や東松戸、新松戸は柏の葉や南柏なんかよりはるかに利便性高い。柏は柏駅前と柏の葉以外は寂れてる
#松戸駅が改良工事、松戸駅周りが再開発するらしい
#*柏も駅改良計画あり。ただ両方遅れ気味
#**柏の駅改良はJRが中止と発表。松戸は遅れてるだけ
#柏駅のほうが栄えてるのは東京から遠くてゆっくり開発できたからだよね。「柏駅のほうが栄えてる」とか言ってる人って田舎アピールだよね。
#*松戸と柏、東京からの距離は大して変わらない。柏駅前が発展したのは柏に魅力があり交通の要衝だったから。松戸が寂れてるのは松戸に魅力がないから。
#**は?松戸のが圧倒的に都心に近いだろ。柏がこれまで駅前だけハリボテでも発展したのは地理的に都心から遠い田舎だったから。それも流山や松戸の発展で柏駅前は今急速に衰退している。駅改良や財務省官舎跡地再開発控える松戸に商業でも抜かれる
#***ところが人口増加の面では柏市は増加傾向にあり、松戸はつくばエクスプレス開業の影響で減少傾向にある。
#****常磐線沿線の松戸の人口がつくばエクスプレス沿線の流山に流れている傾向もみられる。
#*****いや柏駅前なんてそごう跡地5年以上廃墟、エキュート柏白紙撤回(JRが一度計画した駅ビル、エキナカを撤回するのは柏が初)と衰退しまくってるでしょw柏駅西口北地区再開発も高島屋離脱で中止濃厚だしw高島屋も建て替えを拒否したということは、すぐにではなくとも建物の耐用年数が過ぎたら柏から撤退すんだろw(柏駅西口再開発 高島屋が準備組合離脱 「一番の顔」、地権者困惑https://mainichi.jp/articles/20210612/k00/00m/020/058000c)所詮宿場町ではない柏じゃ駅ビルもある松戸には勝てないよ
#******しかも人口は柏の統計は杜撰だし、市役所の職員は何やってんの? 回答しない柏市民のレベルも低い。https://www.pref.chiba.lg.jp/toukei/press/2021/documents/r02kokucho-sokuhou-shiryou.pdf 令和2年国勢調査結果「速報」について  https://www.city.kashiwa.lg.jp/databunseki/shiseijoho/toukei/jinko/kakodata.html によると令和2年の柏市人口は432,806人のはずであるが、実際は426,552人で実際の人口は柏市の統計より6,254人少ない。松戸市は柏市より令和2年度国勢調査の人口増加数が多い(14,813人増)。
#とはいえ東京志向が強く、神奈川とは疎遠な関係なのは同じ。
#通勤時間時が如実。
#*松戸駅に於いて、柏乗車の客は「もう入ってくるんじゃねぇー」と思い、松戸乗車の客は「おまえらがいるから乗れんのじゃ」と思っている。
#*[[つくばエクスプレス]]のお陰で混雑緩和。松戸駅は更に存在感薄くなった。
#**しかし中電の中では共同戦線を張らざるを得ない。でないと茨城県民に殺される。
#***「殺す」なんて、温和な茨城県民はそんなことしません、精々窒息死させる位さ。
#**フレッシュひたちが柏で止まるのに…
#***松戸は快速で上野から20分程度。500円払って乗る意義が松戸市民は見出せなかったんじゃないの?
#*柏始発で座る乗客は西日暮里、大手町とずっと寝て座れるが、松戸市民は座れたことがない。(ちょっと言いすぎ)by松戸市民
#市原VS茂原、船橋VS市川に比べると地味。
#*しかし市原VS茂原、船橋VS市川という対立があることを知っている柏市民は少ない。
#松戸と対立といっても、基本的には柏側が松戸を敵視。松戸市民は敵対する元気もなく、諦めている。
#*茨城県民の溜まり場となっている柏市とは違い、松戸市は23区に隣接しているプライドがあり、実際に市民も通勤や遊び共に都内へ出ることが多い為、柏市のことなど眼中ないというのが正直なところである。
#*諦めてないっすよ。確かに柏のことは眼中には無いけど。(by松戸市民)
#**眼中ないのに諦めていないとはこれいかに?
#*しかし松戸本町の商店街に代表されるように松戸側も柏を敵視してる風潮がある。
#*昔から「対立」がアホらしいと思っている住民も多い。
#**歩み寄りで仲良くすればいいのに。(by柏市民)
#松戸よりも船橋の方を敵視してるよーな気が…
#*船橋を敵視する理由がわからない市民もいる
#**船橋を敵視するほどの市でもない
#5年連続人口増加率日本一の流山市が柏vs松戸に参戦
   ・流山おおたかの森(TX)の周辺の住宅地・商業施設開発が急ピッチ。東葛飾の勢力図を塗り替える勢い。


=2020-2021年の中央競馬=
   ・柏の葉キャンパス駅周辺(柏の葉スマートシティ)も負けてはいない。
==2歳馬・3歳馬主要競走==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 新潟2歳ステークス || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1600m || ショックアクション || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| 札幌2歳ステークス || 9月5日 || 土曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 小倉2歳ステークス || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
|-
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|-
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|}


===無題②===
・漁夫の利は北千住(常磐線とTXの結節駅)
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| クローバー賞 || 8月23日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1500m || カイザーノヴァ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ひまわり賞 || 8月29日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ヨカヨカ || 栗東 || 福永祐一
|-
| すずらん賞 || 9月6日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || ラストリージョ || 美浦 || 丹内祐次
|-
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
|-
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
|-
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
|-
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
|-
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
|-
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
|}


===無題③===
   ・結論:東葛飾地域の自治体は一体感が無く、結果中途半端に分散されるため、開発やブランド力が他の主要な首都圏の都市地域に比べ劣る。
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
|-
| セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
|-
| 神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
|-
| 菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
|-
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| きさらぎ賞 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ラーゴム || 栗東 || 北村友一
|-
| クイーンカップ || 2月13日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || アカイトリノムスメ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 共同通信杯 || 2月14日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| チューリップ賞 || 3月6日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || メイケイエール<br>エリザベスタワー || 栗東<br>栗東 || 武豊<br>川田将雅
|-
| 弥生賞ディープインパクト記念 || 3月7日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || タイトルホルダー || 美浦 || 横山武史
|}


===無題④===
       急激な少子高齢化、人口減少社会を迎え、東葛飾地域の都市は生き残れるのか?
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| フィリーズレビュー || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || シゲルピンクルビー || 栗東 || 和田竜二
|-
| フラワーカップ || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ホウオウイクセル || 美浦 || 丸田恭介
|-
| ファルコンステークス || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ルークズネスト || 栗東 || 幸英明
|-
| スプリングステークス || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヴィクティファルス || 栗東 || 池添謙一
|-
| 毎日杯 || 3月27日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1800m || シャフリヤール || 栗東 || 川田将雅
|-
| ニュージーランドトロフィー || 4月10日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || バスラットレオン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 桜花賞 || 4月11日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| アーリントンカップ || 4月17日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 川田将雅
|-
| 皐月賞 || 4月18日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| フローラステークス || 4月25日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || クールキャット || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 青葉賞 || 5月1日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 京都新聞杯 || 5月8日 || 土曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || レッドジェネシス || 栗東 || 川田将雅
|-
| NHKマイルカップ || 5月9日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || シュネルマイスター || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| オークス(優駿牝馬) || 5月23日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ユーバーレーベン || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 葵ステークス || 5月8日 || 土曜日 || 重賞 || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || レイハリア || 美浦 || 亀田温心
|-
| 日本ダービー(東京優駿) || 5月30日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || シャフリヤール || 栗東 || 福永祐一
|-
| ユニコーンステークス || 6月20日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || ダート || 1600m || スマッシャー || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ラジオNIKKEI賞 || 7月4日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 1800m ||  ||  ||
|}


===無題⑤===
{{DEFAULTSORT:まつとかしわ}}
{| class="wikitable"
[[Category:千葉]]
|-
[[Category:県内対立]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| エルフィンステークス || 2月6日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || サルファーコスモス || 栗東 || 川田将雅
|-
| ヒヤシンスステークス || 2月21日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ラペルーズ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| マーガレットステークス || 2月27日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || アスコルターレ || 栗東 || 北村友一
|-
| すみれステークス || 2月28日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ディープモンスター || 栗東 || 武豊
|-
| 昇竜ステークス || 3月13日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || ダート || 1400m || カレンロマチェンコ || 栗東 || 松若風馬
|-
| アネモネステークス || 3月14日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || アナザーリリック || 美浦 || 津村明秀
|-
| 若葉ステークス || 3月20日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤハダル || 栗東 || 松山弘平
|}
 
===無題⑥===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 伏竜ステークス || 3月27日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || ゴッドセレクション || 栗東 || 中井裕二
|-
| 忘れな草賞 || 4月11日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ステラリア || 栗東 || 福永祐一
|-
| スイートピーステークス || 5月2日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || タガノパッション || 栗東 || 岩田望来
|-
| 端午ステークス || 5月2日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1400m || ルーチェドーロ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| プリンシパルステークス || 5月8日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || バジオウ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 橘ステークス || 5月9日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ダディーズビビッド || 栗東 || 竹之下智昭
|-
| 青竜ステークス || 5月16日 || 日曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ゲンパチフォルツァ || 美浦 || 武豊
|-
| 鳳雛ステークス || 5月23日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1800m || ウェルドーン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 白百合ステークス || 5月30日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || セファーラジエル || 栗東 || 鮫島克駿
|}
 
==古馬主要競走(芝)==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
