「利用者:新熱波/佐賀競馬」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
編集の要約なし
タグ: 改変
 
(同じ利用者による、間の252版が非表示)
1行目: 1行目:
=2歳馬・3歳馬主要競走=
==2歳馬主要競走==
==無題①==
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月18日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 鮫島克也
|-
|          天山賞 || 11月7日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|         カペラ賞 || 11月23日 || 月曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     ベテルギウス特別 || 12月5日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     アルデバラン特別 || 12月19日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 5月29日 || 土曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || style="text-align:right" | 900m || シャイニンエンケル || 佐賀 || 山口勲
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 6月12日 || 土曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 6月25日 || 金曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 7月17日 || 土曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブリュットミレジメ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 9月1日 || 水曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|       シリウス特別 || 9月12日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウワクスレスレ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月3日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|       ホープフル賞 || 10月17日 || 日曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || サンヨースマイル || 佐賀 || 兒島真二
|-
|     ベテルギウス特別 || 10月17日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        リゲル特別 || 10月31日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|         カペラ賞 || 11月14日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|         天山特別 || 11月28日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || サンカハラ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     アルデバラン特別 || 12月11日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ストロングブック || 佐賀 || 出水拓人
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月18日 || 日曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 鮫島克也
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || style="text-align:right" | 900m || シャイニンエンケル || 佐賀 || 山口勲
|-
|-
| 天山賞 || 11月7日 || 土曜日 || 準重賞 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 6月18日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || イチノコマチ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|-
| カペラ賞 || 11月23日 || 月曜日 ||  重賞 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
| style="text-align:right" | KYUSHU DREAM賞 || 7月3日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ミヤノウッドリー || 佐賀 || 山口勲
|-
|-
| ベテルギウス特別 || 12月5日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
| style="text-align:right" | フェニックス賞チャレンジカップ || 7月3日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || イチノコマチ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|-
| アルデバラン特別 || 12月19日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1750m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 7月17日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ミヤノウッドリー || 佐賀 || 山口勲
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
| 佐賀競馬移転開設50周年うまてなし賞 || 7月31日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タイムオブライフ || 佐賀 || 田中直人
|-
|-
| 2歳-1組 || 5月29日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 900m || シャイニンエンケル || 佐賀 || 山口勲
| style="text-align:right" | 日本最大の湖「びわこ」賞 || 8月20日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ニューホライゾン || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|-
| 2歳-1組 || 6月12日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 9月3日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ミヤノウッドリー || 佐賀 || 山口勲
|-
|-
| 2歳-1組 || 6月25日 || 金曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
| style="text-align:right" | シリウス特別 || 9月17日 || 土曜日 || 特別<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || モーモーレッド || 佐賀 || 金山昇馬
|}
|}


==無題②==
===無題④===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 2歳-1組 || 7月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブリュットミレジメ || 佐賀 || 竹吉徹
|    九州ジュニアチャンピオン || 10月2日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イチノコマチ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|-
| 2歳-1組 || 9月1日 || 水曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
|        ベテルギウス特別 || 10月23日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ミヤノウッドリー || 佐賀 || 山口勲
|-
|-
| シリウス特別 || 9月12日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウワクスレスレ || 佐賀 || 竹吉徹
|            カペラ賞 || 11月13日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ネオシエル || 佐賀 || 石川倭
|-
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月3日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|        アルデバラン特別 || 11月26日 || 土曜日 || 特別<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || アストライオス || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|-
| ホープフル賞 || 10月17日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || サンヨースマイル || 佐賀 || 兒島真二
|       フォーマルハウト賞 || 12月18日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イケノシイチャン || 兵庫 || 吉村智洋
|-
|-
| ベテルギウス特別 || 10月17日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| リゲル特別 || 10月31日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 6月19日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || フライトシャーク || 佐賀 || 田中直人
|-
|-
| カペラ賞 || 11月14日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
| フェニックス賞チャレンジカップ || 7月4日 || 火曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || リュウノブライダー || 佐賀 || 田中純
|-
|-
| 天山特別 || 11月28日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || サンカハラ || 佐賀 || 山下裕貴
|         アルタイル特別 || 7月23日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザサマー || 佐賀 || 川島拓
|-
|-
| アルデバラン特別 || 12月11日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ストロングブック || 佐賀 || 出水拓人
|           デネブ特別 || 8月12日 || 土曜日 || 特別<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ムーンオブザサマー || 佐賀 || 川島拓
|}
|}


==無題③==
==3歳馬主要競走①==
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| ニュースター特選 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || プリンシパルバロネ || 佐賀 || 石川倭
|  ニュースター特選 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || プリンシパルバロネ || 佐賀 || 石川倭
|-
|-
| ミヤマキリシマ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アイアンムスメ || 栗東 || 山口勲
| ミヤマキリシマ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アイアンムスメ || 栗東 || 山口勲
|-
|-
| ノカイドウ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 石川倭
|   ノカイドウ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 石川倭
|-
|-
| 脊振山特選 || 2月6日 || 土曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 真島正徳
|     脊振山特選 || 2月6日 || 土曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 真島正徳
|-
|-
| グリーンカップ || 2月11日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウファースト || 栗東 || 飛田愛斗
|   グリーンカップ || 2月11日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウファースト || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|-
| 古伊万里賞 || 2月20日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場<!--1組--> || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 飛田愛斗
|     古伊万里賞 || 2月20日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場<!--1組--> || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|-
| たんぽぽ賞 || 2月25日 || 木曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 飛田愛斗
|     たんぽぽ賞 || 2月25日 || 木曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|-
| 飛燕賞 || 3月7日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|       飛燕賞 || 3月7日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|-
|-
| ブライトスター特選 || 3月22日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
| ブライトスター特選 || 3月22日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|}
|}


==無題④==
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   スプリングスター特選 || 4月3日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || モーモーブラック || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     レッドスター特選 || 4月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || エイシンシナバー || 佐賀 || 山口勲
|-
|  シャイニングスター特選 || 5月4日 || 火曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|     スターダスト特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャカランダブルー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|      スターダム特選 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロトプレジャー || 佐賀 || 真島正徳
|-
|     佐賀ユースカップ || 6月13日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 小松丈二
|-
|     スターマイン特選 || 6月25日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ブラーブサージュ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     ブルースター特選 || 7月11日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ボタンザクラ || 佐賀 || 山口勲
|-
|     サマースター特選 || 8月8日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルシュニン || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     ホットスター特選 || 8月28日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|-
|       サマーカップ || 9月1日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マイネルグスタフ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
| シューティングスター特選 || 9月11日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   ニュースター特選 || 1月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ホンニヨカ || 佐賀 || 山口勲
|-
|  ミヤマキリシマ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || カシノリバイアサン || 美浦 || 秋山稔樹
|-
|    ノカイドウ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イールテソーロ || 美浦 || 山口勲
|-
|  ホワイトスター特選 || 1月21日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || アメリカンウルフ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
| ウインタースター特選 || 2月6日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|    グリーンカップ || 2月8日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || クアトロフォンテ || 栗東 || 竹吉徹
|-
|   ポーラスター特選 || 2月19日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
|-
|      たんぽぽ賞 || 2月23日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        飛燕賞 || 3月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|  ブライトスター特選 || 3月18日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マーミンラブ || 佐賀 || 田中純
|}
 
===無題④===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   スプリングスター特別 || 4月10日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || style="text-align:right" | 900m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
|-
|     レッドスター特別 || 4月24日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テキサスホールデム || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|  シャイニングスター特別 || 5月7日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ハナトップ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     スターダスト特別 || 5月21日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || プラスツー || 佐賀 || 金山昇馬
|-
|     スターマイン特別 || 6月4日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テキサスホールデム || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|      スターダム特別 || 6月19日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || リュウノマキロイ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     佐賀ユースカップ || 7月3日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シウラグランデ || 佐賀 || 山口勲
|-
|      ブルースター賞 || 7月23日 || 土曜日 || 準重賞<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ライジングセーラ || 佐賀 || 小松丈二
|-
|     サマースター特別 || 8月7日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ドラゴンフライ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|       サマーカップ || 8月25日 || 木曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || クラップアンドチア || 栗東 || 松山弘平
|-
|     ホットスター特別 || 8月27日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || style="text-align:right" | 900m || ハクアイエール || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| シューティングスター特別 || 9月11日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハナハナグスト || 佐賀 || 田中直人
|-
|     ホープスター特別 || 9月24日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || フェアリーティンク || 佐賀 || 石川慎将
|}
 
===無題⑤===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   ニュースター特別 || 1月3日 || 火曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || テクノゴールド || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|  ミヤマキリシマ特別 || 1月12日 || 木曜日 ||  特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ゴーツウキリシマ || 栗東 || 山口勲
|-
|    ノカイドウ特別 || 1月12日 || 木曜日 ||  特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || セロンテソーロ || 美浦 || 永島まなみ
|-
|  ホワイトスター特別 || 1月23日 || 月曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ネオシエル || 佐賀 || 石川倭
|-
| ウインタースター特別 || 2月5日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || style="text-align:right" | 900m || オンネマトカ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|    グリーンカップ || 2月9日 || 木曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シャウラ || 栗東 || 今村聖奈
|-
|    ポーラスター賞 || 2月18日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ブレイブアモーレ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|      たんぽぽ賞 || 2月23日 || 木曜日 ||  重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || オバケノキンタ || 栗東 || 幸英明
|-
|        飛燕賞 || 3月5日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ディーディーデイ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  ブライトスター特別 || 3月19日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || オンネマトカ || 佐賀 || 飛田愛斗
|}
 
===無題⑥===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|  スプリングスター特別 || 4月9日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || style="text-align:right" | 900m || オンネマトカ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|    ホープスター特別 || 4月29日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アネロイド || 佐賀 || 吉本隆記
|-
| シャイニングスター特別 || 5月14日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タケノライコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|-
|   スプリングスター特選 || 4月3日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 900m || モーモーブラック || 佐賀 || 山下裕貴
|    スターダスト特別 || 5月27日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || アネロイド || 佐賀 || 吉本隆記
|-
|-
|     レッドスター特選 || 4月17日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 1400m || エイシンシナバー || 佐賀 || 山口勲
|    スターマイン特別 || 6月10日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ネコネコロコガール || 佐賀 || 山口勲
|-
|-
|  シャイニングスター特選 || 5月4日 || 火曜日 || 一般 || ダート || 1400m || 感染拡大のため中止 || ||  
|    佐賀ユースカップ || 6月25日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブレイブアモーレ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|-
|     スターダスト特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 1400m || ジャカランダブルー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|    スターライト特別 || 7月9日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || style="text-align:right" | 900m || フミタツエンペラー || 佐賀 || 村松翔太
|-
|-
|      スターダム特選 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 1400m || ロトプレジャー || 佐賀 || 真島正徳
|    ブルースター特別 || 7月23日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || アクラシア || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|-
|     佐賀ユースカップ || 6月13日 || 日曜日 || 重賞 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 小松丈二
|     サマースター賞 || 8月19日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ||  ||  
|}
 
==3歳馬主要競走②==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
|-
|     スターマイン特選 || 6月25日 || 金曜日 || 一般 || ダート || 1300m || ブラーブサージュ || 佐賀 || 石川慎将
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|     ブルースター特選 || 7月11日 || 日曜日 || 一般 || ダート || 1400m || ボタンザクラ || 佐賀 || 山口勲
|       初夢特選 || 1月3日 || 日曜日 ||  一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルチョウサヤク || 佐賀 || 田中純
|-
|-
|     サマースター特選 || 8月8日 || 日曜日 || 一般 || ダート || 1400m || シゲルシュニン || 佐賀 || 山下裕貴
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 火曜日 ||  一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|-
|     ホットスター特選 || 8月28日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 900m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|       花吹雪賞 || 1月11日 || 月曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|-
|       サマーカップ || 9月1日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || ダート || 1400m || マイネルグスタフ || 栗東 || 飛田愛斗
|       筑紫野賞 || 1月23日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シュリーデービー || 佐賀 || 石川倭
|-
|-
| シューティングスター特選 || 9月11日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 1400m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|  ホワイトスター特選 || 1月24日 || 日曜日 ||  一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
| ウインタースター特選 || 2月7日 || 日曜日 ||  一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|-
|-
|     ニュースター特選 || 1月3日 || 月曜日 || 一般 || ダート || 1300m || ホンニヨカ || 佐賀 || 山口勲
|   ポーラスター特選 || 2月21日 || 日曜日 ||  一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|-
|    ミヤマキリシマ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || ダート || 1400m || カシノリバイアサン || 美浦 || 秋山稔樹
|   スターレット特選 || 3月8日 || 月曜日 ||  一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|-
|      ノカイドウ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || ダート || 1400m || イールテソーロ || 美浦 || 山口勲
|      佐賀弥生賞 || 3月20日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|}
|}


==無題⑤==
===無題②===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
