「利用者:新熱波/高知競馬」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
編集の要約なし
タグ: 改変
 
(同じ利用者による、間の154版が非表示)
1行目: 1行目:
==2歳馬・3歳馬主要競走==
==2歳馬主要競走==
===無題①===
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
5行目: 5行目:
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| style="text-align:right" | ドラコ特別 || 8月9日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || 800m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|           ドラコ特別 || 8月9日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || style="text-align:right" | 800m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
|-
| style="text-align:right" | オフィウクス特別 || 9月6日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|        オフィウクス特別 || 9月6日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
|-
| style="text-align:right" | グルス特別 || 9月22日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
|           グルス特別 || 9月22日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
|-
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 10月11日 || 日曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 10月11日 || 日曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
23行目: 23行目:
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 12月19日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || モユノイイオンナ || 高知 || 宮川実
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 12月19日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || モユノイイオンナ || 高知 || 宮川実
|-
|-
| style="text-align:right" | 金の鞍賞 || 12月26日 || 土曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || ブラックマンバ || 高知 || 岡村卓弥
|            金の鞍賞 || 12月26日 || 土曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || ブラックマンバ || 高知 || 岡村卓弥
|}
|}


31行目: 31行目:
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| style="text-align:right" | ライラ特別 || 8月1日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || 800m || リュウノアンジェラ || 高知 || 郷間勇太
|           ライラ特別 || 8月1日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || style="text-align:right" | 800m || リュウノアンジェラ || 高知 || 郷間勇太
|-
|-
| style="text-align:right" | サギッタ特別 || 9月4日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || リュウノアンジェラ || 高知 || 郷間勇太
|          サギッタ特別 || 9月4日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || リュウノアンジェラ || 高知 || 郷間勇太
|-
|-
| style="text-align:right" | アンドロメダ特別 || 9月19日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || リワードタイフォン || 高知 || 永森大智
|        アンドロメダ特別 || 9月19日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || リワードタイフォン || 高知 || 永森大智
|-
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 10月2日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || リワードタイフォン || 高知 || 永森大智
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 10月2日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || リワードタイフォン || 高知 || 永森大智
45行目: 45行目:
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 11月13日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || マオノウィッシュ || 高知 || 多田羅誠也
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 11月13日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || マオノウィッシュ || 高知 || 多田羅誠也
|-
|-
| style="text-align:right" | 土佐寒蘭特別 || 11月27日 || 土曜日 || 準重賞 || ダート || 1600m || マリンスカイ || 高知 || 宮川実
|          土佐寒蘭特別 || 11月27日 || 土曜日 || 準重賞 || ダート || 1600m || マリンスカイ || 高知 || 宮川実
|-
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 12月11日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || グットクレンジング || 高知 || 赤岡修次
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 12月11日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || グットクレンジング || 高知 || 赤岡修次
|-
|-
| style="text-align:right" | 金の鞍賞 || 12月28日 || 火曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || ファーストリッキー || 高知 || 赤岡修次
|            金の鞍賞 || 12月28日 || 火曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || ファーストリッキー || 高知 || 赤岡修次
|}
|}


===無題③===
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|          サギッタ特別 || 9月4日 || 日曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || ユメノホノオ || 高知 || 郷間勇太
|-
|        アンドロメダ特別 || 9月20日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || パパノオウマサン || 高知 || 赤岡修次
|-
|            潮菊特別 || 10月1日 || 土曜日 || 準重賞 || ダート || 1300m || ユメノホノオ || 高知 || 郷間勇太
|-
| style="text-align:right" | 山神カルタ3周年特別 || 10月16日 || 日曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || エムティドン || 高知 || 宮川実
|-
| 黒潮ジュニアチャンピオンシップ || 10月30日 || 日曜日 ||  重賞<!--高知デビュー馬限定--> || ダート || 1400m || ハチキンムスメ || 高知 || 上田将司
|-
|       祝還暦市原益夫特別 || 11月13日 || 日曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || エムティドン || 高知 || 宮川実
|-
|          土佐寒蘭特別 || 11月26日 || 土曜日 || 準重賞<!--高知デビュー馬限定--> || ダート || 1600m || ユメノホノオ || 高知 || 吉原寛人
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1 || 12月10日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || ヘニーレット || 高知 || 多田羅誠也
|-
|            金の鞍賞 || 12月28日 || 水曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || ユメノホノオ || 高知 || 吉原寛人
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|         ヘルクレス特別 || 8月12日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1300m || ワンウォリアー || 高知 || 岡村卓弥
|}
==3歳馬主要競走==
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
76行目: 105行目:
|-
|-
|   高知優駿 || 6月20日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|   高知優駿 || 6月20日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|}
===無題④===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 魚梁瀬杉特別 || 7月24日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブラックマンバ || 高知 || 岡村卓弥
| 魚梁瀬杉特別 || 7月24日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブラックマンバ || 高知 || 岡村卓弥
92行目: 115行目:
|-
|-
|  土佐秋月賞 || 11月14日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|  土佐秋月賞 || 11月14日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|}
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
102行目: 129行目:
|-
|-
| 仙台屋桜特別 || 4月9日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ガルボマンボ || 高知 || 林謙佑
| 仙台屋桜特別 || 4月9日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ガルボマンボ || 高知 || 林謙佑
|-
|  黒潮皐月賞 || 5月1日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ヴェレノ || 高知 || 畑中信司
|-
|   山桃特別 || 5月22日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1800m || ヴェレノ || 高知 || 畑中信司
|-
|    桂浜盃 || 5月31日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流・C3以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || デスペハド || 栗東 || 宮川実
|-
|   高知優駿 || 6月12日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ガルボマンボ || 高知 || 林謙佑
|-
|  よさこい盃 || 7月18日 || 月曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ナナコロビヤオキ || 高知 || 倉兼育康
|-
| 魚梁瀬杉特別 || 8月6日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ナナコロビヤオキ || 高知 || 倉兼育康
|-
|  黒潮菊花賞 || 8月28日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ガルボマンボ || 高知 || 林謙佑
|-
|   栴檀特別 || 9月10日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ナナコロビヤオキ || 高知 || 倉兼育康
|-
|  土佐秋月賞 || 11月20日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ナナコロビヤオキ || 高知 || 倉兼育康
|}
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 土佐水木特別 || 2月5日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ユメノホノオ || 高知 || 吉原寛人
|-
| 土佐有楽特別 || 2月26日 || 日曜日 || 準重賞<!--高知デビュー馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ユメノホノオ || 高知 || 吉原寛人
|-
|  土佐春花賞 || 3月19日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ユメノホノオ || 高知 || 吉原寛人
|-
| 仙台屋桜特別 || 4月8日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || デステージョ || 高知 || 宮川実
|-
|  黒潮皐月賞 || 4月30日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ユメノホノオ || 高知 || 吉原寛人
|-
|   山桃特別 || 5月20日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1800m || ユメノホノオ || 高知 || 吉原寛人
|-
|    桂浜盃 || 5月30日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流・C3以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ヘニーレット || 高知 || 多田羅誠也
|-
|   高知優駿 || 6月19日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ユメノホノオ || 高知 || 吉原寛人
|-
|  よさこい盃 || 7月17日 || 月曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ワンダーマーシー || 高知 || 宮川実
|-
|   栴檀特別 || 7月22日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || デステージョ || 高知 || 宮川実
|-
| 魚梁瀬杉特別 || 8月12日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || デステージョ || 高知 || 宮川実
|}
|}


===無題⑤===
===無題④===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
113行目: 186行目:
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 1月9日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || アスルノーヴァ || 高知 || 倉兼育康
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 1月8日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || アスルノーヴァ || 高知 || 倉兼育康
|-
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 1月17日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ラヴレイアード || 高知 || 塚本雄大
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 1月17日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ラヴレイアード || 高知 || 塚本雄大
134行目: 207行目:
|-
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 3月30日 || 火曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マイネルキャラバン || 高知 || 嬉勝則
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 3月30日 || 火曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マイネルキャラバン || 高知 || 嬉勝則
|}
===無題⑥===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || サンネイプルズ || 高知 || 郷間勇太
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || サンネイプルズ || 高知 || 郷間勇太
148行目: 215行目:
|-
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 8月22日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サザンジンジャー || 高知 || 宮川実
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 8月22日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サザンジンジャー || 高知 || 宮川実
|}
===無題⑤===
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
168行目: 239行目:
|-
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 3月27日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ジーガーデン || 高知 || 倉兼育康
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 3月27日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ジーガーデン || 高知 || 倉兼育康
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 5月14日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || アルトキュムラス || 高知 || 大澤誠志郎
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 7月3日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ハウドベルク || 高知 || 林謙佑
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 7月17日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || コスモテンペスタ || 高知 || 宮川実
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 7月31日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || style="text-align:right" | 800m || コスモテンペスタ || 高知 || 宮川実
|}
===無題⑥===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|  高知競馬女子りぃ特別 || 1月8日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マリンイチナオミー || 高知 || 妹尾浩一朗
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 1月15日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ダレカノカゼノアト || 高知 || 岡村卓弥
|-
|  無事バトンタッチ特別 || 1月22日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ゴバンガイノマリー || 高知 || 岡村卓弥
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 1月29日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || オブリビッグマミー || 高知 || 岡村卓弥
|-
|        余寒特別 || 2月12日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || オブリビッグマミー || 高知 || 岡村卓弥
|-
|  リーゼロッテ生誕特別 || 2月19日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || キタノソロモン || 高知 || 宮川実
|-
| 大好き!高知競馬!特別 || 3月5日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || リワードジョン || 高知 || 佐原秀泰
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 3月13日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ハンマ || 高知 || 吉原寛人
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 3月26日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || グラティアスグー || 高知 || 林謙佑
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   カーネーション特別 || 5月13日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ビービーパークス || 高知 || 岡村卓弥
|-
| style="text-align:right" | 3歳-1 || 7月2日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || モズスナイパー || 高知 || 塚本雄大
|}
|}


==古馬主要競走①<!--重賞・準重賞・A級特別-->==
==古馬主要競走①<!--重賞・準重賞-->==
===無題①===
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
191行目: 302行目:
|-
|-
|         だるま夕日賞 || 2月14日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|         だるま夕日賞 || 2月14日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
|            黒船賞 || 3月16日 || 火曜日 || JpnⅢ || 高知競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサウスダン || 栗東 || 岩田康誠
|-
|          御厨人窟賞 || 3月28日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラゾンドゥリス || 高知 || 永森大智
|}
|}


===無題②===
===無題②===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|            黒船賞 || 3月16日 || 火曜日 || style="text-align:right" | JpnⅢ || 高知競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサウスダン || 栗東 || 岩田康誠
|-
|          御厨人窟賞 || 3月28日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラゾンドゥリス || 高知 || 永森大智
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
215行目: 328行目:
|-
|-
|         高知県知事賞 || 12月31日 || 金曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 2400m || グリードパルフェ || 高知 || 赤岡修次
|         高知県知事賞 || 12月31日 || 金曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 2400m || グリードパルフェ || 高知 || 赤岡修次
|}
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|         大高坂賞 || 1月16日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モズヘラクレス || 高知 || 山崎雅由
|-
| 黒潮スプリンターズカップ || 1月30日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || イグナイター || 兵庫 || 田中学
|-
|       だるま夕日賞 || 2月13日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ダノングッド || 高知 || 多田羅誠也
|-
|          黒船賞 || 3月16日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅢ || 高知競馬場 || ダート || 1400m || イグナイター || 兵庫 || 田中学
|-
|        御厨人窟賞 || 3月27日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|           大高坂賞 || 1月16日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モズヘラクレス || 高知 || 山崎雅由
|       二十四万石賞 || 4月17日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ララメダイユドール || 高知 || 宮川実
|-
|-
|   黒潮スプリンターズカップ || 1月30日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || イグナイター || 兵庫 || 田中学
|       福永洋一記念 || 5月3日 || 月曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ララメダイユドール || 高知 || 宮川実
|-
|-
|         だるま夕日賞 || 2月13日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ダノングッド || 高知 || 多田羅誠也
|         トレノ賞 || 7月17日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ダノングッド || 高知 || 多田羅誠也
|-
|-
|            黒船賞 || 3月16日 || 水曜日 || JpnⅢ || 高知競馬場 || ダート || 1400m || イグナイター || 兵庫 || 田中学
|         建依別賞 || 8月21日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || アメージングラン || 高知 || 永森大智
|-
|-
|          御厨人窟賞 || 3月27日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|         珊瑚冠賞 || 9月20日 || 火曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || グランデラムジー || 高知 || 赤岡修次
|}
|}


===無題③===
===無題④===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 黒潮マイルチャンピオンシップ || 11月6日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ララメダイユドール || 高知 || 宮川実
|-
|         高知県知事賞 || 12月31日 || 土曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 2400m || ガルボマンボ || 高知 || 林謙佑
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|           大高坂賞 || 1月15日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モダスオペランディ || 高知 || 赤岡修次
|-
|   黒潮スプリンターズカップ || 1月29日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || イグナイター || 兵庫 || 田中学
|-
|         だるま夕日賞 || 2月12日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ガルボマンボ || 高知 || 林謙佑
|-
|            黒船賞 || 3月14日 || 火曜日 || style="text-align:right" | JpnⅢ || 高知競馬場 || ダート || 1400m || シャマル || 栗東 || 川田将雅
|-
|          御厨人窟賞 || 3月26日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モダスオペランディ || 高知 || 赤岡修次
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|         二十四万石賞 || 4月16日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ガルボマンボ || 高知 || 林謙佑
|-
|         福永洋一記念 || 5月30日 || 火曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || アポロティアモ || 高知 || 多田羅誠也
|-
|           トレノ賞 || 7月16日 || 日曜日 ||  重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || アポロティアモ || 高知 || 吉原寛人
|}
 
===無題⑤===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
259行目: 418行目:
|}
|}


===無題④===
===無題⑥===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
279行目: 438行目:
|-
|-
| ミッキーロケット賞 || 9月4日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || エイシンビジョン || 高知 || 赤岡修次
| ミッキーロケット賞 || 9月4日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || エイシンビジョン || 高知 || 赤岡修次
|}
===無題⑤===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|   アドミラブル賞 || 10月9日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|   アドミラブル賞 || 10月9日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
297行目: 450行目:
|-
|-
|  ワールドエース賞 || 12月19日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|  ワールドエース賞 || 12月19日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|}
===無題⑦===
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|      初夢特別 || 1月1日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || グランデラムジー || 高知 || 赤岡修次
|       初夢特別 || 1月1日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || グランデラムジー || 高知 || 赤岡修次
|-
|  ベラトリックス特別 || 1月9日 || 日曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ペイシャクレア || 高知 || 倉兼育康
|-
|       長浜特別 || 2月27日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|-
|      スピカ特別 || 4月23日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || カナデルスター || 高知 || 妹尾浩一朗
|-
|      丸山台特別 || 5月7日 || 土曜日 || 準重賞<!--C級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1900m || アヴァンセ || 高知 || 永森大智
|-
|  シュヴァルグラン賞 || 5月14日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || アメージングラン || 高知 || 西川敏弘
|-
|    エポカドーロ賞 || 6月18日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|-
|     四万十川特別 || 7月2日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1800m || アヴァンセ || 高知 || 永森大智
|-
|      ヴェガ特別 || 7月9日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || カレンリズ || 高知 || 赤岡修次
|-
|     エピカリス賞 || 7月30日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1800m || ゴールドプリンス || 高知 || 倉兼育康
|-
|      仁淀川特別 || 9月3日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ジョウショーモード || 高知 || 永森大智
|-
|      ミラク特別 || 10月15日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ペイシャクレア || 高知 || 倉兼育康
|-
| ディープブリランテ賞 || 10月22日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ララメダイユドール || 高知 || 宮川実
|-
