ページ「カテゴリ・トーク:駅名標テンプレート」と「利用者:新熱波/浦和競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>Amberangel
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
==駅名標テンプレートの使い方==
=分割済み=
<nowiki>{{駅名標/XX|name=駅名|ruby=かな表記|roma=ローマ字表記|back=前の駅名|back2=前の駅名のローマ字表記|back-link=前の駅の記事名|next=次の駅名|next2=次の駅名のローマ字表記|next-link=次の駅の記事名}}</nowiki>のように使います。
*[[利用者:新熱波/大井競馬]]
*back-link、next-linkは省略可能です。
*[[利用者:新熱波/川崎競馬]]
*鉄道会社によっては以下のパターンが追加される場合もあります。
 
**「place=○○県○○市」駅の所在自治体名:都道府県+市町村(JR東海(在来線)・JR四国・JR九州(新幹線)・東武・しなの・秩父・秩父2)
=2歳馬・3歳馬主要競走=
***政令指定都市は「place=○○市○○区」、東京都特別区は「place=東京都○○区」のように表記してください。
==無題①==
***秩父のみ、郡部にある駅は「place=○○郡○○町(村)」のように表記してください。
{| class="wikitable"
**「color=#XXXXXX」ラインカラー(JR東日本・西日本・東武・南海・地下鉄各種)
|-
**「color2=#XXXXXX」サブカラー(東武)
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
**「text=#000000」文字色(JR西日本・大阪市営、地が黄色など白字では読みにくい場合に使用)
|-
***ラインカラーについては[[wikipedia:ja:日本の鉄道ラインカラー一覧]]を参考に。
|           月下香特別 || 6月18日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
**秩父・秩父2は「text=#XXXXXX」「text2=#XXXXXX」に色コードを入力することで前の駅(text)・次の駅(text2)にそれぞれ色が付けられます。
|-
**「image=XXXXXXXX.xxx」ご当地のシンボル画像の名前(JR九州・省略可)
|    リバーサイドジュニア特別 || 7月19日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンジャック || 船橋 || 今野忠成
*路線記号・駅番号の表記について(地下鉄各種・TX(駅番号のみ))
|-
**「symbol=X」路線記号
|    リバーサイドアイドル特別 || 8月6日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
**「s-no=XX」駅番号
|-
**「next-no=XX」次の駅の駅番号
|  ネームヴァリュー・メモリアル || 9月28日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ディアリッキー || 船橋 || 本田正重
**「back-no=XX」前の駅の駅番号(大阪市営・TX)
|-
*back/nextは漢字とかなの可能性がありますが、鉄道会社ごとの基本パターンに従ってください。
|  マキバスナイパー・メモリアル || 9月30日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ワールドリング || 船橋 || 本田正重
**京急はback2/next2に「ローマ字」ではなく「かな」を入力してください。
|-
**西武としなのはback/nextに漢字、back2/next2にかな、back3/next3にローマ字を入力してください。
|     シーサイドアイドル特別 || 10月27日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || キャストロポポ || 船橋 || 山崎誠士
*同じ鉄道会社でテンプレートが2種類以上あるものもあります。適宜使い分けてください。
|-
*必要に応じて以下の文字もご利用下さい。
|             平和賞 || 10月28日 || 水曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || マカベウス || 船橋 || 本田正重
{|style="text-align:center" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"
|-
|     シーサイドジュニア特別 || 10月29日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || マシンガン || 船橋 || 左海誠二
|-
| アジュディミツオー・メモリアル || 12月1日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| ナイキアディライト・メモリアル || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
|   船橋ジュベナイルフィリーズ || 12月4日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ジェネシスムーン || 船橋 || 服部茂史
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|            紅花特別 || 6月24日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || レティクル || 船橋 || 左海誠二
|-
|    リバーサイドジュニア特別 || 7月18日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || プラチナプライド || 船橋 || 御神本訓史
|-
|    リバーサイドアイドル特別 || 8月11日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ドリームプリンス || 船橋 || 笹川翼
|-
| アローセプテンバー・メモリアル || 9月3日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || カイル || 浦和 || 左海誠二
|-
|  ネームヴァリュー・メモリアル || 9月28日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || トキノゴールド || 川崎 || 加藤和博
|-
|   アブクマポーロ・メモリアル || 9月29日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || リヴィフェイス || 船橋 || 森泰斗
|-
|     シーサイドアイドル特別 || 10月26日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || マリンカカリンカ || 船橋 || 澤田龍哉
|-
|             平和賞 || 10月27日 || 水曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || ライアン || 浦和 || 今野忠成
|-
|        サンストーン特別 || 10月28日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ジュンブルームーン || 船橋 || 本橋孝太
|-
| アジュディミツオー・メモリアル || 11月30日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ランディスシティ || 大井 || 笹川翼
|-
|       ジュニアスプリント || 12月1日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ギンガレールウェイ || 船橋 || 張田昂
|-
|    ヤマノリアル・メモリアル || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || アスミ || 川崎 || 森泰斗
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | 2歳一 || 5月25日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || マッドルーレット || 船橋 || 笠野雄大
|-
| style="text-align:right" | 若竹特別 || 6月29日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
|-
| style="text-align:right" | 新星特別 || 7月24日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ランリョウオー || 浦和 || 橋本直哉
|-
| style="text-align:right" | 新選特別 || 8月12日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーロノ || 浦和 || 保園翔也
|-
| style="text-align:right" | 新生特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| style="text-align:right" | 新鋭特別 || 10月19日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ケラススヴィア || 浦和 || 笹川翼
|-
| style="text-align:right" | 新風特別 || 11月24日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
|-
| style="text-align:right" | 若潮特別 || 12月21日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サイダイゲンカイ || 浦和 || 左海誠二
|-
| 浦和ジュニアチャンピオン || 12月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 森泰斗
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | 2歳一 || 5月31日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || ジョーストーリー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| style="text-align:right" | 若竹特別 || 7月1日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| style="text-align:right" | 新星特別 || 7月23日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| style="text-align:right" | 新選特別 || 8月25日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーストーリー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| style="text-align:right" | 新生特別 || 9月22日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ライアン || 浦和 || 今野忠成
|-
| style="text-align:right" | 新鋭特別 || 10月21日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ライアン || 浦和 || 今野忠成
|-
| style="text-align:right" | 新風特別 || 11月23日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || バイザウェイ || 船橋 || 山口達弥
|-
| style="text-align:right" | 若鷹特別 || 12月21日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || オンラインボス || 浦和 || 矢野貴之
|-
| 浦和ジュニアチャンピオン || 12月22日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || フレールフィーユ || 浦和 || 和田譲治
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     ブルーバードカップ || 4月1日 || 水曜日 ||  準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || デスティネ || 大井 || 森泰斗
|-
|      チューリップ特別 || 4月2日 || 木曜日 ||   特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || アマルインジャズ || 船橋 || 矢野貴之
|-
|       若潮スプリント || 4月3日 || 金曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 真島大輔
|-
|          あやめ賞 || 5月5日 || 火曜日 ||   特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || サロルン || 船橋 || 御神本訓史
|-
|          びわ特別 || 5月6日 || 水曜日 ||   特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ストーミーラヴ || 船橋 || 本田正重
|-
|        東京湾カップ || 5月6日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || マンガン || 川崎 || 山崎誠士
|-
|   ハートビートエレガント || 5月8日 || 金曜日 ||   特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ノラ || 船橋 || 矢野貴之
|-
|    ハートビートダービー || 12月2日 || 水曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || マンガン || 川崎 || 御神本訓史
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| インテリパワー・メモリアル || 1月12日 || 火曜日 ||   特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || アークボルト || 川崎 || 森泰斗
|-
|   ハートビートフィリーズ || 1月13日 || 水曜日 ||   特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || スマイルミュ || 船橋 || 森泰斗
|-
|   ハートビートスプリント || 1月15日 || 金曜日 ||   特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || グランクエント || 船橋 || 山口達弥
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ハートビートプリンセス || 2月8日 || 月曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || アイカプチーノ || 船橋 || 山口達弥
|-
| フリオーソ・メモリアル || 2月9日 || 火曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
|-
|     寒椿スプリント || 2月11日 || 木曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || リコーシンザン || 川崎 || 伊藤裕人
|-
| ハートビートプリンセス || 3月15日 || 月曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ディアリッキー || 船橋 || 本田正重
|-
|       花見月特別 || 3月16日 || 火曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || ギガキング || 船橋 || 和田譲治
|-
|     弥生スプリント || 3月18日 || 木曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || チャンプタイガー || 船橋 || 御神本訓史
|-
|   ブルーバードカップ || 4月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || オークハンプトン || 大井 || 森泰斗
|-
|  クロッカススプリント || 4月7日 || 水曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
|    チューリップ特別 || 4月8日 || 木曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || プレストカイザー || 船橋 || 小杉亮
|-
|        ミモザ賞 || 4月9日 || 金曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || モリノオーシャン || 川崎 || 矢野貴之
|}
 
==無題⑦==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|       若潮スプリント || 5月3日 || 月曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
|        東京湾カップ || 5月4日 || 火曜日 || SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || ギガキング || 船橋 || 和田譲治
|-
|          あやめ賞 || 5月5日 || 水曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || マイハンプス || 船橋 || 矢野貴之
|-
|          びわ特別 || 5月6日 || 木曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || トーセンジャック || 船橋 || 本田正重
|-
|        モクレン特別 || 5月7日 || 金曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || サウスジェラート || 船橋 || 川島正太郎
|-
|          三里塚賞 || 12月2日 || 木曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || ギガキング || 船橋 || 和田譲治
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| インテリパワー・メモリアル || 1月11日 || 火曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || ティーズハクア || 船橋 || 達城龍次
|-
|   ハートビートスプリント || 1月13日 || 木曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || クラサーベル || 船橋 || 岡村健司
|-
|  バレンタイン・フィリーズ || 2月14日 || 月曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ティーズハクア || 船橋 || 達城龍次
|-
|   フリオーソ・メモリアル || 2月15日 || 火曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || フクノアルズ || 船橋 || 笠野雄大
|-
|       寒椿スプリント || 2月17日 || 木曜日 ||  特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || クラサーベル || 船橋 || 岡村健司
|}
 
==無題⑧==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      若葉特別 || 4月20日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || モリデンスター || 浦和 || 町田直希
|-
|      若駒特別 || 5月25日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || キングキャヴィア || 船橋 || 本橋孝太
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      若水特別 || 1月6日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ディーノランページ || 浦和 || 保園翔也
|-
| ニューイヤーカップ || 1月7日 || 木曜日 || SⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1600m || トランセンデンス || 浦和 || 森泰斗
|-
|      若鷹特別 || 2月1日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || トーセンマッシモ || 浦和 || 左海誠二
|-
| シンデレラオープン || 2月3日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ウワサノシブコ || 浦和 || 森泰斗
|-
|   ユングフラウ賞 || 2月23日 || 火曜日 || SⅡ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ウワサノシブコ || 浦和 || 和田譲治
|-
|      若盛特別 || 2月24日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || トーセンマッシモ || 浦和 || 左海誠二
|-
|      若草特別 || 3月29日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || エンテレケイア || 浦和 || 森泰斗
|-
|       桜花賞 || 3月31日 || 水曜日 || SⅠ || 浦和競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|}
 
==無題⑨==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      若駒特別 || 5月12日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ホウヨウクリスタル || 浦和 || 吉井章
|-
|     ポピー特別 || 6月3日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || リンクスショウ || 船橋 || 本橋孝太
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
!文字
|      若水特別 || 1月18日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ラッキーミーティア || 船橋 || 和田譲治
|&#256;||&#362;||&#274;||&#332;||&#257;||&#363;||&#275;||&#333;
|-
|-
!入力値
| ニューイヤーカップ || 1月19日 || 水曜日 || SⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ミゲル || 船橋 || 本田正重
|&amp;#256;||&amp;#362;||&amp;#274;||&amp;#332;||&amp;#257;||&amp;#363;||&amp;#275;||&amp;#333;
|-
| シンデレラオープン || 1月20日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーストーリー || 浦和 || 本橋孝太
|-
|   ユングフラウ賞 || 2月23日 || 水曜日 || SⅡ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || スティールルージュ || 船橋 || 張田昂
|-
|      若盛特別 || 2月24日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || レディオスター || 船橋 || 酒井忍
|-
|      若草特別 || 3月16日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || トーセンキャロル || 浦和 || 本橋孝太
|-
|       桜花賞 || 3月17日 || 木曜日 || SⅠ || 浦和競馬場 || ダート || 1600m || スピーディキック || 浦和 || 御神本訓史
|}
|}


==京王電鉄関連==
=古馬主要競走①=
*[[京王電鉄]]、[[京王線]]、[[京王井の頭線]]、[[京王相模原線]]の編集ですが、路線毎に貼り付けるのは如何なものでしょうか?鉄道会社本体はともかく、ほとんど特徴の変わらない(ラインカラーくらい)路線毎に貼ってもあまり意味は無いかと思いますが。--[[利用者:八王人|八王人]] 2009年2月11日 (水) 21:12 (JST)
==無題①==
*鉄道会社および路線別の噂のページには必要ありませんね。はがしても構わないと思います。--[[利用者:無いです|無いです]] 2009年2月11日 (水) 21:47 (JST)
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      マリーンカップ || 4月2日 || 木曜日 || JpnⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || サルサディオーネ || 大井 || 矢野貴之
|-
|        かしわ記念 || 5月5日 || 火曜日 || JpnⅠ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || ワイドファラオ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 京成盃グランドマイラーズ || 6月17日 || 水曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || カジノフォンテン || 船橋 || 張田昂
|-
| 習志野きらっとスプリント || 7月22日 || 水曜日 || SⅠ || 船橋競馬場 || ダート || 1000m || ノブワイルド || 船橋 || 左海誠二
|-
|       日本テレビ盃 || 9月30日 || 水曜日 || JpnⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || ロードブレス || 栗東 || 三浦皇成
|-
|        クイーン賞 || 12月3日 || 木曜日 || JpnⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || サルサディオーネ || 大井 || 矢野貴之
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|         船橋記念 || 1月13日 || 水曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1000m || キャンドルグラス || 船橋 || 御神本訓史
|-
|   報知グランプリカップ || 2月11日 || 木曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || ゴールドホイヤー || 川崎 || 山崎誠士
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     ダイオライト記念 || 3月17日 || 水曜日 || JpnⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 2400m || ダノンファラオ || 栗東 || 川田将雅
|-
|      マリーンカップ || 4月7日 || 水曜日 || JpnⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || テオレーマ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 京成盃グランドマイラーズ || 4月8日 || 木曜日 || SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || カジノフォンテン || 船橋 || 張田昂
|-
|        かしわ記念 || 5月5日 || 水曜日 || JpnⅠ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || カジノフォンテン || 船橋 || 張田昂
|-
| 習志野きらっとスプリント || 7月21日 || 水曜日 || SⅠ || 船橋競馬場 || ダート || 1000m || コパノフィーリング || 船橋 || 森泰斗
|-
|       日本テレビ盃 || 9月29日 || 水曜日 || JpnⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || サルサディオーネ || 大井 || 矢野貴之
|-
|        クイーン賞 || 12月1日 || 水曜日 || JpnⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || ダイアナブライト || 川崎 || 笹川翼
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|         船橋記念 || 1月13日 || 木曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1000m || キモンルビー || 船橋 || 御神本訓史
|-
|   報知グランプリカップ || 2月16日 || 水曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || ギガキング || 船橋 || 和田譲治
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     しらさぎ賞 || 4月22日 || 水曜日 || SⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ストロングハート || 川崎 || 町田直希
|-
|     さきたま杯 || 5月27日 || 水曜日 || JpnⅡ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノボバカラ || 栗東 || 森泰斗
|-
|   プラチナカップ || 7月23日 || 木曜日 || SⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ベストマッチョ || 川崎 || 森泰斗
|-
| オーバルスプリント || 9月22日 || 火曜日 || JpnⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || サクセスエナジー || 栗東 || 松山弘平
|-
|   埼玉新聞栄冠賞 || 10月21日 || 水曜日 || SⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1900m || タービランス || 浦和 || 笹川翼
|-
|      浦和記念 || 11月25日 || 水曜日 || JpnⅡ || 浦和競馬場 || ダート || 2000m || ダノンファラオ || 栗東 || 川田将雅
|-
|   ゴールドカップ || 12月23日 || 水曜日 || SⅡ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ブルドッグボス || 浦和 || 御神本訓史
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     しらさぎ賞 || 5月12日 || 水曜日 || SⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ダノンレジーナ || 浦和 || 本橋孝太
|-
|     さきたま杯 || 6月3日 || 木曜日 || JpnⅡ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || アルクトス || 美浦 || 田辺裕信
|-
|   プラチナカップ || 7月22日 || 木曜日 || SⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || アンティノウス || 大井 || 矢野貴之
|-
| オーバルスプリント || 9月23日 || 木曜日 || JpnⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサウスダン || 栗東 || 岩田康誠
|-
|   埼玉新聞栄冠賞 || 10月20日 || 水曜日 || SⅢ || 浦和競馬場 || ダート || 2000m || タービランス || 浦和 || 笹川翼
|-
|      浦和記念 || 11月23日 || 火曜日 || JpnⅡ || 浦和競馬場 || ダート || 2000m || メイショウカズサ || 栗東 || 川田将雅
|-
|   ゴールドカップ || 12月21日 || 火曜日 || SⅡ || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ティーズダンク || 浦和 || 和田譲治
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|          皐月盃 || 5月4日 || 月曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || サダムリスペクト || 船橋 || 本田正重
|-
|          短夜賞 || 6月18日 || 木曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || カレンカカ || 船橋 || 張田昂
|-
|        千葉日報賞 || 8月5日 || 水曜日 || 準重賞<!--A2・B1一--> || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || ファルコンウィング || 浦和 || 左海誠二
|-
|     千葉ダートマイル || 9月29日 || 火曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || モジアナフレイバー || 大井 || 繁田健一
|-
| クイーンズオーディション || 10月27日 || 火曜日 || 準重賞<!--B1以下選抜牝馬--> || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || カラースキーム || 大井 || 本田正重
|-
|  カムイユカラスプリント || 12月1日 || 火曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1000m || アドバイザー || 船橋 || 笹川翼
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|        チバテレ盃 || 1月14日 || 木曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || コズミックフォース || 大井 || 笹川翼
|-
|      柏の葉オープン || 3月16日 || 火曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || アドマイヤゴッド || 船橋 || 今野忠成
|-
|          短夜賞 || 6月24日 || 木曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 2200m || エメリミット || 船橋 || 山口達弥
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ひまわり賞 || 7月19日 || 月曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || リッカルド || 船橋 || 矢野貴之
|-
| ハートビートサドル || 7月20日 || 火曜日 || 準重賞<!--A2・B1選抜馬/JRA交流--> || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || ポートロイヤル || 美浦 || 和田譲治
|-
| 千葉日報賞 || 8月11日 || 水曜日 || 準重賞<!--A2以下--> || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || スマイルウィ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| アフター☆ウィーク賞 || 8月12日 || 木曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || マグナレガーロ || 大井 || 矢野貴之
|-
| フリオーソレジェンドカップ || 9月1日 || 水曜日 || 準重賞<!--A2・B1一--> || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || ファルコンビーク || 川崎 || 御神本訓史
|-
| 千葉ダートマイル || 9月28日 || 火曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || リッカルド || 船橋 || 矢野貴之
