ページ「もし新京阪線が戦後京阪に帰属していたら」と「利用者:新熱波」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
{{駅名標/京阪1|name=茨木市|ruby=いばらきし|roma=Ibarakishi|back=南茨木|back2=Minami-ibaraki|next=総持寺|next2=Sojiji}}
*chakuwiki時代の熱波・[https://chakuwiki.miraheze.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:%E7%86%B1%E6%B3%A2 miraheze版の熱波]と同一人物です。
#北浜から高槻市経由で四条河原町までの二階建て特急が120km/h運転。
*[https://twitter.com/MAUYAN_4 Twitterアカウント]
#*京阪本線は急行主体のダイヤとなる。
#*河原町-三条間が開通。
#**むしろ四条では?
#***たぶん、三条は地権の問題で京都市電に没収されるはず・・・。と言うことで、叡山電車が廃線かな?
#*枚方市-高槻市間も開通。
#**交野線は私市から生駒まで延伸され、高槻市-生駒で直通運転が行われていた。。
#淡路-十三間は廃止
#*それはない。
#*阪急への連絡線としてしか意味がなくなるため、東海道新幹線開業に合わせて新大阪経由に付け替えられる。
#*千里線が十三〜北千里を運行したんじゃない?
#**いや、千里線も京阪のものだったと思うので、普通に天六がターミナルだったと思うぞ。ただ大阪/梅田駅周辺に京阪梅田駅を作った場合はこの限りではないと思うが。
#HEPファイブの場所に京阪梅田駅ができ、新京阪線のターミナルとなっている。
#*[[京阪百貨店]]も梅田に進出している。
#**開店自体も1980年代ではなく遅くとも戦後の高度成長期だった。
#**逆に[[松坂屋]]は天満橋に移転せず、[[日本橋 (大阪)|日本橋]]のままだった。
#***あの立地では現実よりも早く閉店していたかもしれない。
#**くずはモールには当初から京阪百貨店が出店していた。
#茨木市民・高槻市民も「おけいはん」と呼ばれる。
#天神橋-梅田と森小路-桜ノ宮-梅田の路線が出来、京阪梅田駅は京都線が来なかった阪急梅田駅と同規模にはなる。
#*[[大阪市高速電気軌道谷町線]]の東梅田以北は京阪梅田線とルートが被ることから建設されなかった可能性が高い。
#特急にテレビカーが連結される。が、その後ロングシート特急が多数走るようになる。
#*テレビカーは生まれなかった可能性が強い。因みにテレビカーが出来た経緯は、新京阪線を阪急に盗られてスピードでは歯が立たなくなり、サービス向上で誘客するしかなかったから。
#*21世紀に入るとこちらにもプレミアムカーが連結されていた。
#京阪中之島線が西九条まで延びていたかも。
#*中之島線自体が作られず、天満橋から先、堺筋線に乗り入れていたかも
#神宝線までが京阪にのっとられるハメに。
#*さらに阪神も京阪にのっとられ、「京阪神電気鉄道」という社名に変更した。
#**「[[阪神タイガース]]」は「京阪神タイガース」になっていた。
#***この際「[[阪急ブレーブス]]」は身売りされ消滅。
#**ということは、結局戦時合併時の社名に戻ったということに…?
#*戦後になって、独自にプロ野球へ参入し、関西は5球団となった。
#**そして統廃合・移転で2球団になった。京阪は阪急か阪神と合併…?
#そして名古屋への新線が開通し、[[近畿日本鉄道|近鉄]]を上回る日本最大の私鉄に成長する。
#*名古屋急行の計画が頓挫したのは戦前で、しかも近鉄が出来たところに戦後わざわざ参入するとは思えませんが。
#**戦後の高度成長期に計画が再燃し、人口が急増した滋賀県から京都・大阪への通勤路線としての役割も担うことになる。
#***新快速との対決が史実以上になり、その影響で滋賀県はあと10万人くらい多かった。
#**近鉄の京伊特急がこっちを通るようになっていたかも。
#*赤字で首が回らなくなった国鉄から片町線を押し売りされた。
#堺筋線も京阪と直通するために、2階建て車が直通できる規格になっていた。
#阪急阪神京阪ホールディングスが立ち上げられる。
#*[[もしあの鉄道会社が阪急阪神ホールディングスに参入したら#京阪電気鉄道|もし京阪が阪急阪神ホールディングスに参入したら]]
#*あるいは阪神の経営統合の相手は阪急ではなく京阪となっていた。
#**この場合阪神タイガースと阪急の関係はできなかったため、[[関西テレビ放送|関西テレビ]]による阪神戦中継の回数は減っていた。
#十三-梅田間は神宝線のみとなっていたことから、[[大阪市/淀川区|十三]]は歓楽街にはならなかった。
#*阪急神戸線の特急や宝塚線の急行は十三を通過。
#**急行は停まっていただろうが、神戸線特急や平日ラッシュ時などには石橋〜梅田ノンストップがあるため梅田での折り返し乗車が通年有効になる。
#**逆に淡路駅には特急がもっと昔から停車していた。京阪梅田駅ができた後も天神橋駅は急行は停車する。
#***淡路駅は1969年の堺筋線開業と同時期に2階建ての高架駅となっていた。
#***淡路や天神橋駅の周辺はもっと発展している。
#****[[おおさか東線]]の建設も史実より早まり、直通快速もJR淡路に停車していた。
#*神戸・宝塚両線は梅田乗り換えが主流となる。
#*[[wikipedia:ja:なにわ淀川花火大会|なにわ淀川花火大会]]は行われなかった。
#**ここよりも上流で開催されていた水都祭やくらわんか花火大会が今でも行われているかも。
#阪急電鉄は正雀に工場を新設しなかった。
#*工場は今も西宮にある。
#*正雀には京阪の工場が設置され、新京阪線だけではなく京阪線の車両の検査も担当していた。
#[[北大阪急行電鉄]]は阪急ではなく京阪グループとなっていた。
#*同社の8000系「ポールスター」は川崎重工業製となり、京阪6000系と似たスタイルになっていた。
#*あるいは大阪市営地下鉄のまま千里まで延伸していた。
#*[[大阪モノレール]]も京阪グループになっている。
#[[吹田市]]以東の[[阪急バス]]のエリアは[[京阪バスグループ#京阪バス|京阪バス]]のエリアになっていた。
#*千里ニュータウンも阪急バスではなく京阪バスが運行されていた。
#京阪線は昭和40年代前半に1500Vへの昇圧を果たしていた。
#洛西ニュータウンの開発はくずは同様に京阪電鉄主導で行われる。手狭な桂駅に変わって物集女駅が早期からターミナルとして開発される。
#*物集女駅前には「もづめモール」が作られる。
#*逆に桂駅や洛西中央の重要性は低下していた。
#*千里ニュータウンや千里中央でも阪急ではなく京阪が開発を主導していた。千里中央駅前には阪急百貨店ではなく京阪百貨店が開店している。
#阪急は懲りずに能勢電を傘下にいれて能勢線にし、能勢線を亀岡→馬堀まで延長。さらに、山陰本線を新線に付け替えたのを機に山陰本線旧線を譲り受けて嵐山に進出後、京福電鉄を傘下に入れ、阪急線だけの京都進出を実現させる。
#天六阪急ビルは解体されなかった。
#京とれいんと洛楽のどちらかが存在しなかった。
#*むしろ新京阪線でもプレミアムカーが設定されていた。
#定期券による京阪間の選択乗車が今でも通用していた。
#*つまり、河原町⇔天神橋筋六丁目 or 梅☒<!--阪急梅田駅に於けるきっぷの上での「田」の字は口にメの「☒」の為、「☒」で書く。-->の定期で祇園四条⇔淀屋橋でも乗れる。
#高槻西武は阪急百貨店ではなく京阪百貨店に引き継がれていた。
#桜井ノ駅駅(現水無瀬駅)は改称されなかったか?
#千里線の南千里から阪急箕面線桜井駅への延伸構想が出ることはなかった。
#*当初から山田を経て北千里に向かう構想だった。


==関連項目==
=分割済み=
*[[もし京阪電気鉄道が京阪神急行電鉄から分離独立しなかったら]]
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の日本競馬]]


[[カテゴリ:歴史のif検討委員会 関西私鉄史|しんけいはん]]
=2020-2021年の中央競馬=
[[カテゴリ:京阪グループ|もししんけいはん]]
==2歳馬・3歳馬主要競走==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 新潟2歳ステークス || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1600m || ショックアクション || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| 札幌2歳ステークス || 9月5日 || 土曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 小倉2歳ステークス || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
|-
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|-
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| クローバー賞 || 8月23日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1500m || カイザーノヴァ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ひまわり賞 || 8月29日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ヨカヨカ || 栗東 || 福永祐一
|-
| すずらん賞 || 9月6日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || ラストリージョ || 美浦 || 丹内祐次
|-
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
|-
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
|-
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
|-
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
|-
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
|-
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
|-
| セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
|-
| 神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
|-
| 菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
|-
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| きさらぎ賞 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ラーゴム || 栗東 || 北村友一
|-
| クイーンカップ || 2月13日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || アカイトリノムスメ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 共同通信杯 || 2月14日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| チューリップ賞 || 3月6日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || メイケイエール<br>エリザベスタワー || 栗東<br>栗東 || 武豊<br>川田将雅
|-
| 弥生賞ディープインパクト記念 || 3月7日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || タイトルホルダー || 美浦 || 横山武史
|}
 
===無題④===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| フィリーズレビュー || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || シゲルピンクルビー || 栗東 || 和田竜二
|-
| フラワーカップ || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ホウオウイクセル || 美浦 || 丸田恭介
|-
| ファルコンステークス || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ルークズネスト || 栗東 || 幸英明
|-
| スプリングステークス || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヴィクティファルス || 栗東 || 池添謙一
|-
| 毎日杯 || 3月27日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1800m || シャフリヤール || 栗東 || 川田将雅
|-
| ニュージーランドトロフィー || 4月10日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || バスラットレオン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 桜花賞 || 4月11日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| アーリントンカップ || 4月17日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 川田将雅
|-
| 皐月賞 || 4月18日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| フローラステークス || 4月25日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || クールキャット || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 青葉賞 || 5月1日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 京都新聞杯 || 5月8日 || 土曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || レッドジェネシス || 栗東 || 川田将雅
|-
| NHKマイルカップ || 5月9日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || シュネルマイスター || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| オークス(優駿牝馬) || 5月23日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ユーバーレーベン || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 葵ステークス || 5月8日 || 土曜日 || 重賞 || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || レイハリア || 美浦 || 亀田温心
|-
| 日本ダービー(東京優駿) || 5月30日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || シャフリヤール || 栗東 || 福永祐一
|-
| ユニコーンステークス || 6月20日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || ダート || 1600m || スマッシャー || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ラジオNIKKEI賞 || 7月4日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 1800m ||  ||  ||
|}
 
===無題⑤===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| エルフィンステークス || 2月6日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || サルファーコスモス || 栗東 || 川田将雅
|-
| ヒヤシンスステークス || 2月21日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ラペルーズ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| マーガレットステークス || 2月27日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || アスコルターレ || 栗東 || 北村友一
|-
| すみれステークス || 2月28日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ディープモンスター || 栗東 || 武豊
|-
| 昇竜ステークス || 3月13日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || ダート || 1400m || カレンロマチェンコ || 栗東 || 松若風馬
|-
| アネモネステークス || 3月14日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || アナザーリリック || 美浦 || 津村明秀
|-
| 若葉ステークス || 3月20日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤハダル || 栗東 || 松山弘平
|}
 
===無題⑥===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 伏竜ステークス || 3月27日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || ゴッドセレクション || 栗東 || 中井裕二
|-
| 忘れな草賞 || 4月11日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ステラリア || 栗東 || 福永祐一
|-
| スイートピーステークス || 5月2日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || タガノパッション || 栗東 || 岩田望来
|-
| 端午ステークス || 5月2日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1400m || ルーチェドーロ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| プリンシパルステークス || 5月8日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || バジオウ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 橘ステークス || 5月9日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ダディーズビビッド || 栗東 || 竹之下智昭
|-
| 青竜ステークス || 5月16日 || 日曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ゲンパチフォルツァ || 美浦 || 武豊
|-
| 鳳雛ステークス || 5月23日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1800m || ウェルドーン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 白百合ステークス || 5月30日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || セファーラジエル || 栗東 || 鮫島克駿
|}
 
==古馬主要競走(芝)==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 北九州記念 || 8月23日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || レッドアンシェル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 札幌記念 || 8月23日 || 日曜日 || GⅡ || 札幌競馬場 || 芝 || 2000m || ノームコア || 美浦 || 横山典弘
|-
| キーンランドカップ || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || エイティーンガール || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 新潟記念 || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 2000m || ブラヴァス || 栗東 || 福永祐一
|-
| 京成杯オータムハンデキャップ || 9月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トロワゼトワル || 栗東 || 横山典弘
|-
| セントウルステークス || 9月13日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 三浦皇成
|-
| オールカマー || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || センテリュオ || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| スプリンターズステークス || 10月4日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 毎日王冠 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サリオス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都大賞典 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 2400m || グローリーヴェイズ || 美浦 || 川田将雅
|-
| 府中牝馬ステークス || 10月17日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
|-
| 富士ステークス || 10月24日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ヴァンドギャルド || 栗東 || 福永祐一
|-
| スワンステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || カツジ || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 天皇賞(秋) || 11月1日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| アルゼンチン共和国杯 || 11月8日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2500m || オーソリティ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| エリザベス女王杯 || 11月15日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラッキーライラック || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 福島記念 || 11月15日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 2000m || バイオスパーク || 栗東 || 池添謙一
|-
| マイルチャンピオンシップ || 11月22日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| ジャパンカップ || 11月29日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京阪杯 || 11月29日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || フィアーノロマーノ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| ステイヤーズステークス || 12月5日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 3600m || オセアグレイト || 美浦 || 横山典弘
|-
| チャレンジカップ || 12月5日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 中日新聞杯 || 12月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ボッケリーニ || 栗東 || 松山弘平
|-
| ターコイズステークス || 12月19日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || スマイルカナ || 美浦 || 柴田大知
|-
| 阪神カップ || 12月26日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ダノンファンタジー || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 有馬記念 || 12月27日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || クロノジェネシス || 栗東 || 北村友一
|-
| 中山金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 京都金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 愛知杯 || 1月16日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || マジックキャッスル || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 日経新春杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ショウリュウイクゾ || 栗東 || 団野大成
|-
| アメリカジョッキークラブカップ || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アリストテレス || 栗東 || クリストフ・ルメール
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| シルクロードステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || シヴァージ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京新聞杯 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || カラテ || 美浦 || 菅原明良
|-
| 京都記念 || 2月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラヴズオンリーユー || 栗東 || 川田将雅
|-
| ダイヤモンドステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 3400m || グロンディオーズ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| 京都牝馬ステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || イベリス || 栗東 || 酒井学
|-
| 小倉大賞典 || 2月21日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1800m || テリトーリアル || 栗東 || 石川裕紀人
|-
| 中山記念 || 2月28日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 阪急杯 || 2月28日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || レシステンシア || 栗東 || 北村友一
|-
| オーシャンステークス || 3月6日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || コントラチェック || 美浦 || 丸山元気
|-
| 中山牝馬ステークス || 3月13日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ランブリングアレー || 栗東 || 武豊
|-
| 金鯱賞 || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ギベオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| 阪神大賞典 || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 3000m || ディープボンド || 栗東 || 和田竜二
|-
| 日経賞 || 3月27日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || ウインマリリン || 美浦 || 横山武史
|-
| 高松宮記念 || 3月28日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ダービー卿チャレンジトロフィー || 4月3日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || テルツェット || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 大阪杯 || 4月4日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|}
 
===無題④===
{| class="wikitable"
|-
