ページ「利用者:新熱波」と「ベタなおもしろいネタ投稿の法則」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
(文字列「\[\[利用者:([^\d].+)\|(.+)\]\]」を「{{旧サイト利用者|$1|$2}}」に置換)
 
1行目: 1行目:
*chakuwiki時代の熱波・[https://chakuwiki.miraheze.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:%E7%86%B1%E6%B3%A2 miraheze版の熱波]と同一人物です。
{{Pathnav|ベタの法則}}#チャクウィキの原理原則に基づく「主観」を共有している。
*[https://twitter.com/MAUYAN_4 Twitterアカウント]
#ネタが簡潔な文にまとめられていて、グダグダしていない。
#*難解な表現が避けられている。
#皮肉とジョークがほどよく効いている。
#*ウィットに富んでいる。
#'''こんなところは見ていない。'''
#{{旧サイト利用者|Muttley#My(Muttley's) Favorites Area&Theme|☆MFA&T賞}}を見事受賞。
#*[[Chakuwiki:耳寄りな噂|耳寄りな噂]]に見事認定。
#つまらないネタ投稿の法則の反対。
#必ずしも高度な予備知識を必要としない。
#*気軽に内容を追加できる雰囲気も漂わせている。
#詳しすぎず、尚且つ「へ~」と言える。
#項目の題名や見出しに書いてあることを適度に曲解している。
#決して自分の投稿したネタではない。
#初期の段階で誰かが一人「おもしろい」と評してしまったのがきっかけで、以後その流れで狂信的にみんな右にならえで「おもしろい」と言っているだけだ。
#*うっかり流れに反して「つまらない」と言ってしまったら[[KY呼ばわりされる法則|KY扱い]]され、果ては人格攻撃までされる事を恐れている。
#**何か嫌な事でもあったのか?
#***いや、単に[[つまらないネタ投稿の法則|正反対の項目]]に書いたのと同様の事が言えるかもしれないと思っただけ。
#'''日本語で投稿されている。'''
#投稿から年月が経っても内容が古びない。
#*単なる速報ではなく絶妙に新しい内容が投稿される。
#色々な意味で視野が広い。
#複数のユーザー(含管理者)でにぎわっている。
#常識にとらわれていないが必要な節度はある。
#皮肉というスパイスが効いている。


=2020-2021年の中央競馬=
==関連項目==
==2歳馬・3歳馬主要競走==
{{Template:Chakuwiki}}
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
|-
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|-
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|}


===無題②===
[[Category:ベタの法則|おもしろいねた]]
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
|-
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
|-
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
|-
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
|-
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
|-
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
|-
| セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
|-
| 神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
|-
| 菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
|-
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|}
 
==古馬主要競走==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 京成杯オータムハンデキャップ || 9月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トロワゼトワル || 栗東 || 横山典弘
|-
| セントウルステークス || 9月13日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 三浦皇成
|-
| オールカマー || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || センテリュオ || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| スプリンターズステークス || 10月4日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 毎日王冠 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サリオス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都大賞典 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 2400m || グローリーヴェイズ || 美浦 || 川田将雅
|-
| 府中牝馬ステークス || 10月17日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
|-
| 富士ステークス || 10月24日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ヴァンドギャルド || 栗東 || 福永祐一
|-
| スワンステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || カツジ || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 天皇賞(秋) || 11月1日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| アルゼンチン共和国杯 || 11月8日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2500m || オーソリティ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| エリザベス女王杯 || 11月15日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラッキーライラック || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 福島記念 || 11月15日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 2000m || バイオスパーク || 栗東 || 池添謙一
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| マイルチャンピオンシップ || 11月22日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| ジャパンカップ || 11月29日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京阪杯 || 11月29日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || フィアーノロマーノ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| ステイヤーズステークス || 12月5日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 3600m || オセアグレイト || 美浦 || 横山典弘
|-
| チャレンジカップ || 12月5日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 中日新聞杯 || 12月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ボッケリーニ || 栗東 || 松山弘平
|-
| ターコイズステークス || 12月19日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || スマイルカナ || 美浦 || 柴田大知
|-
| 阪神カップ || 12月26日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ダノンファンタジー || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 有馬記念 || 12月27日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || クロノジェネシス || 栗東 || 北村友一
|-
| 中山金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 京都金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 愛知杯 || 1月16日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || マジックキャッスル || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 日経新春杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ショウリュウイクゾ || 栗東 || 団野大成
|-
| アメリカジョッキークラブカップ || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アリストテレス || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| シルクロードステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || シヴァージ || 栗東 || 福永祐一
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ケフェウスステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || トリコロールブルー || 栗東 || 武豊
|-
| ポートアイランドステークス || 10月4日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ドナウデルタ || 栗東 || 北村友一
|-
| オパールステークス || 10月10日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1200m || リバティハイツ || 栗東 || 団野大成
|-
| オクトーバーステークス || 10月18日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || テリトーリアル || 栗東 || 石川裕紀人
|-
| 信越ステークス || 10月18日 || 日曜日 || リステッド || 新潟競馬場 || 芝 || 1400m || ジャンダルム || 栗東 || 荻野極
|-
| 新潟牝馬ステークス || 10月24日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 1800m || ウラヌスチャーム || 美浦 || 横山武史
|-
| ルミエールオータムダッシュ || 10月25日 || 日曜日 || リステッド || 新潟競馬場 || 芝 || 1000m || ヒロイックアゲン || 美浦 || 荻野極
|-
| カシオペアステークス || 11月1日 || 日曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || ランブリングアレー || 栗東 || 吉田隼人
|-
| オーロカップ || 11月15日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || プールヴィル || 栗東 || 三浦皇成
|}
 
===無題④===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| アンドロメダステークス || 11月21日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤビルゴ || 栗東 || 武豊
|-
| キャピタルステークス || 11月28日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ピースワンパラディ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| ラピスラズリステークス || 12月6日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || アストラエンブレム || 美浦 || 石川裕紀人
|-
| リゲルステークス || 12月12日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || シュリ || 栗東 || 武豊
|-
| タンザナイトステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || ラヴィングアンサー || 栗東 || 北村友一
|-
| ディセンバーステークス || 12月20日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || トーラスジェミニ || 美浦 || 吉田豊
|-
| 万葉ステークス || 1月5日 || 火曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 3000m || ナムラドノヴァン || 栗東 || 高倉稜
|-
| ニューイヤーステークス || 1月9日 || 土曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ミッキーブリランテ || 栗東 || 内田博幸
|-
| 淀短距離ステークス || 1月9日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || トゥラヴェスーラ || 栗東 || 池添謙一
|-
| カーバンクルステークス || 1月16日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || レジェーロ || 栗東 || 丸田恭介
|-
| 白富士ステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || ポタジェ || 栗東 || 川田将雅
|}
 
===無題⑤===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| エニフステークス || 9月12日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || ダート || 1400m || ジャスパープリンス || 栗東 || 松山弘平
|-
| ラジオ日本賞 || 9月20日 || 日曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || レピアーウィット || 美浦 || 石橋脩
|-
| ながつきステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1200m || ヒデノヴィーナス || 栗東 || 川須栄彦
|-
| シリウスステークス || 10月3日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || ダート || 1900m || カフェファラオ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| グリーンチャンネルカップ || 10月11日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1400m || メイショウテンスイ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 太秦ステークス || 10月17日 || 土曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1800m || ベストタッチダウン || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 室町ステークス || 10月24日 || 土曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1200m || レッドルゼル || 栗東 || 川田将雅
|-
| ブラジルカップ || 10月25日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 2100m || ハヤヤッコ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| 福島民友カップ || 11月1日 || 日曜日 || リステッド || 福島競馬場 || ダート || 1700m || オーヴェルニュ || 栗東 || 丸山元気
|-
| みやこステークス || 11月8日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || ダート || 1800m || クリンチャー || 栗東 || 川田将雅
|-
| 武蔵野ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || ダート || 1600m || サンライズノヴァ || 栗東 || 松若風馬
|-
| オータムリーフステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || ダート || 1400m || スマートセラヴィー || 栗東 || 戸崎圭太
|}
 
===無題⑥===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 霜月ステークス || 11月22日 || 日曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1400m || ヘリオス || 栗東 || 北村宏司
|-
| カノープスステークス || 11月29日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || ダート || 2000m || ハナズレジェンド || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| りんくうステークス || 12月6日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || ダート || 1200m || ジェネティクス || 栗東 || 吉田隼人
|-
| チャンピオンズカップ || 12月6日 || 日曜日 || GⅠ || 中京競馬場 || ダート || 1800m || チュウワウィザード || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| 師走ステークス || 12月12日 || 土曜日 || リステッド || 中山競馬場 || ダート || 1800m || タイキフェルヴール || 栗東 || 内田博幸
|-
| カペラステークス || 12月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || ダート || 1200m || ジャスティン || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ベテルギウスステークス || 12月20日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || ダート || 1800m || オーヴェルニュ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| ギャラクシーステークス || 12月27日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || ダート || 1400m || デザートストーム || 栗東 || 藤岡康太
|-
| ポルックスステークス || 1月10日 || 日曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || ダノンスプレンダー || 栗東 || 三浦皇成
|-
| すばるステークス || 1月11日 || 月曜日 || リステッド || 中京競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサウスダン || 栗東 || 浜中俊
|-
| ジャニュアリーステークス || 1月17日 || 日曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1200m || リュウノユキナ || 美浦 || 柴田善臣
|-
| 門司ステークス || 1月17日 || 日曜日 || オープン || 小倉競馬場 || ダート || 1700m || ソリストサンダー || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 東海ステークス || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || ダート || 1800m || オーヴェルニュ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 根岸ステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || ダート || 1400m || レッドルゼル || 栗東 || 川田将雅
|}
 
===無題⑦===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 阪神ジャンプステークス || 9月19日 || 土曜日 || J・GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 3300m || タガノエスプレッソ || 栗東 || 平沢健治
|-
| 清秋ジャンプステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 3210m || ビッグスモーキー || 栗東 || 植野貴也
|-
| 障害3歳以上オープン || 10月10日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 2850m || マーニ || 栗東 || 三津谷隼人
|-
| 東京ハイジャンプ || 10月18日 || 日曜日 || J・GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 3110m || メイショウダッサイ || 栗東 || 森一馬
|-
| 障害3歳以上オープン || 10月24日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 3250m || スマートボムシェル || 栗東 || 植野貴也
|-
| 障害3歳以上オープン || 10月31日 || 土曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 2750m || マサハヤドリーム || 栗東 || 森一馬
|-
| 障害3歳以上オープン || 11月7日 || 土曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 3350m || コウキチョウサン || 美浦 || 石神深一
|-
| 京都ジャンプステークス || 11月14日 || 土曜日 || J・GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 3140m || タガノエスプレッソ || 栗東 || 平沢健治
|-
| 秋陽ジャンプステークス || 11月21日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || 芝 || 3110m || ヒロシゲセブン || 栗東 || 高田潤
|-
| イルミネーションジャンプステークス || 12月5日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 3570m || エンシュラウド || 美浦 || 五十嵐雄祐
|-
| 障害3歳以上オープン || 12月12日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 3300m || スマートアペックス || 栗東 || 中村将之
|-
| 障害3歳以上オープン || 12月20日 || 日曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 3330m || キャプテンペリー || 美浦 || 五十嵐雄祐
|-
| 中山大障害 || 12月26日 || 土曜日 || J・GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 4100m || メイショウダッサイ || 栗東 || 森一馬
|-
| 中山新春ジャンプステークス || 1月9日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝→ダート || 3200m || スマートアペックス || 栗東 || 中村将之
|-
| 障害4歳以上オープン || 1月23日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 2860m || ドゴール || 美浦 || 小野寺祐太
|-
| 牛若丸ジャンプステークス || 1月30日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 3390m || ヒロシゲセブン || 栗東 || 高田潤
|}
 
=2020-2021年の地方競馬=
==2歳馬・3歳馬主要競走==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳特別 || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || フェザーノユメ || 愛知 || 岡部誠
|-
| セレクトゴールド第4戦 || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ヌーベルアヴニール || 愛知 || 加藤聡一
|-
| さざんか特別 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 || 笠松競馬場 || ダート || 1400m || シャドウヘリテイジ || 笠松 || 向山牧
|-
| チャレンジ4 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 || 笠松競馬場 || ダート || 1400m || フーククリスタル || 笠松 || 高木健
|-
| 霜月フューチャー戦 || 11月25日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ユキプロスパー || 愛知 || 丸野勝虎
|-
| セレクトゴールド第5戦 || 11月25日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ブンブンマル || 愛知 || 戸部尚実
|-
| 寒椿特別 || 12月4日 || 金曜日 || 特別 || 笠松競馬場 || ダート || 1400m || サルー || 笠松 || 池田敏樹
|-
| ジュニアキング || 12月4日 || 金曜日 || 準重賞 || 笠松競馬場 || ダート || 1600m || ベニスビーチ || 笠松 || 吉原寛人
|-
| 2歳特別 || 12月9日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || モズザベスト || 愛知 || 木之前葵
|-
| 若獅子特別 || 12月9日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1600m || ダイセンハッピー || 愛知 || 大畑雅章
|-
| シクラメン特別 || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 笠松競馬場 || ダート || 1400m || ニジイロ || 笠松 || 大畑雅章
|-
| 2歳特別 || 12月23日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || オーゴンノキズナ || 愛知 || 宮下瞳
|-
| カサブランカ特別 || 12月30日 || 水曜日 || 特別 || 笠松競馬場 || ダート || 1400m || ノーヴイー || 笠松 || 向山牧
|-
| ライデンリーダー記念 || 12月30日 || 水曜日 || SPⅠ || 笠松競馬場 || ダート || 1400m || フーククリスタル || 笠松 || 高木健
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| アッパートライ || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 大柿一真
|-
| アッパートライリミテッド || 11月18日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ユナチャン || 兵庫 || 松木大地
|-
| 兵庫ジュニアグランプリ || 12月2日 || 水曜日 || JpnⅡ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || デュアリスト || 栗東 || 福永祐一
|-
| アッパートライリミテッド || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || キングオブハーバー || 兵庫 || 笹田知宏
|-
| アッパートライ || 12月9日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 大柿一真
|-
| アッパートライリミテッド || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ティーティーエイト || 兵庫 || 田野豊三
|-
| 園田ジュニアカップ || 12月31日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ツムタイザン || 兵庫 || 杉浦健太
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| オフィウクス特別 || 9月6日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| グルス特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
|-
| 2歳-1 || 10月11日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
|-
| 2歳-1 || 10月24日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ミスチェリー || 高知 || 山崎雅由
|-
| 黒潮ジュニアチャンピオンシップ || 11月1日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 金沢シンデレラカップ || 11月10日 || 火曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1600m || マナバレンシア || 金沢 || 柴田勇真
|-
| 金沢ヤングチャンピオン || 11月22日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || アイバンホー || 金沢 || 中島龍也
|-
| 2歳-1 || 11月22日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モユノイイオンナ || 高知 || 宮川実
|-
| カペラ賞 || 11月23日 || 月曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| 2歳-1 || 12月5日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || フェスティヴアン || 高知 || 宮川実
|-
| ベテルギウス特別 || 12月5日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
