ページ「国道254号」と「利用者:新熱波/ホッカイドウ競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
タグ: au回線
 
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
{{Pathnav|THE 道|[[THE 道#国道|国道]]|関東の国道}}
=分割済み=
{{Pathnav|THE 道|[[THE 道#国道|国道]]|甲信越の国道}}
*[[利用者:新熱波/中央競馬]]
*[[利用者:新熱波/南関東公営競馬]]
*[[利用者:新熱波/岩手競馬]]
*[[利用者:新熱波/名古屋競馬・笠松競馬]]
*[[利用者:新熱波/高知競馬]]
*[[利用者:新熱波/佐賀競馬]]
*[[利用者:新熱波/金沢競馬]]


==一般国道254号線の噂==
=ホッカイドウ競馬=
#基本的に[[東武東上線]]に並行している。
==無題①==
#[[関越自動車道|関越道]]のルートに大方、沿っている。藤岡から佐久までは[[上信越自動車道|上信越道]]に沿って進む(県境区間除く)。
{| class="wikitable"
#*ちなみに関越道(練馬IC~川越IC)の前身(高速自動車国道に昇格する前)は「東京川越道路」という名のR254のバイパス(有料道路)だったりする。
|-
#高崎、前橋などの群馬県や埼玉県北部、都心などを結ぶ場合渋滞が頻発する[[国道17号|17号]]の迂回路として有効。さらに東松山から分岐する407号経由で上武道路へ抜けると17号一本で行くよりも早く新潟県へ抜けられたりする。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*ただし、こっちも南に行けば行くほど慢性渋滞道路で、特に川越街道と言われる区間は顕著。
|-
#[[中山道]]に似たルートをとる。(長野の佐久あたりまで)
| ウィナーズチャレンジ1 || 6月3日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ラブミードール || 北海道 || 桑村真明
#関東で言えば[[国道246号|246]]の次にメジャーな3桁国道かもしれない。[[池袋]]の存在が大きいからかな?
|-
#*そんなこと思ってんのぁ西埼玉人だけじゃねぇかなぁ。
| AIRDO公式FB賞 || 6月16日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || エイシンシュトルム || 北海道 || 山本咲希到
#*357のほうが有名だろう
|-
#**それよりは[[国道122号|R122]]の方が有名では?
| 栄冠賞 || 6月24日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || モーニングショー || 北海道 || 阿部龍
#*42歳だが、この前東京ドームのライブに行って初めて存在を知ったよ@神奈川県民。東京から放射状に伸びてる長距離街道で知らなかったのはうかつだったなあ。家帰って地図見たらとんでもなく長い国道だったんでビックリした。因みに神奈川県民は殆ど知らないと思う。
|-
#[[国道176号]](イナロク)との共通点が多い。JR駅利用者数トップ5に入る駅(かつ百貨店併設の大手私鉄2社のターミナル駅)の駅前繁華街を通る、高速自動車国道と長く並走、意外と長距離、ごく一部のみ指定区間とか。
| ウィナーズチャレンジ2 || 6月29日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || エイシンスコッティ || 北海道 || 桑村真明
#松本から東信・北関東へ向かうメインルートだったり関東から長野への最もメジャーな抜け道なので重要性はかなり高い道。
|-
#*上越・飛騨・北陸3県のトラッカーにとって東京への最短下道とあって254の知名度は高い。
| ウィナーズチャレンジ3 || 7月8日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フィリオデルソル || 北海道 || 石川倭
#正直「254号」よりも「春日通り」、「川越街道」で呼ばれる事の方が多い気がする。むしろそっちの方が通じやすいんじゃない?
|-
#*3桁国道は通称の方が通じる。2桁だと番号で呼ぶ[[埼玉県民]](R16を東京環状、R17を[[中山道]]と呼ばない)も{{国道|関東|298|R298}}は外環下、R463は埼大通りや浦所(うらとこ)と呼ぶ。例外はワンツーツー。
| 2歳オープン || 7月13日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アマクミナイデヨ || 北海道 || 落合玄太
#*山手線の内側にある3桁国道は246,254と距離が500mもない港国道だけ。
|-
#東京都(23区内)・埼玉県・群馬県・・・と思いきや、終点は長野県[[松本市]]。
| ウィナーズチャレンジ4 || 7月13日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ダイナソー || 北海道 || 阪野学
#*その松本市から[[国道158号]]に入れば[[東京23区]]北部・[[埼玉]]から高速使わずに[[高山市|高山]]・[[福井]]への最短経路だが、松本市を挟みぼったくりトンネルを通る必要がある。
|-
#**しかも全線走破しようとすると松本市内の終点付近でもう1本のぼったくりトンネルを通る必要がある。ただし深夜帯はただで通れる裏技あり。
| GIVE A CHEER!特別 || 7月22日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールルージュ || 北海道 || 阿部龍
#*[[国道20号|R20]]=[[中央本線]]のイメージからかR20が松本と東京(23区)を結ぶメインの国道だと思ってたけど両都市を結んでいるのが実はR254だけであることは意外(注:R20は塩尻が終点、あと[[松本駅]]は中央本線の駅ではない)。
|-
#思えば[[埼玉/西部|埼玉県西南部]]で[[国道16号]]に次いで番号が若い国道だったり。
| 2歳オープン || 7月27日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || リコーヴィクター || 北海道 || 山本咲希到
#[[福井|福井県]]とほぼ同人口(75万人。[[鳥取]]・[[島根]]・[[徳島]]・[[高知]]の各県より人口が多い)を誇る[[東京/練馬区|練馬区]]で唯一の国道。
|-
#*現道ではないけどバイパスを含めると[[国道17号#新大宮バイパス|R17]]も入るかな。
| ブリーダーズゴールドジュニアカップ || 7月27日 || 火曜日 || H1 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || シャルフジン || 北海道 || 服部茂史
#愛称は「'''にーごーよん'''」。
|-
#富士見和光バイパスが完成して信号なし交差点が増えたら国道298号〜東松山IC間は立体化してして『新254号バイパス』が出来れば色々と助かりそう。
| ターフチャレンジ1 || 8月3日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コパノミッキー || 北海道 || 服部茂史
#*新4号をうまく流用すれば254号や17号、122号などで新〇〇バイパスのいう名前がつうようするかと。
|-
| 2歳オープン || 8月10日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || レディオスター || 北海道 || 阿部龍
|-
| ウィナーズチャレンジ5 || 8月10日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || コスモポポラリタ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| フルールカップ || 8月11日 || 水曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || スティールルージュ || 北海道 || 阿部龍
|}


==東京都区間==
==無題②==
#場所によって春日通りとか川越街道とか呼ばれている。
{| class="wikitable"
#池袋で明治通りや首都高と複雑に絡み合う。
|-
#*正確には254号が立体交差している。都内区間では唯一のオーバーパス箇所。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#上板のあたりの分離帯にはケヤキが生えている。
|-
#*「五本けやき」だね。
| ターフチャレンジ2 || 8月17日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コパノミッキー || 北海道 || 宮崎光行
#下赤塚から成増までは[[東京メトロ有楽町線|有楽町線]]が下を走っている。
|-
#*向原~新大塚では丸ノ内線、春日~本郷三丁目では大江戸線も走ってる。
| ペリドット特別 || 8月24日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ホンニヨカ || 北海道 || 小野楓馬
#歩道が比較的広い感じがする。
|-
#国道254号の中で唯一の指定区間。
| サードニクス特別 || 8月25日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || エンリル || 北海道 || 桑村真明
#起点は[[東京大学]]のご近所、本郷三丁目交差点。
|-
#*17号から分岐する。巣鴨・東京大学側からでは入れない。(8時から20時まで)
| サッポロクラシックカップ || 8月26日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || リコーヴィクター || 北海道 || 山本咲希到
#*R17の起点・日本橋方面からR17の新大宮バイパスへ入るには本郷三丁目交差点でR254に入る必要がある。練馬区北町で新大宮バイパスが分岐する。
|-
#**一応、志村坂上から高島平の方へ抜けるルートでもアクセスは可能。
| リリーカップ || 9月2日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スピーディキック || 北海道 || 岩橋勇二
#北町〜成増のあたりは路駐が多く、大抵右側車線しか機能していない。
|-
| 2歳オープン || 9月7日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || シルトプレ || 北海道 || 桑村真明
|-
| ウィナーズチャレンジ6 || 9月8日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || クラグローリー || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| ウィナーズチャレンジ7 || 9月9日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ナッジ || 北海道 || 阪野学
|-
| イノセントカップ || 9月16日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || レディーアーサー || 北海道 || 服部茂史
|-
| 名物・とねっこジンギスカン特別 || 9月21日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || シルトプレ || 北海道 || 石川倭
|-
| ウィナーズチャレンジ8 || 9月21日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ローズティアラ || 北海道 || 服部茂史
|-
| 日高町残雪夏山登山賞 || 9月22日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ギンガレールウェイ || 北海道 || 石川倭
|-
| フローラルカップ || 9月22日 || 水曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || コスモポポラリタ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|}


==埼玉県区間==
==無題③==
#[[新座市]]内は常に渋滞する。
{| class="wikitable"
#*和光富士見バイパスがなかなか出来ないからねえ。外環の和光北から盲腸のようにちょこっとだけ出来てる。
|-
#**[[志木市|宗岡]]の住民が反発しているためなかなか延長出来ないが、とりあえず[[朝霞市|朝霞]]市内(新盛橋近く)までは延長工事が始まった。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
# 最近になってやっと魔の新宿北交差点([[川越市]])の改良工事が決まった。
|-
#*いつ見てもそこの歩道の角に花が供えられてるからねぇ…。
| サンライズカップ || 9月30日 || 木曜日 || H1 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || ナッジ || 北海道 || 阪野学
#全体的に4車線区間が多い。
|-
#*R463とのインター~川越は2車線で渋滞しやすい。
| 2歳オープン || 10月5日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || ホンニヨカ || 北海道 || 小野楓馬
#*東松山以南にいえる記述でした。小川以北はのどかな1車線区間となります。
|-
#*英インター~川越市新宿町付近も片側一車線。
| ウィナーズチャレンジ9 || 10月5日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ドラゴンゴクウ || 北海道 || 五十嵐冬樹
#都県境近くの白子([[和光市]])の新道の坂はチャリで走ると結構きつい。
|-
#和光の都県境から新座の英橋(はなぶさばし)の近くまでは旧道(県道)がある。
| ウィナーズチャレンジ10 || 10月6日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || ノーズトゥテール || 北海道 || 松井伸也
#*254が混んでて、裏道に使おうと思ったら旧道のほうがもっと混んでるという…。
|-
#*川越市にも旧道あり。
| エーデルワイス賞 || 10月14日 || 木曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スピーディキック || 北海道 || 岩橋勇二
#**川越市のそれは地元民の生活道路になっている、所々電柱が車道側に突き出してたりして慣れていないと結構危なかったりする。
|-
#*いや、県内の7割近くは旧道が存在する。ちなみに嵐山の旧道は平沢辺りが区画整理された為途中が途切れてる。
| トルマリン特別 || 10月19日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || クラサーベル || 北海道 || 宮崎光行
#寄居のR140との重複区間の西側の分岐は254側が右側1レーンしかないから車線を間違えると秩父方面に行く。
|-
#和光富士見バイパスが全通し板橋から川越までは新254号バイパスと名乗るだろうか。
| オパール特別 || 10月19日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || アンティキティラ || 北海道 || 山本咲希到
#*起点は恐らく新17号バイパス(新大宮バイパスの事だが)になりそうな気がする。
|-
#このエリアの信号機はほとんどコイト電工製。
| ウィナーズチャレンジ11 || 10月20日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ベルフリップ || 北海道 || 阿部龍
|-
| ブロッサムカップ || 10月21日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || コスモポポラリタ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| トパーズ特別 || 11月2日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || アバンダンス || 北海道 || 松井伸也
|-
| ウィナーズチャレンジ12 || 11月2日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || アンティキティラ || 北海道 || 山本咲希到
|-
| JBC2歳優駿 || 11月3日 || 水曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 1800m || アイスジャイアント || 美浦 || 三浦皇成
|-
| SPAT4のお得なポイント賞 || 11月3日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ブレイブジャンヌ || 北海道 || 松井伸也
|}


===富士見川越有料道路===
==無題④==
#料金所は1ヶ所だけなので、場所さえ覚えていれば容易く利用できる。
{| class="wikitable"
#インターチェンジのところは、狭いので、トラックは気をつけたほうが良い・・・。
|-
#今年(2009年)夏に無料化される。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#無料化されました。料金所を解体中です。
|-
#*無料化した後に通ったら、交通量があからさまに増えててワロス
| 牡羊座特別 || 4月14日 || 水曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || オタクインパクト || 北海道 || 宮崎光行
#**もともと、事実上、無料みたいなもんだったしな...地元民にとったら。
|-
#**ららぽーとが出来てからは増えるに留まらず付近で渋滞が起こるようになってしまった。
| 卯花月特別 || 4月15日 || 木曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || リーチ || 北海道 || 井上俊彦
#*看板がR254バイパスと貼りかえられていた
|-
| 鳥待月特別 || 4月15日 || 木曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ソロユニット || 北海道 || 阿部龍
|-
| 牡牛座賞 || 4月28日 || 水曜日 || 一般<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || リュミエール || 北海道 || 桑村真明
|-
| 清和月賞 || 4月29日 || 木曜日 || 一般<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || セカイノホシ || 北海道 || 石川倭
|-
| 北斗盃 || 5月13日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || ラッキードリーム || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| 北海優駿(ダービー) || 6月17日 || 木曜日 || H1 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || ラッキードリーム || 北海道 || 石川倭
|-
| 王冠賞 || 7月22日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || ラッキードリーム || 北海道 || 石川倭
|-
| びらとりオープン || 9月1日 || 水曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || トウキョウドライヴ || 北海道 || 阿部龍
|-
| うらかわオープン || 10月7日 || 木曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ハッピーホンコン || 北海道 || 落合玄太
|-
| えりもオープン || 10月20日 || 水曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || フロイング || 北海道 || 桑村真明
|}


==群馬県区間==
==無題⑤==
#荒船山の近くを通る。
{| class="wikitable"
#*シンボルである艫岩も見える。
|-
#富岡では姫街道とも呼ばれ、昔、中山道を避けてきた女人達が頻繁に通っていた道らしい。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#埼玉県内と比べ、狭い区間が多い。
|-
#池袋側から神流川を渡って群馬県に入った…はいいが、藤岡でT字路を左折させられる始末。
| クンシラン賞 || 4月22日 || 木曜日 || 一般<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールペガサス || 北海道 || 桑村真明
#*標識には「←富岡 吉井 ↑藤岡市街」とある。
|-
#甘楽町~富岡にかけてのバイパスは真新しく道幅広い。信号はあるが。
| アドマイヤマーズ・プレミアム || 4月22日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スマートアヴァロン || 北海道 || 石川倭
#吉井のバイパスは高崎方面からの接続重視のため、現道と繋がらない…
|-
#県内西部の沿線に世界遺産やジオパークが増えまくってトラック以外も少なからず入ってくるようになった。
| シスキン・プレミアム || 5月5日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ニットウスバル || 北海道 || 松井伸也
|-
| キズナ・プレミアム || 5月20日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールペガサス || 北海道 || 桑村真明
|-
| 北海道スプリントカップ || 5月27日 || 木曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ヒロシゲゴールド || 栗東 || 北村宏司
|-
| 沼田町純米酒雪なごり瑞華特別 || 6月3日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
|-
| AIRDOインスタグラム特別 || 6月16日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
|-
| グランシャリオ門別スプリント || 6月29日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アザワク || 北海道 || 桑村真明
|-
| ルーラーシップ・プレミアム || 6月30日 || 水曜日 || 特別<!--A1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ジャスパーシャイン || 北海道 || 阿部龍
|-
| 占冠村ふるさと祭り特別 || 7月15日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || 濃霧のため取り止め ||  ||
|-
| エピファネイア・プレミアム || 7月29日 || 木曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
|}


==長野県区間==
==無題⑥==
#コスモス街道(古)
{| class="wikitable"
#三才山トンネルは難読地名。一発で読める人は皆無(正しくは「みさやまトンネル」)
|-
#*自分、松本側のセブンイレブンで「さんさいやまトンネルの通行券下さい」(ここで買うと通常より50円安い)と店員に言ってしまったっす。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#**100回回数券。差し引き52円が店の利益になると思われる。それにしてもあの回数券には年間600回分という購入制限があるのにどうやって常時仕入れているのだろう。公社公認?
|-
#*「みさやまトンネル」と打っても変換してくれないので「さんさいやま」と打つ。
| 競馬ほのぼの観戦ツアー特別 || 8月12日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || グレイトダージー || 北海道 || 石川倭
#東信と中信を結ぶ重要な物流道路。特に深夜はトラックだらけ。
|-
#松本トンネルの手前では必死で車を誘導しようとしているが…あそこで市街地避けてもその先の[[国道19号 (木曽高速)|国道19号]]が混んでるから使えないよなぁ。
| エトワール賞 || 8月12日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || イダペガサス || 北海道 || 服部茂史
#国道142号との分岐してからの道と埼玉県の片側2車線道路を比べたら悲しくなるほど道が狭い。
|-
#*その分岐から先の区間で現在バイパス工事中。道幅は2車線だと思われる。
| ロードカナロア・プレミアム || 8月25日 || 水曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || アザワク || 北海道 || 桑村真明
#*都内の道路と比べてもギャップが凄い。
|-
#*どうみても農道か集落をくまなく走る市道。
| にいかっぷオープン || 9月7日 || 火曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || イイデスカイ || 北海道 || 石川倭
#国道142号との重複区間では案内標識に254号のマークは出ていないが、おにぎり標識は142号よりも勝っている感じを受ける。
|-
#越中屋魚しんのあたりだと思うが、丘の上にみえる背の高い建物がなんなのか気になる。
| ホクレン「拓くぞ!未来」特別 || 9月9日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || グレイトダージー || 北海道 || 石川倭
#松本側で東京からのキロポストが見られるようになる。
|-
#2020年8月末をもって三才山トンネルと松本トンネルが無料化。これで国道143号がますます空気に…。
| 日高町建設協会特別 || 9月22日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || エムティアン || 北海道 || 阪野学
|-
| ウポポイオータムスプリント || 9月23日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ジャスパーシャイン || 北海道 || 阿部龍
|-
| レイデオロ・プレミアム || 10月6日 || 水曜日 || 特別<!--A1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スマートアヴァロン || 北海道 || 松井伸也
|-
| さまにオープン || 10月19日 || 火曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アザワク || 北海道 || 桑村真明
|-
| 静内産米万馬券特別 || 10月21日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フォルトゥーレ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| 来年のJBCは盛岡&門別賞 || 11月4日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 松井伸也
|-
| 道営スプリント || 11月4日 || 木曜日 || H1 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || アザワク || 北海道 || 桑村真明
|}


[[Category:国道|254]]
==無題⑦==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ナダル・プレミアム || 4月21日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || リンノレジェンド || 北海道 || 落合玄太
|-
| コスモバルク記念 || 5月4日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || クインズサターン || 北海道 || 落合玄太
|-
| ハルジオン賞 || 5月5日 || 水曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クインズプルート || 北海道 || 小野楓馬
|-
| アドマイヤムーン賞 || 5月19日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || バンカブルスター || 北海道 || 小野楓馬
|-
| ルピナス特別 || 5月20日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クオリティスタート || 北海道 || 桑村真明
|-
| キタサンブラック・プレミアム || 6月2日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || クインズプルート || 北海道 || 小野楓馬
|-
| 赤レンガ記念 || 6月3日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || リンノレジェンド || 北海道 || 石川倭
|-
| ヒダカソウカップ || 6月16日 || 水曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || ルナクレア || 北海道 || 小野楓馬
|-
| BTC創立30周年記念特別1 || 6月17日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || バンカブルスター || 北海道 || 石川倭
|-
| ハービンジャー・プレミアム || 7月1日 || 木曜日 || 特別<!--A1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || サンビュート || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| 星雲賞 || 7月13日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クラキングス || 北海道 || 宮崎光行
|-
| 登別ブランド特別 || 7月14日 || 水曜日 || 一般<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || トルナベント || 北海道 || 阪野学
|-
| ノースクイーンカップ || 7月20日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || コーラルツッキー || 川崎 || 松井伸也
|}
 
==無題⑧==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| サトノダイヤモンド・プレミアム || 7月28日 || 水曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ガッツポーズ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| しんひだかオープン || 8月10日 || 火曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 2600m || サンビュート || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| 北海道コーン茶特別 || 8月11日 || 水曜日 || 一般<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ビービーガニアン || 北海道 || 松井伸也
|-
| ブリーダーズゴールドカップ || 8月12日 || 木曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 2000m || マルシュロレーヌ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 新発売The DRAFTY特別 || 8月26日 || 木曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || ガッツポーズ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| ドゥラメンテ・プレミアム || 9月8日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ウタマロ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| 旭岳賞 || 9月9日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || クインズサターン || 北海道 || 落合玄太
|-
| ひだかオープン || 9月22日 || 水曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || ネーロルチェンテ || 北海道 || 石川倭
|-
| 北海道日高乳業ヨーグルッペ特別 || 9月23日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || チャイヤプーン || 北海道 || 松井伸也
|-
| がんばれ馬産地!日高特別 || 10月7日 || 木曜日 || 特別<!--A1--> || 門別競馬場 || ダート || 2000m || グランシュマン || 北海道 || 岩橋勇二
|-
| 瑞穂賞 || 10月7日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || リンノレジェンド || 北海道 || 石川倭
|-
| サートゥルナーリア・プレミアム || 10月20日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || チャイヤプーン || 北海道 || 松井伸也
|-
| オルフェーヴル・プレミアム || 11月3日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A3-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ウタマロ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| 道営記念 || 11月4日 || 木曜日 || H1 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || クインズサターン || 北海道 || 落合玄太
|}
 
=兵庫県競馬組合=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| アッパートライ || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 大柿一真
|-
| アッパートライリミテッド || 11月18日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ユナチャン || 兵庫 || 松木大地
|-
| 兵庫ジュニアグランプリ || 12月2日 || 水曜日 || JpnⅡ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || デュアリスト || 栗東 || 福永祐一
|-
| アッパートライリミテッド || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || キングオブハーバー || 兵庫 || 笹田知宏
|-
| アッパートライ || 12月9日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 大柿一真
|-
| アッパートライリミテッド || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ティーティーエイト || 兵庫 || 田野豊三
|-
| 園田ジュニアカップ || 12月31日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ツムタイザン || 兵庫 || 杉浦健太
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| アッパートライ || 7月22日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ウーニャ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
| アッパートライ || 8月19日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || メイプルシスター || 兵庫 || 鴨宮祥行
|-
| アッパートライ || 9月2日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アンサン || 兵庫 || 松木大地
|-
| アッパートライ || 9月16日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1230m || ピロコギガマックス || 兵庫 || 杉浦健太
|-
