ページ「トーク:あなたが選ぶ地味な都道府県日本一」と「トーク:もしあのアニメが今でも続いていたら」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>Mamekiti48
編集の要約なし
 
(置換の失敗を差し戻し)
 
1行目: 1行目:
==一般の感想<font color="red" size="+3">&hearts;</font>==
==放送終了直後のアニメについて==
*「原発」と言われるまで福井が海に面していることに気がつかなかった……orz--[[利用者:ドリフ大爆笑'78|ドリフ大爆笑&#39;78]] 2006年12月4日 (月) 02:12 (JST)
放送が終了してから間もないアニメにつきましては、「[[もしあの番組が今でも続いていたら]]」同様に放送終了から1年以上経過したアニメに限る、ということでよろしいのでしょうか?[[利用者:Makeboy|Makeboy]] 2016年6月13日 (月) 17:31 (JST)
**日本の原発はすべて海岸立地ですが、海外(欧米・旧ソ連)では内陸部に沢山あります。-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月4日 (月) 02:19 (JST)
*同じでよいと思います。あと「1年以上継続して放送された」「1年毎にシリーズが変わるものはシリーズ全てを対象とする」という条件も追加で(最近は1~2クールの深夜アニメが主流ですから)。--[[利用者:無いです|無いです]] 2016年6月13日 () 17:42 (JST)
*部門賞などもあるといいですね。本当に地味なところ(大賞){{ハート}}、近場の県にイメージを食われているところ(埋没賞){{ハート}}、県庁所在地等に県が負けているところ(特別賞)などなど{{ハート}}・・・・・
**ありがとうございました。注釈はこちらで記入してもよろしいでしょうか?[[利用者:Makeboy|Makeboy]] 2016年6月14日 (火) 20:39 (JST)
**北陸3県で3賞独占とか{{ハート}}
**お願い致します。--[[利用者:無いです|無いです]] 2016年6月14日 () 21:47 (JST)
***大賞:福井。既に<font color=red>'''8票'''</font>入ってます{{ハート}}
***埋没賞:富山。埋没林もあるし(w)「地味な県」で論評した通り。既に2票{{ハート}}
***特別賞:石川。超メジャーな金沢、そこそこメジャーな能登の影に隠れるマイナーな県名。県名当てパズルで「富山と間違えられる」始末{{ハート}}<br>以上、-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月3日 (日) 17:00 (JST)
*な、なんですかあの、某リ○=イン○゙ースが<font color=red size="+2">「'''命が惜しかったら有り金全部置いてけ'''{{ハート}}」</font>と'''盗賊相手に言っている時のような'''メッセージは。--[[利用者:ドリフ大爆笑'78|ドリフ大爆笑&#39;78]] 2006年12月5日 () 03:13 (JST)
*宮崎って、一応票入っているけど、<font color=red size="+2">'''県庁は派手なニュースになってますね'''</font>{{ハート}}--[[利用者:Action F|Action F]] 2006年12月5日 (火) 07:15 (JST)
*ちなみに<font color=red size=5>&hearts;</font>は"&Heartsって書かないとケータイから編集すると化けるので<font color=red size=5>注意してね&hearts;</font>、あと「有り金・・・」で使うとある意味怖いし、「ニュースに・・・」は相当無理やりだわね<font color=red size=5>&hearts;</font> -- by [[利用者:Muttley|Muttley]] 2006年12月5日 (火) 22:59 (JST)
**現在1.34票です。(0.01票は私の「参考投票」{{ハート}})-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月5日 (火) 10:45 (JST)
*[[さいたま帝国]]は独立しました。そのため日本国民(特に[[利用者:Muttley|西方面出身の横浜在住の方]])の視界からは消えました、とさ{{ハート}}-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月5日 (火) 10:45 (JST)
*何故埼玉が2位なのか。--[[利用者:尻馬のりバカ|尻馬のりバカ]] 2006年12月6日 (水) 22:55 (JST)
**[[利用者:Muttley|'''あるお方''']]公認の地味県だから{{ハート}}-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月7日 (木) 12:50 (JST)
***駄目じゃないですか、そこは{{ハート}}を使わなきゃ{{ハート}}--[[利用者:ドリフ大爆笑'78|ドリフ大爆笑&#39;78]] 2006年12月8日 (金) 13:24 (JST)
****ご要望にお応えして{{ハート}}-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月8日 (金) 13:55 (JST)
* [[google:日本一影の薄い県|日本一影の薄い県]]で検索すると、どこかの番組で[[栃木]]が1位に輝いていたそうです。現在2.20票ですが、今後に期待ですね{{ハート}} --by単に{{ハート}}が使いたかっただけの[[利用者:(あ)|(あ)]] 2006年12月8日 (金) 19:41 (JST)
**[[利用者:(あ)|(あ)]]さん・・・テンプレートまで作ってなにやってんですか{{ハート}}。職場からカキコはおろか閲覧もできない。目立ちすぎて・・・-- by [[利用者:Muttley|Muttley]] 2006年12月8日 (金) 20:08 (JST)
*一位に輝いた地味県はChakuwiki上でプロデュースして大々的にアピールってのはどうかな{{ハート}}--(by [[利用者:4B3|4B3]]<span style="font-size:xx-small;">@[[鹿児島]]/[[利用者‐会話:4B3|Talk]]</span>) 2006年12月9日 (土) 00:42 (JST)
*投票集計、お疲れさまです。按分についてですが、基準がいまいち解りにくい気がします。n箇所への投稿が1/n票なのは解るとして、0.01票とかバカには解らないのでは?実は私も良く解っていません。-- by [[利用者:Muttley|Muttley]] 2006年12月15日 (金) 18:03 (JST)
**一応「A県が投票対象だが、B県やC県もそれなりに地味だ」との意思表示があったと考えられるものについて追加していますが、解りにくいならば撤廃も考えています。-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月15日 (金) 18:10 (JST)
*うーむ、0.01票って意味がない(効かない)ような…。たとえば全都道府県に投票しても0.02票にはなるわけで…。せっかく[[利用者:TriLateral|TriLateral]]さんが集計されているので、傍から文句を言うつもりはないんですが、ちょっとした意見でした。-- by [[利用者:Muttley|Muttley]] 2006年12月15日 (金) 18:18 (JST)
**最初は同点決勝の場合があるかなと思っていましたが、1/3とか1/5とかの組み合わせが増えたのでかなりバラけてますね。最高でも0.02しか入っていないので順次廃止ということで・・・・-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月15日 (金) 18:27 (JST)
***それか逆に「次点」として0.1票にする(この場合は1県のみ対象、メインは0.9票にする)ということも考えています。-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月15日 (金) 18:31 (JST)
 
==複数投票について==
*[[地味な県]]にノミネートされた県だけじゃなくて、全てが対象なんですね。<BR>署名がないものは無効票にしますか?--[[利用者:尻馬のりバカ|尻馬のりバカ]] 2006年12月2日 (土) 11:26 (JST)
*>全てが対象なんですね - 一応すべて対象にしました。<BR>署名のない投稿は、[[利用者:Mamekiti48|Mamekiti48]]さんと私とで勝手に追加しています。<BR>署名がなくても別に良いんですが、マルチポストの判別が困難になるので。(そんなことする人はいないと思いますが)-- by [[利用者:Muttley|Muttley]] 2006年12月3日 (日) 00:13 (JST)
**なんか消してる人もいるみたいですよ・・・・・orz -[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月5日 (火) 20:00 (JST)
*強制はしないことにしましょうね{{ハート}}-- by [[利用者:Muttley|Muttley]] 2006年12月5日 (火) 23:00 (JST)
*一人何票まで有効になってるんでしょうか?今の雰囲気だと都道府県・地方各一票でよろしいでしょうか?--[[利用者:緑紫海|緑紫海]] 2006年12月3日 (日) 15:35 (JST)
*中には2県以上、ご存じない方もいらっしゃるでしょうから、複数投票もよいことにしています。ただし、できるだけ順位付けをし「特に地味なもの」に絞っていただけるとよいと思います。<BR>県別/地方別は独立して投稿いただいて結構です。-- by [[利用者:Muttley|Muttley]] 2006年12月3日 (日) 16:24 (JST)
*私は投票対象は1県に絞った上で、参考資料としてノミネート県を列挙しました。同点決勝の場合などに反映して頂けると幸いです。
**複数の都道府県に投票された場合は、特に優先順位がない限り、均等に按分扱いにしようと思いますが・・・・-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月4日 (月) 13:13 (JST)
*滋賀の3人目が「コメント」の書式で投稿しています。ただ、明らかにコメント(0票)や参考ノミネート(0.01票扱い)ではなく投票している内容なので、書式を適正化しようと思いますが如何でしょうか?-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月9日 (土) 17:41 (JST)
 
==複数投票者(按分対象)==
===@都道府県篇===
#[[利用者:219.51.203.69]]氏。「5票」・・・・・各県に1/5票ずつ(暫定)
#[[利用者:221.190.150.28]]氏。「3票」・・・・・各県に1/3票ずつ(暫定)
#[[利用者:Vony]]氏。「2票」・・・・・各県に1/2票ずつ(暫定)
#[[利用者:にゃんき~]]氏。一応石川の欄に投稿されているが、福井・富山との位置関係にのみ言及しているので3県に1/3票ずつ(暫定)
 
===@地方別篇===
*いまのところ無し
 
== 中間集計 ==
*註:複数投票は原則按分。参考投票は0.01票で計算(→順次廃止予定)。
*中間といってもまだ始まって3日ぐらいしか経っていないw
**随時リアルタイムで票の伸びを見るのも一興かとwマルチポストすれば逆に下がるとかww(by 埋没県生まれ)
***実際岐阜が同一人物マルチポストのため0.50下がっている。
===都道府県篇===
*「福」のつく2県、[[埼玉|某帝国]]、[[島根|山陰の紛らわしい県]]がトップグループを形成。[[滋賀|借力の聖地]]も順調に票をのばしている。一方、もうひとつの「[[福岡|福なんとか区]]」はメジャー過ぎて影も形もないw
*大都市圏に限定するとどうも管理者の多い県が槍玉に上がっていると思うのは気のせい?そのくせ[[神奈川|あの県]]が無傷なのはまた不思議。(by 槍玉県の管理者)
*あの[[大阪|県じゃないところ]]が攻撃されてないってのも珍しいと思う。いや、確かにあそこは地味とは程遠いけど。--[[利用者:ドリフ大爆笑'78|ドリフ大爆笑&#39;78]] 2006年12月10日 (日) 08:24 (JST)
**いっそ[[あなたが選ぶ華のある都道府県日本一|あなたが選ぶ派手な都道府県日本一]]もやりますかね?私の一存では決めかねますが、付属プロジェクト扱いならアリかと・・・・-[[利用者:TriLateral|TriLateral]] 2006年12月11日 (月) 15:01 (JST)
***派手な国でお願いします。
****'''中韓ネタに終始するだけ'''だと思います<font size="+1" color="red">&hearts;</font>--[[利用者:ドリフ大爆笑'78|ドリフ大爆笑&#39;78]] 2006年12月13日 () 20:58 (JST)
**[[利用者:Muttley|Muttley]]さんから混乱するので同時はやめようとのことで「派手」のほうは年内は封鎖します。年明けまでしばしお待ちを。なお、[[あなたが選ぶ華のある都道府県日本一]]に改称しました。
# 福井 : 8.34
# 埼玉 : 6.00
# 福島 : 5.20
# 島根 : 4.51
# 鳥取 : 3.02
# 大分 : 3.01
# 滋賀 茨城 : 3.00('''桜田門外で呉越同舟'''{{ハート}})
# 富山 : 2.34
# 栃木 : 2.21
# 佐賀 山梨 : 2.01
# 岡山 三重 宮城 山口 岩手 群馬 : 2.00
# 岐阜 : 1.86
# 宮崎 : 1.34
# 石川 : 1.33
# 千葉 北海道 : 1.20
# 鳥取 和歌山 : 1.02
# 香川 : 1.01
# 鹿児島 岩手 静岡 長野 新潟 奈良 兵庫 : 1.00
# 広島 : 0.33
# 東京 : 0.20
# 山形 : 0.01
 
===地方別篇===
*中四国が上位独占。
# 中国 山陰 : 3:00
# 四国 : 2:01
# 甲信越 北陸: 1.01
# 山陽 関東 : 1.00

2021年2月15日 (月) 05:55時点における最新版

放送終了直後のアニメについて[編集 | ソースを編集]

放送が終了してから間もないアニメにつきましては、「もしあの番組が今でも続いていたら」同様に放送終了から1年以上経過したアニメに限る、ということでよろしいのでしょうか?Makeboy 2016年6月13日 (月) 17:31 (JST)

  • 同じでよいと思います。あと「1年以上継続して放送された」「1年毎にシリーズが変わるものはシリーズ全てを対象とする」という条件も追加で(最近は1~2クールの深夜アニメが主流ですから)。--無いです 2016年6月13日 (月) 17:42 (JST)
    • ありがとうございました。注釈はこちらで記入してもよろしいでしょうか?Makeboy 2016年6月14日 (火) 20:39 (JST)
    • お願い致します。--無いです 2016年6月14日 (火) 21:47 (JST)