ページ「利用者:新熱波」と「ジャニーズ事務所」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
*chakuwiki時代の熱波・[https://chakuwiki.miraheze.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:%E7%86%B1%E6%B3%A2 miraheze版の熱波]と同一人物です。
*[https://twitter.com/MAUYAN_4 Twitterアカウント]


=2020-2021年の日本競馬=
#テレビを利用したホストクラブ。
==中央競馬==
#日本の芸能界で最もタブーが多い。
===2歳馬・3歳馬主要競走===
#グループの解散・脱退はジャニーズのクビを意味する。
====無題①====
#恋愛に一番厳しい事務所。
{| class="wikitable"
#*ただし30歳過ぎると寛容になる。
|-
#**相手が[[wikipedia:ja:森光子|でんぐり返しのプロ]]なら若くてもOK。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*一番厳しいのは、オスカーの方では
|-
#肖像権にも一番厳しい事務所。
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
#*最近はやや軟化された。特にネット関係。
|-
#*電子書籍ですら塗り潰し加工をするので読者からの不満も多い。
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
#*ラジオのインターネット配信([[ファンの噂/ウェブサイト#radikoファン|radiko]]など)に関連する「規制」もだいたいここの事務所が原因。
|-
#**radikoではエリアフリー・タイムフリーいずれも使えなかったり。
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
#**radikoは2018年4月から規制解除された。が、今まで規制していた理由については特に語られていない。
|-
#*テレビ番組の見逃し配信(TVerやFODなど)も通常は対象の番組であっても、ジャニーズ所属タレントがゲスト出演した回は配信されない。
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
#テレビ局ですら逆らえない。
|-
#*天下の[[NHK]]でも。
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
#*[[テレビ東京]]スタッフがあの「未成年Jr.大量解雇事件」に関わったため、テレ東から一時的にジャニーズが消えたのがいい例。
|-
#**しかし、そのテレビ東京は徐々にジャニーズ関係番組を復活させて事務所と態度を軟化させていき、そして2014年からの「トーキョーLIVE」に続く。
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
#*大阪の朝日放送との関係が一時期悪かった時期があったが、現在は徐々に改善されている。
|-
#**違う。朝日放送とは犬猿の仲だ。
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
#***ただし関西支部との関係は比較的良好とされている。
|-
#****2010年4月の日曜朝9時半から関ジャニ∞の冠番組が放送されることになった。
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
#*TBS・フジテレビではジャニーズ離れが進行中。
|-
#**特にKAT-TUNはフジから冷遇されており、FNS歌謡祭に至っては1度も出てない。
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
#***むしろ基本日テレからしか相手にされていない、と言った方がいいのでは?
|-
#****KAT-TUN、関ジャニ∞、ジャニーズWESTは2014年にFNS歌謡祭初出演。KAT-TUNは日テレ以外でもドラマ出演やレギュラー番組あり。
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
#**ただしフジは、自分とこのアナウンサーがやらかした事件の責任をとってか、NEWSの面倒はよく見ている。
|}
#**[[関西テレビ放送]]は、関ジャニ∞を看板キャラクターにしており、カンテ~レは元々、ジャニーズ関連への批判は原則として厳禁にしている。
#***関ジャニ∞の∞(エイト)は関テレ=8chに由来している。それで半ば無理矢理8人組にした。(今は7人だが)
#**2008年秋を以って「学校へ行こう!MAX」&「大御所ジャパン」打ち切り。ジャニーズ枠削減となった。
#**「HEY!HEY!HEY!」初代プロデューサーのM氏とは犬猿の仲。
#***M氏が手掛けた別番組でタレントを大怪我させたため。以降HEY!にはM氏が退くまで出演拒否。
#****それ以降は退くまでずっとDA PUMP・w-inds.等をずっと出していた。
#***「新春かくし芸大会」もM氏が関わっていたのを理由に撤退。
#*逆に日テレとは親密度が増している。テレ朝とはほぼ現状維持。
#**ジャニーズJr.のオーディションはテレビ朝日内で行われている。
#***旧社屋のあったアークヒルズに合宿所と社長の住まいがあった。合宿所はどうなったかわからんが、社長宅はまだそこにある模様。
#***テレ朝の場合、NEWS・KAT-TUNとの関係はあまりしっくりしない。
#**ただし日テレはNEWSを冷遇。
#***しかし2009年の24時間テレビのメインパーソナリティーに起用した。
#**親密なキー局とは反面、読売テレビとの関係はあまりしっくりしないとされる。
#***とは言えしっくりしないのは本社のほうで、関西支部との関係は比較的良好。
#*緊急地震速報・緊急報道も「ジャニーズ」出演中は一切禁止になっている。
#**実際にそんなことあったの?
#***2008年7月24日の岩手北部地震のことでは?その時はカートゥンKAT-TUNが放送されていたが、結局最後まで放送されてから地震報道に切り替わった。
#*[[毎日放送]]との関係も良くない。[[朝日放送|ABC]]や[[讀賣テレビ放送|ytv]]は所属タレントの冠番組があったのに、MBSは一度も冠番組を持ったことがない。
#**松岡昌宏が「ちちんぷいぷい」及び角淳一ファンである事は有名な話。
#**ラジオでは関ジャニ∞の冠あり。
#***その番組も打ち切りになりました。
#***2016年9月現在は「テゴマスのらじお」放送中。
#*[[ラジオ大阪]]はもっと酷い。冠番組どころか、キー局からのジャニーズ番組のネットすら拒否する傾向にある。
#**ひとつの例として、「レコメン!」内のAKB48のコーナーはOBCでネットしているものの、Hey!Say!JUMPとSMAPはそれぞれABCとCRKでネットされている。
#*[[中部日本放送]]とも犬猿の仲で、所属タレントの起用は極めて少なく、うたばんもドラゴンズの試合で潰し、後日放送が多い。
#**CBCとジャニーズとの関係は在名局の中で最悪。
#**にもかかわらず2012年、チュートリアル司会のローカル情報番組にKis-My-Ft2のメンバーが準レギュラー出演していた。関西以外の地方ローカル番組に出演すること自体異例中の異例(しかし番組は9か月で打ち切り)。
#**2016年現在、ジャニーズのライバルと言うべきEBiDANのラジオレギュラーが自社制作で放送されている。
#*地方局では[[高知のメディア#テレビ高知|テレビ高知]]との関係が悪いとされており、キー局制作のジャニーズ番組は意地でも放送したがらない。
#**[[南日本放送]]も一時期そうだったが、改善した模様。
#*[[東京MXテレビ|TOKYO MX]]は過去に錦織一清のゴルフ番組が放送された程度だが、おそらくギャラの問題が原因であり、キー局同様ジャニーズ批判はタブーのようだ。
#**2017年現在はジャニ勉を放送中。
#*在京ラジオ局では[[文化放送]]と親密。[[ニッポン放送]]、[[TOKYO FM]]まあまあだが[[TBSラジオ]]はイマイチ。[[J-WAVE]]は縁がなさそうに思えて岡田准一のレギュラーがあったりする。
#**TBSは86年の「ハローナイト」から、若者向けを完全に止めた。
#[[ライジングプロダクション]]とは犬猿の仲。
#*特に男性アーティストは絶対に共演禁止
#*スターダストとも仲たがい
#**特にEBiDANは共演禁止。ただし、DISH//だけはバンド形態だからか免除されてる模様。
#*[[アミューズ]]とも対立
#**福山、サザン、Perfumeとの共演は許されている
#**特に上野樹里は共演NG
#***ONE OK ROCK(ボーカルが元NEWS)も共演NG、というか2017年の正月にNHK総合でONE OK ROCK18祭が放送されるまで地上波は御法度だった。
#**そのためかアミューズと提携関係の[[CREATIVE OFFICE CUE]]との関係も悪化しているようで、最近はTEAM NACSなどとの共演も激減してきた。
#***原因はどうやらTBSの音楽番組でのSMAPの歌を鈴井がツイッターで批判したからだとか。
#*原因は嫉妬で、AAA、東方神起との共演を避ける(Mステ限定)。
#**その反面LDHの男性アーティストやTRFとの共演は、路線が被らないからOKらしい。
#**AAAはメンバーに元ジャニーズJr.がいるせい。
#*ヴィジョンの親会社バーニング系列との関係が次第に悪化し、Mステに島谷ひとみ、WaT、岡本玲を出さないようにしている。
#**だが、相手の事務所も事務所だけにジャニーズ関係のスキャンダル垂れ流しで応戦。
#***最大の餌食になったのが亀梨だった。あれ以来KAT-TUNは頭打ち状態。
#*スウィートパワーとの関係は良好。内山理名・堀北真希・黒木メイサ等がジャニーズ勢と共演している。
#**だが、そのスウィートパワーも黒木と赤西が事務所に無断で結婚してしまったため、溝が深まっている。
#***「地獄先生ぬ~べ~」で桐谷美玲と共演するまでは関係がこじれていた。
#*[[オスカープロモーション]]ともしっくりしない。
#*[[ホリプロ]]とも不仲。
#ホモが多い。
#*ただし、皆ジャニーさんに開発された後天性のホモである。
#**というより、ジャニーさんと寝ないとデビュー出来ない。
#最近スキャンダルも目立つ。
#*「未成年Jr.大量解雇事件」以来スキャンダル処理能力が落ちたと思われる。
#*とうとう逮捕者まで出てしまった…。
#光GENJIやSMAPに依存しすぎたためか、その後のユニットはバカ売れしても頭打ち状態(特に音楽活動以外の分野)。
#*2016年限りでついに(SMAPも)解散しました。
<!--#*SMAPもいつジャニーズから離れてもおかしくない状態にある。
#**SMAPは事務所と仲が悪い。それも独立やら解散などの噂が絶えない程。
#***最近はチーフマネージャーが暗躍し、山P、キスマイらを取り込み派閥を形成した。メリーの娘が管轄する本流派と対立しており、両派閥間の共演はほぼNGらしい。
#**喜多川一族はSMAPをすぐにでも切りたいが、稼ぎ頭ゆえいやいや留めている。しかし、人気に陰りが出てきたので、Xデーが近いとも。-->
#*SMAP解散後が不安視されている。
#*KAT-TUNをポストSMAPに据えようとしているが、某メンバーのおかげでCMも減るわ視聴率でも山下や嵐に負ける。
#**スキャンダルイメージが染み付いてしまったKAT-TUNを尻目に、逆にスキャンダルイメージを払拭したNEWSが新たな稼ぎ頭になりそうな予感。
#***そのKAT-TUNも某メンバーを払拭したのでこれからが楽しみだ。
#****事務所を辞めた後も元メンバーとしてスキャンダルイメージを更新中。
#*90年代以降、ユニットの粗製乱造が続いたため、ファンが分散してしまったのは大きい。
#**世代交代が進まなかったのが、最大の誤算かな。
#***それを尻目に他事務所が若手男性タレントに力を入れるようになった。ここまでくるとさすがに圧力かけて潰せない。
#***そのせいか、最近イケメンたくさん集めたドラマが増えたよな。
#*だからこそ嵐を大売出ししたいのだが、SMAPほどのカリスマ性となると・・・程遠いか。
#かつては、郷ひろみが所属していた。
#*川崎麻世も。
#*郷ひろみはジャニーさんのお気に入りだった。
#学業との両立も考えている。
#*ただし大学進学は、絶対に卒業するのが前提。
#*4年で卒業できず、4年半(秋季卒業)で明治大学を卒業した人もいる。
#*中退者もいないわけではない。だが、彼らは事務所に推してもらえなくなる。
#*早稲田大学に進学したら事務所を去ることになる。
#賞レースからは撤退している。
#*1993年に少年隊が受賞したゴールデンアロー賞が最後。
#*音楽賞レースは1991年の日本歌謡大賞(新人賞・SMAP)が最後。
#*ただし、海外での賞は別。
#*2010年レコード大賞で最優秀歌唱賞を近藤真彦が受賞。
#所属タレントがドラマにメインで出たりしている。完全に俳優さんの領分を侵している。
#*別に演技力があれば問題ないんだが、なかには悲惨な人も・・・
#*もともと「歌って踊れて演技のできる」スターを育てるのが目的だったが3つとも実力的には2流、3流である。むしろドラマ・映画より舞台の方がかなり目立っている。東京グローブ座を買収したくらいだし。
#*下にもあるようにミュージカルにも力を入れているので、TVに出ないジャニタレは大抵舞台に出ているか、干されたかのどちらか。
#雑誌関係では特にマガジンハウス(an・anなどの発行元)とはベッタリ。主婦の生活社(JUNON・週刊女性などの発行元)とは犬猿の仲。
#*鹿砦社(ジャニヲタ向け書籍多し)とは訴訟が多い。
#**[[講談社]]の場合、スキャンダル報道が多く関係が最悪。
#**ジャニーズの敵といえばやっぱり「サイゾー」だろうな。
#**東京スポーツとBUBKAは存在すら認めていない。
#*毎年発売されるスクールカレンダーにおいて、どのグループをどこの出版社に割り当てているかの変化を見ると興味深い。
#*[[集英社]]を忘れないでください。
#金八先生からダメージを喰らって動揺している。逆らえないメディアを利用して、火消しに躍起。
#年末のコンサート(カウコン)に力を入れており、紅白に対しては消極的になっている。
#*最近の紅白はSMAPとTOKIOの2組で、SMAPが辞退しても代わりを出す事はない。
#*TOKIOが出る前は少年隊・光GENJI・SMAPの3組が出場していた。行く先は紅白完全撤退か?カウコン終了か?
#*2009年、SMAP・TOKIOに加え嵐・NYC boysも出場決定。'''何があった。'''
#**2009年にNYC boysが出演した理由は事務所がNHKに対して「'''嵐を出すならNYCも出せ'''」と脅しをかけたからだとか・・・。
#**その関係でジャニーズと敵対関係であるヴィジョンファクトリー所属らのDA PUMPやw-inds.が出場したためSMAPとTOKIOだけしか出場できなくなり、2008年にw-inds.落選後の2009年には、ヴィジョンファクトリー勢が完全撤廃になったので出れるようになった。
#*しばらく年末のコンサートを中継してきたフジが2014年末~2015年元旦、ついに中継を打ち切ってしまった。
#**2014年~2015年の年末年始番組が大コケしたため、結局再開。
#アイドルのみならず、男闘呼組を筆頭に、TOKIO、Question?といった、正統派ロックバンドを育成している。
#*ロックということなのかファンの中には男もいたりと、他のSMAPや嵐などのファンとは一線を画するとか。
#ヘヴィメタルバンドANTHEMとは関係が深く、清水昭男に作曲を依頼する。
#*また、DIMENSION、B'z、馬飼野康二、ha-j、zoppも関係が深い。
#*SPINはジャニーズ専属の作詞家である。
#**現在は独立し、元KAT-TUNの田口淳之介と組んだ。
#*山下達郎は事務所同士のつながりが深い。
#[[ACジャパン]]と関係が深い。特に、SMAPの草なぎ剛を数回起用している。
#実はアイドル事務所ではなくミュージカル俳優専門の事務所。
#*夏恒例の「PLAY ZONE」を売りにしている。ライバルはモー娘。×タカラヅカによるリメイクミュージカル、松尾スズキ主催の大人計画。
#*2008年をもって、少年隊最後の出演になるも、岡本健一出演(共演:藤山直美)の舞台と重複となった。
#*もし宝塚男子部が存続してたら存在しなかったかもしれない。
#何かあったらすぐJr.達を裸にする(雑誌など)
#*さらに「セクハラ」罪にならないのが凄い
#「テレビでの人気は1クールで終わるけど、舞台での人気は10年続く」が分かっている希少な事務所。
#実は遠い昔、女性タレントも所属していた。
#KAT-TUN、NEWS、関ジャニ∞のファンクラブは「YOU&J」としてまとめられている。
#*年4回届くYou&Jの会報は小さいうえ数ページしかなく、届いても好きなグループだけ取り上げられていないことも多々あり、ファンの不満を買っている。
#*やっと解散と思ったら山Pだけ残った。煽りが卒業だったので山Pだけ留年。
#*この三つのグループ、メンバーカラーが赤色のメンバーは三人とも脱退している。逆に紫色は三人ともまだいる。(2019年7月現在)
#親密なレコード会社といえば[[ソニー|SME]]と[[エイベックス]]。
#*特にSMEは合弁でレーベル(ジャニーズエンタテイメントなど)を立ち上げており、関係が深い。
#*一方、[[ポニーキャニオン]]にはかつて光GENJI、嵐が所属していたが、現在は断絶。
#**原因はw-inds.の1stアルバムが嵐の1stアルバムの売上を上回ったため断絶した。
#**上記の「HEY!HEY!HEY!」の初代プロデューサーだったM氏が現在同社の役員になっているのも影響しているかも。
#**近年はSexy Zone、A.B.C-Zと若手が相次いでデビュー。雪解けの雰囲気。
#*[[ユニバーサルミュージック#EMIミュージック・ジャパンの噂|EMI]]ともしっくりしない。以前、J-stormはここに委託したが、いろいろあってSMEに変えた。
#*[[JVCケンウッド#ビクターエンタテインメントの噂|ビクター]]と長年関係性を保っていたが、ほとんどSMAP専任。
#*エイベックスはタッキー&翼が全タイトルCCCD導入の方針で伸び悩んだからむしろ微妙。
#「ジャニーズ商法」と呼ばれる阿漕なやり方でファンの金を吸い上げている。
#*「[[AKB48|AKB商法]]」とどっちが益しだろう。
#最新ユニットの[[東洋水産|TU→YU]]にはちょっとがっかりした。
#*なんせ、武(ry
#*モバイルデビューしたとはいえ、テレビ番組には出演していない。
#*そもそも[[3年B組金八先生ファン|これ]]つながりだし・・・
#ジャニーズタレントとよく共演する[[吉本興業]]とは永遠のライバル。
#実際事務所をしきっているのは女帝メリー。業界内で敵が多い。
#声優経験者が多いが、その嚆矢はあおい輝彦(a.k.a.矢吹ジョー)。
#*と言ってもあおい氏は事務所を辞めてから矢吹ジョー役を得ているが。
#副業は絶対禁止。
#*発覚したらクビにするらしい。
#音楽配信には消極的。理由は、著作権に厳しいからだとか。
#*音源のハイレゾ化すら絶望的らしい。
#*その割にはCCCDに消極的だったりする。導入されたのはエイベックスに所属しているV6とタッキー&翼くらい。
#*消極的なのはフル音源の配信。ショート音源の着うたは以前から配信されていた。
#*2014年にようやくdwango.jpで初のフル配信が始まった。
#'''ある意味'''日本の[[ウォルト・ディズニー・カンパニー|ディズニー]]。
#新しい本社が[[ソニー]]から買い取った乃木坂のビル(乃木坂46の名前の由来でもある)になるらしい。
#*最初聞いた時「乃木坂46が(女性アイドルなのに)ジャニーズ入りする」のかと思った。
#テレビ局は相変わらず頼りっきりだが、近年、報道・情報部門の番組では局側からキャスティングNGを出されるケースも意外と多い。事務所側は歌とバラエティーだけじゃないところを売り出したいようだが…。
#*タブーな話題や共演禁止が多く番組が薄味になりやすいため。
#**話題の深堀りが大事なこういった番組でのジャニーズのキャスティングを嫌がるスポンサーは実は結構多い。
#**事務所の自業自得としか言いようがない。タレント側は気の毒だが…
#忍者はあまり売れず、自然消滅したのになぜか、二代目を作った。しかも、メンバーは22人。
#ジャニー氏が逝去し、メリー副社長が隠居して、ジュリー社長・滝沢副社長体制になってから、縁の薄かった放送局や番組への出演が増えて、タブーも幾分緩んだ上、あまり不祥事の揉み消しを行わなくなった感がある。
#*一方で退所者が後を絶たなくなった。2021年5月まで(予定も含め)10人が退所。
#SMAP解散、のち、元メンバーのジャニーズ離脱が直接関係のない大物芸能人の大手事務所離脱に影響を与えた。


====無題②====
==ジャニーズ・エンタテイメントの噂==
{| class="wikitable"
#KinKi Kidsのデビューに合わせて創立。
|-
#*それに合わせて少年隊も移籍。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#前述の通りSMEが販売に関わっている。
|-
#ジャニーズJr.や舞台などの映像ソフトもここが販売。
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
#森光子もここからCD出したことがある。
|-
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
|-
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
|-
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
|-
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
|-
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
|}


====無題③====
==ジェイ・ストームの噂==
{| class="wikitable"
#名前が示す通り元々は嵐のプライベートレーベルだった。
|-
#当初は東芝EMI(当時)に販売を委託していたが、JEと同じSMEに変えてしまった。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#現在は所属アーティストも増え、2019年にJEも傘下に収めたことでジャニーズのメインレーベルに。
|-
| 紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
|-
| セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
|-
| 神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
|-
| 菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
|-
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| エルフィンステークス || 2月6日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || サルファーコスモス || 栗東 || 川田将雅
|-
| きさらぎ賞 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ラーゴム || 栗東 || 北村友一
|-
| クイーンカップ || 2月13日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || アカイトリノムスメ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 共同通信杯 || 2月14日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|}


===古馬主要競走===
== 関連項目 ==
====無題①====
*[[ジャニーズファン]]
{| class="wikitable"
*[[ジャニーズ帝国]]
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 京成杯オータムハンデキャップ || 9月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トロワゼトワル || 栗東 || 横山典弘
|-
| セントウルステークス || 9月13日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 三浦皇成
|-
| オールカマー || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || センテリュオ || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| スプリンターズステークス || 10月4日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 毎日王冠 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サリオス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都大賞典 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 2400m || グローリーヴェイズ || 美浦 || 川田将雅
|-
| 府中牝馬ステークス || 10月17日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
|-
| 富士ステークス || 10月24日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ヴァンドギャルド || 栗東 || 福永祐一
|-
| スワンステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || カツジ || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 天皇賞(秋) || 11月1日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| アルゼンチン共和国杯 || 11月8日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2500m || オーソリティ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| エリザベス女王杯 || 11月15日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラッキーライラック || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 福島記念 || 11月15日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 2000m || バイオスパーク || 栗東 || 池添謙一
|-
| マイルチャンピオンシップ || 11月22日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| ジャパンカップ || 11月29日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京阪杯 || 11月29日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || フィアーノロマーノ || 栗東 || 吉田隼人
|}


====無題②====
[[category:ジャニーズ事務所|*]]
{| class="wikitable"
[[category:レコード会社|しやにいす]]
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ステイヤーズステークス || 12月5日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 3600m || オセアグレイト || 美浦 || 横山典弘
|-
| チャレンジカップ || 12月5日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 中日新聞杯 || 12月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ボッケリーニ || 栗東 || 松山弘平
|-
| ターコイズステークス || 12月19日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || スマイルカナ || 美浦 || 柴田大知
|-
| 阪神カップ || 12月26日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ダノンファンタジー || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 有馬記念 || 12月27日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || クロノジェネシス || 栗東 || 北村友一
|-
| 中山金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 京都金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 愛知杯 || 1月16日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || マジックキャッスル || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 日経新春杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ショウリュウイクゾ || 栗東 || 団野大成
|-
| アメリカジョッキークラブカップ || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アリストテレス || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| シルクロードステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || シヴァージ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京新聞杯 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || カラテ || 美浦 || 菅原明良
|-
