「利用者:新熱波/浦和競馬」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
編集の要約なし
 
(同じ利用者による、間の113版が非表示)
1行目: 1行目:
=2歳馬主要競走=
==2歳馬・3歳馬主要競走==
==無題①==
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 2歳特選 || 7月30日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ギルランディーナ || 大井 || 御神本訓史
| style="text-align:right" | 2歳一 || 5月25日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || マッドルーレット || 船橋 || 笠野雄大
|-
|-
| フレッシュスター特別 || 7月30日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノキコウシ || 大井 || 矢野貴之
|         若竹特別 || 6月29日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
|-
|-
| 2歳特選 || 8月20日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
|         新星特別 || 7月24日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ランリョウオー || 浦和 || 橋本直哉
|-
|-
| はやぶさ特別 || 8月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マカベウス || 船橋 || 本橋孝太
|         新選特別 || 8月12日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーロノ || 浦和 || 保園翔也
|-
|-
| 2歳特選 || 9月10日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || チームロックス || 大井 || 篠谷葵
|         新生特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
|-
| つばめ特別 || 9月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイカセンゲン || 大井 || 今野忠成
|         新鋭特別 || 10月19日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ケラススヴィア || 浦和 || 笹川翼
|-
|-
| ゴールドジュニア || 9月21日 || 月曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1400m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|         新風特別 || 11月24日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
|-
|-
| もず特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ホーリーナイトキス || 大井 || 江里口裕輝
|         若潮特別 || 12月21日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サイダイゲンカイ || 浦和 || 左海誠二
|-
| とき特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サッキールビアノ || 大井 || 本田正重
|-
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || パストーソ || 大井 || 有年淳
|-
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
|-
| はくたか特別 || 11月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マテーラフレイバー || 大井 || 繁田健一
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ハイセイコー記念 || 11月17日 || 火曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 2歳特選 || 11月19日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || リュウノヘラクレス || 大井 || 有年淳
|-
| 雷鳥特別 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || トーセンクロード || 大井 || 西啓太
|-
| ひばり特別 || 12月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 矢野貴之
|-
| '20ジェムストーン賞 || 12月28日 || 月曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ギシギシ || 大井 || 桑村真明
|-
| 白鳥特別 || 12月30日 || 水曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 東京2歳優駿牝馬 || 12月31日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳特選 || 8月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイゲン || 大井 || 御神本訓史
|-
| フレッシュスター特別 || 8月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ママママカロニ || 大井 || 矢野貴之
|-
| はやぶさ特別 || 8月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || カイル || 浦和 || 左海誠二
|-
| 2015 G-FRONTオープン賞 || 9月9日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプティフ || 大井 || 藤本現暉
|-
| つばめ特別 || 9月9日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || サブノリョウマ || 大井 || 張田昂
|-
| ゴールドジュニア || 9月20日 || 月曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ママママカロニ || 大井 || 矢野貴之
|-
| とき特別 || 10月7日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ミゲル || 船橋 || 本田正重
|-
| 2歳特選 || 11月4日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ナックファルコン || 大井 || 達城龍次
|-
| はくたか特別 || 11月4日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ロマンスロード || 大井 || 和田譲治
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 蛍特別 || 6月10日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
|-
| シャイニングスター賞 || 7月14日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
|-
| シャイニングヒーロー賞 || 8月10日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ヴァヴィロフ || 川崎 || 櫻井光輔
|-
| シャイニングメモリー賞 || 8月27日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 橋本直哉
|-
| 若武者賞 || 9月15日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 鎌倉記念 || 10月14日 || 水曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || リーチ || 北海道 || 本田正重
|-
| 小町特別 || 10月15日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || アイカプチーノ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| シャイニングフューチャー賞 || 10月15日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || サウスワールド || 浦和 || 笹川翼
|-
| ローレル賞 || 11月10日 || 火曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 川崎若駒オープン || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || テイクアターン || 北海道 || 桑村真明
|-
| 全日本2歳優駿 || 12月16日 || 水曜日 || JpnⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 川崎ジュニアオープン || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || レディブラウン || 川崎 || 今野忠成
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ホタル特別 || 6月16日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || メンタイマヨ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| シャイニングスター賞 || 7月6日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || ナインバイパー || 川崎 || 左海誠二
|-
| シャイニングヒーロー賞 || 7月31日 || 土曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || エスプリピート || 川崎 || 今野忠成
|-
| シャイニングメモリー賞 || 8月31日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || イライジャ || 川崎 || 矢野貴之
|-
| 若武者賞 || 9月14日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ノブレスノア || 浦和 || 森泰斗
|-
| シャイニングトレジャー賞 || 9月16日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || レディオガガ || 川崎 || 森泰斗
|-
| 小町特別 || 10月12日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || レディオガガ || 川崎 || 森泰斗
|-
| 鎌倉記念 || 10月13日 || 水曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || シルトプレ || 北海道 || 笹川翼
|-
| シャイニングフューチャー賞 || 10月15日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || マロース || 川崎 || 本田正重
|-
| ローレル賞 || 11月9日 || 火曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || スティールルージュ || 北海道 || 桑村真明
|-
| 川崎若駒オープン || 11月10日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m ||  ||  ||
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 月下香特別 || 6月18日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| リバーサイドジュニア特別 || 7月19日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンジャック || 船橋 || 今野忠成
|-
| リバーサイドアイドル特別 || 8月6日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
|-
| ネームヴァリュー・メモリアル || 9月28日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ディアリッキー || 船橋 || 本田正重
|-
| マキバスナイパー・メモリアル || 9月30日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ワールドリング || 船橋 || 本田正重
|-
| シーサイドアイドル特別 || 10月27日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || キャストロポポ || 船橋 || 山崎誠士
|-
| 平和賞 || 10月28日 || 水曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || マカベウス || 船橋 || 本田正重
|-
| シーサイドジュニア特別 || 10月29日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || マシンガン || 船橋 || 左海誠二
|-
| アジュディミツオー・メモリアル || 12月1日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| ナイキアディライト・メモリアル || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
| 船橋ジュベナイルフィリーズ || 12月4日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ジェネシスムーン || 船橋 || 服部茂史
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 紅花特別 || 6月24日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || レティクル || 船橋 || 左海誠二
|-
| リバーサイドジュニア特別 || 7月18日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || プラチナプライド || 船橋 || 御神本訓史
|-
| リバーサイドアイドル特別 || 8月11日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ドリームプリンス || 船橋 || 笹川翼
|-
| アローセプテンバー・メモリアル || 9月3日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || カイル || 浦和 || 左海誠二
|-
| ネームヴァリュー・メモリアル || 9月28日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || トキノゴールド || 川崎 || 加藤和博
|-
| アブクマポーロ・メモリアル || 9月29日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || リヴィフェイス || 船橋 || 森泰斗
|-
| シーサイドアイドル特別 || 10月26日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || マリンカカリンカ || 船橋 || 澤田龍哉
|-
| 平和賞 || 10月27日 || 水曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || ライアン || 浦和 || 今野忠成
|-
| サンストーン特別 || 10月28日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ジュンブルームーン || 船橋 || 本橋孝太
|}
 
==無題⑦==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳一 || 5月25日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || マッドルーレット || 船橋 || 笠野雄大
|-
| 若竹特別 || 6月29日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新星特別 || 7月24日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ランリョウオー || 浦和 || 橋本直哉
|-
| 新選特別 || 8月12日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーロノ || 浦和 || 保園翔也
|-
| 新生特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 新鋭特別 || 10月19日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ケラススヴィア || 浦和 || 笹川翼
|-
| 新風特別 || 11月24日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
|-
| 若潮特別 || 12月21日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サイダイゲンカイ || 浦和 || 左海誠二
|-
|-
| 浦和ジュニアチャンピオン || 12月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 森泰斗
| 浦和ジュニアチャンピオン || 12月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 森泰斗
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳一 || 5月31日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || ジョーストーリー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 若竹特別 || 7月1日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新星特別 || 7月23日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新選特別 || 8月25日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーストーリー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 新生特別 || 9月22日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ライアン || 浦和 || 今野忠成
|-
| 新鋭特別 || 10月21日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ライアン || 浦和 || 今野忠成
|}
=3歳馬主要競走=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月19日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| 菖蒲特別 || 5月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || クローストゥミー || 大井 || 的場文男
|-
| 東京ダービー || 6月3日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || エメリミット || 船橋 || 山口達弥
|-
| 若竹賞 || 6月4日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1800m || サンエイウイング || 大井 || 楢崎功祐
|-
| アマリリス特別 || 6月22日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || サムズアップ || 大井 || 笹川翼
|-
| 優駿スプリント || 6月23日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| ガーベラ特別 || 7月7日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || コラゾンデオロ || 大井 || 森泰斗
|-
| ジャパンダートダービー || 7月8日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ダノンファラオ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| カンナ特別 || 8月1日 || 土曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || オーチャードロード || 大井 || 矢野貴之
|-
| 黒潮盃 || 8月19日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || インペリシャブル || 川崎 || 山崎誠士
|-
| '20スターバーストカップ || 10月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || カズベナートル || 大井 || 笹川翼
|}
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| '21桃花賞 || 1月19日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ティーズアレディー || 大井 || 達城龍次
|-
| シクラメン特別 || 1月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 雲取賞 || 2月18日 || 木曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| クロッカス特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || アイスボウル || 大井 || 吉井章
|-
| 若獅子特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| クラシックトライアル || 3月11日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ワールドリング || 船橋 || 矢野貴之
|-
| ムスカリ特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アムールショコラ || 大井 || 真島大輔
|-
| 八丈島フリージア賞 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || エイノスケ || 大井 || 張田昂
|-
| 君子蘭特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || コウユーユメフワリ || 大井 || 本田正重
|-
| 京浜盃 || 3月24日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1700m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| つくし特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || フォルメッシ || 大井 || 張田昂
|-
| アザレア特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ラッキーカイザー || 大井 || 矢野貴之
|}
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| チューリップ特別 || 4月12日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ハイパータンク || 大井 || 矢野貴之
|-
| マーガレット特別 || 4月13日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 笹川翼
|-
| 東京プリンセス賞 || 4月28日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 羽田盃 || 4月29日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || トランセンデンス || 浦和 || 森泰斗
|-
| 東京ダービートライアル || 4月30日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || トーセンクロード || 大井 || 御神本訓史
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ハートプレイス || 大井 || 今野忠成
|-
| 東京ダービー || 6月9日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 若竹賞 || 6月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || パストーソ || 大井 || 瀬川将輝
|-
| 優駿スプリント || 6月29日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ワールドリング || 船橋 || 張田昂
|-
| ジャパンダートダービー || 7月14日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || キャッスルトップ || 船橋 || 仲野光馬
|-
| 黒潮盃 || 8月18日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|-
| '21スターバーストカップ || 11月4日 || 木曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || パストーソ || 大井 || 瀬川将輝
|}
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| クラウンカップ || 4月15日 || 水曜日 || SⅢ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ウタマロ || 船橋 || 酒井忍
|-
| 水芭蕉特別 || 4月17日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || シナノパワー || 川崎 || 森泰斗
|-
| 若葉オープン || 5月14日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || スマイルウィ || 船橋 || 張田昂
|-
| 関東オークス || 6月10日 || 水曜日 || JpnⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || レーヌブランシュ || 栗東 || 松山弘平
|-
| 芙蓉賞 || 9月1日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ウタマロ || 船橋 || 西村栄喜
|-
| 戸塚記念 || 9月16日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ティーズダンク || 浦和 || 笹川翼
|-
| サルビアカップ || 10月15日 || 木曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ヒキュウ || 川崎 || 笹川翼
|-
| ロジータ記念 || 11月11日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ルイドフィーネ || 川崎 || 森泰斗
|-
| エスプリシーズで川崎記念をレコードで制した男森下博記念 || 11月13日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || テゴナ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 鴛鴦<!--オシドリ-->特別 || 12月15日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || キク || 川崎 || 山林堂信彦
|}
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 招福オープン || 1月4日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ヒートアップハート || 川崎 || 本田正重
|-
| 尉鶲<!--ジョウビタキ-->特別 || 1月29日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || モズアンビリバボー || 川崎 || 和田譲治
|-
| 椿賞 || 3月3日 || 水曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|-
| クラウンカップ || 4月21日 || 水曜日 || SⅢ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|-
| 鶯<!--ウグイス-->特別 || 4月23日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || キャッスルヒーロー || 船橋 || 岡村健司
|-
| 不如帰<!--ホトトギス-->特別 || 5月24日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || マシンガン || 船橋 || 左海誠二
|-
| カサブランカオープン || 5月27日 || 木曜日 || 特別<!--牝馬選定馬--> || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ウワサノシブコ || 浦和 || 和田譲治
|-
| 関東オークス || 6月16日 || 水曜日 || JpnⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ウェルドーン || 栗東 || 武豊
|-
| 青葉木菟<!--アオバズク-->特別 || 6月18日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || アークリオーソ || 川崎 || 矢野貴之
|}
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 黄鶲<!--キビタキ-->特別 || 7月9日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ランダムストーリー || 川崎 || 西啓太
|-
| 震生湖特別 || 7月28日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || レッドアーチャー || 川崎 || 森泰斗
|-
| 鳳仙花<!--ホウセンカ-->特別 || 8月30日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ナリノバロン || 川崎 || 町田直希
|-
| 芙蓉賞 || 8月30日 || 月曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || マカベウス || 船橋 || 真島大輔
|-
| 鶺鴒<!--セキレイ-->特別 || 9月15日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ゼンノミチザネ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 戸塚記念 || 9月15日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || セイカメテオポリス || 大井 || 矢野貴之
|-
| サルビアカップ || 10月14日 || 木曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || カルフレグランス || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 鶫<!--ツグミ-->特別 || 10月15日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || フルフィル || 川崎 || 山崎誠士
|-
| ロジータ記念 || 11月10日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m ||  ||  ||
|}
==無題⑦==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ブルーバードカップ || 4月1日 || 水曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || デスティネ || 大井 || 森泰斗
|-
| チューリップ特別 || 4月2日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || アマルインジャズ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| 若潮スプリント || 4月3日 || 金曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 真島大輔
|-
| あやめ賞 || 5月5日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || サロルン || 船橋 || 御神本訓史
|-
| びわ特別 || 5月6日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ストーミーラヴ || 船橋 || 本田正重
|-
| 東京湾カップ || 5月6日 || 水曜日 || SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || マンガン || 川崎 || 山崎誠士
|-
| ハートビートエレガント || 5月8日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ノラ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| ハートビートダービー || 12月2日 || 水曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || マンガン || 川崎 || 御神本訓史
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
