ページ「もし高速道路が○○だったら」と「利用者:新熱波」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
(→‎あの高速道路が○○だったら: 高松道、東関東道、圏央道など追加。)
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
==独立項目==
*chakuwiki時代の熱波・[https://chakuwiki.miraheze.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:%E7%86%B1%E6%B3%A2 miraheze版の熱波]と同一人物です。
*[[もしあの高速道路が建設されていなかったら]]
*[https://twitter.com/MAUYAN_4 Twitterアカウント]
*[[もしあの高速道路の経由地が異なっていたら]]


==料金体系が○○だったら==
=分割済み=
===全て無料になったら===
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の日本競馬]]
[[民主党]]政権によって推し進められている高速道路の無料化。もし実現したらどうなる?


#高速道路の建設費と維持費は国家予算(=国民の税金)から支出されるようになるため、その分税金が上がる。
=2020-2021年の中央競馬=
#*いったん民営化された旧日本道路公団が再度国有化されて復活する。
==2歳馬・3歳馬主要競走==
#*ガソリンはリッター200円とヨーロッパ並の水準に。
===無題①===
#**果たして200円台で済むかどうか・・・・?
{| class="wikitable"
#*高速を利用しない者の不満が高まる。
|-
#*法令を改正して地方の高速は県道に格下げと言う可能性もなくはない。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*そのため自動車で走った距離に応じて税金を徴収する。
|-
#必然的に高速道路の通行量が激増するため、道路自体の傷みも早くなる。
| 新潟2歳ステークス || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1600m || ショックアクション || 栗東 || 戸崎圭太
#大都市近辺区間は慢性的な渋滞状態となるのではなかろうか。
|-
#全国の高速道路が[[国道25号 (名阪国道)|名阪国道]]・[[国道4号#新4号バイパス|新4号バイパス]]さながらの状態になり、事故が激増。
| 札幌2歳ステークス || 9月5日 || 土曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
#田舎の一般国道はかなりの割合で酷道のまま未整備になる。
|-
#*リアルR25の下道(非名阪)を見れば…。
| 小倉2歳ステークス || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
#*田舎の高速道路もメンテナンスができなくなる。
|-
#*都道府県道や市町村道に格下げされる道路が続出。
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
#*高速道路でしかいけない集落があちこちに出現する。
|-
#高速道路を使う人が増えるため鉄道に乗る人が減ってしまう。
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
#*相乗り利用だと尚更。
|-
#*高速バスやフェリー(本四架橋)も利用が激減。
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
#*高速バスの利用者減少で路線バスが縮小に追い込まれ、同じく利用者の減る鉄道も減便や廃止に追い込まれる。
|-
#**その結果、首都圏以外の地域ではマイカーなしでは生活できない社会になっていた。
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
#***首都圏もそうなっているだろう。
|-
#***自動車での移動に適さない場所ではさすがに鉄道が生き残るのでは。
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
#高速道路が建設されなくなったり過激な規模縮小を行ってしまう。
|-
#*一般道路を大改良(立体交差化など)した自動車専用道が各地に出来ることに。
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
#*その自動車専用道は高速道路に近い程制限速度が引き上げられている。
|-
#**某道路評論家が著書で書いていた「快速国道」が現実のものになる。
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
#ETCを買った者は「金返せ!」と抗議デモを始める。
|-
#*機器のメーカーも悲鳴を上げる。
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
#大気汚染が余計悪化する。
|-
#*「環境対策のため高速道路をまた有料化せよ」という主張も出てくる。
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
#高速道路で渋滞が続発する。
|-
#料金所の係員が大量にリストラされる。
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
#「若者の車離れ」が起こらなくなっていた。
|-
#*各種税金、維持費、燃料費、駐車場代などのことを考えるとそれはなさそう。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*車を持つことによる各種コストで高速代が占める割合など微々たるものでは。
|-
#あぶくま高原道路のように一区間だけ有料道路にして建設費をペイしようとする事例が続発しかねない。
| 函館2歳ステークス || 7月18日 || 土曜日 || GⅢ || 函館競馬場 || 芝 || 1200m || ナムラリコリス || 栗東 || 泉谷楓真
#そのうち維持費捻出のため道路やインターチェンジの命名権が売買されるようになる。
|}
#道路のインターチェンジがあちこちできるようになる。


===割引制度が○○だったら===
===無題②===
====完全撤廃されたら====
{| class="wikitable"
無料化や休日上限1,000円が東日本大震災対策で終了となるなど、高速料金は不透明な状態ですが、もし割引制度そのものがすべてなくなってしまったら?
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| クローバー賞 || 8月23日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1500m || カイザーノヴァ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ひまわり賞 || 8月29日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ヨカヨカ || 栗東 || 福永祐一
|-
| すずらん賞 || 9月6日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || ラストリージョ || 美浦 || 丹内祐次
|-
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
|-
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
|-
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
|-
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
|-
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
|}


#間違いなく利用者が減る。
===無題③===
#*高速バスを利用する人も減る可能性も(料金値上げ必至のため)。
{| class="wikitable"
#**[[徳島]]の関西志向がやや弱くなっている。その分徳島市中心部は衰退しなかった。
|-
#***徳島から大阪へは[[南海フェリー]]を使う人が現実よりも多くなっている。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*貨物・旅客とも鉄道が台頭するようになる。
|-
#一般道路の渋滞がさらに深刻化する。
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
#*各地で国道及び都道府県道の拡幅工事が相次ぐ。
|-
#ETC装着希望者も激減か?
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
#*ただ便利にしたいという人や物好きに限り買う。
|-
#**スマートIC利用者とか。
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
#**高速道路を含む区間でマイカー通勤をする人も。
|-
#*中古ETCが今以上に増える。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#都市高速も距離制課金に移行する。
|-
#航空機みたいにチケットショップで通行券が売られるようになる。
| ダリア賞 || 8月7日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 1400m || ベルウッドブラボー || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| フェニックス賞 || 8月14日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ナムラクレア || 栗東 || 松山弘平
|-
| コスモス賞 || 8月14日 || 土曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || トーセンヴァンノ || 美浦 || 山田敬士
|-
| クローバー賞 || 8月22日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1500m ||  ||  ||
|}


====あの割引制度が存続していたら====
===無題④===
*通勤割引
{| class="wikitable"
#マイレージサービスは廃止されていたかも。
|-
#存続と引き換えに、車種制限が行われていた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
|-
| セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
|-
| 神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
|-
| 菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
|-
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|}


====あの高速道路の割引制度が○○だったら====
===無題⑤===
;横浜横須賀道路
{| class="wikitable"
*2016年4月1日以降も深夜割引・休日割引が適用されていたら
|-
#値下げはなかったか、値下げ幅が小さくなっていた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*後者の場合、休日割引の方は史実通り。
|-
| きさらぎ賞 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ラーゴム || 栗東 || 北村友一
|-
| クイーンカップ || 2月13日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || アカイトリノムスメ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 共同通信杯 || 2月14日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| チューリップ賞 || 3月6日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || メイケイエール<br>エリザベスタワー || 栗東<br>栗東 || 武豊<br>川田将雅
|-
| 弥生賞ディープインパクト記念 || 3月7日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || タイトルホルダー || 美浦 || 横山武史
|-
| フィリーズレビュー || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || シゲルピンクルビー || 栗東 || 和田竜二
|-
| フラワーカップ || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ホウオウイクセル || 美浦 || 丸田恭介
|-
| ファルコンステークス || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ルークズネスト || 栗東 || 幸英明
|-
| スプリングステークス || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヴィクティファルス || 栗東 || 池添謙一
|-
| 毎日杯 || 3月27日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1800m || シャフリヤール || 栗東 || 川田将雅
|}


;沖縄自動車道
===無題⑥===
*休日割引が適用されていたら
{| class="wikitable"
#恐らく、割引率は15%引きになっていた。
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ニュージーランドトロフィー || 4月10日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || バスラットレオン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 桜花賞 || 4月11日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| アーリントンカップ || 4月17日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 川田将雅
|-
| 皐月賞 || 4月18日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| フローラステークス || 4月25日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || クールキャット || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 青葉賞 || 5月1日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 京都新聞杯 || 5月8日 || 土曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || レッドジェネシス || 栗東 || 川田将雅
|-
| NHKマイルカップ || 5月9日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || シュネルマイスター || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| オークス(優駿牝馬) || 5月23日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ユーバーレーベン || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 葵ステークス || 5月8日 || 土曜日 || 重賞 || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || レイハリア || 美浦 || 亀田温心
|-
| 日本ダービー(東京優駿) || 5月30日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || シャフリヤール || 栗東 || 福永祐一
|-
| ユニコーンステークス || 6月20日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || ダート || 1600m || スマッシャー || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ラジオNIKKEI賞 || 7月4日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 1800m || ヴァイスメテオール || 美浦 || 丸山元気
|-
| レパードステークス || 8月8日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || ダート || 1800m || メイショウムラクモ || 美浦 || 柴田善臣
|}


===大都市近郊区間が○○だったら===
===無題⑦===
====存在しなかったら====
{| class="wikitable"
#帰省ラッシュ時の渋滞がもっと酷くなっていた。
|-
#*場所によっては通常の休日の時でも史実の帰省ラッシュ時並の渋滞が発生していた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| エルフィンステークス || 2月6日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || サルファーコスモス || 栗東 || 川田将雅
|-
| ヒヤシンスステークス || 2月21日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ラペルーズ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| マーガレットステークス || 2月27日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || アスコルターレ || 栗東 || 北村友一
|-
| すみれステークス || 2月28日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ディープモンスター || 栗東 || 武豊
|-
| 昇竜ステークス || 3月13日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || ダート || 1400m || カレンロマチェンコ || 栗東 || 松若風馬
|-
| アネモネステークス || 3月14日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || アナザーリリック || 美浦 || 津村明秀
|-
| 若葉ステークス || 3月20日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤハダル || 栗東 || 松山弘平
|}


====あの地域にも設定されていたら====
===無題⑧===
;名古屋近郊
{| class="wikitable"
#対象区間は、東名・名神(豊川IC~小牧IC~大垣IC間)、新東名・伊勢湾岸道(A'区間以外)・新名神(新城IC~豊田東JCT~四日市JCT~亀山西JCT間、新名神亀山連絡路)、中央道(土岐IC~小牧JCT)、東海北陸道(西尾張IC(仮称)~岐阜各務原IC間)、東名阪道で、割引制度上はこれらに加えて伊勢湾岸道(A'区間)、名二環、東海環状道(豊田東JCT~土岐JCT)も・・・だろうか。
|-
#*名二環の料金設定も大都市近郊区間を基に設定されていた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 伏竜ステークス || 3月27日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || ゴッドセレクション || 栗東 || 中井裕二
|-
| 忘れな草賞 || 4月11日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ステラリア || 栗東 || 福永祐一
|-
| スイートピーステークス || 5月2日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || タガノパッション || 栗東 || 岩田望来
|-
| 端午ステークス || 5月2日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1400m || ルーチェドーロ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| プリンシパルステークス || 5月8日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || バジオウ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 橘ステークス || 5月9日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ダディーズビビッド || 栗東 || 竹之下智昭
|-
| 青竜ステークス || 5月16日 || 日曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ゲンパチフォルツァ || 美浦 || 武豊
|-
| 鳳雛ステークス || 5月23日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1800m || ウェルドーン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 白百合ステークス || 5月30日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || セファーラジエル || 栗東 || 鮫島克駿
|}


==新直轄方式が○○だったら==
==古馬主要競走(芝)==
===昭和時代から存在していたら===
===無題①===
採算の取れない地方路線の建設や管轄を補助する目的で、2003年より国と地方自治体の負担による新たな施行方法として設定された「新直轄方式」ですが、もしこの方式が昭和時代からあったらどうなっていただろうか?
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 北九州記念 || 8月23日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || レッドアンシェル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 札幌記念 || 8月23日 || 日曜日 || GⅡ || 札幌競馬場 || 芝 || 2000m || ノームコア || 美浦 || 横山典弘
|-
| キーンランドカップ || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || エイティーンガール || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 新潟記念 || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 2000m || ブラヴァス || 栗東 || 福永祐一
|-
| 京成杯オータムハンデキャップ || 9月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トロワゼトワル || 栗東 || 横山典弘
|-
| セントウルステークス || 9月13日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 三浦皇成
|-
| オールカマー || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || センテリュオ || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| スプリンターズステークス || 10月4日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 毎日王冠 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サリオス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都大賞典 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 2400m || グローリーヴェイズ || 美浦 || 川田将雅
|-
| 府中牝馬ステークス || 10月17日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
|-
| 富士ステークス || 10月24日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ヴァンドギャルド || 栗東 || 福永祐一
|-
| スワンステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || カツジ || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 天皇賞(秋) || 11月1日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|}


#浜田自動車道は新直轄になっていた。
===無題②===
#*道東自動車道も全区間新直轄になっていた。
{| class="wikitable"
#**2009年には全通出来ていた。
|-
#各地で「ミニ高速」の建設ラッシュになっていた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#JHの民営化も早まった。
|-
#紀伊半島を一周する高速道路も2009年現在全通しており、和歌山県南部・三重県南部の交通事情が改善されていた。
| アルゼンチン共和国杯 || 11月8日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2500m || オーソリティ || 美浦 || クリストフ・ルメール
#*JRの特急「くろしお」「オーシャンアロー」「南紀」の利用が減少していた。
|-
#名阪国道のような制限速度が守られず事故が多発する箇所が全国に多く生まれた。
| エリザベス女王杯 || 11月15日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラッキーライラック || 栗東 || クリストフ・ルメール
#ループ走行できる箇所が減っていた。
|-
#方式名は一体どうなっていたのだろうか。
| 福島記念 || 11月15日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 2000m || バイオスパーク || 栗東 || 池添謙一
#*二級高速道路あたりでは。
|-
| マイルチャンピオンシップ || 11月22日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| ジャパンカップ || 11月29日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京阪杯 || 11月29日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || フィアーノロマーノ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| ステイヤーズステークス || 12月5日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 3600m || オセアグレイト || 美浦 || 横山典弘
|-
| チャレンジカップ || 12月5日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 中日新聞杯 || 12月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ボッケリーニ || 栗東 || 松山弘平
|-
| ターコイズステークス || 12月19日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || スマイルカナ || 美浦 || 柴田大知
|-
| 阪神カップ || 12月26日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ダノンファンタジー || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 有馬記念 || 12月27日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || クロノジェネシス || 栗東 || 北村友一
|}


===高速道路を名乗れなかったら===
===無題③===
#新直轄区間は自動車専用道として別の名前が用意される。
{| class="wikitable"
#*一般国道のバイパス扱いとして処理されるかもしれない。
|-
#*標識の地の色も青や緑以外にされていた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*地域高規格道路として建設される可能性も。
|-
#[[山陽自動車道]]や[[鳥取自動車道]]のように、路線が別の道路により分断される例が増えていた。
| 中山金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
#有料化による高速道路への編入を行うか否かで自治体の意見が割れる。
|-
#高速道路ナンバリングは史実通りか?
| 京都金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 愛知杯 || 1月16日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || マジックキャッスル || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 日経新春杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ショウリュウイクゾ || 栗東 || 団野大成
|-
| アメリカジョッキークラブカップ || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アリストテレス || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| シルクロードステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || シヴァージ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京新聞杯 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || カラテ || 美浦 || 菅原明良
|-
| 京都記念 || 2月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラヴズオンリーユー || 栗東 || 川田将雅
|-
| ダイヤモンドステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 3400m || グロンディオーズ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| 京都牝馬ステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || イベリス || 栗東 || 酒井学
|-
| 小倉大賞典 || 2月21日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1800m || テリトーリアル || 栗東 || 石川裕紀人
|-
| 中山記念 || 2月28日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 阪急杯 || 2月28日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || レシステンシア || 栗東 || 北村友一
|-
| オーシャンステークス || 3月6日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || コントラチェック || 美浦 || 丸山元気
|}


==SA・PAが○○だったら==
===無題④===
===ガソリンスタンドが無かったら===
{| class="wikitable"
#輸送距離の長いトラックは途中でどこか下道に降りなければならない。
|-
#IC付近にガソリンスタンドが増える。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*ラッシュに対応するため1度に10台ぐらい給油できる広さがある。
|-
#夏休みの帰省ラッシュで大変なことになる。
