ページ「暁美ほむら」と「利用者:新熱波/浦和競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>無責任一代男
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
{{Pathnav|作品の噂|魔法少女まどか☆マギカ|[[魔法少女まどか☆マギカの登場人物|登場人物]]}}
=2歳馬主要競走=
==ほむほむの噂==
==無題①==
[[画像:Homun.jpg|thumb|240px|ほむほむマジほむほむ]]
{| class="wikitable"
#「ほむほむ」。
|-
#*ほむほむは「ほむほむ」。「黒の子」や「ブラック」は意図した場合以外にはほぼ使われない。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*あだ名ではなく動詞として使われる事があるものの、それがどういう状態であるかは不明。もしくは解釈等に個人差がある。
|-
#**ほむほむとほむほむしたい!
| 2歳特選 || 7月30日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ギルランディーナ || 大井 || 御神本訓史
#**ほむっ?
|-
#**時折、代名詞として使っているのではないかと思われる用法も目にする事がある。
| フレッシュスター特別 || 7月30日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノキコウシ || 大井 || 矢野貴之
#***「俺のほむほむをほむほむしてくれ」。最初の『ほむほむ』は暁美ほむら本人を指しているのか、自分の体の一部を指しているのか、それとも何か感情を表しているのか、本人にしか分からない。
|-
#*クールなイメージのほむらと、「ほむほむ」という可愛らしい語感が、絶妙なミスマッチを産み出して実に素晴らしい。
| 2歳特選 || 8月20日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
#ほむらのあの武器の正式名称は、[[仮面ライダー/平成ライダー/2010年代#オーズ/OOO|「タジャほむらー」「ほむスピナー」]]のどっちなんだろ?
|-
#*タツロットだろJK
| はやぶさ特別 || 8月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マカベウス || 船橋 || 本橋孝太
#本作品の[[ベタなヒロインキャラの法則|ヒロイン]]。
|-
#*まどかの、最高の友達。
| 2歳特選 || 9月10日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || チームロックス || 大井 || 篠谷葵
#**誰だストーカーとか[[ベタな百合キャラの法則|キマシ]]とか言ってんのは?ちなみに後者は私です。
|-
#***「変態ほむらさん」ネタが頭から離れない。
| つばめ特別 || 9月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイカセンゲン || 大井 || 今野忠成
#****元々[[ファンの噂/ウェブサイト#Pixivファン|pixiv]]発祥のタグであり、[[ニコニコ動画]]・[[ニコニコ大百科|大百科]]では「ほむほむご乱心シリーズ」という別のタグが使われていたが、ついに「変態ほむらさん」に一本化された。
|-
#*****「私の、最'''低'''の友達」という、元も子もないタグも存在する。
| ゴールドジュニア || 9月21日 || 月曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1400m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
#***パンツはかぶるもの(変態仮面的な意味で)。
|-
#***ほむほむは変態淑女<s>の方が</s>でも可愛い。
| もず特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ホーリーナイトキス || 大井 || 江里口裕輝
#***変態に時間停止能力って、キ印に刃物だよな・・・・・・。
|-
#**魔法少女になる際の「願い」も、まどかとの出会いをやり直したいというもの。「彼女に守られる私じゃなくて、彼女を守る私になりたい!」。
| とき特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サッキールビアノ || 大井 || 本田正重
#*9話までは[[ベタな正体不明キャラの法則|謎キャラ]]の色が強かったものの、10話からは打って変わって凄まじいヒロイン振りを見せた。特に11話のアイキャッチ前後からの可愛さは異常。
|-
#**遂に堪え切れなくなって、シャフト角度で涙を流しながら「私はまどかとは違う時間を生きてるんだもの!」と言ってまどかに駆け寄ってほむっと抱きしめる「告白シーン」。ただ残念ながらこのシーンには[[地震]]速報のテロップが入ってしまった。BD買うしかない。
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || パストーソ || 大井 || 有年淳
#その正体を巡って熱い議論が交わされた。
|-
#*[[ベタな未来人キャラの法則|未来人]]説、未来から来た主要キャラの化身説、異世界人説、[[ベタな宇宙人キャラの法則|宇宙人]]説、OPや雑誌グラビアに登場した[[猫]](エイミー)説、などなど。
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
#**まぁほむほむが猫だったというのは、対まどかの場合に関してのみ、あながち間違いではなかったかもしれない、なんて。
|-
#時をかける少女。
| はくたか特別 || 11月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マテーラフレイバー || 大井 || 繁田健一
#*原田知世、紺野真琴などに次ぐ新たなタイプリーパー。
|}
#*一見チート能力に見えるものの、現在の様に有効に使いこなせるまでになるには涙ぐましい努力があった。
#**二次創作ではこの能力を使って、まどか自身に悪戯したり、まどかの部屋に侵入したり、まどかの私物を拝借したり、まどかの、まどかの、まどかの、まどかの(ry
#実は[[ベタな病弱キャラの法則|病弱属性]]。
#*イメージ的には[[ベタなインテリ・クールキャラの法則|クールで万能]]なイメージのあるほむほむ。しかし実際は心臓の手術を行った影響で病弱。体育の授業もまともに受けられず、勉強も休学していた為についていけないという意外な素顔があった。しかも赤面症で、オマケに[[ベタな眼鏡キャラの法則|メガネっ娘]]で、更に[[ベタなドジキャラの法則|ドジっ娘]]の気まである。
#*ただ1番萌えるのは、そんなほむほむが苦労や苦悩を厭わずに自分の気持ちを殺してまで、まどかの為だけに尽くすという「[[ベタな一途キャラの法則|一途]]」属性。
#魅惑の三段変化。
##メガネ+三つ編み(×2)+黒カチューシャ
##*[[ベタな内気キャラの法則|内気]]な優等性を思わせる、どこか垢抜けない容姿。もちろん「だがそれがいい」とのたまう人も多い。
##黒髪ロングのストレート+黒カチューシャ
##*視聴者が最も長い時間見てきたデフォルトスタイル。
##黒髪ロングのストレート+まどかの赤リボン
##*所謂最強装備。[[ファイナルファンタジーシリーズ|RPG]]的に「リボン」はあらゆる状態変化を防ぐ効果があるものの、このリボンは視聴者にあらゆる状態変化をもたらせた。
##*「見えなくても聞こえなくても、私はほむらちゃんのそばにいるよ」。
#*要するに[[黒髪乙女ファン|女神そのもの]]か、[[#鹿目まどか|女神]]に寄り添う天使ということだ。
#ほむほむの部屋は異空間ではなく、ホログラム的な何か。
#*通称「ほむホーム」。
#*タイだかどっかの外人が、あの部屋はまどかの部屋や風呂の監視ルームになってるというイラストを描いてて噴いた。
#武器がない。
#*まどか:弓、さやか:剣、マミ:銃、杏子:槍、とそれぞれに恐らく魔力によって作り出されている代名詞的な武器があるけれど、ほむほむにはそういった武器が見当たらない。持っているのは自作爆弾や<s>盗品</s>借り物のみ。恐らくはそういった能力を持っていないというのが理由だと推測される。
#*ただし最終回では、まどかの能力を引き継いで矢を放っていた。リボン装備による特殊効果の可能性も。
#*[[ファイナルファンタジーシリーズ|時魔道士]]がアイテムで攻撃ばかりをしているようなもの。
#逃げ場が全部無くなると途端に脆い紙メンタル
#*自分がループするたびにまどかが強くなっているのを知ると、ワルプルに圧倒されて次のループでまどかを弱体化させる方法を探すでもなく諦めて絶望する。アニメではギリでまどかが助けに来てくれたが、PSPではワルプルに勝てないルートでまどかが間に合わないとそのまま魔女化する。
#劇場版新編の終盤でまさかの展開。それに関しては賛否両論が噴出。


{{DEFAULTSORT:あけみほむら}}
==無題②==
[[Category:魔法少女まどか☆マギカ]]
{| class="wikitable"
[[Category:キャラクター]]
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ハイセイコー記念 || 11月17日 || 火曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 2歳特選 || 11月19日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || リュウノヘラクレス || 大井 || 有年淳
|-
| 雷鳥特別 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || トーセンクロード || 大井 || 西啓太
|-
| ひばり特別 || 12月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 矢野貴之
|-
| '20ジェムストーン賞 || 12月28日 || 月曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ギシギシ || 大井 || 桑村真明
|-
| 白鳥特別 || 12月30日 || 水曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 東京2歳優駿牝馬 || 12月31日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳特選 || 8月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイゲン || 大井 || 御神本訓史
|-
| フレッシュスター特別 || 8月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ママママカロニ || 大井 || 矢野貴之
|-
| はやぶさ特別 || 8月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || カイル || 浦和 || 左海誠二
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 蛍特別 || 6月10日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
|-
| シャイニングスター賞 || 7月14日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
|-
| シャイニングヒーロー賞 || 8月10日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ヴァヴィロフ || 川崎 || 櫻井光輔
|-
| シャイニングメモリー賞 || 8月27日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 橋本直哉
|-
| 若武者賞 || 9月15日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 鎌倉記念 || 10月14日 || 水曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || リーチ || 北海道 || 本田正重
|-
| 小町特別 || 10月15日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || アイカプチーノ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| シャイニングフューチャー賞 || 10月15日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || サウスワールド || 浦和 || 笹川翼
|-
| ローレル賞 || 11月10日 || 火曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 川崎若駒オープン || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || テイクアターン || 北海道 || 桑村真明
|-
| 全日本2歳優駿 || 12月16日 || 水曜日 || JpnⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 川崎ジュニアオープン || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || レディブラウン || 川崎 || 今野忠成
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ホタル特別 || 6月16日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || メンタイマヨ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| シャイニングスター賞 || 7月6日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || ナインバイパー || 川崎 || 左海誠二
|-
| シャイニングヒーロー賞 || 7月31日 || 土曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || エスプリピート || 川崎 || 今野忠成
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 月下香特別 || 6月18日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| リバーサイドジュニア特別 || 7月19日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンジャック || 船橋 || 今野忠成
|-
| リバーサイドアイドル特別 || 8月6日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
|-
| ネームヴァリュー・メモリアル || 9月28日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ディアリッキー || 船橋 || 本田正重
|-
| マキバスナイパー・メモリアル || 9月30日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ワールドリング || 船橋 || 本田正重
|-
| シーサイドアイドル特別 || 10月27日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || キャストロポポ || 船橋 || 山崎誠士
|-
| シーサイドジュニア特別 || 10月29日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || マシンガン || 船橋 || 左海誠二
|-
| アジュディミツオー・メモリアル || 12月1日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| ナイキアディライト・メモリアル || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
| 船橋ジュベナイルフィリーズ || 12月4日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ジェネシスムーン || 船橋 || 服部茂史
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 紅花特別 || 6月24日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || レティクル || 船橋 || 左海誠二
|-
| リバーサイドジュニア特別 || 7月18日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || プラチナプライド || 船橋 || 御神本訓史
|-
| リバーサイドアイドル特別 || 8月11日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ドリームプリンス || 船橋 || 笹川翼
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳一 || 5月25日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || マッドルーレット || 船橋 || 笠野雄大
|-
| 若竹特別 || 6月29日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新星特別 || 7月24日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ランリョウオー || 浦和 || 橋本直哉
|-
| 新選特別 || 8月12日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーロノ || 浦和 || 保園翔也
|-
| 新生特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 新鋭特別 || 10月19日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ケラススヴィア || 浦和 || 笹川翼
|-
| 新風特別 || 11月24日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
|-
| 若潮特別 || 12月21日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サイダイゲンカイ || 浦和 || 左海誠二
|-
| 浦和ジュニアチャンピオン || 12月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 森泰斗
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳一 || 5月31日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || ジョーストーリー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 若竹特別 || 7月1日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新星特別 || 7月23日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新選特別 || 8月25日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m ||  ||  ||
|}
 
=3歳馬主要競走=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ブルーバードカップ || 4月1日 || 水曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || デスティネ || 大井 || 森泰斗
|-
| 若潮スプリント || 4月3日 || 金曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 真島大輔
|-
| クラウンカップ || 4月15日 || 水曜日 || SⅢ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ウタマロ || 船橋 || 酒井忍
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月19日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| 東京湾カップ || 5月6日 || 水曜日 || SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || マンガン || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 東京ダービー || 6月3日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || エメリミット || 船橋 || 山口達弥
|-
| 若竹賞 || 6月4日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1800m || サンエイウイング || 大井 || 楢崎功祐
|-
| 関東オークス || 6月10日 || 水曜日 || JpnⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || レーヌブランシュ || 栗東 || 松山弘平
|-
| 優駿スプリント || 6月23日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| ジャパンダートダービー || 7月8日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ダノンファラオ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 黒潮盃 || 8月19日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || インペリシャブル || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 芙蓉賞 || 9月1日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ウタマロ || 船橋 || 西村栄喜
|-
| 戸塚記念 || 9月16日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ティーズダンク || 浦和 || 笹川翼
|-
| '20スターバーストカップ || 10月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || カズベナートル || 大井 || 笹川翼
|-
| サルビアカップ || 10月15日 || 木曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ヒキュウ || 川崎 || 笹川翼
|-
| ロジータ記念 || 11月11日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ルイドフィーネ || 川崎 || 森泰斗
|-
| ハートビートダービー || 12月2日 || 水曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || マンガン || 川崎 || 御神本訓史
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| チューリップ特別 || 4月2日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || アマルインジャズ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| 水芭蕉特別 || 4月17日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || シナノパワー || 川崎 || 森泰斗
|-
| 若葉特別 || 4月20日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || モリデンスター || 浦和 || 町田直希
|-
| あやめ賞 || 5月5日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || サロルン || 船橋 || 御神本訓史
|-
| びわ特別 || 5月6日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ストーミーラヴ || 船橋 || 本田正重
|-
| ハートビートエレガント || 5月8日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ノラ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| 若葉オープン || 5月14日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || スマイルウィ || 船橋 || 張田昂
|-
| 菖蒲特別 || 5月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || クローストゥミー || 大井 || 的場文男
|-
| 若駒特別 || 5月25日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || キングキャヴィア || 船橋 || 本橋孝太
|-
| アマリリス特別 || 6月22日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || サムズアップ || 大井 || 笹川翼
|-
| ガーベラ特別 || 7月7日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || コラゾンデオロ || 大井 || 森泰斗
|-
| カンナ特別 || 8月1日 || 土曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || オーチャードロード || 大井 || 矢野貴之
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| '21桃花賞 || 1月19日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ティーズアレディー || 大井 || 達城龍次
|-
| シクラメン特別 || 1月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 雲取賞 || 2月18日 || 木曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| クロッカス特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || アイスボウル || 大井 || 吉井章
|-
| 若獅子特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| クラシックトライアル || 3月11日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ワールドリング || 船橋 || 矢野貴之
|-
| ムスカリ特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アムールショコラ || 大井 || 真島大輔
|-
| 八丈島フリージア賞 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || エイノスケ || 大井 || 張田昂
|-
| 君子蘭特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || コウユーユメフワリ || 大井 || 本田正重
|-
| 京浜盃 || 3月24日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1700m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| つくし特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || フォルメッシ || 大井 || 張田昂
|-
| アザレア特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ラッキーカイザー || 大井 || 矢野貴之
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| チューリップ特別 || 4月12日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ハイパータンク || 大井 || 矢野貴之
|-
| マーガレット特別 || 4月13日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 笹川翼
|-
| 東京プリンセス賞 || 4月28日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 羽田盃 || 4月29日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || トランセンデンス || 浦和 || 森泰斗
|-
| 東京ダービートライアル || 4月30日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || トーセンクロード || 大井 || 御神本訓史
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ハートプレイス || 大井 || 今野忠成
|-
| 東京ダービー || 6月9日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 若竹賞 || 6月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || パストーソ || 大井 || 瀬川将輝
|-
| 優駿スプリント || 6月29日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ワールドリング || 船橋 || 張田昂
|-
| ジャパンダートダービー || 7月14日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || キャッスルトップ || 船橋 || 仲野光馬
|-
| 黒潮盃 || 8月18日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| インテリパワー・メモリアル || 1月12日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || アークボルト || 川崎 || 森泰斗
|-
| ハートビートフィリーズ || 1月13日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || スマイルミュ || 船橋 || 森泰斗
|-
| ハートビートスプリント || 1月15日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || グランクエント || 船橋 || 山口達弥
|-
| ハートビートプリンセス || 2月8日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || アイカプチーノ || 船橋 || 山口達弥
|-
| フリオーソ・メモリアル || 2月9日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
|-
| 寒椿スプリント || 2月11日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || リコーシンザン || 川崎 || 伊藤裕人
|-
| ハートビートプリンセス || 3月15日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ディアリッキー || 船橋 || 本田正重
|-
| 花見月特別 || 3月16日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || ギガキング || 船橋 || 和田譲治
|-
| 弥生スプリント || 3月18日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || チャンプタイガー || 船橋 || 御神本訓史
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ブルーバードカップ || 4月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || オークハンプトン || 大井 || 森泰斗
|-
| クロッカススプリント || 4月7日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
| チューリップ特別 || 4月8日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || プレストカイザー || 船橋 || 小杉亮
|-
| ミモザ賞 || 4月9日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || モリノオーシャン || 川崎 || 矢野貴之
|-
| 若潮スプリント || 5月3日 || 月曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
| 東京湾カップ || 5月4日 || 火曜日 || SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || ギガキング || 船橋 || 和田譲治
|-
| あやめ賞 || 5月5日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || マイハンプス || 船橋 || 矢野貴之
|-
| びわ特別 || 5月6日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || トーセンジャック || 船橋 || 本田正重
|-
