ページ「石川/加賀」と「利用者:新熱波/浦和競馬」の間の差分

< 石川(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>Phil
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
{{地域|name=加賀|pref=石川|reg=北陸|ruby=かが}}
=2歳馬主要競走=
==加賀地方の噂==
==無題①==
{{加賀}}
{| class="wikitable"
#娘々饅頭は美味。
|-
#*ゴージャスデリシャスデカルチャーとは全く関係が無いので悪しからず
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#日本一の旅館「加賀屋」は加賀になく、旅亭懐石「のとや」は能登にはない。前者は和倉温泉、後者は粟津温泉で逆になっている。
|-
#*創業者の出身地からとったんですかね?
| 2歳特選 || 7月30日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ギルランディーナ || 大井 || 御神本訓史
#一向一揆
|-
#信長の野望で本願寺を選択すると、[[大阪]]とセット。
| フレッシュスター特別 || 7月30日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノキコウシ || 大井 || 矢野貴之
#*離れてるからやりずらい。
|-
#*加賀を捨てて[[大阪]]メインで進行
| 2歳特選 || 8月20日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
#*と言うより本願寺は戦国大名か?というより石川の地に戦国大名が誕生しなかったのが原因だろうね…
|-
#北陸鉄道の走行中の揺れ方は尋常ではない、と他府県民(俺)は思う。
| はやぶさ特別 || 8月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マカベウス || 船橋 || 本橋孝太
#*石川県民の俺も思う。そのゆれ方はというと、新聞の立ち読みができない、メモが取れない、電話が聞き取りづらい。
|-
#*さらに石川線小柳駅付近は車体が恐ろしい角度で横に傾く。
| 2歳特選 || 9月10日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || チームロックス || 大井 || 篠谷葵
#*吊革が網棚に当たりガッチャガッチャ鳴る(左右に傾くから)のが好きだった。最近少なくて寂しい。
|-
#普通にクマが出没する。(´・(エ)・`)
| つばめ特別 || 9月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイカセンゲン || 大井 || 今野忠成
#*かほく市では皆無らしい。この点では「能登」と同じだ……
|-
#白山市以西では、買い物はジャスコか平和堂(アルプラザ)。
| ゴールドジュニア || 9月21日 || 月曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1400m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
#南部の人は福井によく行く
|-
#実は越前国から分離されたのが、能登より遅かった。
| もず特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ホーリーナイトキス || 大井 || 江里口裕輝
♯*加賀国は、明治にできた磐城・岩代・陸前・陸中・羽前・羽後の6国を除けば、国の中では一番遅く成立した。
|-
#加賀国の国府が置かれたとされているのは、旧加賀郡じゃなくて旧能美郡だった場所らしい(諸説あり)。
| とき特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サッキールビアノ || 大井 || 本田正重
|-
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || パストーソ || 大井 || 有年淳
|-
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
|-
| はくたか特別 || 11月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マテーラフレイバー || 大井 || 繁田健一
|}


==主な市の噂==
==無題②==
*[[金沢市]]
{| class="wikitable"
*[[白山市]]
|-
*[[小松市]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ハイセイコー記念 || 11月17日 || 火曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 2歳特選 || 11月19日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || リュウノヘラクレス || 大井 || 有年淳
|-
| 雷鳥特別 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || トーセンクロード || 大井 || 西啓太
|-
| ひばり特別 || 12月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 矢野貴之
|-
| '20ジェムストーン賞 || 12月28日 || 月曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ギシギシ || 大井 || 桑村真明
|-
| 白鳥特別 || 12月30日 || 水曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 東京2歳優駿牝馬 || 12月31日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳特選 || 8月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイゲン || 大井 || 御神本訓史
|-
| フレッシュスター特別 || 8月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ママママカロニ || 大井 || 矢野貴之
|-
| はやぶさ特別 || 8月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || カイル || 浦和 || 左海誠二
|}


==石川郡の噂==
==無題③==
#石川郡は全国の郡の人口密度は第2位(2007年4月現在)。しかし、石川郡は野々市町だけだったりする。さらに野々市町の夢は町から市に移行すること。決して金沢と合併したくない。
{| class="wikitable"
#*夢が実現すると「野々市々」
|-
#もともとは「河南郡」といった。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
===野々市町の噂===
|-
#金沢からの再三のラブコールを「ストーカー」と一蹴した剛の者。
| 蛍特別 || 6月10日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
#*或いは「パパラッツィ」とも。
|-
#*現に「野々市市」として単独市制を目指している。
| シャイニングスター賞 || 7月14日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
#**県推計値では人口5万人を突破したらしい。
|-
#*野々市々か…
| シャイニングヒーロー賞 || 8月10日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ヴァヴィロフ || 川崎 || 櫻井光輔
#金沢工大がある。入試偏差値の割には実績で健闘している、と思う。
|-
#*ちなみにキャンパスは野々市町の本体とは川を隔てた、どう見ても金沢市域としか思えない場所にある。
| シャイニングメモリー賞 || 8月27日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 橋本直哉
#*ちなみに金沢工大の隣に金沢工業高専があるが、住所は金沢市になっている
|-
#**どっちも授業料が半端でない
| 若武者賞 || 9月15日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
#**名高達男は金沢工大出身だが、百万石まつりで利家を演じた時は「金沢大工学部出身」と一部で経歴詐称されていた。
|-
#**金沢大・金沢工大合同の鉄道サークルがあるという(NHKで放送していた)。
| 鎌倉記念 || 10月14日 || 水曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || リーチ || 北海道 || 本田正重
#こっちには「金沢ナンバー」は「あたらない」との専らの噂。
|-
#金沢の警察署じゃなくて松任警察署(白山市)の管内だ。
| 小町特別 || 10月15日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || アイカプチーノ || 船橋 || 矢野貴之
#*野々市交番があり、中警察署(金沢の警察)と松任警察署(白山市)が交代で、署員を派遣しています。
|-
#町を挙げて小中学生に携帯電話を持たせない運動をしている。
| シャイニングフューチャー賞 || 10月15日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || サウスワールド || 浦和 || 笹川翼
#金沢市と合併すると住民税が上がると本気で信じている人がいる。
|-
| ローレル賞 || 11月10日 || 火曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 川崎若駒オープン || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || テイクアターン || 北海道 || 桑村真明
|-
| 全日本2歳優駿 || 12月16日 || 水曜日 || JpnⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 川崎ジュニアオープン || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || レディブラウン || 川崎 || 今野忠成
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ホタル特別 || 6月16日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || メンタイマヨ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| シャイニングスター賞 || 7月6日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || ナインバイパー || 川崎 || 左海誠二
|-
| シャイニングヒーロー賞 || 7月31日 || 土曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || エスプリピート || 川崎 || 今野忠成
|}


==かほく市の噂==
==無題④==
#市域の大部分が旧国加賀であるにもかかわらず、[[石川/能登#能登地方の噂|能登]]に属すると一般に思われている。
{| class="wikitable"
#*それどころか、金沢の北側(旧河北郡)は全部能登だと思われているフシも。(選挙区割では能登と一緒)
|-
#*[[石川#石川の境界線|石川の境界線]]も参照のこと。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#知名度がないのに、変な事件で有名になってしまった。
|-
#*その変な事件とは何ですか?
| 月下香特別 || 6月18日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
#**介護施設での虐待致死事件。ちなみに[[富山]]の[[富山/呉西#射水市の噂|射水市]]は末期患者の安楽死問題で有名に。合併で地名が改まって早々こういう事件などがあっては堪らない。
|-
#車のナンバーはめでたく「金沢」に。
| リバーサイドジュニア特別 || 7月19日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンジャック || 船橋 || 今野忠成
#「金沢カントリークラブ」は金沢じゃなくてここだ。
|-
#「うのけ」は旧自治体名だと「宇ノ気」だが、住所名・駅名だと「宇野気」だ。
| リバーサイドアイドル特別 || 8月6日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
#「県立看護大インターチェンジ」が存在する。ご丁寧に…。
|-
#宇ノ気中学校の校舎は随分綺麗だ。
| ネームヴァリュー・メモリアル || 9月28日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ディアリッキー || 船橋 || 本田正重
#[[イオン]]かほくショッピングセンターは北陸最大級のショッピングセンターだと自慢できる。
|-
#市名の由来が「加賀の北」という意味かと思った。
| マキバスナイパー・メモリアル || 9月30日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ワールドリング || 船橋 || 本田正重
#*たぶん河北と加北と両方かけてあると思う。
|-
#七福神センターの話題は避けた方が良い?
| シーサイドアイドル特別 || 10月27日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || キャストロポポ || 船橋 || 山崎誠士
#光ファイバーが未だに通っていない。高速インターネットはADSL。
|-
==河北郡の噂==
| シーサイドジュニア特別 || 10月29日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || マシンガン || 船橋 || 左海誠二
#石川郡の野々市町には[[金沢市]]からのラブコールがしつこいほどあったのに、こっちは全く音沙汰なし。
|-
#*現内灘町長は金沢との合併には中立的。合併の機運が高まれば合併は妥当と発言している。
| アジュディミツオー・メモリアル || 12月1日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
#車のナンバーはかほく市ともども「金沢」に。よかったね。
|-
#かほく市とは違い、光ファイバーが通っている。
| ナイキアディライト・メモリアル || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
===内灘町の噂===
|-
#金沢医大がある。
| 船橋ジュベナイルフィリーズ || 12月4日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ジェネシスムーン || 船橋 || 服部茂史
#河北潟。
|-
#河北潟の牧場。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#サンセットブリッジ内灘がランドマーク!
|-
===津幡町の噂===
| 紅花特別 || 6月24日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || レティクル || 船橋 || 左海誠二
#金沢からは無視されている。
|-
#津幡駅から七尾線が分岐。北陸本線は交流電化だが七尾線はトンネル絶縁の関係で直流電化。よってデッドセクションが置かれている。
| リバーサイドジュニア特別 || 7月18日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || プラチナプライド || 船橋 || 御神本訓史
#買い物は[[プラント(スーパーマーケット)|プラント3]]か平和堂。
|-
#*昔はスカールが定番。今はもう無い。
| リバーサイドアイドル特別 || 8月11日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ドリームプリンス || 船橋 || 笹川翼
#石川県森林公園がある。
|}
#JRの駅が地味に5つある。ちなみに金沢は4つ。
#'''横浜'''がある。[http://map.yahoo.co.jp/pl?type=scroll&lat=36.66293655&lon=136.73333842&sc=2&mode=map&pointer=on ここらへんに]。
#*'''横浜'''、中心部にありますね~。
#五反田もある。[http://map.yahoo.co.jp/pl?type=scroll&lat=36.66532653&lon=136.72058393&sc=2&mode=map&pointer=on ここです]。


==能美市の噂==
==無題⑤==
#ゴジラ松井と森元首相だけでこの市のなんたるかを語り尽くせる。
{| class="wikitable"
#*石川動物園も入れてくれ。
|-
#**北陸地方で巨大ネズミ、もとい、[[カピバラ|半水棲巨大モルモット]]に会いたい人にはお薦め。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#**あっと、冬場は公開してないかも。熱帯・アマゾンのご出身なので寒さに弱いから…
|-
#*あとは九谷焼と北陸先端科学技術大学院大学。
| 2歳一 || 5月25日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || マッドルーレット || 船橋 || 笠野雄大
#**JAISTは日本最初の国立大学院大学だが、あまりに僻地に造った為人材の集まりが悪いそうだ。オープンキャンパス時に[[東京駅]]及びJR[[新大阪駅]]より入学希望者見学送迎夜行バスが出てます
|-
#隣の川北町は合併せず。松下の工場が金落としてるからかな。川北温泉は200円。
| 若竹特別 || 6月29日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
#*東芝だったような気が。手取フィッシュランド近く8号線沿いのSONYの工場も川北?
|-
#**調べてみたが、どうも東芝は旧辰口町で、SONYは旧根上町になるようだ。
| 新星特別 || 7月24日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ランリョウオー || 浦和 || 橋本直哉
#**川北にあるのは東芝松下ディスプレイテクノロジー(ディスプレイ)。辰口にあるのは加賀東芝エレクトロニクス(半導体)
|-
#普段は小松にお買い物
| 新選特別 || 8月12日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーロノ || 浦和 || 保園翔也
#*そうとは限らない。川北町にプラント3というスーパーがあるため。
|-
#出身有名人盛り沢山の根上・陶器市の寺井・温泉と動物園の辰口の三町が合併…実にバランスがいい合併である。第二の都市になろうと数合わせで合併したどこかと大違いだ!
| 新生特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
#*ネーミングに関しては松井秀喜の出身地(根上)を含むからと言って「'''松井市'''」とか「'''ゴジラ市'''」案なんか出した者がいたそうな…。でも、「能美市」で良かった…。
|-
===根上===
| 新鋭特別 || 10月19日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ケラススヴィア || 浦和 || 笹川翼
#根上にあっても寺井駅。
|-
#*しかも、この寺井駅周辺が旧根上町の中心になってしまっている。
| 新風特別 || 11月24日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
#森首相在任中、国内の支持率が一桁台になろうとしても、旧根上町だけは支持率高く、お国入り時には町中が黄色い歓声がつつまれていた。
|-
===寺井===
| 若潮特別 || 12月21日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サイダイゲンカイ || 浦和 || 左海誠二
#市役所や警察署は寺井。能美市になった後も「寺井警察署」の名を維持。だが、寺井駅はなぜか…。
|-
===辰口===
| 浦和ジュニアチャンピオン || 12月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 森泰斗
#「白山カントリークラブ」の所在地だが、白山市でもなく、(山の)白山からも離れている気が…。
|-
#東西南北そのままに人の姓をつけてしまった地区がある。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳一 || 5月31日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || ジョーストーリー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 若竹特別 || 7月1日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新星特別 || 7月23日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新選特別 || 8月25日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m ||  ||  ||
|}


==能美郡の噂==
=3歳馬主要競走=
===川北町の噂===
==無題①==
#能美郡なのに市外局番が金沢と同じ076である。
{| class="wikitable"
#昭和の大合併で松任・鶴来・美川(いずれにしろ現白山市)に分割編入される予定だったが、当時の村長(当時は村だった)が失踪するという事件があった。
|-
#よく見たらつららみたいな形だ。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ブルーバードカップ || 4月1日 || 水曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || デスティネ || 大井 || 森泰斗
|-
| 若潮スプリント || 4月3日 || 金曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 真島大輔
|-
| クラウンカップ || 4月15日 || 水曜日 || SⅢ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ウタマロ || 船橋 || 酒井忍
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月19日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| 東京湾カップ || 5月6日 || 水曜日 || SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || マンガン || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 東京ダービー || 6月3日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || エメリミット || 船橋 || 山口達弥
|-
| 若竹賞 || 6月4日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1800m || サンエイウイング || 大井 || 楢崎功祐
|-
| 関東オークス || 6月10日 || 水曜日 || JpnⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || レーヌブランシュ || 栗東 || 松山弘平
|-
| 優駿スプリント || 6月23日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| ジャパンダートダービー || 7月8日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ダノンファラオ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 黒潮盃 || 8月19日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || インペリシャブル || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 芙蓉賞 || 9月1日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ウタマロ || 船橋 || 西村栄喜
|-
| 戸塚記念 || 9月16日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ティーズダンク || 浦和 || 笹川翼
|-
| '20スターバーストカップ || 10月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || カズベナートル || 大井 || 笹川翼
|-
| サルビアカップ || 10月15日 || 木曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ヒキュウ || 川崎 || 笹川翼
|-
| ロジータ記念 || 11月11日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ルイドフィーネ || 川崎 || 森泰斗
|-
| ハートビートダービー || 12月2日 || 水曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || マンガン || 川崎 || 御神本訓史
|}


==加賀市の噂==
==無題②==
#エロビ、エロDVDの発送元がある。
{| class="wikitable"
#*出荷量は日本一だとか何とか。
|-
#*結構頻繁に求人が出ているので離職率は高そう。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*就職率はほぼ100%に近い、人全然求人でこない。
|-
#*中身はバイト8割社員2割程度の割合だったりする
| チューリップ特別 || 4月2日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || アマルインジャズ || 船橋 || 矢野貴之
#*バイトは損して社員だけ旨いシステムだから離職率高し。
|-
#すったもんだの末に山中町と合併。ちなみに山中温泉では女遊びができる。
| 水芭蕉特別 || 4月17日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || シナノパワー || 川崎 || 森泰斗
#1、2を見て非常に加賀に住みたくなりました。…でも工作員怖い…。
|-
#*安心したまえ。工作員は能登内浦湾か志賀町沿岸、千里浜、金石、徳光海岸が主な活動場所だ。
| 若葉特別 || 4月20日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || モリデンスター || 浦和 || 町田直希
#空母マダー?
|-
#唯一の出身芸能人がダンディ坂野なのが悲しい。ゲッツ。
| あやめ賞 || 5月5日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || サロルン || 船橋 || 御神本訓史
#*山中町と合併して出身有名人に料理の鉄人の和の鉄人、道場六三郎が増えた。
|-
#*元モデルの青山恭子もとりあえず・・・
| びわ特別 || 5月6日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ストーミーラヴ || 船橋 || 本田正重
#ユートピア加賀の里の話題については、とりあえず触れないほうがよい。
|-
#*ハニベ岩窟院もね。
| ハートビートエレガント || 5月8日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ノラ || 船橋 || 矢野貴之
#**ちなみにハニベは小松にある。
|-
#***経営者(でいいのかな)逮捕されてしまいましたね。
| 若葉オープン || 5月14日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || スマイルウィ || 船橋 || 張田昂
#*名古屋方面から遊びにいった時、気になって「あそこに連れて行ってほしい」と頼んだのだが、「もっと面白いところがあるからー」と思いっきりスルーされた。
|-
#*え?あれって対北朝鮮用の兵器だという噂うわなにを(ry
| 菖蒲特別 || 5月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || クローストゥミー || 大井 || 的場文男
#正直金沢よりも[[福井市|福井]]に行くことが多い
|-
#*近いからね
| 若駒特別 || 5月25日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || キングキャヴィア || 船橋 || 本橋孝太
#*吉崎の辺りは県境に町がある。
|-
#*てか街の中に県境があって福井県と石川県境の民家は30cmしか離れていない。うっかりすると通りすぎちゃう。
| アマリリス特別 || 6月22日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || サムズアップ || 大井 || 笹川翼
#**あわら市吉崎1丁目と加賀市吉崎町
|-
#*そして吉崎には県境で途切れている道がある。
| ガーベラ特別 || 7月7日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || コラゾンデオロ || 大井 || 森泰斗
#*大和田なら30分あれば行ける
|-
#日本で初めて「モーテル」というものができた地だ。
| カンナ特別 || 8月1日 || 土曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || オーチャードロード || 大井 || 矢野貴之
#中心地は「大聖寺」という。
|}
#*警察署も「加賀署」と言わず、「大聖寺署」。
#**大聖寺署に留置されている犯罪者に出される飯がうまいらしいと聞いたが本当か?
#実はかつての「加賀」郡域は含んでいない。
#*加賀郡はのちに石川郡と河北郡に分かれたが、加賀市域は全域が旧江沼郡だ。
#市長は大阪人。
#県内でいちばん生活保護の認定が緩い。行き倒れるなら加賀市役所前で。
#夜になると本当に真っ暗。店が開いてない。


[[Category:石川|かか]]
==無題③==
[[Category:温泉地|かかおんせん]]
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| '21桃花賞 || 1月19日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ティーズアレディー || 大井 || 達城龍次
|-
| シクラメン特別 || 1月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 雲取賞 || 2月18日 || 木曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| クロッカス特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || アイスボウル || 大井 || 吉井章
|-
| 若獅子特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| クラシックトライアル || 3月11日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ワールドリング || 船橋 || 矢野貴之
|-
| ムスカリ特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アムールショコラ || 大井 || 真島大輔
|-
| 八丈島フリージア賞 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || エイノスケ || 大井 || 張田昂
|-
| 君子蘭特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || コウユーユメフワリ || 大井 || 本田正重
|-
| 京浜盃 || 3月24日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1700m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| つくし特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || フォルメッシ || 大井 || 張田昂
|-
| アザレア特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ラッキーカイザー || 大井 || 矢野貴之
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| チューリップ特別 || 4月12日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ハイパータンク || 大井 || 矢野貴之
|-
| マーガレット特別 || 4月13日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 笹川翼
|-
| 東京プリンセス賞 || 4月28日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 羽田盃 || 4月29日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || トランセンデンス || 浦和 || 森泰斗
|-
| 東京ダービートライアル || 4月30日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || トーセンクロード || 大井 || 御神本訓史
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ハートプレイス || 大井 || 今野忠成
|-
| 東京ダービー || 6月9日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
