ページ「飯能市」と「利用者:新熱波/浦和競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>ポッポ
編集の要約なし
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
{{|name=飯能|reg=関東|pref=埼玉|area=西部|ruby=はんのうし|eng=Hanno-city}}
=2歳馬主要競走=
{{埼玉/西部}}
==無題①==
==飯能市の噂==
{| class="wikitable"
#飯能にも丸広がある。
|-
#*飯能店と東飯能店があったが、東飯能店は平成18年春に閉店。一応、外から見れば西武と八高線の駅ビルだが、その中身はどう見てもゴーストビルでしかない。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#**一時期、テナント型の商業施設が入るといった話があったがどうなるのやら…ちなみに店のエレベーターは東飯能駅東口駅舎へのエレベーターを兼ねているため、一応今も動いている。
|-
#*みずほ銀行(旧第一勧銀)もある。旧名栗村にも銀行(旧協和埼玉銀行)があったが、店内の雰囲気は融資窓口があるものの地方の郵便局のようだった。
| 2歳特選 || 7月30日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ギルランディーナ || 大井 || 御神本訓史
#*吾野(西武池袋線と秩父線の境界駅)にも旧埼玉銀行があったが、昭和44年に都銀化した際に旧西武信用組合に譲渡、その後西武信組は経営破綻して当時のあさひ銀行飯能支店に譲渡されて元の鞘に納まった(跡地は住宅になった)。
|-
#栓が抜けて水が無くなったことがある人造湖「宮沢湖」がある。
| フレッシュスター特別 || 7月30日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノキコウシ || 大井 || 矢野貴之
#*宮沢湖の近くにあるラーメンショップ宮沢湖は2chのラーメン板でよく出てきすぎて荒れたのでラーショ禁止令が出た
|-
#*[[西武鉄道]]が車内広告で宣伝しているが、地元民は遊びに行く事は少ない。わざわざくる人がいるのかも不明。
| 2歳特選 || 8月20日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
#*西武鉄道の業績悪化に伴い、宮沢湖を手放す計画があるらしい。
|-
#林業が盛んらしいが後継者がいないのが悩みのたね。
| はやぶさ特別 || 8月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マカベウス || 船橋 || 本橋孝太
#*ギネスに乗った世界一大きな木馬がある(ちゃんとロッキングする)
|-
#*だが、あきらかに「このままじゃヤバイ、町おこしせねば」と逆効果っぽいアピールになっている。
| 2歳特選 || 9月10日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || チームロックス || 大井 || 篠谷葵
#*とりあえずもっとアピールしようと飯能駅南口に置いてみたが、放置され雨晒しになっている姿を行政は今や見て見ぬ振りである。
|-
#山が窓から見える。地元民には当たり前だが、東京から来た人は驚く。
| つばめ特別 || 9月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイカセンゲン || 大井 || 今野忠成
#市街地はそれなりに家があるが、山間部は何もない。よって人口密度が低い。
|-
#*市内と山間部では差が激しい。
| ゴールドジュニア || 9月21日 || 月曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1400m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
#**そんな山間部に最近コメリが出来た。
|-
#*2006年名栗村を併合した事によりさらに低くなった。
| もず特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ホーリーナイトキス || 大井 || 江里口裕輝
#*市長が[[埼玉/西部#日高市の噂|日高]]、[[狭山市|狭山]]、[[入間市|入間]]、[[所沢市|所沢]]と合併し巨大都市圏を作る試みがあるらしい。
|-
#*無謀な企みである。
| とき特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サッキールビアノ || 大井 || 本田正重
#**実現すれば大東亜協栄圏を完成させるほどの一大事になるだろう
|-
#*所沢は飯能はおろか、入間も狭山も相手にしちゃいない
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || パストーソ || 大井 || 有年淳
#もぐらを見たことがある市民が多い。
|-
#西武池袋線の急行、準急は飯能始発なため、池袋まで座っていけるのが一番の取り柄。
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
#*この事を入間や狭山の人に自慢すると優越感が得られるぞ。
|-
#*通勤電車で座れる=都心から遠い=田舎
| はくたか特別 || 11月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マテーラフレイバー || 大井 || 繁田健一
#秩父方面に向かう電車はスイッチバックを行う
|}
#遊びに行くのは池袋。だって中途半端な所沢で降りるより終点の都会まで行った方がいいもん。
 
#西武池袋線+秩父線の総延長の三分の一が飯能市内にある。
==無題②==
#秩父と一緒にされると怒る。
{| class="wikitable"
#*明治の頃は、旧名栗村あたりは、秩父の一部としてみなされていたらしい。
|-
#**実際、江戸時代や明治時代よりも、「秩父」とみなされる領域はどんどん狭くなっている。以前は、飯能や名栗なども「秩父」とみなされても地元の人たちは嫌悪しなかったらしいし、東秩父村が成立した際も当時は「秩父に対するあこがれ」によって東秩父という村名を附けたらしい。いまならば、東秩父村は西比企村となっていたかもしれないけど。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#杉林が多い。
|-
#首都圏の中の東北。やたら寒い。
| ハイセイコー記念 || 11月17日 || 火曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
#DQNとかが意外と少ない、[[入間市|手前]]の奴らなんかとは比べ物にならないくらい。
|-
#*そもそも、人口が少ない。DQNのかわりに狸が道路を徘徊。
| 2歳特選 || 11月19日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || リュウノヘラクレス || 大井 || 有年淳
#元々、林業の中心地として、入間郡の川越以西では一番大きな街だった。今の人口は入間・狭山の半分程度。
|-
#「もっと」のことを「まっと」という
| 雷鳥特別 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || トーセンクロード || 大井 || 西啓太
#*普通に言わない。
|-
#「反応」ではない。
| ひばり特別 || 12月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 矢野貴之
#人口がどんどん減っている。
|-
#マクドナルドが市内に1つも無い。
| '20ジェムストーン賞 || 12月28日 || 月曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ギシギシ || 大井 || 桑村真明
#*昔は丸広にあったけど無くなったのか?
|-
#*何年も前につぶれました。(by市民)
| 白鳥特別 || 12月30日 || 水曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
#飯能は旧名栗村と合併をした。旧名栗においては、さわらびの湯とか名栗げんきプラザのような健康と美容に非常によろしい施設がたくさんあります♪
|-
#吾野には、ユガテという夢のようなほのぼのとした地上の楽園があります。
| 東京2歳優駿牝馬 || 12月31日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
#飯能銘菓「四里餅(しりもち)」は、名前のセンスよりも味で他県出身者に密かな人気です。
|-
#一応[[東京地下鉄|東京メトロ]]の車両が乗り入れてくるほか、はずれの方を[[青梅市|青梅]]方面から[[東京都交通局#都バスの噂|都営バス]]の路線がかすっている。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#市内に'''はんきゅう''''''はんしん'''と呼ばれる会社があるが、[[大阪]]に本社を置く大手私鉄との関係は不明である。
|-
#自由の森学園という中高学校があるが、制服、校歌、校章などがなく、その名のとおりかなり自由な学園といえる。
| 2歳特選 || 8月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイゲン || 大井 || 御神本訓史
#*しかし体育祭の自森ンピックというネーミングはいかがなものか。
|-
#**行事の愛称は生徒の投票によって決まるので、毎年同じ名前が採用されるとは限らない。
| フレッシュスター特別 || 8月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ママママカロニ || 大井 || 矢野貴之
#ほんの数ヶ月前まで「いいのう」って読むんだと誤解してたな。
|-
[[Category:埼玉|はんのうし]]
| はやぶさ特別 || 8月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || カイル || 浦和 || 左海誠二
[[Category:関東地方の市|はんのう]]
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 蛍特別 || 6月10日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
|-
| シャイニングスター賞 || 7月14日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
|-
| シャイニングヒーロー賞 || 8月10日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ヴァヴィロフ || 川崎 || 櫻井光輔
|-
| シャイニングメモリー賞 || 8月27日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 橋本直哉
|-
| 若武者賞 || 9月15日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 鎌倉記念 || 10月14日 || 水曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || リーチ || 北海道 || 本田正重
|-
| 小町特別 || 10月15日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || アイカプチーノ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| シャイニングフューチャー賞 || 10月15日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || サウスワールド || 浦和 || 笹川翼
|-
| ローレル賞 || 11月10日 || 火曜日 || SⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 川崎若駒オープン || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || テイクアターン || 北海道 || 桑村真明
|-
| 全日本2歳優駿 || 12月16日 || 水曜日 || JpnⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 川崎ジュニアオープン || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || レディブラウン || 川崎 || 今野忠成
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ホタル特別 || 6月16日 || 水曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || メンタイマヨ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| シャイニングスター賞 || 7月6日 || 火曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1400m || ナインバイパー || 川崎 || 左海誠二
|-
| シャイニングヒーロー賞 || 7月31日 || 土曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || エスプリピート || 川崎 || 今野忠成
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 月下香特別 || 6月18日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| リバーサイドジュニア特別 || 7月19日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンジャック || 船橋 || 今野忠成
|-
| リバーサイドアイドル特別 || 8月6日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || トーセンウィリアム || 船橋 || 本田正重
|-
| ネームヴァリュー・メモリアル || 9月28日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ディアリッキー || 船橋 || 本田正重
|-
| マキバスナイパー・メモリアル || 9月30日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ワールドリング || 船橋 || 本田正重
|-
| シーサイドアイドル特別 || 10月27日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || キャストロポポ || 船橋 || 山崎誠士
|-
| シーサイドジュニア特別 || 10月29日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || マシンガン || 船橋 || 左海誠二
|-
| アジュディミツオー・メモリアル || 12月1日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ピースフラッグ || 川崎 || 山崎誠士
|-
| ナイキアディライト・メモリアル || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
| 船橋ジュベナイルフィリーズ || 12月4日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ジェネシスムーン || 船橋 || 服部茂史
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 紅花特別 || 6月24日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || レティクル || 船橋 || 左海誠二
|-
| リバーサイドジュニア特別 || 7月18日 || 日曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || プラチナプライド || 船橋 || 御神本訓史
|-
| リバーサイドアイドル特別 || 8月11日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ドリームプリンス || 船橋 || 笹川翼
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳一 || 5月25日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || マッドルーレット || 船橋 || 笠野雄大
|-
| 若竹特別 || 6月29日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || トーセンウォーリア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新星特別 || 7月24日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ランリョウオー || 浦和 || 橋本直哉
|-
| 新選特別 || 8月12日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ジョーロノ || 浦和 || 保園翔也
|-
| 新生特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 新鋭特別 || 10月19日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ケラススヴィア || 浦和 || 笹川翼
|-
| 新風特別 || 11月24日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
|-
| 若潮特別 || 12月21日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || サイダイゲンカイ || 浦和 || 左海誠二
|-
| 浦和ジュニアチャンピオン || 12月22日 || 火曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || ジョーロノ || 浦和 || 森泰斗
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳一 || 5月31日 || 月曜日 || 一般 || 浦和競馬場 || ダート || 1300m || ジョーストーリー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 若竹特別 || 7月1日 || 木曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新星特別 || 7月23日 || 金曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m || ノブレスノア || 浦和 || 左海誠二
|-
| 新選特別 || 8月25日 || 水曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1400m ||  ||  ||
|}
 
=3歳馬主要競走=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ブルーバードカップ || 4月1日 || 水曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || デスティネ || 大井 || 森泰斗
|-
| 若潮スプリント || 4月3日 || 金曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 真島大輔
|-
| クラウンカップ || 4月15日 || 水曜日 || SⅢ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ウタマロ || 船橋 || 酒井忍
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月19日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| 東京湾カップ || 5月6日 || 水曜日 || SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || マンガン || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 東京ダービー || 6月3日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || エメリミット || 船橋 || 山口達弥
|-
| 若竹賞 || 6月4日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1800m || サンエイウイング || 大井 || 楢崎功祐
|-
| 関東オークス || 6月10日 || 水曜日 || JpnⅡ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || レーヌブランシュ || 栗東 || 松山弘平
|-
| 優駿スプリント || 6月23日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| ジャパンダートダービー || 7月8日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ダノンファラオ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 黒潮盃 || 8月19日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || インペリシャブル || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 芙蓉賞 || 9月1日 || 火曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ウタマロ || 船橋 || 西村栄喜
|-
| 戸塚記念 || 9月16日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ティーズダンク || 浦和 || 笹川翼
|-
| '20スターバーストカップ || 10月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || カズベナートル || 大井 || 笹川翼
|-
| サルビアカップ || 10月15日 || 木曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 2000m || ヒキュウ || 川崎 || 笹川翼
|-
| ロジータ記念 || 11月11日 || 水曜日 || SⅠ || 川崎競馬場 || ダート || 2100m || ルイドフィーネ || 川崎 || 森泰斗
|-
| ハートビートダービー || 12月2日 || 水曜日 || オープン || 船橋競馬場 || ダート || 1800m || マンガン || 川崎 || 御神本訓史
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| チューリップ特別 || 4月2日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || アマルインジャズ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| 水芭蕉特別 || 4月17日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || シナノパワー || 川崎 || 森泰斗
|-
| 若葉特別 || 4月20日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || モリデンスター || 浦和 || 町田直希
|-
| あやめ賞 || 5月5日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || サロルン || 船橋 || 御神本訓史
|-
| びわ特別 || 5月6日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ストーミーラヴ || 船橋 || 本田正重
|-
| ハートビートエレガント || 5月8日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ノラ || 船橋 || 矢野貴之
|-
| 若葉オープン || 5月14日 || 木曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1500m || スマイルウィ || 船橋 || 張田昂
|-
| 菖蒲特別 || 5月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || クローストゥミー || 大井 || 的場文男
|-
| 若駒特別 || 5月25日 || 月曜日 || 特別 || 浦和競馬場 || ダート || 1500m || キングキャヴィア || 船橋 || 本橋孝太
|-
| アマリリス特別 || 6月22日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || サムズアップ || 大井 || 笹川翼
|-
| ガーベラ特別 || 7月7日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || コラゾンデオロ || 大井 || 森泰斗
|-
| カンナ特別 || 8月1日 || 土曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || オーチャードロード || 大井 || 矢野貴之
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| '21桃花賞 || 1月19日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ティーズアレディー || 大井 || 達城龍次
|-
| シクラメン特別 || 1月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 雲取賞 || 2月18日 || 木曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| クロッカス特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || アイスボウル || 大井 || 吉井章
|-
| 若獅子特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| クラシックトライアル || 3月11日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ワールドリング || 船橋 || 矢野貴之
|-
| ムスカリ特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アムールショコラ || 大井 || 真島大輔
|-
| 八丈島フリージア賞 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || エイノスケ || 大井 || 張田昂
|-
| 君子蘭特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || コウユーユメフワリ || 大井 || 本田正重
|-
| 京浜盃 || 3月24日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1700m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| つくし特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || フォルメッシ || 大井 || 張田昂
|-
| アザレア特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ラッキーカイザー || 大井 || 矢野貴之
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| チューリップ特別 || 4月12日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ハイパータンク || 大井 || 矢野貴之
|-
| マーガレット特別 || 4月13日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 笹川翼
|-
| 東京プリンセス賞 || 4月28日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 羽田盃 || 4月29日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || トランセンデンス || 浦和 || 森泰斗
|-
| 東京ダービートライアル || 4月30日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || トーセンクロード || 大井 || 御神本訓史
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ハートプレイス || 大井 || 今野忠成
|-
| 東京ダービー || 6月9日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 若竹賞 || 6月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || パストーソ || 大井 || 瀬川将輝
|-
| 優駿スプリント || 6月29日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ワールドリング || 船橋 || 張田昂
|-
| ジャパンダートダービー || 7月14日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || キャッスルトップ || 船橋 || 仲野光馬
|-
| 黒潮盃 || 8月18日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| インテリパワー・メモリアル || 1月12日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || アークボルト || 川崎 || 森泰斗
|-
| ハートビートフィリーズ || 1月13日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || スマイルミュ || 船橋 || 森泰斗
|-
| ハートビートスプリント || 1月15日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || グランクエント || 船橋 || 山口達弥
|-
| ハートビートプリンセス || 2月8日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || アイカプチーノ || 船橋 || 山口達弥
|-
| フリオーソ・メモリアル || 2月9日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || サヨノグローリー || 浦和 || 町田直希
|-
| 寒椿スプリント || 2月11日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || リコーシンザン || 川崎 || 伊藤裕人
|-
| ハートビートプリンセス || 3月15日 || 月曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || ディアリッキー || 船橋 || 本田正重
|-
| 花見月特別 || 3月16日 || 火曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || ギガキング || 船橋 || 和田譲治
|-
| 弥生スプリント || 3月18日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || チャンプタイガー || 船橋 || 御神本訓史
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ブルーバードカップ || 4月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || オークハンプトン || 大井 || 森泰斗
|-
| クロッカススプリント || 4月7日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
| チューリップ特別 || 4月8日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || プレストカイザー || 船橋 || 小杉亮
|-
| ミモザ賞 || 4月9日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || モリノオーシャン || 川崎 || 矢野貴之
|-
| 若潮スプリント || 5月3日 || 月曜日 || SⅢ || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || ファイナルキング || 船橋 || 左海誠二
|-
| 東京湾カップ || 5月4日 || 火曜日 || SⅡ || 船橋競馬場 || ダート || 1700m || ギガキング || 船橋 || 和田譲治
|-
| あやめ賞 || 5月5日 || 水曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1200m || マイハンプス || 船橋 || 矢野貴之
|-
| びわ特別 || 5月6日 || 木曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1600m || トーセンジャック || 船橋 || 本田正重
|-
| モクレン特別 || 5月7日 || 金曜日 || 特別 || 船橋競馬場 || ダート || 1500m || サウスジェラート || 船橋 || 川島正太郎
|}
 
==無題⑦==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 招福オープン || 1月4日 || 月曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ヒートアップハート || 川崎 || 本田正重
|-
| 尉鶲<!--ジョウビタキ-->特別 || 1月29日 || 金曜日 || 特別 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || モズアンビリバボー || 川崎 || 和田譲治
|-
| 椿賞 || 3月3日 || 水曜日 || 準重賞 || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|-
| クラウンカップ || 4月21日 || 水曜日 || SⅢ || 川崎競馬場 || ダート || 1600m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|-
