ページ「利用者:新熱波/大井競馬」と「遅延が多発する鉄道路線の法則」の間の差分

< 利用者:新熱波(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
 
編集の要約なし
タグ: ビジュアルエディター: 中途切替
 
1行目: 1行目:
=2歳馬・3歳馬主要競走=
#単線なのにデータイムでも本数が多い。
==無題①==
#やたら他線の乗り入れが多い。
{| class="wikitable"
#*乗り入れをしなくても、接続路線の遅延から待機を余儀なくされる。
|-
#**本数が少ない路線ではあり得る。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*[[東京メトロ副都心線|それなのにワンマンで運行している]]。
|-
#*[[京浜急行電鉄|直通しまくりの赤い電車]]
| 2歳特選 || 7月30日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ギルランディーナ || 大井 || 御神本訓史
#**[[名古屋鉄道|人を迷わせる赤い電車]]
|-
#*[[東急田園都市線|神奈川から地下鉄経由で埼玉の奥まで乗り入れしてる路線]]。
| フレッシュスター特別 || 7月30日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノキコウシ || 大井 || 矢野貴之
#*[[大阪環状線|南に人身事故多発路線を抱えるオレンジ色の電車の路線]]。
|-
#*遅れが酷くなると直通運転中止になる。
| 2歳特選 || 8月20日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
#*最近その[[上野東京ライン|最たる例]]ができた。
|-
#運転士が順法闘争をしている。
| はやぶさ特別 || 8月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マカベウス || 船橋 || 本橋孝太
#*車掌も順法闘争(正式には遵法闘争=国労が漢字を知らなかったため順法闘争と表現した。)をしている。
|-
#信号などの故障が多い。
| 2歳特選 || 9月10日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || チームロックス || 大井 || 篠谷葵
#*ブラックな職場に嫌気がさした職員が意図的に故障させたりもしている。
|-
#ラインカラーがオレンジ。
| つばめ特別 || 9月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイカセンゲン || 大井 || 今野忠成
#駅に止まる時間が客の数に対して短すぎる。
|-
#ダイヤ設定(駅間の所要時間)に無理がある。
| ゴールドジュニア || 9月21日 || 月曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1400m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
#駅員でさえも他人事だ。
|-
#人身事故が多発する。
| もず特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ホーリーナイトキス || 大井 || 江里口裕輝
#*踏み切りに特攻かますアホが多い。
|-
#**駅間に踏切が平均4か所以上、ある。
| とき特別 || 10月8日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サッキールビアノ || 大井 || 本田正重
#*シャッター商店街を多く抱える不景気な街を路線が通過している。
|}
#*多発区間は特急や快速が猛スピードで走っている。
#飛び込み乗車が多い
#*駆け込み乗車も多い
#**利用客のキャラが、気が短い。
#***1分間を1時間のように感じている。
#本数の多い路線2線の合流駅が車庫所在駅であり、しかも全て平面交差である。
#*車庫所在駅という条件を除けば[[京王電鉄|京王]][[調布駅]]がそれだな。
#**[[阪急電鉄|阪急]]淡路駅もお忘れなく。
#**調布は地下化されたので除外。
#*その典型例が[[奈良市の駅#大和西大寺駅の噂|ここ]]
#風の強いところを走る。
#車両の故障が多い。
#運転席の後ろのカーテン(ブラインド)は開いたことがない。
#ラッシュ時の乗車率が150%なのに、使用車両は2扉転クロ。
#*混雑路線なのに通勤型車両すら乗り入れて来ない。
#*利用者の多さに比例して車両の扉の数が少ない。
#**急行型のお下がりとか。
#耐用年数が超えた車両が多く、故障が多い。
#イタリアの鉄道。
#*インドの鉄道はもっと酷いらしい。
#*というか海外では時刻感覚がルーズ。
#**時刻感覚が厳しいお国柄の日本。
#乗車マナーが悪い。
#*車掌に無理な文句を言っている。
#[[動労千葉]]のストライキ。
#主要駅なのに待避線がない上に、ラッシュ時になれば1分刻みに列車が到着する。
#黄色い線の外側を歩く人がいる。
#*ホームの端を歩くのが好きな人が多い。
#出発信号が停止定位
#(大都市限定)ホームドアが無い。
#*しかし設置したらしたで「ホームドア故障のため遅延」とか…
#その地域全体で悪天候で、他の路線はそれが原因で遅延しているが、その路線だけはいつもと同じ理由(人身事故など)で遅延する。
#*悪天候なのに無理に運行させ、結果として遅延しそして運休する。
#*というより悪天候の日が多い地域。
#乗降客が多いのに側線にしかホームの無い主要駅がある。
#*ポイント通過で長い距離を減速したまま駅に入ってくる。
#野生動物の線路侵入が多い。
#「♪本日は、列車の到着が遅れまして…」、正しくは「♪本日'''も'''、列車の到着が遅れまして…」である。
#住宅の軒先すれすれを電車が走っている。
#*ときおり住宅の物干し台からふとんが飛んでくる。
#車椅子の方々にとても失礼だが、都会の路線での車椅子の乗り降り。
#満員電車。
#*詰めるのに時間がかかり、また満員電車で体調を崩す人が出てまた遅延。
#特急が遅れててその通過待ち。
#無人駅で運賃を運賃箱か車掌が回収する方式だと、乗り越し・不正乗車やICカードが使えないのにICカードで乗り越してしまった客に手こずる。


==無題②==
==関連項目==
{| class="wikitable"
*[[鉄道が混雑する法則]]
|-
*[[ベタなラッシュが激しい路線の法則]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || パストーソ || 大井 || 有年淳
|-
| 2歳特選 || 11月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノハクタカ || 大井 || 矢野貴之
|-
| はくたか特別 || 11月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マテーラフレイバー || 大井 || 繁田健一
|-
| ハイセイコー記念 || 11月17日 || 火曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
| 2歳特選 || 11月19日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || リュウノヘラクレス || 大井 || 有年淳
|-
| 雷鳥特別 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || トーセンクロード || 大井 || 西啓太
|-
| ひばり特別 || 12月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 矢野貴之
|-
| '20ジェムストーン賞 || 12月28日 || 月曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ギシギシ || 大井 || 桑村真明
|-
| 白鳥特別 || 12月30日 || 水曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 東京2歳優駿牝馬 || 12月31日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|}


==無題③==
{{DEFAULTSORT:ちえんたはつ}}
{| class="wikitable"
[[category:バカの法則/交通]]
|-
[[category:鉄道]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳特選 || 8月5日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || カイゲン || 大井 || 御神本訓史
|-
| フレッシュスター特別 || 8月5日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ママママカロニ || 大井 || 矢野貴之
|-
| はやぶさ特別 || 8月19日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || カイル || 浦和 || 左海誠二
|-
| 2015 G-FRONTオープン賞 || 9月9日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプティフ || 大井 || 藤本現暉
|-
| つばめ特別 || 9月9日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || サブノリョウマ || 大井 || 張田昂
|-
| ゴールドジュニア || 9月20日 || 月曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ママママカロニ || 大井 || 矢野貴之
|-
| とき特別 || 10月7日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ミゲル || 船橋 || 本田正重
|-
| 2歳特選 || 11月4日 || 木曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ナックファルコン || 大井 || 達城龍次
|-
| はくたか特別 || 11月4日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ロマンスロード || 大井 || 和田譲治
|-
| ハイセイコー記念 || 11月17日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ノブレスノア || 浦和 || 森泰斗
|-
| 雷鳥特別 || 11月18日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || ラブリーホライズン || 大井 || 笹川翼
|-
| ひばり特別 || 12月9日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || エスポワールガイ || 大井 || 森泰斗
|-
| '21ジェムストーン賞 || 12月28日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || フォラステロ || 大井 || 笹川翼
|-
| 白鳥特別 || 12月30日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || マイブレイブ || 船橋 || 御神本訓史
|-
| 2歳特選選抜牝馬 || 12月31日 || 金曜日 || 一般 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ハッピースパイラル || 大井 || 御神本訓史
|-
| 東京2歳優駿牝馬 || 12月31日 || 金曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || スピーディキック || 浦和 || 本橋孝太
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月19日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| 菖蒲特別 || 5月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || クローストゥミー || 大井 || 的場文男
|-
| 東京ダービー || 6月3日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || エメリミット || 船橋 || 山口達弥
|-
| 若竹賞 || 6月4日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1800m || サンエイウイング || 大井 || 楢崎功祐
|-
| アマリリス特別 || 6月22日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || サムズアップ || 大井 || 笹川翼
|-
| 優駿スプリント || 6月23日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || カプリフレイバー || 船橋 || 繁田健一
|-
| ガーベラ特別 || 7月7日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || コラゾンデオロ || 大井 || 森泰斗
|-
| ジャパンダートダービー || 7月8日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ダノンファラオ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| カンナ特別 || 8月1日 || 土曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || オーチャードロード || 大井 || 矢野貴之
|-
| 黒潮盃 || 8月19日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || インペリシャブル || 川崎 || 山崎誠士
|-
| '20スターバーストカップ || 10月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || カズベナートル || 大井 || 笹川翼
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| '21桃花賞 || 1月19日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ティーズアレディー || 大井 || 達城龍次
|-
| シクラメン特別 || 1月21日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || タブラオ || 大井 || 服部茂史
|-
| 雲取賞 || 2月18日 || 木曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ランリョウオー || 浦和 || 本橋孝太
|-
| クロッカス特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || アイスボウル || 大井 || 吉井章
|-
| 若獅子特別 || 2月19日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| クラシックトライアル || 3月11日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ワールドリング || 船橋 || 矢野貴之
|-
| ムスカリ特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || アムールショコラ || 大井 || 真島大輔
|-
| 八丈島フリージア賞 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1400m || エイノスケ || 大井 || 張田昂
|-
| 君子蘭特別 || 3月12日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || コウユーユメフワリ || 大井 || 本田正重
|-
| 京浜盃 || 3月24日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1700m || チサット || 大井 || 笹川翼
|-
| つくし特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || フォルメッシ || 大井 || 張田昂
|-
| アザレア特別 || 3月26日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ラッキーカイザー || 大井 || 矢野貴之
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     チューリップ特別 || 4月12日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ハイパータンク || 大井 || 矢野貴之
|-
|     マーガレット特別 || 4月13日 || 火曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブラックストーム || 大井 || 笹川翼
|-
|     東京プリンセス賞 || 4月28日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ケラススヴィア || 浦和 || 森泰斗
|-
|          羽田盃 || 4月29日 || 木曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || トランセンデンス || 浦和 || 森泰斗
|-
|  東京ダービートライアル || 4月30日 || 金曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || トーセンクロード || 大井 || 御神本訓史
|-
| 優駿スプリントトライアル || 5月20日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ハートプレイス || 大井 || 今野忠成
|-
|       東京ダービー || 6月9日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || アランバローズ || 船橋 || 左海誠二
|-
|          若竹賞 || 6月10日 || 木曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || パストーソ || 大井 || 瀬川将輝
|-
|      優駿スプリント || 6月29日 || 火曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ワールドリング || 船橋 || 張田昂
|-
|  ジャパンダートダービー || 7月14日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || キャッスルトップ || 船橋 || 仲野光馬
|-
|          黒潮盃 || 8月18日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|-
| style="text-align:right" | '21スターバーストカップ || 11月4日 || 木曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 2000m || パストーソ || 大井 || 瀬川将輝
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|         寒椿特別 || 1月24日 || 月曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ティアラフォーカス || 大井 || 和田譲治
|-
| style="text-align:right" | '22桃花賞 || 1月25日 || 火曜日 || 準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ラインブレイカー || 大井 || 今野忠成
|-
|       サルビア特別 || 1月26日 || 水曜日 || 特別 || 大井競馬場 || ダート || 1700m || ミヤギザオウ || 船橋 || 本田正重
|}
 
=古馬主要競走①<!--重賞・準重賞・オープン-->=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 大井記念 || 5月20日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ストライクイーグル || 大井 || 御神本訓史
|-
| 帝王賞 || 6月24日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || クリソベリル || 栗東 || 川田将雅
|-
| マイルグランプリ || 7月29日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ミューチャリー || 船橋 || 御神本訓史
|-
| アフター5スター賞 || 9月8日 || 火曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノジュニア || 大井 || 矢野貴之
|-
| 東京記念 || 9月9日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2400m || サウンドトゥルー || 船橋 || 森泰斗
|-
| 東京盃 || 10月7日 || 水曜日 || JpnⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ジャスティン || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| レディスプレリュード || 10月8日 || 木曜日 || JpnⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || マルシュロレーヌ || 栗東 || 川田将雅
|-
| JBCレディスクラシック || 11月3日 || 火曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ファッショニスタ || 栗東 || 北村友一
|-
| JBCスプリント || 11月3日 || 火曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノジュニア || 大井 || 矢野貴之
|-
| JBCクラシック || 11月3日 || 火曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || クリソベリル || 栗東 || 川田将雅
|-
| サンタアニタトロフィー || 11月18日 || 水曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ワークアンドラブ || 大井 || 笹川翼
|-
| 勝島王冠 || 12月9日 || 水曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || カジノフォンテン || 船橋 || 張田昂
|-
| 東京大賞典 || 12月29日 || 火曜日 || GⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || オメガパフューム || 栗東 || ミルコ・デムーロ
|-
| 東京シンデレラマイル || 12月30日 || 水曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ダノンレジーナ || 浦和 || 本橋孝太
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | TCK女王盃 || 1月20日 || 水曜日 || JpnⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || マルシュロレーヌ || 栗東 || 川田将雅
|-
|        金盃 || 2月17日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 2600m || マンガン || 川崎 || 吉原寛人
|-
| フジノウェーブ記念 || 3月10日 || 水曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンキング || 大井 || 和田譲治
|-
| ブリリアントカップ || 4月13日 || 火曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || フィアットルクス || 大井 || 本橋孝太
|-
|   東京スプリント || 4月14日 || 水曜日 || JpnⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || リュウノユキナ || 美浦 || 柴田善臣
|-
|      大井記念 || 5月19日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ミューチャリー || 船橋 || 御神本訓史
|-
|       帝王賞 || 6月30日 || 水曜日 || JpnⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || テーオーケインズ || 栗東 || 松山弘平
|-
|  マイルグランプリ || 8月5日 || 水曜日 || SⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ティーズダンク || 浦和 || 矢野貴之
|-
| style="text-align:right" | アフター5スター賞 || 9月7日 || 火曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ワールドリング || 船橋 || 張田昂
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|        東京記念 || 9月8日 || 水曜日 || SⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2400m || フレッチャビアンカ || 船橋 || 御神本訓史
|-
|         東京盃 || 10月6日 || 水曜日 || JpnⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サクセスエナジー || 栗東 || 松山弘平
|-
|  レディスプレリュード || 10月7日 || 木曜日 || JpnⅡ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || レーヌブランシュ || 栗東 || 松山弘平
|-
| サンタアニタトロフィー || 11月2日 || 火曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || トロヴァオ || 大井 || 笹川翼
|-
|        勝島王冠 || 12月8日 || 水曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || コズミックフォース || 大井 || 御神本訓史
|-
|       東京大賞典 || 12月29日 || 水曜日 || GⅠ || 大井競馬場 || ダート || 2000m || オメガパフューム || 栗東 || ミルコ・デムーロ
|-
|  東京シンデレラマイル || 12月30日 || 木曜日 || SⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ダノンレジーナ || 浦和 || 本橋孝太
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | TCK女王盃 || 1月26日 || 水曜日 || JpnⅢ || 大井競馬場 || ダート || 1800m || テオレーマ || 栗東 || 川田将雅
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ゆりかもめオープン || 5月21日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1400m || クルセイズスピリツ || 大井 || 西啓太
|-
| '20メトロポリタンジューンカップ || 6月2日 || 火曜日 ||  準重賞<!--A2・B1選定馬--> || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ロイヤルサーティン || 大井 || 御神本訓史
|-
| 神楽坂オープン || 6月4日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ミヤジフランガン || 大井 || 町田直希
|-
| マイルグランプリトライアル || 6月25日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1600m || コパノジャッキー || 大井 || 森泰斗
|-
| ジュライ賞 || 7月9日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サブノジュニア || 大井 || 矢野貴之
|-
| 東京記念トライアル || 7月28日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 2400m || ホーリーブレイズ || 大井 || 真島大輔
|-
| 武蔵野オープン || 9月24日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1400m || サンロアノーク || 大井 || 笹川翼
|-
| シンデレラマイルトライアル || 11月19日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ダノンレジーナ || 浦和 || 本橋孝太
|-
| 冬木立賞 || 12月10日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サンニコーラ || 大井 || 本田正重
|-
| 金盃トライアル || 12月24日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 2600m || シュプレノン || 船橋 || 小杉亮
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| '21ウィンタースプリント || 1月21日 || 木曜日 ||  準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1200m || クルセイズスピリツ || 大井 || 西啓太
|-
| 隅田川オープン || 3月25日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ワークアンドラブ || 大井 || 笹川翼
|-
| 神田川オープン || 4月27日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ダノンレジーナ || 浦和 || 本橋孝太
|-
| '21ネモフィラ賞 || 5月1日 || 土曜日 ||  準重賞 || 大井競馬場 || ダート || 1800m || サルサレイア || 川崎 || 矢野貴之
|-
| '21メトロポリタンメイカップ || 5月18日 || 火曜日 ||  準重賞<!--A2・B1選定馬--> || 大井競馬場 || ダート || 1200m || サウンドワイズ || 栗東 || 藤本現暉
|-
| ゆりかもめオープン || 6月8日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || マムティキング || 大井 || 本田正重
|-
| マイルグランプリトライアル || 7月1日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1600m || コズミックフォース || 大井 || 御神本訓史
|-
| ジュライ賞 || 7月15日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1800m || キングガンズラング || 船橋 || 真島大輔
|-
| 東京記念トライアル || 8月4日 || 水曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 2400m || サトノプライム || 船橋 || 張田昂
|-
| 流星賞 || 8月19日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1000m || クルセイズスピリツ || 大井 || 西啓太
|-
| 武蔵野オープン || 9月22日 || 水曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1600m || コズミックフォース || 大井 || 御神本訓史
|-
| ノベンバー賞 || 11月16日 || 火曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ライクアロケット || 船橋 || 本橋孝太
|-
| 東京シンデレラマイルトライアル || 11月18日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1600m || ミラバーグマン || 大井 || 笹川翼
|-
| ビオラ賞 || 12月9日 || 木曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ハルディネロ || 大井 || 真島大輔
|-
| 金盃トライアル || 12月24日 || 金曜日 || オープン || 大井競馬場 || ダート || 2600m || ウラノメトリア || 大井 || 矢野貴之
|}
 
=古馬主要競走②<!--特別-->=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| テツノカチドキ賞 || 5月20日 || 水曜日 || 特別<!--A2一・B1一選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 1800m || ロードアルペジオ || 大井 || 森泰斗
|-
| 桂坂賞 || 5月22日 || 金曜日 || 特別<!--A2二--> || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ハルディネロ || 大井 || 真島大輔
|-
| ハッピーナイト賞 || 6月4日 || 木曜日 || 特別<!--A2以下選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ネコワシ || 船橋 || 山崎誠士
|-
| 楽天競馬でポイントガッチリ賞 || 6月24日 || 水曜日 || 一般<!--A2二・B1四--> || 大井競馬場 || ダート || 1400m || サクラエンパイア || 大井 || 笹川翼
|-
| チヤンピオンスター賞 || 6月24日 || 水曜日 || 特別<!--A2一選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 1400m || ハルディネロ || 大井 || 真島大輔
|-
| 天の川賞 || 7月9日 || 木曜日 || 特別<!--A2・B1一選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 1800m || フィアットルクス || 大井 || 本橋孝太
|-
| 駒形橋賞 || 7月30日 || 木曜日 || 一般<!--A2・B1三--> || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ドウカンヤマ || 大井 || 森泰斗
|-
| アフター5スター賞トライアル || 7月30日 || 木曜日 || 特別<!--A2以下選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 1200m || ブロンディーヴァ || 川崎 || 本田正重
|-
| 外濠賞 || 8月18日 || 火曜日 || 一般<!--A2三・B1二--> || 大井競馬場 || ダート || 1400m || シートン || 大井 || 篠谷葵
|-
| オーガスト賞 || 8月18日 || 火曜日 || 特別<!--A2二・B1一選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 1400m || マースインディ || 大井 || 的場文男
|-
| 流星賞 || 8月20日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2一選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 1000m || クルセイズスピリツ || 大井 || 西啓太
|-
| サマーナイト賞 || 8月20日 || 木曜日 || 特別<!--A2以下選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 2000m || ニーマルサンデー || 大井 || 石崎駿
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 内濠賞 || 9月10日 || 木曜日 || 一般<!--A2二・B1一--> || 大井競馬場 || ダート || 1600m || マイネルジャスト || 大井 || 和田譲治
|-
| ロマンティックナイト賞 || 9月10日 || 木曜日 || 特別<!--A2一選抜--> || 大井競馬場 || ダート || 1600m || コパノジャッキー || 大井 || 森泰斗
|-
| 明日もエキサイティングリレー賞 || 9月24日 || 木曜日 || 特別<!--A2・B1一--> || 大井競馬場 || ダート || 1800m || フィアットルクス || 大井 || 本橋孝太
|-
