「テンプレート:周期表」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
>Dokatasigoto
編集の要約なし
>Amberangel
編集の要約なし
55行目: 55行目:
!style="vertical-align:bottom"|12
!style="vertical-align:bottom"|12
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[アルミニウム|Al]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[アルミニウム|Al]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[シリコン|Si]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|半金属||半金属}}#ケイ素(シリコン)|Si]]
|style="border:solid #999 2px"|P
|style="border:solid #999 2px"|P
|style="border:solid #999 2px"|[[硫黄|S]]
|style="border:solid #999 2px"|[[硫黄|S]]
76行目: 76行目:
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|Ge
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|Ge
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|As
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|As
|style="border:solid #999 2px"|Se
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|Se
|style="border:solid #09f 2px;"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|ハロゲン||ハロゲン}}&#35;臭素|<span style="color:#f33;">Br</span>]]
|style="border:solid #09f 2px;"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|ハロゲン||ハロゲン}}&#35;臭素|<span style="color:#f33;">Br</span>]]
|style="border:solid #0f9 2px;"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|希ガス類||希ガス類}}&#35;クリプトン|<span style="color:#3f3;">Kr</span>]]
|style="border:solid #0f9 2px;"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|希ガス類||希ガス類}}&#35;クリプトン|<span style="color:#3f3;">Kr</span>]]
94行目: 94行目:
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;インジウム|In]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;インジウム|In]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;スズ|Sn]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;スズ|Sn]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;アンチモン|Sb]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|半金属||半金属}}&#35;アンチモン|Sb]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|Te
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|Te
|style="border:solid #09f 2px"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|ハロゲン||ハロゲン}}&#35;ヨウ素|I]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|ハロゲン||ハロゲン}}&#35;ヨウ素|I]]
114行目: 114行目:
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;鉛|Pb]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;鉛|Pb]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;ビスマス|Bi]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;ビスマス|Bi]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;ポロニウム|Po]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|半金属||半金属}}&#35;ポロニウム|Po]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|ハロゲン||ハロゲン}}&#35;アスタチン|At]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|ハロゲン||ハロゲン}}&#35;アスタチン|At]]
|style="border:solid #0f9 2px; "|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|希ガス類||希ガス類}}&#35;ラドン|<span style="color:#3f3;">Rn</span>]]
|style="border:solid #0f9 2px; "|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|希ガス類||希ガス類}}&#35;ラドン|<span style="color:#3f3;">Rn</span>]]

2015年7月13日 (月) 06:46時点における版

1 元   素   周   期   表 18
H 2                     13 14 15 16 17 He
Li Be                     B C N O F Ne
Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba *1 Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra *2 Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo
 
*1 ランタノイド: La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
*2 アクチノイド: Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr