ページ「小惑星」と「テンプレート:AMERICA」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
 
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
#時々、火星の軌道の内側に入り込んで地球にぶつかる。
{| cellpadding=2 cellspacing=1
#小惑星とひとくくりにされているが、そのうち矮惑星にクラスチェンジしそうな奴から、宇宙塵までピンキリである。
|-align=center
#れっきとした惑星である金星が衛星を持っていないのに、衛星を持つ小惑星がいる。
|colspan=2|
#中には日本語で名付けられたものもある。
|colspan=3 bgcolor=#ff9900|[[アラスカ|AK]]
#*日本の惑星探査機「はやぶさ」がタッチダウンし、表面の砂を採取した(と思う)「イトカワ」が有名。
|-align=center
 
|colspan=2|
{{太陽系}}
|colspan=9 bgcolor=#ffccff|[[カナダ|CANADA]]
[[Category:太陽系|しようわくせい]]
|bgcolor=#ff9900|[[バーモント|VT]]
|bgcolor=#ff9900|[[ニューハンプシャー|NH]]
|bgcolor=#ff9900|[[メーン|ME]]
|-align=center
|colspan=2|
|bgcolor=#ff9900|[[ワシントン州|WA]]
|rowspan=2 bgcolor=#ff9900|[[アイダホ|ID]]
|bgcolor=#ff9900|[[モンタナ|MO]]
|bgcolor=#ff9900|[[ノースダコタ|ND]]
|rowspan=2 bgcolor=#ff9900|[[ミネソタ|MN]]
|rowspan=2 bgcolor=#ff9900|[[ウィスコンシン|WI]]
|rowspan=2 bgcolor=#ff9900|[[ミシガン|MI]]
||
|rowspan=2 bgcolor=#ff9900|[[ニューヨーク|NY]]
|colspan=2 bgcolor=#ff9900|[[マサチューセッツ|MA]]
|-align=center
|colspan=2|
|bgcolor=#ff9900|[[オレゴン|OR]]
|rowspan=2 bgcolor=#ff9900|[[ワイオミング|WY]]
|bgcolor=#ff9900|[[サウスダコタ|SD]]
|colspan=2|
|bgcolor=#ff9900|[[コネティカット|CT]]
|bgcolor=#ff9900|[[ロードアイランド|RI]]
|-align=center
|colspan=2|
|rowspan=3 bgcolor=#ff9900|[[カリフォルニア|CA]]
|bgcolor=#ff9900|[[ネバダ|NV]]
|bgcolor=#ff9900|[[ネブラスカ|NE]]
|bgcolor=#ff9900|[[アイオワ|IO]]
|bgcolor=#ff9900|[[イリノイ|IL]]
|bgcolor=#ff9900|[[インディアナ|IN]]
|bgcolor=#ff9900|[[オハイオ|OH]]
|colspan=2 bgcolor=#ff9900|[[ペンシルベニア|PA]]
|bgcolor=#ff9900|[[デラウェア|DE]]
|bgcolor=#ff9900|[[ニュージャージー|NJ]]
|-align=center
|colspan=2|
|bgcolor=#ff9900|[[ユタ|UT]]
|bgcolor=#ff9900|[[コロラド|CO]]
|bgcolor=#ff9900|[[カンザス|KS]]
|bgcolor=#ff9900|[[ミズーリ|MO]]
|colspan=2 bgcolor=#ff9900|[[ケンタッキー|KY]]
|bgcolor=#ff9900|[[ウェストバージニア|WV]]
|bgcolor=#ff9900|[[バージニア|VA]]
|bgcolor=#ff9900|[[ワシントンD.C.|DC]]
|bgcolor=#ff9900|[[メリーランド|MD]]
|-align=center
|bgcolor=#ff9900|[[ハワイ|HI]]
||
|rowspan=2 bgcolor=#ff9900|[[アリゾナ|AZ]]
|bgcolor=#ff9900|[[ニューメキシコ|NM]]
|bgcolor=#ff9900|[[オクラホマ|OK]]
|bgcolor=#ff9900|[[アーカンソー|AR]]
|colspan=2 bgcolor=#ff9900|[[テネシー|TN]]
|colspan=3 bgcolor=#ff9900|[[ノースカロライナ|NC]]
|-align=center
|colspan=4|
|colspan=2 bgcolor=#ff9900|[[テキサス|TX]]
|bgcolor=#ff9900|[[ルイジアナ|LA]]
|bgcolor=#ff9900|[[ミシシッピ|MS]]
|bgcolor=#ff9900|[[アラバマ|AL]]
|bgcolor=#ff9900|[[ジョージア|GA]]
|colspan=2 bgcolor=#ff9900|[[サウスカロライナ|SC]]
|-align=center
|colspan=3|
|colspan=3 bgcolor=##66ff66|[[メキシコ|MEXICO]]
|colspan=5|
|bgcolor=#ff9900|[[フロリダ|FL]]
|}

2006年9月16日 (土) 12:05時点における版