ページ「利用者:新熱波/佐賀競馬」と「もしあの都市が大都会になっていたら/九州」の間の差分

< 利用者:新熱波(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
 
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
1行目: 1行目:
=2歳馬・3歳馬主要競走=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月18日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 鮫島克也
|-
| 天山賞 || 11月7日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
| カペラ賞 || 11月23日 || 月曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| ベテルギウス特別 || 12月5日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
| アルデバラン特別 || 12月19日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳-1組 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || シャイニンエンケル || 佐賀 || 山口勲
|-
| 2歳-1組 || 6月12日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
| 2歳-1組 || 6月25日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
|}


==無題②==
==福岡==
{| class="wikitable"
===直方市===
|-
#筑前植木駅に新幹線駅設置は…東九州新幹線が開業しない限り微妙か。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#篠栗線は戦前に[[もしあの鉄道路線が別の年に開業していたら#篠栗-桂川|全通]]。
|-
#宅地開発の進展で炭田跡の地盤沈下が深刻な問題になる。
| 2歳-1組 || 7月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブリュットミレジメ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| 2歳-1組 || 9月1日 || 水曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| シリウス特別 || 9月12日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウワクスレスレ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月3日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
| ホープフル賞 || 10月17日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || サンヨースマイル || 佐賀 || 兒島真二
|-
| ベテルギウス特別 || 10月17日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| リゲル特別 || 10月31日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| カペラ賞 || 11月14日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 天山特別 || 11月28日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || サンカハラ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
| アルデバラン特別 || 12月11日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ストロングブック || 佐賀 || 出水拓人
|}


==無題③==
===久留米市===
{| class="wikitable"
#長崎本線は久留米駅から分岐していた。
|-
#*それでも西鉄久留米駅は史実通りの位置。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#在福AM局の中継局も設置されていた。
|-
#福岡市と水源問題で度々揉めるようになった。
| ニュースター特選 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || プリンシパルバロネ || 佐賀 || 石川倭
#現在も「三潴県」の県庁所在地である。
|-
#*ブリヂストン・ライブドア・ソフトバンクグループの登記上本店が置かれる。東芝の関連会社が進出している。
| ミヤマキリシマ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アイアンムスメ || 栗東 || 山口勲
#**↑もあり久留米は「日本のシリコンバレー」と呼ばれる。
|-
| ノカイドウ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 石川倭
|-
| 脊振山特選 || 2月6日 || 土曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 真島正徳
|-
| グリーンカップ || 2月11日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウファースト || 栗東 || 飛田愛斗
|-
| 古伊万里賞 || 2月20日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場<!--1組--> || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| たんぽぽ賞 || 2月25日 || 木曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
| 飛燕賞 || 3月7日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|-
| ブライトスター特選 || 3月22日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|}


==無題④==
===飯塚市===
{| class="wikitable"
#[[もしあの都市が大都会になっていたら#直方市|直方の場合と同様]]篠栗線は戦前に全通。
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   スプリングスター特選 || 4月3日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 900m || モーモーブラック || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     レッドスター特選 || 4月17日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 1400m || エイシンシナバー || 佐賀 || 山口勲
|-
|  シャイニングスター特選 || 5月4日 || 火曜日 || 一般 ||  ダート || 1400m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|     スターダスト特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 1400m || ジャカランダブルー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|      スターダム特選 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 1400m || ロトプレジャー || 佐賀 || 真島正徳
|-
|     佐賀ユースカップ || 6月13日 || 日曜日 || 重賞 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 小松丈二
|-
|     スターマイン特選 || 6月25日 || 金曜日 || 一般 || ダート || 1300m || ブラーブサージュ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     ブルースター特選 || 7月11日 || 日曜日 || 一般 || ダート || 1400m || ボタンザクラ || 佐賀 || 山口勲
|-
|     サマースター特選 || 8月8日 || 日曜日 || 一般 || ダート || 1400m || シゲルシュニン || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     ホットスター特選 || 8月28日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 900m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|-
|       サマーカップ || 9月1日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || ダート || 1400m || マイネルグスタフ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
| シューティングスター特選 || 9月11日 || 土曜日 || 一般 || ダート || 1400m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     ニュースター特選 || 1月3日 || 月曜日 || 一般 || ダート || 1300m || ホンニヨカ || 佐賀 || 山口勲
|-
|    ミヤマキリシマ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || ダート || 1400m || カシノリバイアサン || 美浦 || 秋山稔樹
|-
|      ノカイドウ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || ダート || 1400m || イールテソーロ || 美浦 || 山口勲
|}


==無題⑤==
==佐賀==
{| class="wikitable"
===佐賀市===
|-
#佐賀県のテレビ局は日本テレビ系もTBS系もテレビ朝日系もあったはず…。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*或いは北九州広域圏の放送エリアが形成されていた。
|-
#**その場合各局佐賀放送局が設置され、一部独自放送が行われる。
| 初夢特選 || 1月3日 || 日曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルチョウサヤク || 佐賀 || 田中純
#「佐賀をさがそう」とは言われなかった。
|-
#干潟の埋め立てがさらに進む。
| 佐賀若駒賞 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
#*九州国際空港が実現していた。
|-
#**西九州新幹線はそこに乗り入れるが2000年代までに全通していた。
| 花吹雪賞 || 1月11日 || 月曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#はなわの「佐賀県」の歌詞の内容も変わっていた。
|-
| 筑紫野賞 || 1月23日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シュリーデービー || 佐賀 || 石川倭
|-
| ホワイトスター特選 || 1月24日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| ウインタースター特選 || 2月7日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|-
| ポーラスター特選 || 2月21日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
| スターレット特選 || 3月8日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
| 佐賀弥生賞 || 3月20日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|}


==無題⑥==
==長崎==
{| class="wikitable"
===対馬市===
|-
#結局、韓国と揉める事に…。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*日韓経済の利益を総取りできる都市としてアピールしているだろうから心配無用。
|-
#さすがに鉄道は建設していただろうか?
| 肥前特選 || 4月2日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルジョウム || 佐賀 || 山口勲
#[[もし朝鮮戦争が○○だったら#北朝鮮が勝っていたら|<span style='color:#0c002f; background-color:#ffb200; '>朝鮮半島が</span><span style='color:#fcfbff; background-color:#ff0041; '>赤化統一</span>]]されていたらこうなったかも。
|-
#釜山とよく比較される
| ル・プランタン賞 || 4月4日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
| 佐賀皐月賞 || 4月25日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
| 古湯特選 || 5月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
| くすの栄橋賞 || 5月14日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || カシノロナウド || 佐賀 || 小松丈二
|-
| 鯱の門特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ガーディアン || 佐賀 || 山口勲
|-
| 九州ダービー栄城賞 || 5月30日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
| 川上峡特選 || 6月12日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || シゲルテンチョウ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
| 虹ノ松原賞 || 6月26日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || スターリングラン || 佐賀 || 真島正徳
|-
| 有田焼特選 || 7月10日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ジャストビフォー || 佐賀 || 山口勲
|-
| 七ツ釜賞 || 8月7日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ミユキパーフェクト || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 佐賀城特選 || 8月27日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タガノリヴェラーノ || 佐賀 || 田中純
|-
| ロータスクラウン賞 || 9月12日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 佐賀若駒賞 || 1月5日 || 水曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
|}


=古馬主要競走①<!--短距離-->=
===長崎市===
==無題①==
#長崎新幹線は早く開通していた。
{| class="wikitable"
#九州の玄関口は福岡ではなかった。
|-
#急坂に対応するため、市内にはあちこちにエスカレーター・斜行エレベーターが設置されていた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#現実より[[長崎屋|<span style='color:#fbfaff;background-color:#c8001d; '>長崎屋]]の本社があると間違われた。
|-
| クレセントカップ || 10月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || コスモアモル || 佐賀 || 長田進仁
|-
| 五ヶ瀬川賞 || 10月31日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 有明海特別 || 11月15日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 山口勲
|-
| 佐賀オータムスプリント || 11月29日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || フォークローバー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 久住山賞 || 12月13日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ロトヴィグラス || 佐賀 || 石川倭
|-
| 的場文男レジェンドカップ || 12月13日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
| 周防灘特別 || 12月26日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || モリデンリオ || 佐賀 || 田中純
|-
| 宝満山特別 || 1月12日 || 火曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 雲仙岳特別 || 1月31日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャングルキッド || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 唐津湾賞 || 2月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| アネモネ賞 || 2月27日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| ウインターチャンピオン || 2月28日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 鏡山賞 || 3月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 佐賀スプリングダッシュ || 3月28日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|}


==無題②==
==熊本==
{| class="wikitable"
===熊本市===
|-
*[[もし熊本市が大都会になっていたら]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 六角川特別 || 4月11日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 君子蘭賞 || 4月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ゴールドメファ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| 菊池川特別 || 4月25日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|-
| 錦江湾賞 || 5月8日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| アカシア賞 || 5月8日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 佐賀ヴィーナスカップ || 5月23日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロカマドール || 川崎 || 山崎誠士
|-
| 北山湖特別 || 5月23日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
| すずらん特別 || 5月30日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || トーセンザゲーム || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| アイリス賞 || 6月5日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| アジュカ賞 || 6月6日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| 佐賀がばいダッシュ || 6月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| あじさい賞 || 6月12日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タガノキトピロ || 佐賀 || 田中純
|-
| ライラック賞 || 6月19日 || 土曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドゥラリュール || 佐賀 || 鮫島克也
|-
| ルピナス賞 || 6月20日 || 日曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ローリエテソーロ || 佐賀 || 真島正徳
|-
| 遠賀川特別 || 6月20日 || 日曜日 || 特別<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|}


==無題③==
==大分==
{| class="wikitable"
===大分市===
|-
#大分県は叩かれる事はなかった。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#豊予海峡大橋が開通していたかもしれない。
|-
#九州新幹線はこっち側を通っていた。
| ラベンダー特別 || 6月25日 || 金曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
#*東九州新幹線として開業。
|-
#ベッドタウンとして別府の人口が増えて家庭用の温泉需要が激増し、温泉の枯渇が問題になる。
| 大分川特別 || 7月3日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハッピーハッピー || 佐賀 || 田中純
#野津原町もベッドタウンとして6万人都市になる(史実では5000人)
|-
#中津が交通の要点として扱われる
| ダリア賞 || 7月3日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルヒラコー || 佐賀 || 山口勲
|-
| アルストロメリア賞 || 7月4日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || チェキラ || 佐賀 || 川島拓
|-
| やまゆり賞 || 7月10日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マテラユウキ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| クローバー賞 || 7月17日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
|-
| アガパンサス賞 || 7月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 吉野ヶ里記念 || 7月25日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ミスカゴシマ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| あさがお特別 || 8月7日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ハクユウフライヤー || 佐賀 || 山口勲
|-
| 霧島賞 || 8月11日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムチューハイ || 栗東 || 石川慎将
|-
| 大村湾賞 || 8月21日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| ペリドット賞 || 8月21日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| サードニクス賞 || 8月22日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || トップレベル || 佐賀 || 金山昇馬
|-
| 向日葵特別 || 8月27日 || 金曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || コスモカンツォーネ || 佐賀 || 山口勲
|-
| サマーチャンピオン || 9月1日 || 水曜日 || JpnⅢ || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ラプタス || 栗東 || 鮫島克也
|-
| サルビア賞 || 9月4日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
|-
| 五ヶ瀬川特別 || 9月5日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|}


==無題④==
==宮崎==
{| class="wikitable"
===宮崎市===
|-
#福岡に次ぐ九州第2の都市になっていた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#鹿児島や熊本より遥かに都会になり、両都市を見下していた。
|-
#九州新幹線は2009年現在、博多~宮崎間が開業済み。
| りんどう賞 || 9月18日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || コスモカンツォーネ || 佐賀 || 山口勲
#*或いは四国・東九州新幹線が先に開業している。
|-
#豊予海峡と紀淡海峡にトンネルが完成している。
| アイオライト賞 || 9月18日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タガノキトピロ || 佐賀 || 田中純
#宮崎空港が移転している。
|-
#*並行して東九州自動車道も完成。
| 佐賀葉隠ダッシュ || 9月26日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
#*ハブ空港になっている。
|-
#民放局が増えていた可能性がある。
| SAGAリベンジャーズ || 9月26日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || チェキラ || 佐賀 || 川島拓
#現在の宮崎自動車道が九州自動車道になっていた。
|-
| 紅葉特別 || 10月3日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 長田進仁
|-
| 周防灘特別 || 10月9日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムチェロキー || 佐賀 || 山口勲
|-
| ガーベラ賞 || 10月9日 || 土曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ゴールドメファ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| トルマリン賞 || 10月11日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タガノキトピロ || 佐賀 || 田中純
|-
| 長崎街道佐賀宿特選 || 10月16日 || 土曜日 || 一般<!--C1--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || コンテンポラリー || 佐賀 || 山口勲
|-
| コスモス特別 || 10月17日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || サイモンバトラー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| ペガスス座特選 || 10月23日 || 土曜日 || 一般<!--C2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || コズモポリス || 佐賀 || 石川慎将
|-
| ハーベスト賞 || 10月23日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ゴルトグランツ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| 佐賀オータムスプリント || 10月24日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || フォークローバー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| SAGAリベンジャーズ || 10月24日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|}


==無題⑤==
===延岡市===
{| class="wikitable"
#高千穂鉄道が災害廃線に追い込まれる事はなかった。
|-
#*それどころか南阿蘇鉄道とも直結し、熊本へ1本で繋がっていた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#日豊本線の佐伯-延岡間があそこまで過疎化する事もなかった。
|-
#旭化成の本社も市内に移転していた。
| 長崎街道牛津宿特選 || 10月30日 || 土曜日 || 一般<!--C1--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || デイオブサンダー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| さざんか特別 || 10月31日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || トーセンザゲーム || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| 有明海賞 || 11月6日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ミスカゴシマ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| シクラメン賞 || 11月6日 || 土曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タガノキトピロ || 佐賀 || 田中純
|-
| アンドロメダ座特選 || 11月7日 || 日曜日 || 一般<!--C2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ワタシノワルツ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 博多和牛杯 || 11月7日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || マイコート || 佐賀 || 石川慎将
|-
| サフラン賞 || 11月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ナムラシングン || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 長崎街道小田宿特選 || 11月14日 || 日曜日 || 一般<!--C1--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || グラスコックピット || 佐賀 || 山口勲
|-
| 筑後川特別 || 11月20日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| SAGAリベンジャーズ || 11月20日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ゴルトグランツ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| うお座特選 || 11月21日 || 日曜日 || 一般<!--C2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || スティルアリス || 佐賀 || 出水拓人
|-
| ポインセチア賞 || 11月21日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || スーパースナッズ || 佐賀 || 竹吉徹
|}


==無題⑥==
==鹿児島==
{| class="wikitable"
===鹿児島市===
|-
#余裕で政令指定都市
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
