ページ「ファイル:全国相互利用記念ICOCA.jpg」と「利用者:新熱波/高知競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>Kの特急
編集の要約なし
 
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
たまたま行った、京橋の駅で行列が出来ていたのが気になって並んだ挙句買ってしまった記念ICOCA。「[[もしICカードの規格が全て統一されたら|もし全国共通で使える交通ICカードが出たら]]どれだけ便利だろう」と思ってらした方々には朗報ですかね?
=2歳馬・3歳馬主要競走=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ドラコ特別 || 8月9日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 800m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| オフィウクス特別 || 9月6日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| グルス特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
|-
| 2歳-1 || 10月11日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
|-
| 2歳-1 || 10月24日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ミスチェリー || 高知 || 山崎雅由
|-
| 黒潮ジュニアチャンピオンシップ || 11月1日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 2歳-1 || 11月22日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モユノイイオンナ || 高知 || 宮川実
|-
| 2歳-1 || 12月5日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || フェスティヴアン || 高知 || 宮川実
|-
| 2歳-1 || 12月19日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || モユノイイオンナ || 高知 || 宮川実
|-
| 金の鞍賞 || 12月26日 || 土曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラックマンバ || 高知 || 岡村卓弥
|}


[[Category:券・カード画像]]
==無題②==
[[Category:キャラクター・マスコット画像]]
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ライラ特別 || 8月1日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 800m || リュウノアンジェラ || 高知 || 郷間勇太
|-
| サギッタ特別 || 9月4日 || 土曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || リュウノアンジェラ || 高知 || 郷間勇太
|-
| アンドロメダ特別 || 9月19日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || リワードタイフォン || 高知 || 永森大智
|-
| 2歳-1 || 10月2日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || リワードタイフォン || 高知 || 永森大智
|-
| 2歳-1 || 10月16日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マリンスカイ || 高知 || 宮川実
|-
| 黒潮ジュニアチャンピオンシップ || 10月31日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || マリンスカイ || 高知 || 宮川実
|-
| 2歳-1 || 11月13日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マオノウィッシュ || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 土佐寒蘭特別 || 11月27日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || マリンスカイ || 高知 || 宮川実
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 栴檀特別 || 8月15日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || フルゴリラ || 高知 || 宮川実
|-
| 3歳-1 || 9月5日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マイネルグローバル || 高知 || 西川敏弘
|-
| 黒潮菊花賞 || 9月13日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || フリタイム || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 土佐秋月賞 || 11月15日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ペイシャワイルド || 高知 || 郷間勇太
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 3歳-1 || 1月9日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || アスルノーヴァ || 高知 || 倉兼育康
|-
| 3歳-1 || 1月17日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ラヴレイアード || 高知 || 塚本雄大
|-
| 土佐水木特別 || 1月24日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ベアナチュラル || 高知 || 永森大智
|-
| 3歳-1 || 1月31日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ラヴレイアード || 高知 || 塚本雄大
|-
| 3歳-1 || 2月7日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モンセラーテ || 高知 || 別府真衣
|-
| 3歳-1 || 2月14日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブレスロガール || 高知 || 倉兼育康
|-
| 3歳-1 || 2月21日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サンシェリダン || 高知 || 赤岡修次
|-
| 3歳-1 || 2月28日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ナムライダテン || 高知 || 永森大智
|-
| 大好き!高知競馬!特別 || 3月7日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サンシェリダン || 高知 || 赤岡修次
|-
| 3歳-1 || 3月14日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || プリメラクラセ || 高知 || 木村直輝
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 土佐春花賞 || 3月21日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 3歳-1 || 3月23日 || 火曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || プリンスカノン || 高知 || 赤岡修次
|-
| 3歳-1 || 3月30日 || 火曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マイネルキャラバン || 高知 || 嬉勝則
|-
| 仙台屋桜特別 || 4月10日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 黒潮皐月賞 || 5月2日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 3歳-1 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || サンネイプルズ || 高知 || 郷間勇太
|-
| 山桃特別 || 5月22日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1800m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 高知優駿 || 6月20日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 3歳-1 || 7月4日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ジョウショーハニー || 高知 || 永森大智
|-
| 3歳-1 || 7月18日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || アイラグピース || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 魚梁瀬杉特別 || 7月24日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブラックマンバ || 高知 || 岡村卓弥
|-
| よさこい盃 || 8月9日 || 月曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ダイメイイースター || 栗東 || 永森大智
|-
| 3歳-1 || 8月22日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サザンジンジャー || 高知 || 宮川実
|-
| 黒潮菊花賞 || 8月29日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || トーセンジェイク || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 栴檀特別 || 9月12日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || コウエイブレイブ || 高知 || 塚本雄大
|-
| 土佐秋月賞 || 11月14日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|}
 
=古馬主要競走①<!--重賞・準重賞・A級特別・B級特別-->=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 建依別賞 || 8月23日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スリラーインマニア || 高知 || 赤岡修次
|-
| 珊瑚冠賞 || 9月21日 || 月曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 黒潮マイルチャンピオンシップ || 11月8日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 高知県知事賞 || 12月31日 || 木曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 2400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 大高坂賞 || 1月17日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || アイアンブルー || 高知 || 佐原秀泰
|-
| 黒潮スプリンターズカップ || 1月31日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || サクラレグナム || 高知 || 赤岡修次
|-
| だるま夕日賞 || 2月14日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 黒船賞 || 3月16日 || 火曜日 || JpnⅢ || 高知競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサウスダン || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 御厨人窟賞 || 3月28日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラゾンドゥリス || 高知 || 永森大智
|-
| 二十四万石賞 || 4月18日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 福永洋一記念 || 5月3日 || 月曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| トレノ賞 || 7月18日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 建依別賞 || 8月22日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 珊瑚冠賞 || 9月20日 || 月曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 黒潮マイルチャンピオンシップ || 11月7日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ミッキーロケット賞 || 8月8日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || パルクリール || 高知 || 嬉勝則
|-
| 仁淀川特別 || 8月22日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ウェイト || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 五台山特別 || 9月12日 || 土曜日 || 準重賞<!--C級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1900m || メイショウバッハ || 高知 || 岡村卓弥
|-
| よさこい盃 || 9月22日 || 火曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サイモンハロルド || 栗東 || 岡村卓弥
|-
| ミラク特別 || 10月17日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || パルクリール || 高知 || 嬉勝則
|-
| アドミラブル賞 || 10月25日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サクラレグナム || 高知 || 赤岡修次
|-
| 浦戸湾特別 || 11月28日 || 土曜日 || 準重賞<!--C級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1800m || ショートストーリー || 高知 || 赤岡修次
|-
| ニシケンモノノフ賞 || 12月6日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 初夢特別 || 1月1日 || 金曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラゾンドゥリス || 高知 || 永森大智
|-
| ベラトリックス特別 || 1月10日 || 日曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ペイシャワイルド || 高知 || 郷間勇太
|-
| 長浜特別 || 2月7日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || エイシンヴァラー || 高知 || 西川敏弘
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| スピカ特別 || 4月24日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || アースグロウ || 高知 || 井上瑛太
|-
| シュヴァルグラン賞 || 5月15日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ダノンジャスティス || 高知 || 倉兼育康
|-
| 四万十川特別 || 6月19日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1800m || クラウンシャイン || 高知 || 佐原秀泰
|-
| ヴェガ特別 || 7月4日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || パルクリール || 高知 || 嬉勝則
|-
| エピカリス賞 || 7月31日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1800m || クラウンシャイン || 高知 || 佐原秀泰
|-
| 仁淀川特別 || 8月21日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|-
| 五台山特別 || 8月28日 || 土曜日 || 準重賞<!--C級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1900m || コスモアモル || 高知 || 赤岡修次
|-
| ミッキーロケット賞 || 9月4日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || エイシンビジョン || 高知 || 赤岡修次
|-
| アドミラブル賞 || 10月9日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| ミラク特別 || 10月16日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ペイシャクレア || 高知 || 倉兼育康
|-
| 浦戸湾特別 || 10月30日 || 土曜日 || 準重賞<!--C級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1800m || スマートマウアー || 高知 || 赤岡修次
|-
| 鏡川特別 || 11月20日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1900m || サトノグリッター || 高知 || 岡村卓弥
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| サファイア特別 || 9月6日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || 天候不順のため中止 ||  ||
|-
| オパール特別 || 10月11日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ツクバクロオー || 高知 || 宮川実
|-
| トパーズ特別 || 11月23日 || 月曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サクラレグナム || 高知 || 赤岡修次
|-
| ターコイズ特別 || 12月20日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハルノフェスタ || 高知 || 倉兼育康
|-
| ガーネット特別 || 1月9日 || 土曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サクラレグナム || 高知 || 赤岡修次
|-
| ジャニュアリー特別 || 1月24日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || アースグロウ || 高知 || 井上瑛太
|-
| アメジスト特別 || 2月21日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モルトベーネ || 高知 || 宮川実
|-
| フェブラリー特別 || 2月28日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || アルジ || 高知 || 宮川実
|-
| アクアマリン特別 || 3月7日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || モルトベーネ || 高知 || 宮川実
|-
| マーチ特別 || 3月21日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スリラーインマニラ || 高知 || 赤岡修次
|-
| エメラルド特別 || 5月30日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サクラヘラクレス || 高知 || 赤岡修次
|-
| パール特別 || 6月20日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| ルビー特別 || 7月4日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || エイシンビジョン || 高知 || 妹尾将充
|-
| オパール特別 || 10月24日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| トパーズ特別 || 11月21日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|-
| ターコイズ特別 || 12月5日 || 日曜日 || 特別<!--A-1--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 金剛山特別 || 8月9日 || 日曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || キングラディウス || 高知 || 宮川実
|-
| 住吉池特別 || 9月5日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブルーリップグロス || 高知 || 倉兼育康
|-
| 鏡川特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ムーランブラン || 高知 || 赤岡修次
|-
| 寒風山特別 || 10月10日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || コパノジョウオー || 高知 || 赤岡修次
|-
| 安徳水特別 || 10月24日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スーパースナッズ || 高知 || 宮川実
|-
| 新荘川特別 || 11月7日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || コパノジョウオー || 高知 || 赤岡修次
|-
| 大滝山特別 || 11月22日 || 日曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブレイヴコール || 高知 || 山崎雅由
|-
| めだか池特別 || 12月5日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || レインズパワー || 高知 || 倉兼育康
|-
| 吉野川特別 || 12月19日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || アイアンブルー || 高知 || 宮川実
|-
| 工石山特別 || 1月10日 || 日曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スカルバン || 高知 || 郷間勇太
|-
| から池特別 || 1月19日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハクナマタタ || 高知 || 林謙佑
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 梼原川特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ロビンズソング || 高知 || 郷間勇太
|-
| 桑田山特別 || 2月2日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || バーミーズ || 高知 || 宮川実
|-
| 白皇山特別 || 2月9日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ロックスピリット || 高知 || 赤岡修次
|-
| どんぐり湖特別 || 2月16日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || バーントシェンナ || 高知 || 妹尾浩一朗
|-
| 伊与木川特別 || 2月23日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ファンキーゴールド || 高知 || 宮川実
|-
| 千本山特別 || 3月1日 || 月曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || エイシンオーディン || 高知 || 林謙佑
|-
| 早明浦ダム特別 || 3月9日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || アキロック || 高知 || 西川敏弘
|-
| はりまや盃 || 3月16日 || 火曜日 || 特別<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ビービーデフィ || 高知 || 倉兼育康
|-
| 和食川特別 || 3月16日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || サクラヘラクレス || 高知 || 赤岡修次
|-
| 妙見山特別 || 3月23日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || エイシンビジョン || 高知 || 赤岡修次
|-
| 室津川特別 || 3月30日 || 火曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ジョウショーカーブ || 高知 || 永森大智
|}
 
==無題⑦==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 野根山特別 || 4月17日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ブルベアパンサー || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 安田川特別 || 5月2日 || 日曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブルベアパンサー || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 白髪山特別 || 5月16日 || 日曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ロックスピリット || 高知 || 赤岡修次
|-
| 丸塚池特別 || 5月29日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || エイシンビジョン || 高知 || 赤岡修次
|-
| 竜王山特別 || 7月3日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || リュウノボサノバ || 高知 || 西川敏弘
|-
| 物部川特別 || 7月17日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ウインメテオーラ || 高知 || 宮川実
|-
| 金剛山特別 || 8月1日 || 日曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || コスモリミックス || 高知 || 妹尾浩一朗
|-
| 住吉池特別 || 9月5日 || 日曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サンライズフォルテ || 高知 || 嬉勝則
|-
| 寒風山特別 || 9月19日 || 日曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || イノバティブ || 高知 || 西森将司
|-
| メダカ池特別 || 10月10日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || アルジ || 高知 || 赤岡修次
|-
| 横倉山特別 || 10月23日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モーニングサン || 高知 || 永森大智
|-
| 新荘川特別 || 11月6日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || コスモリミックス || 高知 || 妹尾浩一朗
|-
| 長沢の滝特別 || 12月4日 || 土曜日 || 特別<!--B-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ヤークトボマー || 高知 || 宮川実
|}
 
=古馬主要競走②<!--C級特別-->=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 轟の滝特別 || 8月16日 || 日曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || コパノジョウオー || 高知 || 赤岡修次
|-
| 池公園特別 || 8月30日 || 日曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || プライムコード || 高知 || 赤岡修次
|-
| にこ淵特別 || 10月4日 || 日曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || タケデンタップ || 高知 || 西川敏弘
|-
| 宮の前公園特別 || 10月18日 || 日曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブレイヴコール || 高知 || 赤岡修次
|-
| 安和海岸特別 || 11月1日 || 日曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || マイネルメーア || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 猿田洞特別 || 11月15日 || 日曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || マイネルメーア || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 白猪谷特別 || 12月13日 || 日曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || プライムコード || 高知 || 赤岡修次
|-
| 高知城特別 || 12月27日 || 日曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ロビンズソング || 高知 || 郷間勇太
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 平家の滝特別 || 1月12日 || 火曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ファンキーゴールド || 高知 || 赤岡修次
|-
| 花の里公園特別 || 1月20日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || デルマジン || 高知 || 畑中信司
|-
| 神幸橋特別 || 1月27日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || エンスロール || 高知 || 倉兼育康
|-
| 樽の滝特別 || 2月3日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブルベアパンサー || 高知 || 赤岡修次
|-
| 白山洞門特別 || 2月10日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ラブミーアーサー || 高知 || 林謙佑
|-
| 咸陽島公園特別 || 2月17日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ユアマイラブ || 高知 || 赤岡修次
|-
| 入野松原特別 || 2月24日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || カーリングストーン || 高知 || 佐原秀泰
|-
| 落合橋特別 || 3月2日 || 火曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ビービーデフィ || 高知 || 倉兼育康
|-
| アメガエリの滝特別 || 3月10日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || リュウノボサノバ || 高知 || 林謙佑
|-
| 桜ヶ丘公園特別 || 3月17日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || エルサフィーロ || 高知 || 西川敏弘
|-
| 伊尾木洞特別 || 3月24日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ブルベアパンサー || 高知 || 赤岡修次
|-
| 室戸岬特別 || 3月31日 || 水曜日 || 特別<!--C1-1選抜馬--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ウインフラクタル || 高知 || 郷間勇太
|}
 
==無題③==
