ページ「Chakuwiki:借井戸/駅名標テンプレート」と「利用者:新熱波/高知競馬」の間の差分

< Chakuwiki:借井戸(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>"
(+ {{Archive}} 戻りリンク)
 
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
<[[Chakuwiki:借井戸]]
=2歳馬・3歳馬主要競走=
{{Archive}}
==無題①==
==今更ながら駅名標テンプレートについて==
{| class="wikitable"
最初に作成を始めた人間なのでこの一件に関しては責任を感じているのですが、そもそも普通の記事にあのテンプレートって必要なんでしょうか?駅名標って噂でもバカでもないし、もともと[[勝手に新駅設置]]に貼り付けられていた駅名標画像の代替手段として作成したものだったので。
|-
*一応隣の駅の噂がChakuwikiにある場合はその項目へリンクを貼れるようになっているのですが、使用されている例をあまり見ません。是非活用していただきたいものです。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*上の話を「テンプレートは必要だ」と言うことにした場合の話ですが、1つの項目に大量の駅名標が貼り付けられるとえらいこっちゃになって記事が読みづらいのでどうにかしましょう。まず、全ての路線の駅名標を網羅する必要性ってそこまで感じられません。
|-
**単独項目になっている駅ならともかく、「(地方名)の駅#○○駅の噂」や「○○#○○駅の噂」なんだと更に行数が少なかったりして駅名標が一層邪魔ですね。
| ドラコ特別 || 8月9日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 800m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
**これら1社につき1つだけ、または1駅につき1つだけ、その駅の代表路線のものだけにするとか数を制限するべきではないかと思います。
|-
***それかあくまで提案なのですが、Wikipediaでよく見る「[[wikipedia:ja:Help:ダイナミック・ナビゲーション・ボックス|ダイナミック・ナんとか]]」と言うものを導入して駅名標を隠しておく、なんてどうでしょう? 隠しておけば記事の読みにくさもあまり損なわれずに済みますし、駅名標を多めに貼り付けることも可能になります。
| オフィウクス特別 || 9月6日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
*「○○駅の噂」の節すらない項目に駅名標を貼り付けるのはご法度と言うことで良いと思います。--[[利用者:Notain|Notain]]<small>@[[横浜市]]</small> 2009年3月15日 (日) 00:52 (JST)
|-
| グルス特別 || 9月22日 || 火曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
|-
| 2歳-1 || 10月11日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || スターフェネック || 高知 || 赤岡修次
|-
| 2歳-1 || 10月24日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ミスチェリー || 高知 || 山崎雅由
|-
| 黒潮ジュニアチャンピオンシップ || 11月1日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 2歳-1 || 11月22日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モユノイイオンナ || 高知 || 宮川実
|-
| 2歳-1 || 12月5日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || フェスティヴアン || 高知 || 宮川実
|-
| 2歳-1 || 12月19日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || モユノイイオンナ || 高知 || 宮川実
|-
| 金の鞍賞 || 12月26日 || 土曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラックマンバ || 高知 || 岡村卓弥
|}


*利用先拡大の片棒を担いだ人間として。おおむね合意です。関しては「単独駅項目を除いて、1駅1つまで」で良いと思います。単独でない場合、記事量がある程度増えるまでは削除してもいいでしょう。
==無題②==
**あと、駅名標からのリンクがあまり使われない理由は、本文中にリンクが張られていることが多いからというのも一因だと思います。--[[利用者:無いです|無いです]] 2009年3月15日 (日) 10:19 (JST)
{| class="wikitable"
*独立していない駅の噂に駅名標を貼りまくった張本人として。
|-
**私自身今では非独立駅に駅名標を貼ることには疑問を感じつつあります。特に行数が少ないものにテンプレを貼ることによってズレや隙間が生じることについては以前から気になっていました。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
**というわけで、やった私が言うのもアレですが、非独立駅に貼るのは不要と今は考えています。実在する駅への駅名標はそれなりの行数があり独立している駅に限ってよいと思います。
|-
**尚、正式に不要の結論が出た場合、私が貼ったものは私が責任を持って撤去いたします。--[[利用者:中太郎|中太郎]] 2009年3月15日 (日) 10:56 (JST)
| ライラ特別 || 8月1日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 800m || リュウノアンジェラ || 高知 || 郷間勇太
*いらなければ除去でいいと思います。その路線の代表駅だけに張るのが妥当と考えています。 --by とんでもなく<s>マニアックな</s>不要な駅名表を作ってしまった[[利用者:Baka21|Baka21]]-[[利用者‐会話:Baka21|talk]]-[[福井市|in 福井]] 2009年3月15日 (日) 12:13 (JST)
|-
駅の噂って、ご当地の噂から分離、分割したものが多いよね?そして基本的にはご当地の噂の延長線であって、熱烈なる鉄道ファンの蘊蓄を垂れ流すところでは無いと思うし、ましてや駅名標の展示場ではないよね?
| サギッタ特別 || 9月4日 || 土曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || リュウノアンジェラ || 高知 || 郷間勇太
*リンクに有用って話もあるけれど、それなら
|-
**前の駅 ← この駅 → 次の駅
| アンドロメダ特別 || 9月19日 || 日曜日 || 特別 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || リワードタイフォン || 高知 || 永森大智
**で十分じゃない。これを見て、やっぱりリンクは不必要と思うのなら駅名標は要らないし、リンクが欲しいというのなら、もっと軽い上の機能的なリンクで十分じゃないかなぁ。
|-
*結論:駅の噂にあるものは全部いらない。--[[利用者:第1施設団|第1施設団]] 2009年3月15日 (日) 17:52 (JST)
| 2歳-1 || 10月2日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || リワードタイフォン || 高知 || 永森大智
この件に対しては第1施設団氏と意見は同じです。
|-
*勝手系分割の場合
| 2歳-1 || 10月16日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マリンスカイ || 高知 || 宮川実
**勝手系と一緒に分割。テンプレ担当の管理者を配置
|-
*存続の場合
| 黒潮ジュニアチャンピオンシップ || 10月31日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || マリンスカイ || 高知 || 宮川実
**駅の噂からは撤廃させる。勝手系のみで存続。
|-
*まぁあくまで持論ですから……--[[利用者:水谷豊|水谷豊]] 2009年3月15日 (日) 18:44 (JST)
| 2歳-1 || 11月13日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マオノウィッシュ || 高知 || 多田羅誠也
*まず、「駅項目ではないもの」と「記事量に見合ったスペースが確保出来ていないもの」への添付については私も必要ないと思います。ただターミナル駅など十分な記事量のある項目への添付を制限する理由が分かりません。どんなに大きな駅でも最大で5路線程度、節分けもされていますし、鉄道会社にもよりますがそれ程スペースを必要とするわけでもありません。中にはきちんとリンクできるものもありますしクォリティだって中々のものだと思います。これぐらい良いじゃないですか。何故それ程までに目くじらを立てるのか正直分かりません。上記の案件とも重複する部分が少なからずあると思いますが、これは鉄道やそのファンに対する差別意識や偏見から来ているものでは?とさえ勘繰ってしまいます。絶対数が多い事は仕方のない事です。人口の多い国や自治体、人気歌手やスポーツチームのファンなどと同じ事です。「絶対数が多い=罪」などという公式はを成立させてはいけないと思います。中には趣旨違いの投稿をする人もいると思いますが、「割合」は同じです。あまり鉄ヲタを迫害しないで下さい。--[[利用者:I.T.Revolution|<span style="color:DarkTurquoise">鉄ヲタ</span>]] 2009年3月15日 (日) 23:34 (JST)
|-
**IT氏とまったくの同意見です。そもそもChakuwikiで作られしものは揺りかご(誕生)から墓場(Chakuwiki閉鎖)まで保障すべきもの。それに対して鉄道ネタの隔離云々などもそうですが、槍玉にあげる必要は無いです。万が一鉄道ネタを隔離したとなると、次もどこかしらの隔離案が出てくるのは間違いありません。マニアックで誰も分からないネタでも良いじゃないですか。分からなければ自分で調査すれば良い。その調査へ導きし物がマニアックなネタ。意外と、マニアックなネタから新たな<!--ムダ-->知識を見出すこともできますよ。
| 土佐寒蘭特別 || 11月27日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || マリンスカイ || 高知 || 宮川実
***また、鉄道ネタ・勝手ネタの隔離に関しましてもここで申し上げますが、自分はこの「揺りかごから墓場まで」の理論上'''絶対反対'''を宣言いたします。そもそも鉄道ネタが隔離される=鉄道ファンへの迫害および追い出し、むしろ'''粛清'''や'''虐殺'''といった方が良いでしょう。これではナチスドイツのユダヤ人迫害および強制収容所への隔離とスタンスは同じです。それならば[[ファンの噂]]のページをすべて削除しなければ釣り合わないと思います。
|}
***万が一現状の分割案でこのまま隔離された場合、次も鉄道ファン以外の何かしらのファンのネタ(アーティスト・アニメ・漫画などのジャンルが当たりますね)が「粛清」されるのは間違いありません。その魔の連鎖を進めていくと、何もかも崩壊します。残るのは「虚無」と「後悔」のみです。ネタ隔離の先にあるものは、「Chakuwikiの死」です。鉄道ファンに対する偏見等もそうですが、同じChakuminとして共存共栄の道を見出すべきです。無論、'''まったくの分割を行わずに。'''--[[利用者:Kの特急|Kの特急]] 2009年3月19日 (木) 10:24 (JST)
 
****隔離という意味を込めたつもりはないんですがね… 鉄ネタに関しては'''仕方ない'''ですよ? 今まで何も対策をしてこなかったツケ、自制できない鉄ヲタたちのツケなんですよ…
==無題③==
****借民としての共存共栄の道を今まで歩んでこようとしても一部の方がマニアックすぎる投稿してそれっぽっちも協力しようとしない…逆に邪魔ばかりしているじゃないですか…
{| class="wikitable"
****とにかく…投稿の状況のひどさが変わらない限り鉄ネタおよび勝手ネタに関してなんらかの処置を講ずるべきであります… もし何にも対策がないというならば<!--IT氏ではないですが-->私は'''ここを去ることになるでしょう'''--[[利用者:水谷豊|ナチスドイツ]]2009年3月19日 (木) 16:53 (JST)
|-
***一言。本筋とは外れるので流しちゃってください。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
***「バカの共有」って「自分のバカさを他人と分かち合うこと」やと思うのね。最近、皆 分かち合う優しさが足らんのでないですか?
|-
****マニアックネタ投稿者には一般人にも理解してもらえるように投稿する優しさが欲しい。わからんなら自分で調べて理解しろ、はあんまり。つーかバカはそんな手間かけたくない。
| 栴檀特別 || 8月15日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || フルゴリラ || 高知 || 宮川実
****chakuwikiは借民の私物ではなく、一刀氏のこさえたウツワを借りているという認識です。荒らし、プロパガンダも独りよがりネタも何でも残して当然、な訳はない。
|-
****鉄ネタ、独りよがりネタは見たくもない、と言う人も。他人を受け入れる優しさを棄ててませんか。あなたとはバカの種類が違うだけですよ。-- <small>愛が足りない</small>[[利用者:むらまさ|むらまさ]] 2009年3月21日 (土) 00:38 (JST)
| 3歳-1 || 9月5日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マイネルグローバル || 高知 || 西川敏弘
*(駅名標はあってもいいんじゃないの?派)個人的には非独立駅であっても駅名標はあっても構わないと考えています。その理由は「視認性の良さ」です。非独立駅の集まったページはただひたすら文章をスクロールしていく感じで、どこからどこまでがその駅のコメントか、どこから次の駅の噂なのかがパッと見で分かりにくいんですよね。そういった点で色まで付いた駅名標があると大変見やすいのです。ということで一応駅名標には「鉄オタの自己満足」以外にも意味がある=あってもいいんじゃないの?というのが私の意見です。--[[利用者:○ぴこ|○ぴこ]] 2009年3月19日 (木) 21:32 (JST)
|-
*「[[wikipedia:ja:Help:ダイナミック・ナビゲーション・ボックス|ダイナミック・ナんとか]]」が盛大に無視されています。私は涙目です。まあそれはいいとして。
| 黒潮菊花賞 || 9月13日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || フリタイム || 高知 || 多田羅誠也
**これを使うと○ぴこさんの言う「視認性の良さ」ってのは損なわれてしまいますね。これは困りものです。1つだけ隠さずに表示・・・とか考えてみたのですがどうでしょうか。
|-
**あと、駅名標テンプレート設置反対派の皆様には「駅名標があったら何が問題なのか」をお教えくだされば幸いです。--[[利用者:Notain|Notain]]<small>@[[横浜市]]</small> 2009年3月19日 (木) 22:52 (JST)
| 土佐秋月賞 || 11月15日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ペイシャワイルド || 高知 || 郷間勇太
*システム系はちんぷんかんぷんですが…
|-
**駅名標があったら問題なのは「駅の噂/なんとか県」にあるものだけだと思います。単独の駅なら事業者ごとに貼り付けてもいいのでは?--[[利用者:水谷豊|水谷豊]] 2009年3月20日 (金) 12:19 (JST)
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
***いや、そう言う意味じゃなく、駅名標を貼り付けることによってどんなデメリットが生じるのか、を聞きたいのです。--[[利用者:Notain|Notain]]<small>@[[横浜市]]</small> 2009年3月20日 (金) 17:16 (JST)
|-
****一番に見にくくなる事、二番に容量の問題がデメリットになるかと思います。--[[利用者:水谷豊|水谷豊]] 2009年3月21日 (土) 14:13 (JST)
| 3歳-1 || 1月9日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || アスルノーヴァ || 高知 || 倉兼育康
*****確かに。行間がズレたり、容量が大きくなると、[[メインページ|ここの]]サーバーが落ちちゃいますからね。あと、第三に入力しづらい。これは大変ですね。--[[利用者:竜也|竜也]] 2009年3月21日 (土) 20:05 (JST)
|-
*駅名標は独立駅のみ一社局につき1つ貼り付け、地域別の駅ページや市区町村ページの節になっている駅記事に貼り付ける必要は無いと思います。理由としては、地域別ページに貼り付けてしまうと一駅一駅の容量が嵩んでしまって結果的にそれがページ容量の肥大化を招いてしまうからです。また、どんどんと地方私鉄の駅名標テンプレを作成してるあたり、どうしても「ただの自己満足では?」と思わざるを得ないところがあります。駅名標テンプレを作るにも、ある一定の基準を設けて作成する会社を制限する必要があると思います。--[[利用者:八王人|八王人]] 2009年3月21日 (土) 21:24 (JST)
| 3歳-1 || 1月17日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ラヴレイアード || 高知 || 塚本雄大
**ですね。やはり独立していない駅への駅名標はかえって邪魔ですね。
|-
**尚、「作成する会社を制限」には賛成。利用者ページばかりで一般ページに貼られていない意味の無い駅名標が多すぎます。
| 土佐水木特別 || 1月24日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ベアナチュラル || 高知 || 永森大智
**具体的にいいますと[[Template:駅名標/弘南|弘南鉄道]]・[[Template:駅名標/江ノ電|江ノ島電鉄]]・[[Template:駅名標/黒鉄|黒部峡谷鉄道]]・[[Template:駅名標/名古屋市営2|名古屋市営地下鉄2]]・[[Template:駅名標/おれんじ|肥薩おれんじ鉄道]]・[[Template:駅名標/福鉄|福井鉄道]]・・・見落としがあるかもしれませんが、これぐらいです。
|-
**テンプレート作成者が該当する駅にテンプレートを貼ってくれれば良いですが、テンプレートだけ作られて放置されているようでは、存在する意義がありません。
| 3歳-1 || 1月31日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ラヴレイアード || 高知 || 塚本雄大
**しかしその駅はほぼ全て非独立駅ですので、今回の議論の進行具合を見る限り、今更貼っても意味がありません。
|-
**よって、最低限駅名標は独立した駅に乗り入れている路線に限るべきです。そもそも中小私鉄の駅は全駅噂が載っても数は大手私鉄のそれに比べれば月と鼈なものがほとんどだし、それほどネタが集まるものでもありませんので、この際JR・大手で十分・・・というのは行き過ぎでしょうか--[[利用者:中太郎|中太郎]] 2009年3月21日 (土) 21:43 (JST) 修正:同日21:52
| 3歳-1 || 2月7日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || モンセラーテ || 高知 || 別府真衣
*放置されている駅名標ですね…。どうしても必要ないなら削除で良いと思いますが、駅名標は残した方が良いと思います。放置されている駅名標も、使えば放置されないわけですから。でも、テンプレートを製作した会社の路線の駅はChakuwikiの項目での非独立駅が多すぎると言う意見については<!--ちょっと大げさかもしれませんが-->重大な(?)問題だと思います。使うと言っても、使えないわけですから--by 余計な駅名表を作りすぎて頭がモヤモヤしている[[利用者:Baka21|Baka21]] 2009年3月21日 (土) 22:00 (JST)
|-
*現状ではただの飾りです。隣接駅へのリンクをできるようにするとか、もっと実用的な使い方ができればいいと思いますよ。私は八王人氏と同じく、貼り付けるのは独立駅のみでいいと思います。見にくいという意見もありますが、一番下に貼れば邪魔にならないでしょう。出来は秀逸なんだから、もっと意味のあるテンプレートにするべき。--[[利用者:尻馬のりバカ|尻馬のりバカ]] 2009年3月22日 (日) 14:23 (JST)
| 3歳-1 || 2月14日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブレスロガール || 高知 || 倉兼育康
*私のノートにNotainさんがリンク付の駅名標をはってくれました。活用できることがわかりましたし「独立駅→独立駅」、「独立駅→非独立駅へのリンク」、「非独立駅→独立駅へのリンク」には貼り付けてみるのもいいかと思います。--[[利用者:水谷豊|水谷豊]] 2009年3月22日 (日) 14:59 (JST)
|-
*隣接駅へのリンクですが、現状ではあまり意味が無いと思うのですが。例として[[米原駅]]を使いますが、実際に両隣にリンクがされている東海道新幹線は、字の色が黒ですので、一見リンクされているようには見えません。西日本はおいておき、近江鉄道はまさに字の色がリンクの色とそっくりですが、リンクはされていません。
| 3歳-1 || 2月21日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サンシェリダン || 高知 || 赤岡修次
**要は、リンクが目立っていないということです。リンク機能を活用して欲しいという前に、リンクの存在が薄く、リンクされているということを知らなければ分からない状態では、活用しようにも出来ないのではないでしょうか。
|-
**リンク機能を活用するには、リンクの存在を借民に広く周知させる必要があります。リンクを貼っても使われなければ意味がありません。
| 3歳-1 || 2月28日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ナムライダテン || 高知 || 永森大智
**まあ、駅名標はデザイン第一ですし、下手にリンクを目立たせると逆にマズいことになるでしょうが・・・。--[[利用者:中太郎|中太郎]] 2009年3月22日 (日) 15:13 (JST)
|-
***活用できないのであれば既存の駅には'''貼り付けなくてもいい'''のではないでしょうか?--[[利用者:水谷豊|水谷豊]] 2009年3月23日 (月) 12:46 (JST)
| 大好き!高知競馬!特別 || 3月7日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サンシェリダン || 高知 || 赤岡修次
[[category:アーカイブ|ちやくいとえきめいひよう]]
|-
| 3歳-1 || 3月14日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || プリメラクラセ || 高知 || 木村直輝
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 土佐春花賞 || 3月21日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 3歳-1 || 3月23日 || 火曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || プリンスカノン || 高知 || 赤岡修次
|-
| 3歳-1 || 3月30日 || 火曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || マイネルキャラバン || 高知 || 嬉勝則
|-
| 仙台屋桜特別 || 4月10日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 黒潮皐月賞 || 5月2日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 3歳-1 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || サンネイプルズ || 高知 || 郷間勇太
|-
| 山桃特別 || 5月22日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1800m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 高知優駿 || 6月20日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|-
| 3歳-1 || 7月4日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ジョウショーハニー || 高知 || 永森大智
|-
| 3歳-1 || 7月18日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || アイラグピース || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 魚梁瀬杉特別 || 7月24日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || ブラックマンバ || 高知 || 岡村卓弥
|-
| よさこい盃 || 8月9日 || 月曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ダイメイイースター || 栗東 || 永森大智
|-
| 3歳-1 || 8月22日 || 日曜日 || 一般 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サザンジンジャー || 高知 || 宮川実
|-
| 黒潮菊花賞 || 8月29日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || トーセンジェイク || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 栴檀特別 || 9月12日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || コウエイブレイブ || 高知 || 塚本雄大
|-
| 土佐秋月賞 || 11月14日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ハルノインパクト || 高知 || 西川敏弘
|}
 
=古馬主要競走①<!--重賞・準重賞・A級特別・B級特別-->=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 建依別賞 || 8月23日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スリラーインマニア || 高知 || 赤岡修次
|-
| 珊瑚冠賞 || 9月21日 || 月曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 黒潮マイルチャンピオンシップ || 11月8日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 高知県知事賞 || 12月31日 || 木曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 2400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 大高坂賞 || 1月17日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || アイアンブルー || 高知 || 佐原秀泰
|-
| 黒潮スプリンターズカップ || 1月31日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || サクラレグナム || 高知 || 赤岡修次
|-
| だるま夕日賞 || 2月14日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 黒船賞 || 3月16日 || 火曜日 || JpnⅢ || 高知競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサウスダン || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 御厨人窟賞 || 3月28日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラゾンドゥリス || 高知 || 永森大智
|-
| 二十四万石賞 || 4月18日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 福永洋一記念 || 5月3日 || 月曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| トレノ賞 || 7月18日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1300m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 建依別賞 || 8月22日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 珊瑚冠賞 || 9月20日 || 月曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1900m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| 黒潮マイルチャンピオンシップ || 11月7日 || 日曜日 || 重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ミッキーロケット賞 || 8月8日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || パルクリール || 高知 || 嬉勝則
|-
| 仁淀川特別 || 8月22日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ウェイト || 高知 || 多田羅誠也
|-
| 五台山特別 || 9月12日 || 土曜日 || 準重賞<!--C級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1900m || メイショウバッハ || 高知 || 岡村卓弥
|-
| よさこい盃 || 9月22日 || 火曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サイモンハロルド || 栗東 || 岡村卓弥
|-
| ミラク特別 || 10月17日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || パルクリール || 高知 || 嬉勝則
|-
| アドミラブル賞 || 10月25日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || サクラレグナム || 高知 || 赤岡修次
|-
| 浦戸湾特別 || 11月28日 || 土曜日 || 準重賞<!--C級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1800m || ショートストーリー || 高知 || 赤岡修次
|-
| ニシケンモノノフ賞 || 12月6日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 初夢特別 || 1月1日 || 金曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラゾンドゥリス || 高知 || 永森大智
|-
| ベラトリックス特別 || 1月10日 || 日曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ペイシャワイルド || 高知 || 郷間勇太
|-
| 長浜特別 || 2月7日 || 日曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || エイシンヴァラー || 高知 || 西川敏弘
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| スピカ特別 || 4月24日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || アースグロウ || 高知 || 井上瑛太
|-
| シュヴァルグラン賞 || 5月15日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || ダノンジャスティス || 高知 || 倉兼育康
|-
| 四万十川特別 || 6月19日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1800m || クラウンシャイン || 高知 || 佐原秀泰
|-
| ヴェガ特別 || 7月4日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1300m || パルクリール || 高知 || 嬉勝則
|-
| エピカリス賞 || 7月31日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1800m || クラウンシャイン || 高知 || 佐原秀泰
|-
| 仁淀川特別 || 8月21日 || 土曜日 || 準重賞<!--B級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ブラックランナー || 高知 || 宮川実
|-
| 五台山特別 || 8月28日 || 土曜日 || 準重賞<!--C級以下--> || 高知競馬場 || ダート || 1900m || コスモアモル || 高知 || 赤岡修次
|-
| ミッキーロケット賞 || 9月4日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1600m || エイシンビジョン || 高知 || 赤岡修次
|-
| アドミラブル賞 || 10月9日 || 土曜日 || 準重賞 || 高知競馬場 || ダート || 1400m || スペルマロン || 高知 || 倉兼育康
|-
| ミラク特別 || 10月16日 || 土曜日 || 準重賞<!--牝馬限定--> || 高知競馬場 || ダート || 1400m || ペイシャクレア || 高知 || 倉兼育康
|-
