「利用者:新熱波/川崎競馬」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
 
(同じ利用者による、間の61版が非表示)
1行目: 1行目:
==2歳馬・3歳馬主要競走==
==2歳馬主要競走==
===無題①===
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
43行目: 43行目:
|   シャイニングメモリー賞 || 8月31日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || イライジャ || 川崎 || 矢野貴之
|   シャイニングメモリー賞 || 8月31日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || イライジャ || 川崎 || 矢野貴之
|-
|-
|          若武者賞 || 9月14日 || 火曜日 || 準重賞 || ダート || 1500m || ノブレスノア || 浦和 || 森泰斗  
|          若武者賞 || 9月14日 || 火曜日 || 準重賞 || ダート || 1500m || ノブレスノア || 浦和 || 森泰斗
|-
|-
|  シャイニングトレジャー賞 || 9月16日 || 木曜日 ||  特別 ||  ダート || 1500m || レディオガガ || 川崎 || 森泰斗
|  シャイニングトレジャー賞 || 9月16日 || 木曜日 ||  特別 ||  ダート || 1500m || レディオガガ || 川崎 || 森泰斗
49行目: 49行目:
|          小町特別 || 10月12日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || レディオガガ || 川崎 || 森泰斗
|          小町特別 || 10月12日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || レディオガガ || 川崎 || 森泰斗
|-
|-
|          鎌倉記念 || 10月13日 || 水曜日 || SⅡ || ダート || 1500m || シルトプレ || 北海道 || 笹川翼
|          鎌倉記念 || 10月13日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅡ || ダート || 1500m || シルトプレ || 北海道 || 笹川翼
|-
|-
| シャイニングフューチャー賞 || 10月15日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || マロース || 川崎 || 本田正重
| シャイニングフューチャー賞 || 10月15日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || マロース || 川崎 || 本田正重
|-
|-
|         ローレル賞 || 11月9日 || 火曜日 || SⅡ || ダート || 1600m || スティールルージュ || 北海道 || 桑村真明
|         ローレル賞 || 11月9日 || 火曜日 || style="text-align:right" | SⅡ || ダート || 1600m || スティールルージュ || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
|      川崎若駒オープン || 11月10日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ナインバイパー || 川崎 || 御神本訓史
|      川崎若駒オープン || 11月10日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ナインバイパー || 川崎 || 御神本訓史
|-
|-
| style="text-align:right" | 全日本2歳優駿 || 12月15日 || 水曜日 || JpnⅠ || ダート || 1600m || ドライスタウト || 栗東 || 戸崎圭太
| style="text-align:right" | 全日本2歳優駿 || 12月15日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅠ || ダート || 1600m || ドライスタウト || 栗東 || 戸崎圭太
|-
|-
|    川崎ジュニアオープン || 12月16日 || 木曜日 ||  特別 ||  ダート || 1600m || ファルコンソード || 川崎 || 森泰斗
|    川崎ジュニアオープン || 12月16日 || 木曜日 ||  特別 ||  ダート || 1600m || ファルコンソード || 川崎 || 森泰斗
63行目: 63行目:


===無題③===
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|         ホタル特別 || 6月15日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || マカゼ || 川崎 || 矢野貴之
|-
|    シャイニングスター賞 || 7月5日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || ヒーローコール || 浦和 || 左海誠二
|-
|   シャイニングヒーロー賞 || 8月3日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || ヒーローコール || 浦和 || 笹川翼
|-
|   シャイニングメモリー賞 || 8月25日 || 木曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || エスプリダーコ || 川崎 || 今野忠成
|-
|          若武者賞 || 9月13日 || 火曜日 || 準重賞 || ダート || 1500m || ヒーローコール || 浦和 || 左海誠二
|-
|  シャイニングトレジャー賞 || 9月14日 || 水曜日 ||  特別 ||  ダート || 1500m || コンプラドール || 川崎 || 本田正重
|-
|          小町特別 || 10月10日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || キャッツライズ || 川崎 || 町田直希
|-
|          鎌倉記念 || 10月12日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅡ || ダート || 1500m || ヒーローコール || 浦和 || 左海誠二
|-
| シャイニングフューチャー賞 || 10月14日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ピノホホッア || 浦和 || 内田利雄
|-
|         ローレル賞 || 11月8日 || 火曜日 || style="text-align:right" | SⅡ || ダート || 1600m || マカゼ || 川崎 || 矢野貴之
|-
|      川崎若駒オープン || 11月9日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ハセノゴールド || 船橋 || 張田昂
|-
| style="text-align:right" | 全日本2歳優駿 || 12月14日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅠ || ダート || 1600m || デルマソトガケ || 栗東 || 松若風馬
|-
|    川崎ジュニアオープン || 12月15日 || 木曜日 ||  特別 ||  ダート || 1600m || ナガタエース || 川崎 || 笹川翼
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|         ホタル特別 || 6月14日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || ホークマン || 川崎 || 山崎誠士
|-
|    シャイニングスター賞 || 7月4日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || ホークマン || 川崎 || 山崎誠士
|-
|   シャイニングヒーロー賞 || 7月29日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || クロスレイジング || 川崎 || 矢野貴之
|}
==3歳馬主要競走==
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! ース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! ース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|                     クラウンカップ || 4月15日 || 水曜日 || SⅢ || ダート || 1600m || ウタマロ || 船橋 || 酒井忍
| クラウンカップ || 4月15日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || 1600m || ウタマロ || 船橋 || 酒井忍
|-
|  関東オークス || 6月10日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅡ || ダート || 2100m || レーヌブランシュ || 栗東 || 松山弘平
|-
|     芙蓉賞 || 9月1日 || 火曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || ウタマロ || 船橋 || 西村栄喜
|-
|    戸塚記念 || 9月16日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅠ || ダート || 2100m || ティーズダンク || 浦和 || 笹川翼
|-
| サルビアカップ || 10月15日 || 木曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || ヒキュウ || 川崎 || 笹川翼
|-
|  ロジータ記念 || 11月11日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅠ || ダート || 2100m || ルイドフィーネ || 川崎 || 森泰斗
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      椿賞 || 3月3日 || 水曜日 || 準重賞 || ダート || 1600m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|-
| クラウンカップ || 4月21日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || 1600m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|-
|  関東オークス || 6月16日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅡ || ダート || 2100m || ウェルドーン || 栗東 || 武豊
|-
|     芙蓉賞 || 8月30日 || 月曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || マカベウス || 船橋 || 真島大輔
|-
|    戸塚記念 || 9月15日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅠ || ダート || 2100m || セイカメテオポリス || 大井 || 矢野貴之
|-
| サルビアカップ || 10月14日 || 木曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || カルフレグランス || 川崎 || 山崎誠士
|-
|  ロジータ記念 || 11月10日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅠ || ダート || 2100m || カイカセンゲン || 大井 || 今野忠成
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      椿賞 || 3月1日 || 火曜日 || 準重賞 || ダート || 1600m || フレールフィーユ || 浦和 || 本橋孝太
|-
| クラウンカップ || 4月6日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || 1600m || フレールフィーユ || 浦和 || 和田譲治
|-
|  関東オークス || 6月15日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅡ || ダート || 2100m || グランブリッジ || 栗東 || 福永祐一
|-
|     芙蓉賞 || 8月26日 || 金曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || グッドボーイ || 船橋 || 庄司大輔
|-
|    戸塚記念 || 9月15日 || 木曜日 || style="text-align:right" | SⅠ || ダート || 2100m || スピーディキック || 浦和 || 山崎誠士
|-
| サルビアカップ || 10月13日 || 木曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || レディオスター || 船橋 || 木間塚龍馬
|-
|  ロジータ記念 || 11月9日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅠ || ダート || 2100m || スピーディキック || 浦和 || 御神本訓史
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|                       水芭蕉特別 || 4月17日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || シナノパワー || 川崎 || 森泰斗
|      椿賞 || 2月28日 || 火曜日 || 準重賞 || ダート || 1600m || ハセノゴールド || 船橋 || 張田昂
|-
| クラウンカップ || 4月5日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || 1600m || ポリゴンウェイヴ || 浦和 || 山口達弥
|-
|  関東オークス || 6月14日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅡ || ダート || 2100m || パライバトルマリン || 美浦 || 戸崎圭太
|-
|     芙蓉賞 || 7月27日 || 木曜日 || 準重賞<!--戸塚記念トライアル--> || ダート || 2000m || ローアヴァンフレア || 浦和 || 笹川翼
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|                      若葉オープン || 5月14日 || 木曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || スマイルウィ || 船橋 || 張田昂
|      メイフラワー賞 || 5月17日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1400m || グレイトショーマン || 栗東 || 森泰斗
|-
|-
|                      関東オークス || 6月10日 || 水曜日 || JpnⅡ || ダート || 2100m || レーヌブランシュ || 栗東 || 松山弘平
|   エメラルドフラワー賞 || 5月18日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1600m || コウエイキズナ || 栗東 || 岡村健司
|-
|-
|                         芙蓉賞 || 9月1日 || 火曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || ウタマロ || 船橋 || 西村栄喜
|    ジューンフラワー賞 || 6月14日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1600m || ケイアイメビウス || 栗東 || 藤懸貴志
|-
|-
|                        戸塚記念 || 9月16日 || 水曜日 || SⅠ || ダート || 2100m || ティーズダンク || 浦和 || 笹川翼
| ムーンストーンフラワー賞 || 6月15日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流・牝馬限定--> || ダート || 1400m || パワポケビー || 美浦 || 森泰斗
|-
|-
|                     サルビアカップ || 10月15日 || 木曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || ヒキュウ || 川崎 || 笹川翼
|     ルビーフラワー賞 || 7月5日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1400m || サツキスカイ || 川崎 || 和田譲治
|-
|-
|                      ロジータ記念 || 11月11日 || 水曜日 || SⅠ || ダート || 2100m || ルイドフィーネ || 川崎 || 森泰斗
|    ジュライフラワー賞 || 7月6日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1600m || グロリアスヒーロー || 美浦 || 森泰斗
|-
|-
| エスプリシーズで川崎記念をレコードで制した男森下博記念 || 11月13日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || テゴナ || 川崎 || 山崎誠士
|   ペリドットフラワー賞 || 8月2日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1400m || ゲキザル || 美浦 || 岡村健司
|-
|-
|                        鴛鴦<!--オシドリ-->特別 || 12月15日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || キク || 川崎 || 山林堂信彦
|   オーガストフラワー賞 || 8月3日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1500m || マサノカヴァリエ || 美浦 || 藤本現暉
|}
|}


93行目: 194行目:
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|     招福オープン || 1月4日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ヒートアップハート || 川崎 || 本田正重
| ジャニュアリーフラワー賞 || 2月1日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1400m || トワキ || 川崎 || 矢野貴之
|-
|-
|       尉鶲<!--ジョウビタキ-->特別 || 1月29日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || モズアンビリバボー || 川崎 || 和田譲治
|   ガーネットフラワー賞 || 2月2日 || 木曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1500m || ティルドーン || 栗東 || 笹川翼
|-
|-
|         椿賞 || 3月3日 || 水曜日 || 準重賞 || ダート || 1600m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|  アクアマリンフラワー賞 || 3月1日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流・牝馬限定--> || ダート || 1400m || ジャスパーティアラ || 栗東 || 笹川翼
|-
|-
|    クラウンカップ || 4月21日 || 水曜日 || SⅢ || ダート || 1600m || ジョエル || 船橋 || 張田昂
|     マーチフラワー賞 || 3月2日 || 木曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1600m || モンテイゾラ || 美浦 || 御神本訓史
|-
|-
|        鶯<!--ウグイス-->特別 || 4月23日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || キャッスルヒーロー || 船橋 || 岡村健司
|  ダイヤモンドフラワー賞 || 4月4日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1500m || グスタール || 美浦 || 丹内祐次
|-
|-
|      不如帰<!--ホトトギス-->特別 || 5月24日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || マシンガン || 船橋 || 左海誠二
|   エイプリルフラワー賞 || 4月5日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1400m || エイトワン || 栗東 || 笹川翼
|-
|-
| カサブランカオープン || 5月27日 || 木曜日 ||  特別<!--牝馬選定馬--> || ダート || 2000m || ウワサノシブコ || 浦和 || 和田譲治
|      メイフラワー賞 || 5月16日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1400m || マイネルサンテ || 美浦 || 柴田大知
|-
|-
|     関東オークス || 6月16日 || 水曜日 || JpnⅡ || ダート || 2100m || ウェルドーン || 栗東 || 武豊
|    ジューンフラワー賞 || 6月13日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1600m || クールトラッカー || 美浦 || 戸崎圭太
|-
|-
|     青葉木菟<!--アオバズク-->特別 || 6月18日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || アークリオーソ || 川崎 || 矢野貴之
| ムーンストーンフラワー賞 || 6月14日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流・牝馬限定--> || ダート || 1400m || オーディブルコール || 栗東 || 坂井瑠星
|-
|-
|       黄鶲<!--キビタキ-->特別 || 7月9日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ランダムストーリー || 川崎 || 西啓太
|     ルビーフラワー賞 || 7月4日 || 火曜日 ||  特別<!--JRA交流--> || ダート || 1600m || アットアブラスト || 栗東 || 永野猛蔵
|-
|-
|      震生湖特別 || 7月28日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || レッドアーチャー || 川崎 || 森泰斗
|    ジュライフラワー賞 || 7月5日 || 水曜日 ||  特別<!--JRA交流・牝馬限定--> || ダート || 1400m || ハクサンミニョン || 栗東 || 永島まなみ
|}
 
===無題⑤===
{| class="wikitable"
|-
|-
|      鳳仙花<!--ホウセンカ-->特別 || 8月30日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ナリノバロン || 川崎 || 町田直希
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|        芙蓉賞 || 8月30日 || 月曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || マカベウス || 船橋 || 真島大輔
|                       水芭蕉特別 || 4月17日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || シナノパワー || 川崎 || 森泰斗
|-
|-
|       鶺鴒<!--セキレイ-->特別 || 9月15日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ゼンノミチザネ || 川崎 || 山崎誠士
|                      若葉オープン || 5月14日 || 木曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || スマイルウィ || 船橋 || 張田昂
|-
|-
|       戸塚記念 || 9月15日 || 水曜日 || SⅠ || ダート || 2100m || セイカメテオポリス || 大井 || 矢野貴之
| エスプリシーズで川崎記念をレコードで制した男森下博記念 || 11月13日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || テゴナ || 川崎 || 山崎誠士
|-
|                        鴛鴦<!--オシドリ-->特別 || 12月15日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || キク || 川崎 || 山林堂信彦
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|                      招福オープン || 1月4日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ヒートアップハート || 川崎 || 本田正重
|-
|                        尉鶲<!--ジョウビタキ-->特別 || 1月29日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || モズアンビリバボー || 川崎 || 和田譲治
|-
|                         鶯<!--ウグイス-->特別 || 4月23日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || キャッスルヒーロー || 船橋 || 岡村健司
|-
|                       不如帰<!--ホトトギス-->特別 || 5月24日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || マシンガン || 船橋 || 左海誠二
|-
|                  カサブランカオープン || 5月27日 || 木曜日 ||  特別<!--牝馬選定馬--> || ダート || 2000m || ウワサノシブコ || 浦和 || 和田譲治
|}
|}


===無題⑤===
===無題⑥===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|     サルビアカップ || 10月14日 || 木曜日 || 準重賞 || ダート || 2000m || カルフレグランス || 川崎 || 山崎誠士
| 青葉木菟<!--アオバズク-->特別 || 6月18日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || アークリオーソ || 川崎 || 矢野貴之
|-
|   黄鶲<!--キビタキ-->特別 || 7月9日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ランダムストーリー || 川崎 || 西啓太
|-
|  震生湖特別 || 7月28日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || レッドアーチャー || 川崎 || 森泰斗
|-
|-
|         鶫<!--ツグミ-->特別 || 10月15日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || フルフィル || 川崎 || 山崎誠士
|  鳳仙花<!--ホウセンカ-->特別 || 8月30日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ナリノバロン || 川崎 || 町田直希
|-
|-
|      ロジータ記念 || 11月10日 || 水曜日 || SⅠ || ダート || 2100m || カイカセンゲン || 大井 || 今野忠成
|   鶺鴒<!--セキレイ-->特別 || 9月15日 || 水曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ゼンノミチザネ || 川崎 || 山崎誠士
|-
|-
|         梟<!--フクロウ-->特別 || 11月12日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || アレッサンドロ || 川崎 || 笹川翼
|    鶫<!--ツグミ-->特別 || 10月15日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || フルフィル || 川崎 || 山崎誠士
|-
|-
|        鴛鴦<!--オシドリ-->特別 || 12月14日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ワンダーウォール || 川崎 || 笹川翼
|    梟<!--フクロウ-->特別 || 11月12日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || アレッサンドロ || 川崎 || 笹川翼
|-
|   鴛鴦<!--オシドリ-->特別 || 12月14日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ワンダーウォール || 川崎 || 笹川翼
|}
 
===無題⑦===
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
146行目: 275行目:
|-
|-
| ヴィクトリーチャレンジ || 2月1日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || フウト || 船橋 || 本田正重
| ヴィクトリーチャレンジ || 2月1日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || フウト || 船橋 || 本田正重
|-
|          椿賞 || 3月1日 || 火曜日 || 準重賞 || ダート || 1600m || フレールフィーユ || 浦和 || 本橋孝太
|-
|     クラウンカップ || 4月6日 || 水曜日 || SⅢ || ダート || 1600m || フレールフィーユ || 浦和 || 和田譲治
|-
|-
|         鶯<!--ウグイス-->特別 || 4月8日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ファルコンソード || 川崎 || 御神本訓史
|         鶯<!--ウグイス-->特別 || 4月8日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ファルコンソード || 川崎 || 御神本訓史
156行目: 281行目:
|-
|-
|  カサブランカオープン || 5月17日 || 火曜日 ||  特別<!--牝馬選定馬--> || ダート || 2000m || ソレイユスマイル || 船橋 || 森泰斗
|  カサブランカオープン || 5月17日 || 火曜日 ||  特別<!--牝馬選定馬--> || ダート || 2000m || ソレイユスマイル || 船橋 || 森泰斗
|-
|      青葉木菟<!--アオバズク-->特別 || 6月17日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ソウルストライク || 川崎 || 森泰斗
|-
|       赤翡翠<!--アカショウビン-->特別 || 7月4日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || キョウエイメジャー || 川崎 || 野畑凌
|-
|       仏法僧<!--ブッポウソウ-->特別 || 8月5日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ユキグニ || 川崎 || 伊藤裕人
|-
|        鶺鴒<!--セキレイ-->特別 || 8月25日 || 木曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ミッドナイトバード || 川崎 || 増田充宏
|-
|       啄木鳥<!--キツツキ-->特別 || 9月15日 || 木曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ニャンチンノン || 船橋 || 笠野雄大
|-
|        木菟<!--ミミズク-->特別 || 10月14日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ベアビリーブ || 川崎 || 和田譲治
|}
===無題⑧===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|    百舌鳥<!--フクロウ-->特別 || 11月11日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || マリノヴィーナス || 川崎 || 本田正重
|-
|     雉鳩<!--キジバト-->特別 || 12月13日 || 火曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ヴィブエアー || 川崎 || 町田直希
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      初夢賞 || 1月1日 || 日曜日 ||  特別<!--川崎デビュー馬限定--> || ダート || 1600m || キャッツライズ || 川崎 || 町田直希
|-
|     招福特別 || 1月6日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || スカイアクロス || 川崎 || 増田充宏
|-
|     尉鶲<!--ジョウビタキ-->特別 || 1月30日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ナガタエース || 川崎 || 笹川翼
|-
|      鶯<!--ウグイス-->特別 || 4月7日 || 金曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || ジョーフォック || 浦和 || 和田譲治
|-
|    不如帰<!--ホトトギス-->特別 || 5月15日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || ヘルシェイク || 川崎 || 矢野貴之
|-
| カサブランカ特別 || 5月18日 || 木曜日 ||  特別<!--B1以下選定牝馬--> || ダート || 2000m || ソフィアクラウン || 大井 || 御神本訓史
|-
|    赤翡翠<!--アカショウビン-->特別 || 7月3日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1500m || サンライズソング || 川崎 || 今野忠成
|-
|    仏法僧<!--ブッポウソウ-->特別 || 7月27日 || 月曜日 ||  特別 || ダート || 1600m || オリコウキング || 川崎 || 今野忠成
|}
|}


164行目: 329行目:
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|       川崎マイラーズ || 5月13日 || 水曜日 || SⅢ || ダート || 1600m || グレンツェント || 大井 || 森泰斗
|       川崎マイラーズ || 5月13日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || 1600m || グレンツェント || 大井 || 森泰斗
|-
|-
| スパーキングレディーカップ || 7月15日 || 水曜日 || JpnⅢ || ダート || 1600m || ファッショニスタ || 栗東 || 川田将雅
| スパーキングレディーカップ || 7月15日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅢ || ダート || 1600m || ファッショニスタ || 栗東 || 川田将雅
|-
|-
|  スパーキングサマーカップ || 9月2日 || 水曜日 || SⅢ || ダート || 1600m || グレンツェント || 大井 || 伊藤裕人
|  スパーキングサマーカップ || 9月2日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || 1600m || グレンツェント || 大井 || 伊藤裕人
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
|   報知オールスターカップ || 1月3日 || 日曜日 || SⅢ || ダート || 2100m || タービランス || 浦和 || 笹川翼
|   報知オールスターカップ || 1月3日 || 日曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || 2100m || タービランス || 浦和 || 笹川翼
|-
|-
|          川崎記念 || 1月27日 || 水曜日 || JpnⅠ || ダート || 2100m || カジノフォンテン || 船橋 || 張田昂
|          川崎記念 || 1月27日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅠ || ダート || 2100m || カジノフォンテン || 船橋 || 張田昂
|-
|-
|        エンプレス杯 || 3月4日 || 木曜日 || JpnⅡ || ダート || 2100m || マルシュロレーヌ || 栗東 || 川田将雅
|        エンプレス杯 || 3月4日 || 木曜日 || style="text-align:right" | JpnⅡ || ダート || 2100m || マルシュロレーヌ || 栗東 || 川田将雅
|-
|-
|       川崎マイラーズ || 5月26日 || 水曜日 || SⅢ || ダート || 1600m || モジアナフレイバー || 大井 || 真島大輔
|       川崎マイラーズ || 5月26日 || 水曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || 1600m || モジアナフレイバー || 大井 || 真島大輔
|-
|-
| 川崎スパーキングスプリント || 6月15日 || 火曜日 || SⅢ || ダート || 900m || カプリフレイバー || 船橋 || 真島大輔
| 川崎スパーキングスプリント || 6月15日 || 火曜日 || style="text-align:right" | SⅢ || ダート || style="text-align:right" | 900m || カプリフレイバー || 船橋 || 真島大輔
|-
|-
| スパーキングレディーカップ || 7月8日 || 木曜日 || JpnⅢ || ダート || 1600m || サルサディオーネ || 大井 || 矢野貴之
| スパーキングレディーカップ || 7月8日 || 木曜日 || style="text-align:right" | JpnⅢ || ダート || 1600m || サルサディオーネ || 大井 || 矢野貴之
|-
|-
|  スパーキングサマーカップ || 8月31日 || 火曜日 || SⅢ || ダート || 1600m || サルサディオーネ || 大井 || 矢野貴之
