ページ「企業」と「利用者:新熱波/ホッカイドウ競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>吉田宅浪
編集の要約なし
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
*企業の噂を集める。
=中央競馬=
*仕事の内容について書きたい場合は[[ホラーワーク|ホラーワーク]]へ。
==2歳馬・3歳馬主要競走==
*※一見五十音順に見えますが新規追加は各分類の一番下へ書いてください。
===無題①===
*下の一覧に無い場合、[[:Category:都道府県別の企業|Category:都道府県別の企業]]の中にある各都道府県ごとにまとめられたページ(例:[[新潟の経済]])に書かれている場合もあります。
{| class="wikitable"
*芸能関係は[[芸能事務所]]・[[声優事務所]]・[[劇団]]を参照。マスコミは[[:Category:マスコミ]]を参照。
|-
{|  
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
| style="width:50%; vertical-align:top"|
|-
==IT企業==
| 新潟2歳ステークス || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1600m || ショックアクション || 栗東 || 戸崎圭太
*[[IBM]]
|-
*[[アップル インコーポレイテッド]]
| 札幌2歳ステークス || 9月5日 || 土曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
*[[Google]]
|-
*[[ソフトバンク]]
| 小倉2歳ステークス || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
**[[ワイモバイル]]
|-
*[[TOKAIコミュニケーションズ]]
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
*[[はてな]]
|-
*[[マイクロソフト]]
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
*[[Yahoo!]]
|-
*[[USEN]]
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
*[[ライブドア]]
|-
*[[楽天]]
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
*[[ジャストシステム]]
|-
*[[国際電気通信基礎技術研究所]]
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|-
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|}


==飲食店==
===無題②===
*[[安楽亭]]
{| class="wikitable"
*[[イートアンド]]
|-
*[[愛知の企業#壱番屋|壱番屋]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[大戸屋]]
|-
*[[餃子の王将]]
| ひまわり賞 || 8月29日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ヨカヨカ || 栗東 || 福永祐一
*[[くらコーポレーション]]
|-
*[[クリスピークリームドーナツ]]
| すずらん賞 || 9月6日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || ラストリージョ || 美浦 || 丹内祐次
*[[ケンタッキーフライドチキン]]
|-
*[[小諸そば]]
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
*[[サブウェイ]]
|-
*[[スターバックスコーヒー]]
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
*[[東京チカラめし]]
|-
*[[ドトールコーヒー]]
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
*[[肉のハナマサ]]
|-
*[[不二家]]
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
*[[プロント]]
|-
*[[マジックスパイス]]
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
*[[ミスタードーナツ]]
|-
*[[宮本むなし]]
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
*[[山田うどん]]
|-
*[[リンガーハット]]
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
*[[ワイヤード・カフェ]]
|-
;居酒屋
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
*[[居酒屋松]]
|-
*[[モンテローザ]]
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
*[[ワタミ]]
|-
;牛丼
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
*[[ゼンショー]]
|}
*[[松屋フーズ]]
*[[吉野家]]
;ハンバーガー
*[[ウェンディーズ]]
*[[ドムドムハンバーガー]]
*[[バーガーキング]]
*[[マクドナルド]]
*[[モスバーガー]]
*[[ロッテリア]]
;ファミレス
*[[サイゼリヤ]]
*[[ジョイフル]]
*[[すかいらーくグループ]]
*[[セブン&アイ・フードシステムズ|デニーズ]]
*[[ファーストキッチン]]
*[[びっくりドンキー]]
*[[ロイヤルホスト]]
;弁当
*[[オリジン東秀]]
*[[プレナス]]
*[[ほっかほっか亭]]
;ラーメン
*[[寿がきや]]
*[[天下一品]]
*[[日高屋]]
*[[ラーメン花月]]
*[[ラーメン二郎]]


==運輸・運送業==
===無題③===
[[:Category:鉄道会社|Category:鉄道会社]]、[[:Category:バス|Category:バス]]、[[:Category:航空会社|Category:航空会社]]も参照のこと
{| class="wikitable"
*[[アートコーポレーション]]
|-
*[[エムケイ]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[サカイ引越センター]]
|-
*[[佐川急便]]
| 紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
*[[西濃運輸]]
|-
*[[日本通運]]
| ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
*[[日本貨物航空]]
|-
*[[日本貨物鉄道]]
| セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
*[[日本郵政グループ]]
|-
*[[Fedex]]
| 神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
*[[彌榮自動車]]
|-
*[[ヤマト運輸]]
| 秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
*[[船舶|海運業]]
|-
**[[商船三井]]
| 菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
**[[日本郵船]]
|}
**[[南海フェリー]]


==楽器メーカー==
===無題④===
*[[ESP (楽器メーカー)]]
{| class="wikitable"
*[[カシオ計算機]]
|-
*[[ヤマハ]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[カラオケ業界]](通信カラオケ機器・カラオケボックス)
|-
| シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
|-
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| きさらぎ賞 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ラーゴム || 栗東 || 北村友一
|-
| クイーンカップ || 2月13日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || アカイトリノムスメ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 共同通信杯 || 2月14日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| チューリップ賞 || 3月6日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || メイケイエール<br>エリザベスタワー || 栗東<br>栗東 || 武豊<br>川田将雅
|-
| 弥生賞ディープインパクト記念 || 3月7日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || タイトルホルダー || 美浦 || 横山武史
|-
| フィリーズレビュー || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || シゲルピンクルビー || 栗東 || 和田竜二
|-
| フラワーカップ || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ホウオウイクセル || 美浦 || 丸田恭介
|-
| ファルコンステークス || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ルークズネスト || 栗東 || 幸英明
|-
| スプリングステークス || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヴィクティファルス || 栗東 || 池添謙一
|-
| 毎日杯 || 3月27日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1800m || シャフリヤール || 栗東 || 川田将雅
|-
| ニュージーランドトロフィー || 4月10日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || バスラットレオン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 桜花賞 || 4月11日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| アーリントンカップ || 4月17日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 川田将雅
|-
| 皐月賞 || 4月18日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| フローラステークス || 4月25日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m ||  ||  ||
|}


==玩具メーカー==
===無題⑤===
*[[グッドスマイルカンパニー]]
{| class="wikitable"
*[[コナミ]]
|-
*[[タカラトミー]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[ハズブロ]]
|-
*[[バンダイナムコゲームス]]
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
*[[マテル]]
|-
*[[レゴ]]
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| エルフィンステークス || 2月6日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || サルファーコスモス || 栗東 || 川田将雅
|-
| ヒヤシンスステークス || 2月21日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ラペルーズ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| マーガレットステークス || 2月27日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || アスコルターレ || 栗東 || 北村友一
|-
| すみれステークス || 2月28日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ディープモンスター || 栗東 || 武豊
|-
| 昇竜ステークス || 3月13日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || ダート || 1400m || カレンロマチェンコ || 栗東 || 松若風馬
|-
| アネモネステークス || 3月14日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || アナザーリリック || 美浦 || 津村明秀
|-
| 若葉ステークス || 3月20日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤハダル || 栗東 || 松山弘平
|-
| 伏竜ステークス || 3月27日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || ゴッドセレクション || 栗東 || 中井裕二
|-
| 忘れな草賞 || 4月11日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ステラリア || 栗東 || 福永祐一
|}


==金属工業==
==古馬主要競走(芝)==
*[[JXホールディングス]]
===無題①===
*[[JFE]]
{| class="wikitable"
*[[新日鐵住金]]
|-
*[[日本製鋼所]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[淀川製鋼所]]
|-
| キーンランドカップ || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || エイティーンガール || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 新潟記念 || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 2000m || ブラヴァス || 栗東 || 福永祐一
|-
| 京成杯オータムハンデキャップ || 9月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トロワゼトワル || 栗東 || 横山典弘
|-
| セントウルステークス || 9月13日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 三浦皇成
|-
| オールカマー || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || センテリュオ || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| スプリンターズステークス || 10月4日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 毎日王冠 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サリオス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都大賞典 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 2400m || グローリーヴェイズ || 美浦 || 川田将雅
|-
| 府中牝馬ステークス || 10月17日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
|-
| 富士ステークス || 10月24日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ヴァンドギャルド || 栗東 || 福永祐一
|-
| スワンステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || カツジ || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 天皇賞(秋) || 11月1日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| アルゼンチン共和国杯 || 11月8日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2500m || オーソリティ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| エリザベス女王杯 || 11月15日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラッキーライラック || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 福島記念 || 11月15日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 2000m || バイオスパーク || 栗東 || 池添謙一
|}


==カード会社==
===無題②===
;国際ブランド
{| class="wikitable"
*[[アメリカン・エキスプレス]]
|-
*[[JCB]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[ダイナースクラブ]]
|-
*[[VISA]]
| マイルチャンピオンシップ || 11月22日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
*[[マスターカード]]
|-
;銀行系
| ジャパンカップ || 11月29日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
*[[シティバンク]]
|-
*[[三井住友銀行]]
| 京阪杯 || 11月29日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || フィアーノロマーノ || 栗東 || 吉田隼人
*[[三菱東京UFJ銀行]]
|-
;信販系
| ステイヤーズステークス || 12月5日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 3600m || オセアグレイト || 美浦 || 横山典弘
*[[アプラス]]
|-
*[[オリエントコーポレーション]]
| チャレンジカップ || 12月5日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
*[[ジャックス]]
|-
;その他
| 中日新聞杯 || 12月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ボッケリーニ || 栗東 || 松山弘平
*[[SBI]]
|-
*[[クレディセゾン]](流通系)
| ターコイズステークス || 12月19日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || スマイルカナ || 美浦 || 柴田大知
*[[トヨタ自動車#トヨタファイナンスの噂|トヨタファイナンス]](メーカー系)
|-
*[[ライフカード]](消費者金融系)
| 阪神カップ || 12月26日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ダノンファンタジー || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 有馬記念 || 12月27日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || クロノジェネシス || 栗東 || 北村友一
|-
| 中山金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 京都金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 愛知杯 || 1月16日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || マジックキャッスル || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 日経新春杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ショウリュウイクゾ || 栗東 || 団野大成
|-
| アメリカジョッキークラブカップ || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アリストテレス || 栗東 || クリストフ・ルメール
|}


==[[保険会社]]==  
===無題③===
*[[フランスの有名企業#アクサ|アクサ]]
{| class="wikitable"
*[[SBI]]
|-
*[[オリックス]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[日本郵政グループ]]
|-
*[[農業協同組合|JA共済]]・[[漁業協同組合|JF共済]]
| シルクロードステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || シヴァージ || 栗東 || 福永祐一
*[[生活協同組合|coop共済・県民共済・全労済]]
|-
| 東京新聞杯 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || カラテ || 美浦 || 菅原明良
|-
| 京都記念 || 2月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラヴズオンリーユー || 栗東 || 川田将雅
|-
| ダイヤモンドステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 3400m || グロンディオーズ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| 京都牝馬ステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || イベリス || 栗東 || 酒井学
|-
| 小倉大賞典 || 2月21日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1800m || テリトーリアル || 栗東 || 石川裕紀人
|-
| 中山記念 || 2月28日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 阪急杯 || 2月28日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || レシステンシア || 栗東 || 北村友一
|-
| オーシャンステークス || 3月6日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || コントラチェック || 美浦 || 丸山元気
|-
| 中山牝馬ステークス || 3月13日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ランブリングアレー || 栗東 || 武豊
|-
| 金鯱賞 || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ギベオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| 阪神大賞典 || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 3000m || ディープボンド || 栗東 || 和田竜二
|-
| 日経賞 || 3月27日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || ウインマリリン || 美浦 || 横山武史
|-
| 高松宮記念 || 3月28日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ダービー卿チャレンジトロフィー || 4月3日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || テルツェット || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 大阪杯 || 4月4日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 阪神牝馬ステークス || 4月10日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || デゼル || 栗東 || 川田将雅
|-
| 福島牝馬ステークス || 4月24日 || 土曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1800m || ディアンドル || 栗東 || 団野大成
|-
| マイラーズカップ || 4月25日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m ||  ||  ||  
|}


==[[ゲームメーカー]]==
===無題④===
*[[アダルトゲームメーカー]]
{| class="wikitable"
*[[KADOKAWA#エンターブレイン|エンターブレイン]]
|-
*[[KADOKAWA#角川ゲームス|角川ゲームス]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[カプコン]]
|-
*[[コーエーテクモゲームス]]
| 朱鷺ステークス || 8月30日 || 日曜日 || リステッド || 新潟競馬場 || 芝 || 1400m || カテドラル || 栗東 || 福永祐一
*[[コナミ]]
|-
*[[スクウェア・エニックス]]
| 小倉日経オープン || 8月30日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
*[[セガ]]
|-
*[[ソニー]]
| 丹頂ステークス || 9月6日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 2600m || ボスジラ || 美浦 || 横山武史
*[[タイトー]]
|-
*[[タカラトミー]]
| ケフェウスステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || トリコロールブルー || 栗東 || 武豊
*[[DeNA]]
|-
*[[TOKAIコミュニケーションズ]]
| ポートアイランドステークス || 10月4日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ドナウデルタ || 栗東 || 北村友一
*[[任天堂]]
|-
*[[ハドソン]]
| オパールステークス || 10月10日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1200m || リバティハイツ || 栗東 || 団野大成
*[[バンダイナムコゲームス]]
|-
*[[レコード会社#5pb.|5pb.]]
| オクトーバーステークス || 10月18日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || テリトーリアル || 栗東 || 石川裕紀人
*[[ブロッコリー (企業)|ブロッコリー]]
|-
*[[マイクロソフト#ゲーム機メーカーとしての噂|マイクロソフト]]
| 信越ステークス || 10月18日 || 日曜日 || リステッド || 新潟競馬場 || 芝 || 1400m || ジャンダルム || 栗東 || 荻野極
|-
| 新潟牝馬ステークス || 10月24日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 1800m || ウラヌスチャーム || 美浦 || 横山武史
|-
| ルミエールオータムダッシュ || 10月25日 || 日曜日 || リステッド || 新潟競馬場 || 芝 || 1000m || ヒロイックアゲン || 美浦 || 荻野極
|-
| カシオペアステークス || 11月1日 || 日曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || ランブリングアレー || 栗東 || 吉田隼人
|-
| オーロカップ || 11月15日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || プールヴィル || 栗東 || 三浦皇成
|-
| アンドロメダステークス || 11月21日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤビルゴ || 栗東 || 武豊
|-
| キャピタルステークス || 11月28日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ピースワンパラディ || 美浦 || 戸崎圭太
|}


==化粧品==
===無題⑤===
*[[花王]]
{| class="wikitable"
*[[資生堂]]
|-
*[[シャンソン化粧品]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[P&G]]
|-
*[[富士フイルム]]
| ラピスラズリステークス || 12月6日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || アストラエンブレム || 美浦 || 石川裕紀人
*[[マンダム]]
|-
*[[ユニリーバ]]
| リゲルステークス || 12月12日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || シュリ || 栗東 || 武豊
*[[ルアン]]
|-
*[[ロート製薬]]
| タンザナイトステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || ラヴィングアンサー || 栗東 || 北村友一
*[[コーセー]]
|-
| ディセンバーステークス || 12月20日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || トーラスジェミニ || 美浦 || 吉田豊
|-
| 万葉ステークス || 1月5日 || 火曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 3000m || ナムラドノヴァン || 栗東 || 高倉稜
|-
| ニューイヤーステークス || 1月9日 || 土曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ミッキーブリランテ || 栗東 || 内田博幸
|-
| 淀短距離ステークス || 1月9日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || トゥラヴェスーラ || 栗東 || 池添謙一
|-
| カーバンクルステークス || 1月16日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || レジェーロ || 栗東 || 丸田恭介
|-
| 白富士ステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || ポタジェ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 関門橋ステークス || 2月7日 || 日曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 2000m || ワールドウインズ || 栗東 || 藤岡康太
|-
| 洛陽ステークス || 2月13日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || サトノフェイバー || 栗東 || 古川吉洋
|-
| 北九州短距離ステークス || 2月14日 || 日曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ラヴィングアンサー || 栗東 || 勝浦正樹
|-
| 大阪城ステークス || 3月7日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1800m || ヒンドゥタイムズ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東風ステークス || 3月14日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トーラスジェミニ || 美浦 || 原優介
|-
