ページ「甲信越・北陸に言いたい」と「トーク:寝台列車の新設・改正案/東海道・山陽」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>たかはま
(追加)
 
>あけぼう
 
1行目: 1行目:
#[http://yozan.biz/yamanashi_aa/ やまなし おちなし いみなし]
==下り:東京-長崎==
#ホントに関東地方?
*熊本方面や大分方面、佐世保方面は全く手つかず。まあ今後もやるかどうかは分かりません。小生の気分次第です。(初回報告)--[[利用者:浜静人|浜静人]] 2008年1月6日 (日) 00:13 (JST)
**これができたら、サンライズ廃止されそう・・・--[[利用者:竜也|竜也]] 2009年1月18日 (日) 19:29 (JST)
***今までは共存してたけどね--[[利用者:水谷豊|水谷豊]] 2009年1月19日 (月) 17:08 (JST)


[[Category:○○に言いたい|やまなし]]
{| style="border:solid #000 1px; text-align:center; font-family:'MS Pゴシック',Osaka; font-size:12pt; float:left;"
[[Category:甲信越地方|やまなしにいいたい]]
! style="width:55%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|駅名
[[Category:関東地方|やまなしにいいたい]]
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|東京からの㌔
[[Category:山梨|いいたい]]
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|名古屋からの㌔
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|大阪からの㌔
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|あかつき1号
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|あかつき3号
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|金星
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|あさかぜ1号
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|あさかぜ3号
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|サンライズ
|-
!|東京||0.0||-||-||発||-||-||-||-||-||22:00
|-
!|品川||6.8||-||-||発||-||-||-||19:00||21:00||↓
|-
!|横浜||28.8 ||-||-||着||-||-||-||19:14||21:14||22:23
|-
!| ||28.8||-||-||発||-||-||-||19:15||21:15||22:24
|-
!|熱海||104.6||-||-||着||-||-||-||20:12||22:12||23:21
|-
!| ||104.6||-||-||発||-||-||-||20:13||22:13||23:23
|-
!|沼津||126.2||-||-||着||-||-||-||20:29||↓||23:39
|-
!| ||126.2||-||-||発||-||-||-||20:30||↓||23:40
|-
!|富士||146.2||-||-||着||-||-||-||20:43||↓||23:53
|-
!| ||146.2||-||-||発||-||-||-||20:44||↓||23:54
|-
!|静岡||180.2||-||-||着||-||-||-||21:09||23:02||0:19
|-
!| ||180.2||-||-||発||-||-||-||21:10||23:03||0:20
|-
!|浜松||257.1||-||-||着||-||-||-||22:01||23:54||1:11
|-
!| ||257.1||-||-||発||-||-||-||22:02||23:55||1:13
|-
!|豊橋||293.6 ||-||-||着||-||-||-||22:37||↓||↓
|-
!| ||293.6 ||-||-||発||-||-||-||22:38||↓||↓
|-
!|名古屋||366.0||-||-||着||-||-||-||23:25||↓||↓
|-
!| ||366.0 ||0.0 ||-||発||-||21:19||22:05||23:26||↓||↓
|-
!|岐阜||393.3||27.3||-||着||-||21:37||22:23||23:44||↓||↓
|-
!| ||393.3||27.3||-||発||-||21:38||22:24||23:45||↓||↓
|-
!|米原||445.9||79.9||-||着||-||22:17||23:03||0:24||↓||↓
|-
!| ||445.9||79.9||-||発||-||22:18||23:04||0:25||↓||↓
|-
!|京都||513.6||147.6||-||着||-||23:06||23:52||1:13||↓||↓
|-
!| ||513.6||147.6 ||-||発||-||23:07||23:53||1:14||↓||↓
|-
!|新大阪||552.6 ||186.6||-||着||-||23:30||0:16||1:37||↓||↓
|-
!| ||552.6||186.6||-||発||-||23:30||0:16||1:37||↓||↓
|-
!|大阪||556.4||190.4||-||着||-||23:34||0:20||1:41||↓||↓
|-
!| ||556.4||190.4||0.0||発||22:10||23:35||0:21||1:42||↓||↓
|-
!|三ノ宮||587.0||221.0||30.6||着||22:29||23:54||↓||↓||↓||↓
|-
!| ||587.0||221.0||30.6||発||22:30||23:55||↓||↓||↓||↓
|-
!|姫路||644.3||278.3||87.9||着||23:08||0:33||↓||↓||↓||5:24
|-
!| ||644.3||278.3||87.9||発||23:09||0:04||↓||↓||↓||5:26
|-
!|上郡||679.1||313.1||122.7||着||23:33||↓||↓||↓||↓||5:49
|-
!| ||679.1||313.1||122.7||発||23:34||↓||↓||↓||↓||5:49
|-
!|岡山||732.9||366.9||176.5||着||0:12||↓||↓||↓||5:06||6:27
|-
!| ||732.9||366.9||176.5||発||0:13||↓||↓||↓||5:07||伯
|-
!|広島||894.2||528.2||337.8||着||↓||↓||4:14||5:38||6:52||備
|-
!| ||894.2||528.2||337.8||発||↓||↓||4:15||5:39||6:53||線
|-
!|岩国||935.6||569.6||379.2||着||↓||↓||↓||6:10||↓||・
|-
!| ||935.6||569.6||379.2||発||岩||↓||↓||6:11||↓||宇
|-
!|柳井||968.7||602.7||412.3||着||徳||↓||5:10||6:36||↓||野
|-
!| ||968.7||602.7 ||412.3||発||線||↓||5:11||6:37||↓||線
|-
!|下松||996.4||630.4||440.0||着||経||↓||↓||6:58||7:59||方
|-
!| ||996.4||630.4||440.0||発||由||↓||↓||6:59||8:00||面
|-
!|櫛ヶ浜||1001.0 ||635.0||444.6||-||↓||↓||↓||↓||↓||へ
|-
!|徳山||1004.4||638.4||448.0||着||↓||↓||↓||7:05||↓||-
|-
!| ||1004.4||638.4||448.0||発||↓||↓||↓||7:06||↓||-
|-
!|防府||1030.9||664.9||474.5||着||↓||↓||↓||7:26||↓||-
|-
!| ||1030.9||664.9||474.5||発||↓||↓||↓||7:27||↓||-
|-
!|新山口||1048.7||682.7||492.3||着||↓||↓||6:10||7:41||8:36||-
|-
!| ||1048.7||682.7||492.3||発||↓||↓||6:11||7:42||8:37||-
|-
!|宇部||1074.0||708.0||517.6||着||↓||↓||6:30||8:01||↓||-
|-
!| ||1074.0||708.0||517.6||発||↓||↓||6:31||8:02||↓||-
|-
!|下関||1117.6||751.6||561.2||着||↓||5:27||7:03||8:35||9:24||-
|-
!| ||1117.6||751.6||561.2||発||↓||5:28||7:04||-||9:25||-
|-
!|門司||1123.9||757.9||567.5||着||↓||5:34||7:10||-||9:31||-
|-
!| ||1123.9||757.9||567.5||発||↓||5:35||7:11||-||9:32||-
|-
!|小倉||1129.4||763.4||573.0||着||↓||5:40||7:16||-||9:37||-
|-
!| ||1129.4||763.4||573.0||発||↓||5:41||7:17||-||9:52||-
|-
!|黒崎||1143.3||777.3||586.9||着||↓||↓||↓||-||10:03||-
|-
!| ||1143.3||777.3||586.9||発||↓||↓||↓||-||10:04||-
|-
!|折尾||1148.5||782.5||592.1||着||↓||5:56||7:32||-||↓||-
|-
!| ||1148.5||782.5||592.1 ||発||↓||5:57||7:33||-||↓||-
|-
!|博多||1196.6||830.6||640.2||着||4:44||6:29||8:05||-||10:40||-
|-
!| ||1196.6||830.6||640.2||発||4:45||6:30||-||-||-||-
|-
!|鳥栖||1225.2||859.2||668.8||着||5:10||6:55||-||-||-||-
|-
!| ||1225.2||859.2||668.8||発||5:11||6:56||-||-||-||-
|-
!|佐賀||1250.2||884.2||693.8||着||5:25||7:10||-||-||-||-
|-
!| ||1250.2||884.2||693.8||発||5:26||7:11||-||-||-||-
|-
!|肥前山口||1264.8||898.8||708.4||着||5:36||7:21||-||-||-||-
|-
!| ||1264.8||898.8||708.4||発||5:37||7:22||-||-||-||-
|-
!|肥前鹿島||1279.8||913.8||723.4||着||↓||↓||-||-||-||-
|-
!| ||1279.8||913.8||723.4||発||↓||↓||-||-||-||-
|-
!|諫早||1325.6||959.6||769.2||着||6:37||8:22||-||-||-||-
|-
!| ||1325.6||959.6||769.2||発||6:38||8:23||-||-||-||-
|-
!|長崎||1350.5||984.5||794.1||着||7:00||8:45||-||-||-||-
|-
<div style="float:right; width:50%;">
|}
 
*上記の案を勝手に改造。--[[利用者:竜也|竜也]] 2009年1月29日 (木) 15:57 (JST)
{| style="border:solid #000 1px; text-align:center; font-family:'MS Pゴシック',Osaka; font-size:12pt; float:left;"
! style="width:55%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|駅名
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|東京からの㌔
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|名古屋からの㌔
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|大阪からの㌔
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|あかつき1号
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|あかつき3号
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|金星
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|あさかぜ1号
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|あさかぜ3号
! style="width:15%; border:solid #000 1px; background:#eef;"|サンライズ
|-
!|東京||0.0||-||-||発||-||-||-||-||-||22:00
|-
!|品川||6.8||-||-||発||-||-||-||19:00||21:00||↓
|-
!|横浜||28.8 ||-||-||着||-||-||-||19:14||21:14||22:23
|-
!| ||28.8||-||-||発||-||-||-||19:15||21:15||22:24
|-
!|熱海||104.6||-||-||着||-||-||-||20:12||22:12||23:21
|-
!| ||104.6||-||-||発||-||-||-||20:13||22:13||23:23
|-
!|沼津||126.2||-||-||着||-||-||-||20:29||↓||23:39
|-
!| ||126.2||-||-||発||-||-||-||20:30||↓||23:40
|-
!|富士||146.2||-||-||着||-||-||-||20:43||↓||23:53
|-
!| ||146.2||-||-||発||-||-||-||20:44||↓||23:54
|-
!|静岡||180.2||-||-||着||-||-||-||21:09||23:02||0:19
|-
!| ||180.2||-||-||発||-||-||-||21:10||23:03||0:20
|-
!|浜松||257.1||-||-||着||-||-||-||22:01||23:54||1:11
|-
!| ||257.1||-||-||発||-||-||-||22:02||23:55||1:13
|-
!|豊橋||293.6 ||-||-||着||-||-||-||22:37||↓||↓
|-
!| ||293.6 ||-||-||発||-||-||-||22:38||↓||↓
|-
!|名古屋||366.0||-||-||着||-||-||-||23:25||1:18||↓
|-
!| ||366.0 ||0.0 ||-||発||-||21:19||22:05||23:26||1:20||↓
|-
!|岐阜||393.3||27.3||-||着||-||21:37||22:23||23:44||1:38|↓
|-
!| ||393.3||27.3||-||発||-||21:38||22:24||23:45||1:40||↓
|-
!|米原||445.9||79.9||-||着||-||22:17||23:03||0:24||↓||↓
|-
!| ||445.9||79.9||-||発||-||22:18||23:04||0:25||↓||↓
|-
!|京都||513.6||147.6||-||着||-||23:06||23:52||1:13||↓||↓
|-
!| ||513.6||147.6 ||-||発||-||23:07||23:53||1:14||↓||↓
|-
!|新大阪||552.6 ||186.6||-||着||-||23:30||0:16||1:37||↓||↓
|-
!| ||552.6||186.6||-||発||-||23:30||0:16||1:37||↓||↓
|-
!|大阪||556.4||190.4||-||着||-||23:34||0:20||1:41||↓||↓
|-
!| ||556.4||190.4||0.0||発||22:10||23:35||0:21||1:42||↓||↓
|-
!|三ノ宮||587.0||221.0||30.6||着||22:29||23:54||↓||↓||↓||↓
|-
!| ||587.0||221.0||30.6||発||22:30||23:55||↓||↓||↓||↓
|-
!|姫路||644.3||278.3||87.9||着||23:08||0:33||↓||↓||↓||5:24
|-
!| ||644.3||278.3||87.9||発||23:09||0:04||↓||↓||↓||5:26
|-
!|上郡||679.1||313.1||122.7||着||23:33||↓||↓||↓||↓||5:49
|-
!| ||679.1||313.1||122.7||発||23:34||↓||↓||↓||↓||5:49
|-
!|岡山||732.9||366.9||176.5||着||0:12||↓||↓||↓||↓||6:27
|-
!| ||732.9||366.9||176.5||発||0:13||↓||↓||↓||↓||伯
|-
!|広島||894.2||528.2||337.8||着||↓||↓||4:14||5:38||6:52||備
|-
!| ||894.2||528.2||337.8||発||↓||↓||4:15||5:39||6:53||線
|-
!|岩国||935.6||569.6||379.2||着||↓||↓||↓||6:10||↓||・
|-
!| ||935.6||569.6||379.2||発||岩||↓||↓||6:11||↓||宇
|-
!|柳井||968.7||602.7||412.3||着||徳||↓||5:10||6:36||↓||野
|-
!| ||968.7||602.7 ||412.3||発||線||↓||5:11||6:37||↓||線
|-
!|下松||996.4||630.4||440.0||着||経||↓||↓||6:58||7:59||方
|-
!| ||996.4||630.4||440.0||発||由||↓||↓||6:59||8:00||面
|-
!|櫛ヶ浜||1001.0 ||635.0||444.6||-||↓||↓||↓||↓||↓||へ
|-
!|徳山||1004.4||638.4||448.0||着||↓||↓||↓||7:05||↓||-
|-
!| ||1004.4||638.4||448.0||発||↓||↓||↓||7:06||↓||-
|-
!|防府||1030.9||664.9||474.5||着||↓||↓||↓||7:26||↓||-
|-
!| ||1030.9||664.9||474.5||発||↓||↓||↓||7:27||↓||-
|-
!|新山口||1048.7||682.7||492.3||着||↓||↓||6:10||7:41||8:36||-
|-
!| ||1048.7||682.7||492.3||発||↓||↓||6:11||7:42||8:37||-
|-
!|宇部||1074.0||708.0||517.6||着||↓||↓||6:30||8:01||↓||-
|-
!| ||1074.0||708.0||517.6||発||↓||↓||6:31||8:02||↓||-
|-
!|下関||1117.6||751.6||561.2||着||↓||5:27||7:03||8:35||9:24||-
|-
!| ||1117.6||751.6||561.2||発||↓||5:28||7:04||-||9:25||-
|-
!|門司||1123.9||757.9||567.5||着||↓||5:34||7:10||-||9:31||-
|-
!| ||1123.9||757.9||567.5||発||↓||5:35||7:11||-||9:32||-
|-
!|小倉||1129.4||763.4||573.0||着||↓||5:40||7:16||-||9:37||-
|-
!| ||1129.4||763.4||573.0||発||↓||5:41||7:17||-||9:52||-
|-
!|黒崎||1143.3||777.3||586.9||着||↓||↓||↓||-||10:03||-
|-
!| ||1143.3||777.3||586.9||発||↓||↓||↓||-||10:04||-
|-
!|折尾||1148.5||782.5||592.1||着||↓||5:56||7:32||-||↓||-
|-
!| ||1148.5||782.5||592.1 ||発||↓||5:57||7:33||-||↓||-
|-
!|博多||1196.6||830.6||640.2||着||4:44||6:29||8:05||-||10:40||-
|-
!| ||1196.6||830.6||640.2||発||4:45||6:30||-||-||-||-
|-
!|鳥栖||1225.2||859.2||668.8||着||5:10||6:55||-||-||-||-
|-
!| ||1225.2||859.2||668.8||発||5:11||6:56||-||-||-||-
|-
!|佐賀||1250.2||884.2||693.8||着||5:25||7:10||-||-||-||-
|-
!| ||1250.2||884.2||693.8||発||5:26||7:11||-||-||-||-
|-
!|肥前山口||1264.8||898.8||708.4||着||5:36||7:21||-||-||-||-
|-
!| ||1264.8||898.8||708.4||発||5:37||7:22||-||-||-||-
|-
!|肥前鹿島||1279.8||913.8||723.4||着||↓||↓||-||-||-||-
|-
!| ||1279.8||913.8||723.4||発||↓||↓||-||-||-||-
|-
!|諫早||1325.6||959.6||769.2||着||6:37||8:22||-||-||-||-
|-
!| ||1325.6||959.6||769.2||発||6:38||8:23||-||-||-||-
|-
!|長崎||1350.5||984.5||794.1||着||7:00||8:45||-||-||-||-
|-
<div style="float:right; width:50%;">
|}
*名古屋-長崎間が高速バスに負けているのは痛い…--[[利用者:水谷豊|水谷豊]] 2009年1月29日 (木) 16:54 (JST)

2009年3月22日 (日) 19:51時点における版

下り:東京-長崎

  • 熊本方面や大分方面、佐世保方面は全く手つかず。まあ今後もやるかどうかは分かりません。小生の気分次第です。(初回報告)--浜静人 2008年1月6日 (日) 00:13 (JST)
    • これができたら、サンライズ廃止されそう・・・--竜也 2009年1月18日 (日) 19:29 (JST)
      • 今までは共存してたけどね--水谷豊 2009年1月19日 (月) 17:08 (JST)
駅名 東京からの㌔ 名古屋からの㌔ 大阪からの㌔ あかつき1号 あかつき3号 金星 あさかぜ1号 あさかぜ3号 サンライズ
東京 0.0 22:00
品川 6.8 19:00 21:00
横浜 28.8 19:14 21:14 22:23
  28.8 19:15 21:15 22:24
熱海 104.6 20:12 22:12 23:21
  104.6 20:13 22:13 23:23
沼津 126.2 20:29 23:39
  126.2 20:30 23:40
富士 146.2 20:43 23:53
  146.2 20:44 23:54
静岡 180.2 21:09 23:02 0:19
  180.2 21:10 23:03 0:20
浜松 257.1 22:01 23:54 1:11
  257.1 22:02 23:55 1:13
豊橋 293.6 22:37
  293.6 22:38
名古屋 366.0 23:25
  366.0 0.0 21:19 22:05 23:26
岐阜 393.3 27.3 21:37 22:23 23:44
  393.3 27.3 21:38 22:24 23:45
米原 445.9 79.9 22:17 23:03 0:24
  445.9 79.9 22:18 23:04 0:25
京都 513.6 147.6 23:06 23:52 1:13
  513.6 147.6 23:07 23:53 1:14
新大阪 552.6 186.6 23:30 0:16 1:37
  552.6 186.6 23:30 0:16 1:37
大阪 556.4 190.4 23:34 0:20 1:41
  556.4 190.4 0.0 22:10 23:35 0:21 1:42
三ノ宮 587.0 221.0 30.6 22:29 23:54
  587.0 221.0 30.6 22:30 23:55
姫路 644.3 278.3 87.9 23:08 0:33 5:24
  644.3 278.3 87.9 23:09 0:04 5:26
上郡 679.1 313.1 122.7 23:33 5:49
  679.1 313.1 122.7 23:34 5:49
岡山 732.9 366.9 176.5 0:12 5:06 6:27
  732.9 366.9 176.5 0:13 5:07
広島 894.2 528.2 337.8 4:14 5:38 6:52
  894.2 528.2 337.8 4:15 5:39 6:53
岩国 935.6 569.6 379.2 6:10
  935.6 569.6 379.2 6:11
柳井 968.7 602.7 412.3 5:10 6:36
  968.7 602.7 412.3 5:11 6:37
下松 996.4 630.4 440.0 6:58 7:59
  996.4 630.4 440.0 6:59 8:00
櫛ヶ浜 1001.0 635.0 444.6
徳山 1004.4 638.4 448.0 7:05
  1004.4 638.4 448.0 7:06
防府 1030.9 664.9 474.5 7:26
  1030.9 664.9 474.5 7:27
新山口 1048.7 682.7 492.3 6:10 7:41 8:36
  1048.7 682.7 492.3 6:11 7:42 8:37
宇部 1074.0 708.0 517.6 6:30 8:01
  1074.0 708.0 517.6 6:31 8:02
下関 1117.6 751.6 561.2 5:27 7:03 8:35 9:24
  1117.6 751.6 561.2 5:28 7:04 9:25
門司 1123.9 757.9 567.5 5:34 7:10 9:31
  1123.9 757.9 567.5 5:35 7:11 9:32
小倉 1129.4 763.4 573.0 5:40 7:16 9:37
  1129.4 763.4 573.0 5:41 7:17 9:52
黒崎 1143.3 777.3 586.9 10:03
  1143.3 777.3 586.9 10:04
折尾 1148.5 782.5 592.1 5:56 7:32
  1148.5 782.5 592.1 5:57 7:33
博多 1196.6 830.6 640.2 4:44 6:29 8:05 10:40
  1196.6 830.6 640.2 4:45 6:30
鳥栖 1225.2 859.2 668.8 5:10 6:55
  1225.2 859.2 668.8 5:11 6:56
佐賀 1250.2 884.2 693.8 5:25 7:10
  1250.2 884.2 693.8 5:26 7:11
肥前山口 1264.8 898.8 708.4 5:36 7:21
  1264.8 898.8 708.4 5:37 7:22
肥前鹿島 1279.8 913.8 723.4
  1279.8 913.8 723.4
諫早 1325.6 959.6 769.2 6:37 8:22
  1325.6 959.6 769.2 6:38 8:23
長崎 1350.5 984.5 794.1 7:00 8:45
  • 上記の案を勝手に改造。--竜也 2009年1月29日 (木) 15:57 (JST)
駅名 東京からの㌔ 名古屋からの㌔ 大阪からの㌔ あかつき1号 あかつき3号 金星 あさかぜ1号 あさかぜ3号 サンライズ
東京 0.0 22:00
品川 6.8 19:00 21:00
横浜 28.8 19:14 21:14 22:23
  28.8 19:15 21:15 22:24
熱海 104.6 20:12 22:12 23:21
  104.6 20:13 22:13 23:23
沼津 126.2 20:29 23:39
  126.2 20:30 23:40
富士 146.2 20:43 23:53
  146.2 20:44 23:54
静岡 180.2 21:09 23:02 0:19
  180.2 21:10 23:03 0:20
浜松 257.1 22:01 23:54 1:11
  257.1 22:02 23:55 1:13
豊橋 293.6 22:37
  293.6 22:38
名古屋 366.0 23:25 1:18
  366.0 0.0 21:19 22:05 23:26 1:20
岐阜 393.3 27.3 21:37 22:23 23:44
  393.3 27.3 21:38 22:24 23:45 1:40
米原 445.9 79.9 22:17 23:03 0:24
  445.9 79.9 22:18 23:04 0:25
京都 513.6 147.6 23:06 23:52 1:13
  513.6 147.6 23:07 23:53 1:14
新大阪 552.6 186.6 23:30 0:16 1:37
  552.6 186.6 23:30 0:16 1:37
大阪 556.4 190.4 23:34 0:20 1:41
  556.4 190.4 0.0 22:10 23:35 0:21 1:42
三ノ宮 587.0 221.0 30.6 22:29 23:54
  587.0 221.0 30.6 22:30 23:55
姫路 644.3 278.3 87.9 23:08 0:33 5:24
  644.3 278.3 87.9 23:09 0:04 5:26
上郡 679.1 313.1 122.7 23:33 5:49
  679.1 313.1 122.7 23:34 5:49
岡山 732.9 366.9 176.5 0:12 6:27
  732.9 366.9 176.5 0:13
広島 894.2 528.2 337.8 4:14 5:38 6:52
  894.2 528.2 337.8 4:15 5:39 6:53
岩国 935.6 569.6 379.2 6:10
  935.6 569.6 379.2 6:11
柳井 968.7 602.7 412.3 5:10 6:36
  968.7 602.7 412.3 5:11 6:37
下松 996.4 630.4 440.0 6:58 7:59
  996.4 630.4 440.0 6:59 8:00
櫛ヶ浜 1001.0 635.0 444.6
徳山 1004.4 638.4 448.0 7:05
  1004.4 638.4 448.0 7:06
防府 1030.9 664.9 474.5 7:26
  1030.9 664.9 474.5 7:27
新山口 1048.7 682.7 492.3 6:10 7:41 8:36
  1048.7 682.7 492.3 6:11 7:42 8:37
宇部 1074.0 708.0 517.6 6:30 8:01
  1074.0 708.0 517.6 6:31 8:02
下関 1117.6 751.6 561.2 5:27 7:03 8:35 9:24
  1117.6 751.6 561.2 5:28 7:04 9:25
門司 1123.9 757.9 567.5 5:34 7:10 9:31
  1123.9 757.9 567.5 5:35 7:11 9:32
小倉 1129.4 763.4 573.0 5:40 7:16 9:37
  1129.4 763.4 573.0 5:41 7:17 9:52
黒崎 1143.3 777.3 586.9 10:03
  1143.3 777.3 586.9 10:04
折尾 1148.5 782.5 592.1 5:56 7:32
  1148.5 782.5 592.1 5:57 7:33
博多 1196.6 830.6 640.2 4:44 6:29 8:05 10:40
  1196.6 830.6 640.2 4:45 6:30
鳥栖 1225.2 859.2 668.8 5:10 6:55
  1225.2 859.2 668.8 5:11 6:56
佐賀 1250.2 884.2 693.8 5:25 7:10
  1250.2 884.2 693.8 5:26 7:11
肥前山口 1264.8 898.8 708.4 5:36 7:21
  1264.8 898.8 708.4 5:37 7:22
肥前鹿島 1279.8 913.8 723.4
  1279.8 913.8 723.4
諫早 1325.6 959.6 769.2 6:37 8:22
  1325.6 959.6 769.2 6:38 8:23
長崎 1350.5 984.5 794.1 7:00 8:45
  • 名古屋-長崎間が高速バスに負けているのは痛い…--水谷豊 2009年1月29日 (木) 16:54 (JST)