ページ「利用者:新熱波/佐賀競馬」と「失敗国家と言われる国の法則」の間の差分

< 利用者:新熱波(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
 
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
1行目: 1行目:
==2歳馬・3歳馬主要競走==
{{Pathnav|バカの法則}}
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月18日 || 日曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 鮫島克也
|-
|          天山賞 || 11月7日 || 土曜日 || 準重賞 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|         カペラ賞 || 11月23日 || 月曜日 ||  重賞 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     ベテルギウス特別 || 12月5日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     アルデバラン特別 || 12月19日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1750m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 5月29日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 900m || シャイニンエンケル || 佐賀 || 山口勲
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 6月12日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
| style="text-align:right" | 2歳-1組 || 6月25日 || 金曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
|}


===無題②===
==失敗国家と言われる国の法則==
{| class="wikitable"
#国民に対して必要最低限の公共サービスを提供できていない。
|-
#*工業や農業などの産業が発展していないため、先進国からのODA(政府開発援助)くらいしか財源が無く、公共サービスを提供したくても提供できない。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#マトモなインフラ(電気、水道、道路、鉄道など)が整備されていない。
|-
#*整備されていたとしても首都や観光地だけ。地方は手付かずの状態。
| 2歳-1組 || 7月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブリュットミレジメ || 佐賀 || 竹吉徹
#公衆衛生がメチャクチャなので平均寿命が短い。
|-
#*60代ならまだマシな方。酷い国は50歳前後だったりする。
| 2歳-1組 || 9月1日 || 水曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
#**ちなみに先進国は80歳前後が普通。特に[[日本]]は83歳で世界一。
|-
#*長生きできる人が少ないことよりも、むしろ栄養失調や感染症(麻疹、マラリア、結核、エイズ、赤痢など)で亡くなる子供が多いことが問題。
| シリウス特別 || 9月12日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウワクスレスレ || 佐賀 || 竹吉徹
#病気にかかって病院に行ってもマトモな治療が受けられない。
|-
#*そもそも病院自体がほとんど存在しなかったり、[[日本]]のような国民皆保険制度が無いために治療費が非常に高額なんてことも…。
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月3日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
#仕事が無い。失業率が高い。
|-
#*にもかかわらず生活保護などの社会保障制度は皆無。
| ホープフル賞 || 10月17日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || サンヨースマイル || 佐賀 || 兒島真二
#*仮に仕事があったとしても賃金が非常に安かったり、安全面や社会保障に問題がある仕事が多い…。
|-
#貧困に苦しむ国民が多い。
| ベテルギウス特別 || 10月17日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
#*子供を大学や専門学校に行かせられないだけならかなりマシな方(むしろ世界的に見れば大学に行けるだけかなり贅沢)で、酷い場合は日々の食べる物にすら困ってしまうレベル…。
|-
#治安がメチャクチャ悪い。犯罪発生率が非常に高い。
| リゲル特別 || 10月31日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
#*殺人事件や放火、テロなどが日常的に発生している。
|-
#*そもそも内戦状態の国も少なくない…。
| カペラ賞 || 11月14日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
#治安維持が機能していない。
|-
#*警察や軍隊は首都周辺や観光地でしか機能しておらず、地方だと下手すりゃ地元の自警団の方が力を持っているケースも少なくない…。
| 天山特別 || 11月28日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || サンカハラ || 佐賀 || 山下裕貴
#**[[警察官]]や[[軍人]]に給料を払えないケースも少なくない…。
|-
#*警察官や軍人になるための採用試験なんてものはほぼ存在せず、その辺の市民でも簡単になれてしまう。これは人手不足を意味しており、非常に危険である。
| アルデバラン特別 || 12月11日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ストロングブック || 佐賀 || 出水拓人
#政府は私服を肥やしたり賄賂を受け取るなど腐敗している者が殆ど。
|}
#*政治家同士の喧嘩で政治が進まないだけならかなりマシな方。
#*そもそも選挙で選ばれたのではなく、テロリストが権力を握ってしまっているような国なんてことも…。
#**大統領が変わるときは毎回クーデター。
#外交したくても国家の代表を送れない。
#*下手すりゃ公式に認められたわけではない自称代表が送られることも…。
#税金を払わない国民が多い。
#*そもそも徴税したくても政府に力が無いのでできない。
#政権交代が起こる度に法律がコロコロ変わる。
#研究者や優秀な人材が国外に逃亡してしまっている。
#*所謂「頭脳流出」である。
#*そもそも大学が無いような国もある。
#独裁国家なので選挙なんてものは存在しない。
#*仮に選挙があったとしても形だけだったり、不正選挙が行われることがしばしば。
#言論や表現、信仰の自由が認められていない。
#*インターネットの検閲は非常に厳しい。
#*政府がマスコミにメチャクチャ介入してくる。当然、政府に都合の悪いニュースは揉み消される。
#特定の宗教が政治で力を持っている。
#特定の民族に対する弾圧が酷い。
#女性の人権がまともに認められていない。
#人口が多過ぎて食糧難に陥っている。
#年代別の人口比率がおかしい。
#*高齢者が多いために社会保障が破綻する可能性が高かったり、逆に子供が多くて労働人口が少ない(≒働き手が少ない)ケースもある。
#石油や石炭、ボーキサイト、鉄鉱石などの天然資源に恵まれている国はかなりマシな方(それらを輸出して外貨を得られるため)。酷い国はそれすら期待できない…。
#*逆にかつて資源に恵まれていたために国民の労働意欲が著しく低下し、資源が枯渇した際に一気に失敗国家に転落してしまうことも…。
#教育システムがメチャクチャ。
#*小学校にすら通えない子供が多い。そのため識字率が低い。
#*[[教師]]に給料を払えないため、誰もなりたがらない。


===無題③===
==関連項目==
{| class="wikitable"
*[[行きたくない国の法則]]
|-
*[[経済がマイナス成長する国の法則]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[人口が減る国家の法則]]
|-
|  ニュースター特選 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || プリンシパルバロネ || 佐賀 || 石川倭
|-
| ミヤマキリシマ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アイアンムスメ || 栗東 || 山口勲
|-
|   ノカイドウ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 石川倭
|-
|     脊振山特選 || 2月6日 || 土曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 真島正徳
|-
|   グリーンカップ || 2月11日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウファースト || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|     古伊万里賞 || 2月20日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場<!--1組--> || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|     たんぽぽ賞 || 2月25日 || 木曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|       飛燕賞 || 3月7日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|-
| ブライトスター特選 || 3月22日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|}


===無題④===
[[Category:バカの法則/行政|しつはいこつか]]
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   スプリングスター特選 || 4月3日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || モーモーブラック || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     レッドスター特選 || 4月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || エイシンシナバー || 佐賀 || 山口勲
|-
|  シャイニングスター特選 || 5月4日 || 火曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|     スターダスト特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャカランダブルー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|      スターダム特選 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロトプレジャー || 佐賀 || 真島正徳
|-
|     佐賀ユースカップ || 6月13日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 小松丈二
|-
|     スターマイン特選 || 6月25日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ブラーブサージュ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     ブルースター特選 || 7月11日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ボタンザクラ || 佐賀 || 山口勲
|-
|     サマースター特選 || 8月8日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルシュニン || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     ホットスター特選 || 8月28日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|-
|       サマーカップ || 9月1日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マイネルグスタフ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
| シューティングスター特選 || 9月11日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|}
 
===無題⑤===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|    ニュースター特選 || 1月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ホンニヨカ || 佐賀 || 山口勲
|-
|   ミヤマキリシマ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || カシノリバイアサン || 美浦 || 秋山稔樹
|-
|     ノカイドウ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イールテソーロ || 美浦 || 山口勲
|-
|   ホワイトスター特選 || 1月21日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || アメリカンウルフ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|  ウインタースター特選 || 2月6日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|     グリーンカップ || 2月8日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || クアトロフォンテ || 栗東 || 竹吉徹
|-
|    ポーラスター特選 || 2月19日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
|-
|       たんぽぽ賞 || 2月23日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|         飛燕賞 || 3月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|   ブライトスター特選 || 3月18日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マーミンラブ || 佐賀 || 田中純
|-
|  スプリングスター特選 || 4月10日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
|-
|    レッドスター特選 || 4月24日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テキサスホールデム || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| シャイニングスター特選 || 5月7日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 ||  ダート || 1300m || ハナトップ || 佐賀 || 山下裕貴
|}
 
===無題⑥===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|       初夢特選 || 1月3日 || 日曜日 ||  一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルチョウサヤク || 佐賀 || 田中純
|-
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 火曜日 ||  一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|       花吹雪賞 || 1月11日 || 月曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|       筑紫野賞 || 1月23日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シュリーデービー || 佐賀 || 石川倭
|-
|  ホワイトスター特選 || 1月24日 || 日曜日 ||  一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| ウインタースター特選 || 2月7日 || 日曜日 ||  一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|-
|   ポーラスター特選 || 2月21日 || 日曜日 ||  一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|   スターレット特選 || 3月8日 || 月曜日 ||  一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|      佐賀弥生賞 || 3月20日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|}
 
===無題⑦===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      肥前特選 || 4月2日 || 金曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルジョウム || 佐賀 || 山口勲
|-
|  ル・プランタン賞 || 4月4日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     佐賀皐月賞 || 4月25日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|      古湯特選 || 5月3日 || 月曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|    くすの栄橋賞 || 5月14日 || 金曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || カシノロナウド || 佐賀 || 小松丈二
|-
|     鯱の門特選 || 5月15日 || 土曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ガーディアン || 佐賀 || 山口勲
|-
| 九州ダービー栄城賞 || 5月30日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     川上峡特選 || 6月12日 || 土曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || シゲルテンチョウ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     虹ノ松原賞 || 6月26日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || スターリングラン || 佐賀 || 真島正徳
|-
|     有田焼特選 || 7月10日 || 土曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ジャストビフォー || 佐賀 || 山口勲
|-
|      七ツ釜賞 || 8月7日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ミユキパーフェクト || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|     佐賀城特選 || 8月27日 || 金曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タガノリヴェラーノ || 佐賀 || 田中純
|-
| ロータスクラウン賞 || 9月12日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|}
 
===無題⑥===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 水曜日 ||  一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|     呼子大橋特選 || 1月23日 || 日曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|       花吹雪賞 || 1月23日 || 日曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || アンティキティラ || 佐賀 || 多田羅誠也
|-
|      竜門峡特選 || 2月5日 || 土曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      古伊万里賞 || 2月20日 || 日曜日 || 準重賞<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || イカニカン || 佐賀 || 小松丈二
|-
|      波戸岬特選 || 3月5日 || 土曜日 ||  一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || イカニカン || 佐賀 || 小松丈二
|-
| 佐賀皐月賞トライアル || 3月20日 || 日曜日 ||  一般<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|       肥前特別 || 4月9日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
|-
|   ル・プランタン賞 || 4月10日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ケウ || 川崎 || 岡村健司
|-
|     虹ノ松原特別 || 4月23日 || 土曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || オリベ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|      佐賀皐月賞 || 5月8日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|    くすの栄橋特別 || 5月14日 || 土曜日 ||  特別<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m ||  ||  ||
|-
|      鯱の門特別 || 5月15日 || 日曜日 ||  特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m ||  ||  ||
|}
 
==古馬主要競走①<!--短距離-->==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     クレセントカップ || 10月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || コスモアモル || 佐賀 || 長田進仁
|-
|        五ヶ瀬川賞 || 10月31日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        有明海特別 || 11月15日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 山口勲
|-
|  佐賀オータムスプリント || 11月29日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || フォークローバー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|         久住山賞 || 12月13日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ロトヴィグラス || 佐賀 || 石川倭
|-
| 的場文男レジェンドカップ || 12月13日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
|        周防灘特別 || 12月26日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || モリデンリオ || 佐賀 || 田中純
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|        宝満山特別 || 1月12日 || 火曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        雲仙岳特別 || 1月31日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャングルキッド || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|         唐津湾賞 || 2月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        アネモネ賞 || 2月27日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  ウインターチャンピオン || 2月28日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|          鏡山賞 || 3月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  佐賀スプリングダッシュ || 3月28日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      六角川特別 || 4月11日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|       君子蘭賞 || 4月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ゴールドメファ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|      菊池川特別 || 4月25日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|-
|       錦江湾賞 || 5月8日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      アカシア賞 || 5月8日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 佐賀ヴィーナスカップ || 5月23日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロカマドール || 川崎 || 山崎誠士
|-
|      北山湖特別 || 5月23日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     すずらん特別 || 5月30日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || トーセンザゲーム || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|      アイリス賞 || 6月5日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      アジュカ賞 || 6月6日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|  佐賀がばいダッシュ || 6月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      あじさい賞 || 6月12日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タガノキトピロ || 佐賀 || 田中純
|-
|     ライラック賞 || 6月19日 || 土曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドゥラリュール || 佐賀 || 鮫島克也
|-
|      ルピナス賞 || 6月20日 || 日曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ローリエテソーロ || 佐賀 || 真島正徳
|-
|      遠賀川特別 || 6月20日 || 日曜日 || 特別<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   ラベンダー特別 || 6月25日 || 金曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     大分川特別 || 7月3日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハッピーハッピー || 佐賀 || 田中純
|-
|      ダリア賞 || 7月3日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルヒラコー || 佐賀 || 山口勲
|-
| アルストロメリア賞 || 7月4日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || チェキラ || 佐賀 || 川島拓
|-
|     やまゆり賞 || 7月10日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マテラユウキ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|    クローバー賞 || 7月17日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
|-
|   アガパンサス賞 || 7月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|    吉野ヶ里記念 || 7月25日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ミスカゴシマ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|    あさがお特別 || 8月7日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ハクユウフライヤー || 佐賀 || 山口勲
|-
|       霧島賞 || 8月11日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムチューハイ || 栗東 || 石川慎将
|-
|      大村湾賞 || 8月21日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|    ペリドット賞 || 8月21日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|   サードニクス賞 || 8月22日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || トップレベル || 佐賀 || 金山昇馬
|-
|     向日葵特別 || 8月27日 || 金曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || コスモカンツォーネ || 佐賀 || 山口勲
|-
| サマーチャンピオン || 9月1日 || 水曜日 || JpnⅢ || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ラプタス || 栗東 || 鮫島克也
|-
|     サルビア賞 || 9月4日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
|-
|    五ヶ瀬川特別 || 9月5日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|}
 
===無題④===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
