ページ「Chakuwiki:バカの卵/もしWiki/2012」と「利用者:新熱波」の間の差分

< Chakuwiki:バカの卵‎ | もしWiki(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
(文字列「\{\{(a|A)rchive\}\}」を「{{アーカイブ}}」に置換)
 
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
<[[Chakuwiki:バカの卵/もしWiki]]
*chakuwiki時代の熱波・[https://chakuwiki.miraheze.org/wiki/%E5%88%A9%E7%94%A8%E8%80%85:%E7%86%B1%E6%B3%A2 miraheze版の熱波]と同一人物です。
{{アーカイブ}}
*[https://twitter.com/MAUYAN_4 Twitterアカウント]


==もしあのバス会社が○○だったら==
=2020-2021年の中央競馬=
*鉄道でなら、このネタはありますが、バス版はないような気がしたので。--[[利用者:レインボーHR|レインボーHR]] 2011年8月17日 (水) 19:32 (JST)
==2歳馬・3歳馬主要競走==
*1週間後独立します。--'''written by''' [[利用者:鉄の王子さま|<span style="color:#FF0000">鉄の王子さま</span>]] - [[利用者‐会話:鉄の王子さま|<span style="color:#A1A2BE">とーく</span>]] - [[特別:Contributions/鉄の王子さま|<span style="color:#A1A2BE">ひすとりぃ</span>]] 2012年7月8日 (日) 20:06 (JST)
===無題①===
;下書き
{| class="wikitable"
→[[もしあのバス会社が○○だったら]]として独立。--'''written by''' [[利用者:鉄の王子さま|<span style="color:#FF0000">鉄の王子さま</span>]] - [[利用者‐会話:鉄の王子さま|<span style="color:#A1A2BE">とーく</span>]] - [[特別:Contributions/鉄の王子さま|<span style="color:#A1A2BE">ひすとりぃ</span>]] 2012年7月15日 (日) 18:54 (JST)
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
|-
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|-
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|}


==もし○○がスーパーマリオブラザーズをやったら==
===無題②===
もしあの人やキャラクターがマリオをやったらどうなるかが気になったけど、
{| class="wikitable"
どこに入れたらいいかもわからず、ネタも思いつかなかったので、お願いします。[[利用者:ハリフォン72号|ハリフォン72号]] 2011年9月6日 (火) 15:31 (JST)
|-
*勝手に色々書いちゃいました。「こんなんいやだ!」と思ったら白紙化してくださって結構です。--[[利用者:ダウンロード33|ダウンロード33]] 2011年9月6日 (火) 19:44 (JST)
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
|-
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
|-
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
|-
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
|-
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
|-
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
|}


===下書き===
===無題③===
*あの人やキャラクターがスーパーマリオブラザーズをやったらどうなるかを想像しましょう。
{| class="wikitable"
*悪口や中傷になりかねないものはNGです。
|-
*スーパーマリオブラザーズは1985年発売の横スクロールアクションです。関連作に言及するかどうかはあなた次第。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
;明石家さんま
|-
:「きのこばっか食ってないでそのくりみたいのも食えばエエやないか!」
| 紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
:「いい加減この姫セコムに相談したらエエのに!」
|-
;マリオ
| ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
:「うお~俺が出てる!!」
|-
;のび太
| セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
:ジャイアンに奪われる。
|-
:そして何とか取り返すが壊す。
| 神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
;島田紳助
|-
:「髭は生えて、欧米人で身長は低くて姫と付き合えると思っているんかな?」
| 秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
;ソニック
|-
:「俺のライバルって足遅いよな…」
| 菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
|-
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|}


==もしあの区間に国鉄が連絡船を運航していたら==
==古馬主要競走==
*[[もしあの鉄道が国有化されていたら|ここ]]に連絡船絡みのネタを書き込んでいるうちに思いつきました。船舶関係のもしもネタはまだ無かったかも。--[[利用者:エクスノース|エクスノース]] 2011年11月6日 (日) 05:02 (JST)
===無題①===
*1週間後独立します。--'''written by''' [[利用者:鉄の王子さま|<span style="color:#FF0000">鉄の王子さま</span>]] - [[利用者‐会話:鉄の王子さま|<span style="color:#A1A2BE">とーく</span>]] - [[特別:Contributions/鉄の王子さま|<span style="color:#A1A2BE">ひすとりぃ</span>]] 2012年7月8日 (日) 20:06 (JST)
{| class="wikitable"
;下書き
|-
→[[もしあの区間に国鉄が連絡船を運航していたら]]として独立。--'''written by''' [[利用者:鉄の王子さま|<span style="color:#FF0000">鉄の王子さま</span>]] - [[利用者‐会話:鉄の王子さま|<span style="color:#A1A2BE">とーく</span>]] - [[特別:Contributions/鉄の王子さま|<span style="color:#A1A2BE">ひすとりぃ</span>]] 2012年7月15日 (日) 18:54 (JST)
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 京成杯オータムハンデキャップ || 9月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トロワゼトワル || 栗東 || 横山典弘
|-
| セントウルステークス || 9月13日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 三浦皇成
|-
| オールカマー || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || センテリュオ || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| スプリンターズステークス || 10月4日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 毎日王冠 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サリオス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都大賞典 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 2400m || グローリーヴェイズ || 美浦 || 川田将雅
|-
| 府中牝馬ステークス || 10月17日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
|-
| 富士ステークス || 10月24日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ヴァンドギャルド || 栗東 || 福永祐一
|-
| スワンステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || カツジ || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 天皇賞(秋) || 11月1日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| アルゼンチン共和国杯 || 11月8日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2500m || オーソリティ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| エリザベス女王杯 || 11月15日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラッキーライラック || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 福島記念 || 11月15日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 2000m || バイオスパーク || 栗東 || 池添謙一
|}


==もしあの番組が大ヒットしていたら==
===無題②===
[[もしあのアニメが大ヒットしていたら|アニメ]]、[[もしあのドラマが大ヒットしていたら|ドラマ]]、[[もしあの特撮作品が大ヒットしていたら|特撮]]があって、バラエティ番組がなかったので作ります。
{| class="wikitable"
*「もしあの番組が続いていたら」との違いはヒットしていない番組を取り上げることでいいですよね?--[[利用者:T.K.Y.|T.K.Y.]] 2012年1月10日 (火) 20:28 (JST)
|-
**はい。そうだとしたら「[[もしあの番組が今でも続いていたら/日本テレビ系#週刊ストーリーランド|週刊ストーリーランド]]」や「[[もしあの番組が今でも続いていたら/フジテレビ系#快進撃TVうたえモン|快進撃TVうたえモン]]」、「[[もしあの番組が今でも続いていたら/テレビ東京系#声遊倶楽部|声遊倶楽部]]」はこっちに移動するってことですね?
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*もし下書きにあるタイトルが15以上になりましたら独立しようかな?と思います。--[[特別:投稿記録/124.40.105.28|124.40.105.28]] 2012年4月4日 (水) 11:49 (JST)
|-
**このページから移動することにしました。移動先:[[もしあの番組が大ヒットしていたら]]--[[特別:投稿記録/124.40.105.28|124.40.105.28]] 2012年5月22日 (火) 17:50 (JST)
| マイルチャンピオンシップ || 11月22日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
;下書き
|-
[[もしあの番組が大ヒットしていたら]]に移動させました。
| ジャパンカップ || 11月29日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京阪杯 || 11月29日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || || 1200m || フィアーノロマーノ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| ステイヤーズステークス || 12月5日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 3600m || オセアグレイト || 美浦 || 横山典弘
|-
| チャレンジカップ || 12月5日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 中日新聞杯 || 12月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ボッケリーニ || 栗東 || 松山弘平
|-
| ターコイズステークス || 12月19日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || スマイルカナ || 美浦 || 柴田大知
|-
| 阪神カップ || 12月26日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ダノンファンタジー || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 有馬記念 || 12月27日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || クロノジェネシス || 栗東 || 北村友一
|-
| 中山金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 京都金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 愛知杯 || 1月16日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || マジックキャッスル || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 日経新春杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ショウリュウイクゾ || 栗東 || 団野大成
|-
| アメリカジョッキークラブカップ || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アリストテレス || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| シルクロードステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || シヴァージ || 栗東 || 福永祐一
|}


==もし任天堂がレア株をマイクロソフトに売却していなかったら==
===無題③===
何か思いつくものがなかったので作ってみました。--[[特別:投稿記録/124.40.105.28|124.40.105.28]] 2012年4月4日 (水) 11:49 (JST)
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ケフェウスステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || トリコロールブルー || 栗東 || 武豊
|-
| ポートアイランドステークス || 10月4日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ドナウデルタ || 栗東 || 北村友一
|-
| オパールステークス || 10月10日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1200m || リバティハイツ || 栗東 || 団野大成
|-
| オクトーバーステークス || 10月18日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || テリトーリアル || 栗東 || 石川裕紀人
|-
| 信越ステークス || 10月18日 || 日曜日 || リステッド || 新潟競馬場 || 芝 || 1400m || ジャンダルム || 栗東 || 荻野極
|-
| 新潟牝馬ステークス || 10月24日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 1800m || ウラヌスチャーム || 美浦 || 横山武史
|-
| ルミエールオータムダッシュ || 10月25日 || 日曜日 || リステッド || 新潟競馬場 || 芝 || 1000m || ヒロイックアゲン || 美浦 || 荻野極
|-
| カシオペアステークス || 11月1日 || 日曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || ランブリングアレー || 栗東 || 吉田隼人
|-
| オーロカップ || 11月15日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || プールヴィル || 栗東 || 三浦皇成
|}


[[もし任天堂が○○だったら#レア株をマイクロソフトに売却していなかったら]]に移設済み。[[利用者:富士見野男|富士見野男]] ([[利用者・トーク:富士見野男|トーク]]) 2019年11月17日 (日) 17:16 (JST)
===無題④===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| アンドロメダステークス || 11月21日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤビルゴ || 栗東 || 武豊
|-
| キャピタルステークス || 11月28日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ピースワンパラディ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| ラピスラズリステークス || 12月6日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || アストラエンブレム || 美浦 || 石川裕紀人
|-
| リゲルステークス || 12月12日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || シュリ || 栗東 || 武豊
|-
| タンザナイトステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || ラヴィングアンサー || 栗東 || 北村友一
|-
| ディセンバーステークス || 12月20日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || トーラスジェミニ || 美浦 || 吉田豊
|-
| 万葉ステークス || 1月5日 || 火曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 3000m || ナムラドノヴァン || 栗東 || 高倉稜
|-
| ニューイヤーステークス || 1月9日 || 土曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ミッキーブリランテ || 栗東 || 内田博幸
|-
| 淀短距離ステークス || 1月9日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || トゥラヴェスーラ || 栗東 || 池添謙一
|-
| カーバンクルステークス || 1月16日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || レジェーロ || 栗東 || 丸田恭介
|-
| 白富士ステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || ポタジェ || 栗東 || 川田将雅
|}


==もしすべての局のオタクに対する態度が逆だったら==
===無題⑤===
既存の記事だと一局だけだったので。
{| class="wikitable"
===下書き===
|-
#[[もし今でもキー局がゴールデンタイムでのアニメ放送に意欲的だったら|今でもゴールデンタイムでアニメが多く流れている。]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*そのくせ、[[もしテレビ東京がアニメに力を入れなかったら|テレビ東京はアニメに力を入れていない。]]
|-
#chakuwikiでテレ東・MBSネットチェンジネタは起こらない。
| シリウスステークス || 10月3日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || ダート || 1900m || カフェファラオ || 美浦 || クリストフ・ルメール
#それでもテレビ大阪は放送対象地域の関係上、chakuwikiで嫌われている。
|-
| みやこステークス || 11月8日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || ダート || 1800m || クリンチャー || 栗東 || 川田将雅
|-
| 武蔵野ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || ダート || 1600m || サンライズノヴァ || 栗東 || 松若風馬
|-
| チャンピオンズカップ || 12月6日 || 日曜日 || GⅠ || 中京競馬場 || ダート || 1800m || チュウワウィザード || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| カペラステークス || 12月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || ダート || 1200m || ジャスティン || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 東海ステークス || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || ダート || 1800m || オーヴェルニュ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 根岸ステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || ダート || 1400m || レッドルゼル || 栗東 || 川田将雅
|}


==もしルパン三世の声優交代があの時期だったら==
===無題⑥===
これがあったらもう少し面白そうなので--[[特別:投稿記録/124.40.105.28|124.40.105.28]] 2012年3月28日 (水) 11:16 (JST)
{| class="wikitable"
===下書き===
|-
ルパン三世では声優交代は何度かあります。『風魔一族の陰謀』ではルパン三世に古川登志夫、次元大介に銀河万丈、峰不二子に小山茉美、石川五ェ門に塩沢兼人、銭形警部に加藤精三がそれぞれ起用されましたが、ファンからクレームが入り『バイバイ・リバティー・危機一発!』からは元の声優陣に変更しました。しかし、『くたばれ!ノストラダムス』からは山田康雄は既に亡くなっため栗田貫一に変更しました。『血の刻印 〜永遠のMermaid〜』からは石川五エ門・峰不二子・銭形警部の3名がそれぞれ浪川大輔、沢城みゆき、山寺宏一に交代となりました。ではもしあの時期にルパン三世の声優交代があったら
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| エニフステークス || 9月12日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || ダート || 1400m || ジャスパープリンス || 栗東 || 松山弘平
|-
| ラジオ日本賞 || 9月20日 || 日曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || レピアーウィット || 美浦 || 石橋脩
|-
| ながつきステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1200m || ヒデノヴィーナス || 栗東 || 川須栄彦
|-
| グリーンチャンネルカップ || 10月11日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1400m || メイショウテンスイ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 太秦ステークス || 10月17日 || 土曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1800m || ベストタッチダウン || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 室町ステークス || 10月24日 || 土曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1200m || レッドルゼル || 栗東 || 川田将雅
|-
| ブラジルカップ || 10月25日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 2100m || ハヤヤッコ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| 福島民友カップ || 11月1日 || 日曜日 || リステッド || 福島競馬場 || ダート || 1700m || オーヴェルニュ || 栗東 || 丸山元気
|-
| オータムリーフステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || ダート || 1400m || スマートセラヴィー || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| カノープスステークス || 11月29日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || ダート || 2000m || ハナズレジェンド || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| りんくうステークス || 12月6日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || ダート || 1200m || ジェネティクス || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 師走ステークス || 12月12日 || 土曜日 || リステッド || 中山競馬場 || ダート || 1800m || タイキフェルヴール || 栗東 || 内田博幸
|-
| ベテルギウスステークス || 12月20日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || ダート || 1800m || オーヴェルニュ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| ギャラクシーステークス || 12月27日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || ダート || 1400m || デザートストーム || 栗東 || 藤岡康太
|-
| ポルックスステークス || 1月10日 || 日曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || ダノンスプレンダー || 栗東 || 三浦皇成
|-
| すばるステークス || 1月11日 || 月曜日 || リステッド || 中京競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサウスダン || 栗東 || 浜中俊
|-
| ジャニュアリーステークス || 1月17日 || 日曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1200m || リュウノユキナ || 美浦 || 柴田善臣
|-
| 門司ステークス || 1月17日 || 日曜日 || オープン || 小倉競馬場 || ダート || 1700m || ソリストサンダー || 栗東 || 吉田隼人
|}


;平成初期
===無題⑦===
もし『バイバイ・リバティー・危機一発!』以降もルパン三世のキャラクター役を古川さん達が担当していたら
{| class="wikitable"
#声優は『風魔一族の陰謀』と同じ。
|-
#塩沢兼人氏の逝去後は井上和彦か二又一成が五ェ門役を担当していた。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 阪神ジャンプステークス || 9月19日 || 土曜日 || J・GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 3300m || タガノエスプレッソ || 栗東 || 平沢健治
|-
| 清秋ジャンプステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 3210m || ビッグスモーキー || 栗東 || 植野貴也
|-
| 障害3歳以上オープン || 10月10日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 2850m || マーニ || 栗東 || 三津谷隼人
|-
| 東京ハイジャンプ || 10月18日 || 日曜日 || J・GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 3110m || メイショウダッサイ || 栗東 || 森一馬
|-
| 障害3歳以上オープン || 10月24日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 3250m || スマートボムシェル || 栗東 || 植野貴也
|-
| 障害3歳以上オープン || 10月31日 || 土曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 2750m || マサハヤドリーム || 栗東 || 森一馬
|-
| 障害3歳以上オープン || 11月7日 || 土曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 3350m || コウキチョウサン || 美浦 || 石神深一
|-
| 京都ジャンプステークス || 11月14日 || 土曜日 || J・GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 3140m || タガノエスプレッソ || 栗東 || 平沢健治
|-
| 秋陽ジャンプステークス || 11月21日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || 芝 || 3110m || ヒロシゲセブン || 栗東 || 高田潤
|-
| イルミネーションジャンプステークス || 12月5日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 3570m || エンシュラウド || 美浦 || 五十嵐雄祐
|-
| 障害3歳以上オープン || 12月12日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 3300m || スマートアペックス || 栗東 || 中村将之
|-
| 障害3歳以上オープン || 12月20日 || 日曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 3330m || キャプテンペリー || 美浦 || 五十嵐雄祐
|-
| 中山大障害 || 12月26日 || 土曜日 || J・GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 4100m || メイショウダッサイ || 栗東 || 森一馬
|-
| 中山新春ジャンプステークス || 1月9日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝→ダート || 3200m || スマートアペックス || 栗東 || 中村将之
|-
| 障害4歳以上オープン || 1月23日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 2860m || ドゴール || 美浦 || 小野寺祐太
|-
| 牛若丸ジャンプステークス || 1月30日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 3390m || ヒロシゲセブン || 栗東 || 高田潤
|}


;1995年
=2020-2021年の地方競馬=
もしルパン三世役の山田康雄に限らず他のキャラクターを演じていた声優達が『燃えよ斬鉄剣』を持って降板していたら
==2歳馬・3歳馬主要競走==
#ルパン三世役は井上和彦、次元大介役は玄田哲章、石川五ヱ門役は古谷徹、峰不二子役は島津冴子が担当していた。
===無題①===
#銭形幸一警部役は松尾銀三が担当していたが、『EPISODE:0 ファーストコンタクト』からは別人になる。
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳特別 || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || フェザーノユメ || 愛知 || 岡部誠
|-
| セレクトゴールド第4戦 || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 名古屋競馬場 || ダート || 1400m || ヌーベルアヴニール || 愛知 || 加藤聡一
|-
| さざんか特別 || 11月19日 || 木曜日 || 特別 || 笠松競馬場 || ダート || 1400m || シャドウヘリテイジ || 笠松 || 向山牧
|-
