ページ「自動車専用道路」と「利用者:新熱波/佐賀競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>Акаме и روسیهの始まり。
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
{{Pathnav|THE 道}}
==2歳馬・3歳馬主要競走==
{{Template:広域情報|text=有料道路・自動車専用道路の噂。}}
===無題①===
*ここでは既に無料化された有料道路についても取り扱います。
{| class="wikitable"
**高速道路会社が管理している道路や、将来的に高速道路の一部になる予定の区間に関しては[[高速道路]]の各ページへの加筆をお願いいたします。
|-
**二県以上に跨る区間の場合は、起点側の節に項目を設けるようにして下さい。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
{{日本目次2|自動車専用道路||の自動車専用道路}}
|-
==独立項目==
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月18日 || 日曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 鮫島克也
*[[東海の自動車専用道路]]
|-
*[[近畿の自動車専用道路]]
| 天山賞 || 11月7日 || 土曜日 || 準重賞 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
| カペラ賞 || 11月23日 || 月曜日 ||  重賞 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| ベテルギウス特別 || 12月5日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
| アルデバラン特別 || 12月19日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1750m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳-1組 || 5月29日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 900m || シャイニンエンケル || 佐賀 || 山口勲
|-
| 2歳-1組 || 6月12日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
| 2歳-1組 || 6月25日 || 金曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
|}


==北海道==
===無題②===
===藻岩山観光自動車道===
{| class="wikitable"
#札幌にある藻岩山にある道路。
|-
#無論、北海道なので夏期間(4月初旬~11月下旬)のみの営業。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*冬になると、この道路の一部はスキー場のコースになる。
|-
#かつては、藻岩山の山頂まで行くことができたが、ロープウェイがリニューアルされた今では、中腹までしか行けなくなった。
| 2歳-1組 || 7月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブリュットミレジメ || 佐賀 || 竹吉徹
#*なお、山頂まで行くには、中腹にある駐車場に車を置いて、中腹にある駅からケーブルカー(通称・もーりすカー)に乗らなくてはならない。
|-
| 2歳-1組 || 9月1日 || 水曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| シリウス特別 || 9月12日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウワクスレスレ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月3日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
| ホープフル賞 || 10月17日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || サンヨースマイル || 佐賀 || 兒島真二
|-
| ベテルギウス特別 || 10月17日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| リゲル特別 || 10月31日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| カペラ賞 || 11月14日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 天山特別 || 11月28日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || サンカハラ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
| アルデバラン特別 || 12月11日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ストロングブック || 佐賀 || 出水拓人
|}


===知床有料道路===
===無題③===
*現・知床林道
{| class="wikitable"
#知床五湖に行くための近道。
|-
#知床の世界遺産登録よりはるか前に無料化された。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#カムイワッカの滝を目指す観光客が増加したため、渋滞が発生することも珍しくなくなった。
|-
#*このため、夏期に限り定期バス、シャトルバス以外の通行が禁止されている。
|  ニュースター特選 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || プリンシパルバロネ || 佐賀 || 石川倭
#*もちろん、冬は通行止め。
|-
#知床だけに、道路をヒグマが横切ることもあるので注意。
| ミヤマキリシマ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アイアンムスメ || 栗東 || 山口勲
|-
|   ノカイドウ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 石川倭
|-
|     脊振山特選 || 2月6日 || 土曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 真島正徳
|-
|   グリーンカップ || 2月11日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウファースト || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|     古伊万里賞 || 2月20日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場<!--1組--> || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|     たんぽぽ賞 || 2月25日 || 木曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|       飛燕賞 || 3月7日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|-
| ブライトスター特選 || 3月22日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|}


===支笏湖畔有料道路===
===無題④===
#支笏湖温泉に行くための道路。
{| class="wikitable"
#現在、無料化されている。
|-
#*今は国道453号(札幌支笏湖線)の一部になっている。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   スプリングスター特選 || 4月3日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || モーモーブラック || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     レッドスター特選 || 4月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || エイシンシナバー || 佐賀 || 山口勲
|-
|  シャイニングスター特選 || 5月4日 || 火曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 ||  ダート || 1400m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|     スターダスト特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャカランダブルー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|      スターダム特選 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロトプレジャー || 佐賀 || 真島正徳
|-
|     佐賀ユースカップ || 6月13日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 小松丈二
|-
|     スターマイン特選 || 6月25日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ブラーブサージュ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     ブルースター特選 || 7月11日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ボタンザクラ || 佐賀 || 山口勲
|-
|     サマースター特選 || 8月8日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルシュニン || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     ホットスター特選 || 8月28日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|-
|       サマーカップ || 9月1日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マイネルグスタフ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
| シューティングスター特選 || 9月11日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|}


===函館新道===
===無題⑤===
#[[道央自動車道]]とは繋がりそうで繋がらない…と思われがちだが、遠い未来に繋がると言われている。
{| class="wikitable"
#*繋がったら繋がったでおそらく道央道に編入される。大沼公園以南が新直轄方式になるので有料化する必要もない。
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   ニュースター特選 || 1月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ホンニヨカ || 佐賀 || 山口勲
|-
|  ミヤマキリシマ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || カシノリバイアサン || 美浦 || 秋山稔樹
|-
|    ノカイドウ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イールテソーロ || 美浦 || 山口勲
|-
|  ホワイトスター特選 || 1月21日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || アメリカンウルフ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
| ウインタースター特選 || 2月6日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|    グリーンカップ || 2月8日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || クアトロフォンテ || 栗東 || 竹吉徹
|-
|   ポーラスター特選 || 2月19日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
|-
|      たんぽぽ賞 || 2月23日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        飛燕賞 || 3月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|  ブライトスター特選 || 3月18日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マーミンラブ || 佐賀 || 田中純
|-
| スプリングスター特選 || 4月10日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m ||  ||  ||
|}


===函館江差自動車道===
===無題⑥===
#「江差」と付いてはいるが現状木古内までしか計画が固まっていない。
{| class="wikitable"
#この道路を走ると、[[新函館北斗駅]]以上に北斗市の市名に対する執念を思い知る事ができる。
|-
#*わざわざ他の都道府県の人にも伝わるであろう上磯を北斗中央に改称するのは流石にどうかと思った。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      花吹雪賞 || 1月11日 || 月曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|      筑紫野賞 || 1月23日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シュリーデービー || 佐賀 || 石川倭
|-
|     佐賀弥生賞 || 3月20日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|-
|  ル・プランタン賞 || 4月4日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     佐賀皐月賞 || 4月25日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
| 九州ダービー栄城賞 || 5月30日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     虹ノ松原賞 || 6月26日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || スターリングラン || 佐賀 || 真島正徳
|-
|      七ツ釜賞 || 8月7日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ミユキパーフェクト || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| ロータスクラウン賞 || 9月12日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      花吹雪賞 || 1月23日 || 日曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || アンティキティラ || 佐賀 || 多田羅誠也
|-
|     古伊万里賞 || 2月20日 || 日曜日 || 準重賞<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || イカニカン || 佐賀 || 小松丈二
|-
|  ル・プランタン賞 || 4月10日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m ||  ||  ||
|}


===室蘭新道===
===無題⑦===
#実は日本初の無料自動車専用道路。最初に部分開通も1974年と道央道・札樽道より少し後。
{| class="wikitable"
#白鳥大橋と直結させる計画があったが、人口減などから頓挫したらしい。
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|       初夢特選 || 1月3日 || 日曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルチョウサヤク || 佐賀 || 田中純
|-
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|  ホワイトスター特選 || 1月24日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| ウインタースター特選 || 2月7日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|-
|   ポーラスター特選 || 2月21日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|   スターレット特選 || 3月8日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|       肥前特選 || 4月2日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルジョウム || 佐賀 || 山口勲
|-
|       古湯特選 || 5月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|     くすの栄橋賞 || 5月14日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || カシノロナウド || 佐賀 || 小松丈二
|-
|      鯱の門特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ガーディアン || 佐賀 || 山口勲
|}


==青森==
===無題⑧===
===みちのく有料道路===
{| class="wikitable"
#直通高速道路がない青森県都と第二県都を結ぶ事実上の大動脈。
|-
#地元の方が「高速が無くてもみちのく有料道路がありますから」と'''気丈'''に言っていたので行ってみたけど…1980年全通の3桁県道と聞けば高規格だが、国が並行して高速道路を作る気がない以上、上記の役割を果たすのは辛い気が…
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*並行する国道4号は片側1車線。県道40号という'''夏季限定'''の迂回路があるというが…
|-
#*両端が高速道路に直結しておらず登坂車線の整備も不十分な点では月山道路(勾配など条件は違うけど)などの方がマシに見える。
|      川上峡特選 || 6月12日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || シゲルテンチョウ || 佐賀 || 山下裕貴
#*しかも、八戸道と同じ高速道路ナンバリングまで指定された。
|-
#同じ東北でも[[福島|ここ]]は人口30万人クラスの3大都市が4車線の高速道路で直結しているのに、青森県は「弘前IC」(大鰐とか黒石とか付かない)も無いし、規格に見合わない大役を担わされたこの道路を走ると悲しくなる。
|      有田焼特選 || 7月10日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ジャストビフォー || 佐賀 || 山口勲
|-
|      佐賀城特選 || 8月27日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タガノリヴェラーノ || 佐賀 || 田中純
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 水曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|     呼子大橋特選 || 1月23日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      竜門峡特選 || 2月5日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      波戸岬特選 || 3月5日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || イカニカン || 佐賀 || 小松丈二
|-
| 佐賀皐月賞トライアル || 3月20日 || 日曜日 || 一般<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|       肥前特選 || 4月9日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
|}


==山形==
==古馬主要競走①<!--短距離-->==
===月山道路===
===無題①===
#山形自動車道より先に開通していた、当初から無料の自動車専用道路。県庁所在地の山形と県内人口第2位の鶴岡、第3位の酒田がある庄内地方を結ぶ大動脈である。
{| class="wikitable"
#*ただし、一部区間は一般道路の扱い。でも2種類の区間に規格の違いはない。
|-
#現在は山形自動車道の未開通区間である月山ICと湯殿山ICを結ぶ、高速自動車国道に並行する一般国道自動車専用道路(いわゆるA'路線)に指定されているが、その規格は近隣の国道46号仙岩道路や国道115号土湯バイパスとそれほど変わりはない。案内標識が青であることが何よりの証である。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*この道路がA'路線に指定されたのは、開通して15年もたってからある。未開通区間の新規建設の見込みがなくなったので、この道路をA'路線にして'''ほぼ'''全線開通したことにしてしまおうという意図がうかがえる。
|-
#*この道路と似た境遇として、志戸坂峠道路がよく上がるが、あちらは自動車専用道路区間は高規格で建設されており、一般道区間のみが低規格である。こちらは自動車専用道路区間も低規格である。
|     クレセントカップ || 10月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || コスモアモル || 佐賀 || 長田進仁
#県内有数の豪雪地帯に通してしまったため、開通してしばらくは冬期通行止めだった。現在はこの道路の重要性から冬も通れるが、時々雪崩が発生してしばらく通行止めになる。
|-
#*県内の大動脈であるため、そのたびに県内の経済・物流に打撃を与えたとニュースになる。
|        五ヶ瀬川賞 || 10月31日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
#**ただ、一部の運送会社は急勾配やカーブを嫌って、元から利用しないようにしているらしい。
|-
#将来、新庄酒田道路が全線開通したらその地位が脅かされるであろうが、それも当分全線開通は見込めないため、しばらくは安泰と言える。
|        有明海特別 || 11月15日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 山口勲
|-
|  佐賀オータムスプリント || 11月29日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || フォークローバー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|         久住山賞 || 12月13日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ロトヴィグラス || 佐賀 || 石川倭
|-
| 的場文男レジェンドカップ || 12月13日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
|        周防灘特別 || 12月26日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || モリデンリオ || 佐賀 || 田中純
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|        宝満山特別 || 1月12日 || 火曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        雲仙岳特別 || 1月31日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャングルキッド || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|         唐津湾賞 || 2月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        アネモネ賞 || 2月27日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  ウインターチャンピオン || 2月28日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|          鏡山賞 || 3月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  佐賀スプリングダッシュ || 3月28日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|}


==福島==
===無題②===
===会津縦貫北道路===
{| class="wikitable"
#言ってしまえば無駄に立派な[[国道121号]]のバイパス。
|-
#*会津若松インターの近くと喜多方を結ぶ。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*終端部は線形が変えられて本線から直進して進むようになった。雰囲気としては日光宇都宮道路のような感じにも思える。
|-
#ただ、この辺りのまともな道路が121号しか無いので、豪雪で埋まるようなときには真価を発揮するであろう。
|      六角川特別 || 4月11日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
#*とおもいきや地吹雪でホワイトアウトが起きた際、何十台も絡む多重衝突事故が起きてしまった。あれ?この道路の意味って…。
|-
#冬以外でも第1種の道路規格のおかげで制限速度が60km/hから70km/hに上がるのは結構ありがたい。
|       君子蘭賞 || 4月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ゴールドメファ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|      菊池川特別 || 4月25日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|-
|       錦江湾賞 || 5月8日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      アカシア賞 || 5月8日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 佐賀ヴィーナスカップ || 5月23日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロカマドール || 川崎 || 山崎誠士
|-
|      北山湖特別 || 5月23日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     すずらん特別 || 5月30日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || トーセンザゲーム || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|      アイリス賞 || 6月5日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      アジュカ賞 || 6月6日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|  佐賀がばいダッシュ || 6月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      あじさい賞 || 6月12日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タガノキトピロ || 佐賀 || 田中純
|-
|     ライラック賞 || 6月19日 || 土曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドゥラリュール || 佐賀 || 鮫島克也
|-
|      ルピナス賞 || 6月20日 || 日曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ローリエテソーロ || 佐賀 || 真島正徳
|-
|      遠賀川特別 || 6月20日 || 日曜日 || 特別<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|}


===あぶくま高原道路===
===無題③===
#通称トライアングルハイウェー。東北道、磐越道とともに首都機能移転予定地を三角形に囲むから。兵共が夢の跡・・・。
{| class="wikitable"
#もちろん高速道路ではないし、こういった高規格道路にありがちな国道のバイパスでもない。県道のバイパス。
|-
#福島県内で一番長い橋がある。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#全通していないのに福島空港周辺の有料化はまったく無駄だと思う。
|-
#上に建っている老人ホームから名前を取ったトンネルがある。
|   ラベンダー特別 || 6月25日 || 金曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
#交通量が絶望的に少ないためスピード出し放題だが対面通行片側1車線の上、センターポールが無いためたまにすれ違いがあると怖い。
|-
#*矢吹中央ICの構造を見てると、元々はこの道路も4車線化したかったんだろうなぁ、と。
|     大分川特別 || 7月3日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハッピーハッピー || 佐賀 || 田中純
#この道路ができたおかげで矢吹インターが迷宮になった。
|-
#*多分東北一の複雑さ。
|      ダリア賞 || 7月3日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルヒラコー || 佐賀 || 山口勲
#*首都へのアクセス道路を目指したのなら仙台南インターのような大改修をすればよかったのに…中途半端な経費節減だ
|-
| アルストロメリア賞 || 7月4日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || チェキラ || 佐賀 || 川島拓
|-
|     やまゆり賞 || 7月10日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マテラユウキ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|    クローバー賞 || 7月17日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
|-
|   アガパンサス賞 || 7月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|    吉野ヶ里記念 || 7月25日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ミスカゴシマ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|    あさがお特別 || 8月7日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ハクユウフライヤー || 佐賀 || 山口勲
|-
|       霧島賞 || 8月11日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムチューハイ || 栗東 || 石川慎将
|-
|      大村湾賞 || 8月21日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
