ページ「トーク:もしあのアニメにあの声優が出演したら」と「利用者:新熱波/佐賀競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>チカハルミ
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
出演済みの声優はコメントアウトして上に表記するようにしてください。--[[利用者:Ryoji937|Ryoji937]] 2009年5月16日 (土) 17:34 (JST)
==2歳馬・3歳馬主要競走==
==出演済み==
===無題①===
===銀魂===
{| class="wikitable"
;平野綾
|-
#寺門通のライバルのアイドル歌手。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#やたらと銀さんらを引っ掻き回す。
|-
#*今井信女役で出演しました。
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月18日 || 日曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 鮫島克也
;古谷徹
|-
#最強のパイロット。
| 天山賞 || 11月7日 || 土曜日 || 準重賞 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
#*ヘルプエリザベス役で出演しました。
|-
;池田秀一
| カペラ賞 || 11月23日 || 月曜日 ||  重賞 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
#赤い人か主要キャラ
|-
#*米堕役で出演しました。
| ベテルギウス特別 || 12月5日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
;神谷明
|-
#超重要キャラ
| アルデバラン特別 || 12月19日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1750m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#北斗の拳かシティーハンター、もしくはコナンネタをやるかも。
|-
#*劇場版にてエリザベス役で出演しました。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 2歳-1組 || 5月29日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 900m || シャイニンエンケル || 佐賀 || 山口勲
|-
| 2歳-1組 || 6月12日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
| 2歳-1組 || 6月25日 || 金曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
|}


===クレヨンしんちゃん===
===無題②===
;古谷徹
{| class="wikitable"
#クールに決めているが実は弱い男。
|-
;千葉繁
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#みさえの小・中学校時代の同級生かみさえの父よし治の教師時代の教え子。
|-
;杉田智和
| 2歳-1組 || 7月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブリュットミレジメ || 佐賀 || 竹吉徹
#大人になったしんのすけ。
|-
;中村悠一
| 2歳-1組 || 9月1日 || 水曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
#青年になったしんのすけ。
|-
| シリウス特別 || 9月12日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウワクスレスレ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月3日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
| ホープフル賞 || 10月17日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || サンヨースマイル || 佐賀 || 兒島真二
|-
| ベテルギウス特別 || 10月17日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| リゲル特別 || 10月31日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| カペラ賞 || 11月14日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 天山特別 || 11月28日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || サンカハラ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
| アルデバラン特別 || 12月11日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ストロングブック || 佐賀 || 出水拓人
|}


===ケロロ軍曹===
===無題③===
*フラッシュアニメ版「ケロロ」もこちらに含みます。
{| class="wikitable"
;速水奨
|-
#ケロン星人か宇宙人。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*アゲハルトで出演済み
|-
;永井一郎
|  ニュースター特選 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || プリンシパルバロネ || 佐賀 || 石川倭
#ガンダム調のナレーション。
|-
| ミヤマキリシマ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アイアンムスメ || 栗東 || 山口勲
|-
|   ノカイドウ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 石川倭
|-
|     脊振山特選 || 2月6日 || 土曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 真島正徳
|-
|   グリーンカップ || 2月11日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウファースト || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|     古伊万里賞 || 2月20日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場<!--1組--> || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|     たんぽぽ賞 || 2月25日 || 木曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|       飛燕賞 || 3月7日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|-
| ブライトスター特選 || 3月22日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|}


===それいけ!アンパンマン===
===無題④===
;加藤精三
{| class="wikitable"
#劇場版のボスキャラ。
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   スプリングスター特選 || 4月3日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || モーモーブラック || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     レッドスター特選 || 4月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || エイシンシナバー || 佐賀 || 山口勲
|-
|  シャイニングスター特選 || 5月4日 || 火曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 ||  ダート || 1400m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|     スターダスト特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャカランダブルー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|      スターダム特選 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロトプレジャー || 佐賀 || 真島正徳
|-
|     佐賀ユースカップ || 6月13日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 小松丈二
|-
|     スターマイン特選 || 6月25日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ブラーブサージュ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     ブルースター特選 || 7月11日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ボタンザクラ || 佐賀 || 山口勲
|-
|     サマースター特選 || 8月8日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルシュニン || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     ホットスター特選 || 8月28日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|-
|       サマーカップ || 9月1日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マイネルグスタフ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
| シューティングスター特選 || 9月11日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|}


===ドラえもん===
===無題⑤===
;矢島晶子
{| class="wikitable"
#映画版の悪役。
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   ニュースター特選 || 1月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ホンニヨカ || 佐賀 || 山口勲
|-
|  ミヤマキリシマ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || カシノリバイアサン || 美浦 || 秋山稔樹
|-
|    ノカイドウ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イールテソーロ || 美浦 || 山口勲
|-
|  ホワイトスター特選 || 1月21日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || アメリカンウルフ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
| ウインタースター特選 || 2月6日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|    グリーンカップ || 2月8日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || クアトロフォンテ || 栗東 || 竹吉徹
|-
|   ポーラスター特選 || 2月19日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
|-
|      たんぽぽ賞 || 2月23日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        飛燕賞 || 3月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|  ブライトスター特選 || 3月18日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マーミンラブ || 佐賀 || 田中純
|-
| スプリングスター特選 || 4月10日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m ||  ||  ||
|}


===プリキュアシリーズ===
===無題⑥===
;加藤精三
{| class="wikitable"
#ラスボスとして登場。
|-
;柿原徹也
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#主人公の想い人として登場。
|-
#関係ないかもしれないけど大きくなった[[ハートキャッチプリキュア!の登場人物#ハヤト|ハヤト君]]にピッタリだと思う。
|      花吹雪賞 || 1月11日 || 月曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#*「スマイルプリキュア!」でブライアン役として。
|-
;井上麻里奈
|      筑紫野賞 || 1月23日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シュリーデービー || 佐賀 || 石川倭
#プリキュアとして登場するかも。
|-
#*そして、次回作で[http://asahi.co.jp/precure/smile_precure/ プリキュアと登場]。
|     佐賀弥生賞 || 3月20日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
#敵幹部として登場するかも。
|-
#脇役(ゲスト)のショタなんて可能性もある。
|  ル・プランタン賞 || 4月4日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
;日笠陽子
|-
#プリキュアとして登場するかも。
|     佐賀皐月賞 || 4月25日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#*1回別のシリーズで同級生とかの脇役を踏んだ後に、プリキュアに昇格なんてのがリアルな可能性。
|-
#*映画『スマイルプリキュア!』で出演済み
| 九州ダービー栄城賞 || 5月30日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
;中尾隆聖
|-
#ラスボスか敵幹部として登場するかも。
|     虹ノ松原賞 || 6月26日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || スターリングラン || 佐賀 || 真島正徳
#*『スイートプリキュア♪』でノイズ役として。
|-
;能登麻美子
|      七ツ釜賞 || 8月7日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ミユキパーフェクト || 佐賀 || 倉富隆一郎
#プリキュアとして登場するかも。
|-
#*『'''プリキュアオールスターズNewStage'''』でキュアエコーとして出演してたのを忘れてた…。
| ロータスクラウン賞 || 9月12日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
;豊永利行
|-
#敵の幹部級として出てくるかも。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#[[男性声優ファン/た~わ行#山口勝平ファン|この人]]みたいにむしろプリキュア達の味方として、動物かなんかで出る可能性もあるかもしれん。
|-
#*『フレッシュプリキュア!』で出演済み
|      花吹雪賞 || 1月23日 || 日曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || アンティキティラ || 佐賀 || 多田羅誠也
|-
|     古伊万里賞 || 2月20日 || 日曜日 || 準重賞<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || イカニカン || 佐賀 || 小松丈二
|-
|  ル・プランタン賞 || 4月10日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m ||  ||  ||
|}


===名探偵コナン===
===無題⑦===
;福山潤
{| class="wikitable"
#事件の容疑者
|-
#*暴かれた後に覚醒。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#「ルパンVSコナン」に出演。しかし出番が少なすぎ。
|-
;桑島法子
|       初夢特選 || 1月3日 || 日曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルチョウサヤク || 佐賀 || 田中純
#やっぱり殺される。もしくは自殺する犯人(これはコナンが阻止するか・・・)。
|-
#劇場版では何度も殺されかける役を演じた。
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
;折笠富美子
|-
#婦警の役。しかも過去に高木刑事と同級生。
|  ホワイトスター特選 || 1月24日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
;喜多村英梨
|-
#コナンの同級生。
| ウインタースター特選 || 2月7日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
;國府田マリ子
|-
#若い女性の容疑者か被害者。
|   ポーラスター特選 || 2月21日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
#中身はキッドだった。畜生。
|-
;杉田智和
|   スターレット特選 || 3月8日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
#警視庁の刑事役。
|-
#もしくは新一の同級生。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#容疑者の一人として出演。
|-
;岡村明美
|       肥前特選 || 4月2日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルジョウム || 佐賀 || 山口勲
#被害者または容疑者。
|-
#容疑者の一人として出演。
|       古湯特選 || 5月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || 感染拡大のため中止 ||  ||
;下野紘
|-
#若い男性の被害者か容疑者。
|     くすの栄橋賞 || 5月14日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || カシノロナウド || 佐賀 || 小松丈二
;本田貴子
|-
#若い女性の被害者か容疑者。
|      鯱の門特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ガーディアン || 佐賀 || 山口勲
#白鳥警部の少年時代を演じました。
|}
;野田圭一
#中年男性の被害者か容疑者。
;加藤英美里
#コナンの同級生。
;日野聡
#コナンのライバル。口癖は「道具に頼るが負け」。
;藤村歩
#コナンの同級生。
#主要キャラクターの親族。
#三代目青子役。
;松島みのり
#中高年の女性。
#*被害者または容疑者。
;新谷良子
#主要キャラクター(若い女性)。
#若い女性の被害者か容疑者。
#*ゲームには被害者の役で出演済みなんだよね。アニメにもそのうち来るかも。
;宮野真守
#犯人でいいかもしれない。同じ日テレの[[デスノートを入手したら|あれ]]の印象が強いから。
;三瓶由布子
#蘭のクラスメイト。
#若い女性のモブキャラ。
;広橋涼
#若い女性の被害者か容疑者。
#コナンか蘭のクラスメイト
;悠木碧
#コナンのクラスメイト。
#被害者の子供。
#アン王女。
;阪口大助
#事件の容疑者。
;こおろぎさとみ
#コナンの同級生。
#若い女性の被害者または容疑者。
#近いうちに出て来そうな予感。
;三ツ矢雄二
#中年男性の被害者か犯人。
;日高のり子
#新一の母・有希子の友人あたり。
#黒の組織の女性メンバー。
#世良真純
;丹下桜
#若い女性の被害者か容疑者。
;前田愛
#蘭のクラスメイトか若い女性。
;野中藍
#コナンか蘭の同級生。
#OVA『えくすかりばあの奇跡』に出演。おめでとうございます。
;本名陽子
#蘭のクラスメイト。
#主要キャラ。
;根谷美智子
#被害者または容疑者。
#*それも若い女性。
;神田朱未
#コナンか蘭の同級生。
;川島得愛
#若い男性の被害者か容疑者。
;たかはし智秋
#黒の組織の女性メンバー。
;中島愛
#蘭の同級生。
#当然の事ながら「キラッ☆」はしない。
;小林沙苗
#コナンのクラスメイトか若い女性。
;川澄綾子
#若い女性の被害者か容疑者。
#蘭のクラスメイト。
;梶裕貴
#この人は出るだろう。
#演じるのは青年。
#蘭の同級生。
;白石涼子
#蘭またはコナンの同級生。
#容疑者。関西弁を喋る。職業は新聞記者。
#*年齢は25歳くらい。


===ポケットモンスター===
===無題⑧===
;釘宮理恵
{| class="wikitable"
#どこかの街に住む生意気娘。
|-
#*終了間際にサトシにデレる。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#実際はこれとほぼ構図が一緒だったなw
|-
#*生意気少年。終了間際にヒカリにデレた。
|      川上峡特選 || 6月12日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || シゲルテンチョウ || 佐賀 || 山下裕貴
;宮野真守
|-
#癖のあるキャラだったり。ナルシストコーディネーターとか。
|      有田焼特選 || 7月10日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ジャストビフォー || 佐賀 || 山口勲
#それっぽい役であるデント役。
|-
;森田成一
|      佐賀城特選 || 8月27日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タガノリヴェラーノ || 佐賀 || 田中純
#ポケモンリーグに登場するライバルor映画のキャラクター。
|-
#ジムリーダーのポッド役。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
;能登麻美子
|-
#レシラム、もしくはビリジオン。
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 水曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
#AGにアキナ、DPでサヤカ・フランソワ・ジョーイを演じた。
|-
;豊崎愛生
|     呼子大橋特選 || 1月23日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
#ビクティニ。
|-
#映画にポケモン役で出演。
|      竜門峡特選 || 2月5日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
;藤村歩
|-
#ヒロインの友人・ライバル。
|      波戸岬特選 || 3月5日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || イカニカン || 佐賀 || 小松丈二
;入野自由
|-
#普通の少年トレーナー。
| 佐賀皐月賞トライアル || 3月20日 || 日曜日 || 一般<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
;竹達彩奈
|-
#ポケモンコンディネーターとして登場。
|       肥前特選 || 4月9日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
#次作におけるヒロイン役。
|}
#ポケモンBW2の紹介SPムービーに出演。ソースは[http://www.youtube.com/watch?v=lwhnt4ytE3k ここ]
;皆川純子
#少年役。
#ポケモンBW2の紹介SPムービーに出演。ソースは[http://www.youtube.com/watch?v=lwhnt4ytE3k ここ]
;野中藍
#女の子のトレーナーorかわいいポケモン。
;中村悠一
#ジムリーダーかサトシのライバル。それか、ポケモンリーグにいてそうなエキスパートトレーナー。
#N役に大抜擢。
;日笠陽子
#黒髪の女性。
;杉田智和
#ジムリーダーかサトシのライバル
#*デンジに一票
#**しゃべり方が銀時に似ており、門下はすでに登場した釘宮理恵、鈴村健一でどちらも銀魂風にしゃべる。


===ケロロ軍曹===
==古馬主要競走①<!--短距離-->==
;龍田直樹
===無題①===
#ケロン星人か宇宙人。
{| class="wikitable"
;折笠富美子
|-
#ケロン星人あたり。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#アンゴル=モアの親友あたり。
|-
#近所の幼稚園児を演じました。
|     クレセントカップ || 10月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || コスモアモル || 佐賀 || 長田進仁
|-
|        五ヶ瀬川賞 || 10月31日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        有明海特別 || 11月15日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 山口勲
|-
|  佐賀オータムスプリント || 11月29日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || フォークローバー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|         久住山賞 || 12月13日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ロトヴィグラス || 佐賀 || 石川倭
|-
| 的場文男レジェンドカップ || 12月13日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
|        周防灘特別 || 12月26日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || モリデンリオ || 佐賀 || 田中純
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|        宝満山特別 || 1月12日 || 火曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        雲仙岳特別 || 1月31日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャングルキッド || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|         唐津湾賞 || 2月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        アネモネ賞 || 2月27日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  ウインターチャンピオン || 2月28日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|          鏡山賞 || 3月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  佐賀スプリングダッシュ || 3月28日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|}


===クレヨンしんちゃん===
===無題②===
;緑川光
{| class="wikitable"
#しんのすけの命を狙う男。しかし殺すどころか庇うことになってしまう。
|-
#劇場版でガヤを担当。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
;古谷徹
|-
#クールに決めているが実は弱い男。
|      六角川特別 || 4月11日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
;千葉繁
|-
#みさえの小・中学校時代の同級生かみさえの父よし治の教師時代の教え子。-->
|       君子蘭賞 || 4月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ゴールドメファ || 佐賀 || 石川慎将
;杉田智和
|-
#大人になったしんのすけ。
|      菊池川特別 || 4月25日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|-
|       錦江湾賞 || 5月8日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      アカシア賞 || 5月8日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 佐賀ヴィーナスカップ || 5月23日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロカマドール || 川崎 || 山崎誠士
|-
|      北山湖特別 || 5月23日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     すずらん特別 || 5月30日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || トーセンザゲーム || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|      アイリス賞 || 6月5日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      アジュカ賞 || 6月6日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|  佐賀がばいダッシュ || 6月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      あじさい賞 || 6月12日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タガノキトピロ || 佐賀 || 田中純
|-
|     ライラック賞 || 6月19日 || 土曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドゥラリュール || 佐賀 || 鮫島克也
|-
|      ルピナス賞 || 6月20日 || 日曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ローリエテソーロ || 佐賀 || 真島正徳
|-
|      遠賀川特別 || 6月20日 || 日曜日 || 特別<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|}


===ドラえもん===
===無題③===
;釘宮理恵
{| class="wikitable"
#しずかちゃんのライバル。
|-
#初の隣のクラスにいるキャラクター。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
;矢島晶子
|-
#映画版の悪役。
