ページ「もし広島電鉄が○○だったら」と「利用者:新熱波/佐賀競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
==呉延伸が実現していたら==
==2歳馬・3歳馬主要競走==
現在の広島電鉄の前身にあたる広島瓦斯電軌は大正時代に御幸橋東詰から海田、矢野、坂を経由して呉市内へ至る路線を建設しようとしていました。しかし、計画は第1次世界大戦後の不況により中止されました。もしこの路線が完成していたら?
===無題①===
#1920年代の前半に完成していた。
{| class="wikitable"
#すでに呉線が存在していたので苦戦したはず。
|-
#*広島市内中心部に直通できたらある程度の需要はあったと思う。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*呉線が電化されるまでは、山陽本線に対する宮島線と同じく通しでもある程度利用されていた。
|-
#*国鉄時代末期に運賃高騰などで国鉄離れが起きた時にも、安い運賃と高頻度運転、中心部直通を武器に呉線から客を奪っていた。
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月18日 || 日曜日 ||  重賞 || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 鮫島克也
#戦時買収されて呉線に組み込まれていたかもしれない。
|-
#*そして呉線はめでたく複線化。
| 天山賞 || 11月7日 || 土曜日 || 準重賞 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
#買収されなかった場合、宮島線と同様に高床車が走っていた。
|-
#*現在は全車低床化されている。
| カペラ賞 || 11月23日 || 月曜日 ||  重賞 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
#さらに西条への延長計画(実在していた)が実行に移されていた。
|-
#*宮島線の岩国延長計画ももう少しは現実味を帯びていた。
| ベテルギウス特別 || 12月5日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1400m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#広島側ターミナルの駅名は「電車御幸橋」→「広電御幸橋」→「広電皆実町」と移り変わっていた。
|-
#呉市にもマダムジョイがあった。
| アルデバラン特別 || 12月19日 || 土曜日 ||  特別 || ダート || 1750m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#*広電バスも呉市交通局の事業を譲り受ける以前から走っていた。
|-
#*広電が沿岸タクシーのバス事業(史実の呉市バスの前身)を買収していたかも。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#沿線地域の人口がもっと多かった。
|-
#呉市電を買収していた、そして直通運転していた。
| 2歳-1組 || 5月29日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 900m || シャイニンエンケル || 佐賀 || 山口勲
#*いまでも存続している。
|-
#*広電が呉電鉄(史実の呉市電の前身)を買収し同社の「呉市内線」とした可能性も。
| 2歳-1組 || 6月12日 || 土曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
#広電は準大手私鉄に分類されていた。
|-
#*民鉄協会による定義から推測するに東名阪・福岡以外は全て地方私鉄扱いで変えないような気がする。
| 2歳-1組 || 6月25日 || 金曜日 ||  一般 || ダート || 1300m || モーモーグリーン || 佐賀 || 金山昇馬
|}


==宮島線の市内線乗り入れが行われていなかったら==
===無題②===
#宮島線各駅の無人化は行われなかった。
{| class="wikitable"
#*近年に新設されたような駅は無人のような気がする。
|-
#市内線で連接車は運行されてない。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#広電西広島と己斐は今も別々。
|-
#*あるいは対面乗り換えができるように改造されている。
| 2歳-1組 || 7月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブリュットミレジメ || 佐賀 || 竹吉徹
#急行電車は廃止されることはなかった。
|-
#*国鉄民営化後はJR山陽本線との競争に敗れて縮小→廃止されていた。
| 2歳-1組 || 9月1日 || 水曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
#**それどころか路線そのものの存続が危ぶまれている。
|-
#今でも京阪、阪急からの譲渡車が走っている。
| シリウス特別 || 9月12日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウワクスレスレ || 佐賀 || 竹吉徹
#1060形が黒歴史になることはなかった。
|-
<!--#*各種書籍・公式HPなどでは広電の車両形式は全て「○○形」と表記されている。-->
| 九州ジュニアチャンピオン || 10月3日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
#広島の地下鉄建設が現実味を帯びてくる。
|-
#*地下鉄開業後は宮島線と相互直通運転を実施していた。
| ホープフル賞 || 10月17日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || サンヨースマイル || 佐賀 || 兒島真二
#宮島線と市内線の軌間が違っていたら間違いなくこうなっている。
|-
#広島-宮島間は国鉄→JR利用が圧倒的に多くなっていた。
| ベテルギウス特別 || 10月17日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
#川島令三あたりが昔から市内線と宮島線の直通を提唱し続けている。
|-
| リゲル特別 || 10月31日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| カペラ賞 || 11月14日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
| 天山特別 || 11月28日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || サンカハラ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
| アルデバラン特別 || 12月11日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ストロングブック || 佐賀 || 出水拓人
|}


==宮島線の廿日市から先が単線のままだったら==
===無題③===
#宮島線がJRに対し現実よりも不利になる。
{| class="wikitable"
#広電廿日市駅は昼間時の折り返し便が残り史実よりも繁栄している。
|-
#*開業時の木造駅舎はおそらく平成までもたなかった。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#背景としては「原爆・枕崎台風の被害による経営状態の悪化+朝鮮戦争による資材高騰+旧用地の道路などへの転用要請」か。
|-
#社史などで事あるごとに痛恨事として取り上げられている。
|  ニュースター特選 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || プリンシパルバロネ || 佐賀 || 石川倭
|-
| ミヤマキリシマ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アイアンムスメ || 栗東 || 山口勲
|-
|   ノカイドウ特別 || 1月26日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 石川倭
|-
|     脊振山特選 || 2月6日 || 土曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 真島正徳
|-
|   グリーンカップ || 2月11日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ユウファースト || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|     古伊万里賞 || 2月20日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場<!--1組--> || ダート || 1400m || シュリーデービー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|     たんぽぽ賞 || 2月25日 || 木曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イロエンピツ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
|       飛燕賞 || 3月7日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|-
| ブライトスター特選 || 3月22日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムサツマオー || 佐賀 || 田中純
|}


==連接車を導入していなかったら==
===無題④===
#車両は700系・800系にあふれかえる。
{| class="wikitable"
#宮島線内では単車を3両程度に連結し運行。
|-
#[[広島駅]]がさらに混雑してる。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#広島がLRTの代表として紹介されることはなかった。
|-
#かつて札幌市電に在籍していたような親子電車が導入されていた。
|   スプリングスター特選 || 4月3日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || モーモーブラック || 佐賀 || 山下裕貴
#既存路線の混雑緩和のためバイパス路線の建設が計画される。
|-
#*平和大通り経由の新線計画はより緊急性を持っていた。
|     レッドスター特選 || 4月17日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || エイシンシナバー || 佐賀 || 山口勲
|-
|  シャイニングスター特選 || 5月4日 || 火曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 ||  ダート || 1400m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|     スターダスト特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャカランダブルー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|      スターダム特選 || 5月29日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロトプレジャー || 佐賀 || 真島正徳
|-
|     佐賀ユースカップ || 6月13日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || アルティマソウル || 佐賀 || 小松丈二
|-
|     スターマイン特選 || 6月25日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ブラーブサージュ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     ブルースター特選 || 7月11日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ボタンザクラ || 佐賀 || 山口勲
|-
|     サマースター特選 || 8月8日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルシュニン || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|     ホットスター特選 || 8月28日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|-
|       サマーカップ || 9月1日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マイネルグスタフ || 栗東 || 飛田愛斗
|-
| シューティングスター特選 || 9月11日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ルピナステソーロ || 佐賀 || 山口勲
|}


==市内線も普通鉄道として開業していたら==
===無題⑤===
*史実の軌道線も宮島線のように普通鉄道として建設されていたらと考えてください。
{| class="wikitable"
#史実の本線と宮島線が一体化して「広電本線」を名乗っていた。
|-
#白島線と横川線は建設されていない。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*江波線は車庫があるのでおそらく残る。
|-
#*あるいは当初計画のように史実の白島線に相当する区間が本線の一部になっていたかもしれない。
|   ニュースター特選 || 1月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ホンニヨカ || 佐賀 || 山口勲
#間違いなく駅の数やルートが異なっていた。
|-
#*史実のルートに忠実でも、紙屋町が東と西に分かれることはなかった。
|  ミヤマキリシマ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || カシノリバイアサン || 美浦 || 秋山稔樹
#長編成に対応できるようになっていた。
|-
#本線の市内区間はどこかの時期で高架か地下になっている。
|    ノカイドウ特別 || 1月12日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流・九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || イールテソーロ || 美浦 || 山口勲
#広島市営地下鉄の計画にもかなり影響があった。
|-
#省線や後の可部線への直通を考慮して狭軌になっていた可能性もある。
|  ホワイトスター特選 || 1月21日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || アメリカンウルフ || 佐賀 || 山下裕貴
#*早くから直通していれば可部線は国有化されずに、戦時統合で広電の一部になっていたと思われる。陰陽連絡に関しては芸備線からの分岐で対応。
|-
#**下深川付近(可部口駅?)から可部線が伸びていた。
| ウインタースター特選 || 2月6日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
#*いずれにせよ国鉄宇品線は開業しなかった可能性が高い。
|-
#**宇品線は1894年開業(現広電:1912年開業)なのでそれはありえない。
|    グリーンカップ || 2月8日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || クアトロフォンテ || 栗東 || 竹吉徹
#かつての名鉄瀬戸線のように濠をうまく活用して建設された。
|-
#急行運転は今でも存続している。
|   ポーラスター特選 || 2月19日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
#静岡鉄道や遠州鉄道といった、中核都市の基幹となっている普通鉄道と比較される機会が増えていたかもしれない。
|-
|      たんぽぽ賞 || 2月23日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        飛燕賞 || 3月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ムーンオブザクイン || 佐賀 || 川島拓
|-
|  ブライトスター特選 || 3月18日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マーミンラブ || 佐賀 || 田中純
|-
| スプリングスター特選 || 4月10日 || 日曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m ||  ||  ||
|}


==宮島線も軌道として開業していたら==
===無題⑥===
*上記の節とは逆に宮島線も市内線同様の軌道線として開業していたら?
{| class="wikitable"
#駅の数が史実よりさらに多い。
|-
#*本線並みの駅間距離なら計算上50を超える。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*そこまではいかずとも隅ノ浜や新宮島はもっと後まで生き延びていた。
|-
#宮島街道(国道2号線)の幅員がもっと広かった。
|      花吹雪賞 || 1月11日 || 月曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#戦前のうちに広島駅から直通の電車が運転されていた。
|-
#*3号線あたりが草津発着だった可能性もある。
|      筑紫野賞 || 1月23日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シュリーデービー || 佐賀 || 石川倭
#展開次第では楽々園遊園地への支線も存在していた。
|-
#*ただし遊園地が閉鎖された1971年までには確実に消えている。
|     佐賀弥生賞 || 3月20日 || 土曜日 || 準重賞<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
#車両は最初から低床車ばかり。
|-
#*阪急中古車の導入などなかった。
|  ル・プランタン賞 || 4月4日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#*連接車の開発がもっと早くから進み昭和のうちから市内線も連接車まみれになっていた。
|-
#戦後にかなりの区間が専用軌道に改修される。
|     佐賀皐月賞 || 4月25日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
#*そうしなければ大分交通別大線や阪神国道線のように廃止されていた可能性大。
|-
| 九州ダービー栄城賞 || 5月30日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     虹ノ松原賞 || 6月26日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || スターリングラン || 佐賀 || 真島正徳
|-
|      七ツ釜賞 || 8月7日 || 土曜日 || 準重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ミユキパーフェクト || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| ロータスクラウン賞 || 9月12日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 2000m || トゥルスウィー || 佐賀 || 山口勲
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      花吹雪賞 || 1月23日 || 日曜日 ||  重賞<!--牝馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || アンティキティラ || 佐賀 || 多田羅誠也
|-
|     古伊万里賞 || 2月20日 || 日曜日 || 準重賞<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || イカニカン || 佐賀 || 小松丈二
|-
|  ル・プランタン賞 || 4月10日 || 日曜日 ||  重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m ||  ||  ||
|}


[[category:歴史のif検討委員会 私鉄史|ひろしまてんてつ]]
===無題⑦===
[[Category:広島電鉄|もしも]]
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|       初夢特選 || 1月3日 || 日曜日 || 一般<!--1組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルチョウサヤク || 佐賀 || 田中純
|-
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 火曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|  ホワイトスター特選 || 1月24日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || プリマステラ || 佐賀 || 石川慎将
|-
| ウインタースター特選 || 2月7日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || トラースキック || 佐賀 || 石川慎将
|-
|   ポーラスター特選 || 2月21日 || 日曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
|   スターレット特選 || 3月8日 || 月曜日 || 一般<!--2組--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ムーンオブザボス || 佐賀 || 川島拓
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|       肥前特選 || 4月2日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || シゲルジョウム || 佐賀 || 山口勲
|-
|       古湯特選 || 5月3日 || 月曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || 感染拡大のため中止 ||  ||
|-
|     くすの栄橋賞 || 5月14日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || カシノロナウド || 佐賀 || 小松丈二
|-
|      鯱の門特選 || 5月15日 || 土曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ガーディアン || 佐賀 || 山口勲
|}
 
===無題⑧===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      川上峡特選 || 6月12日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || シゲルテンチョウ || 佐賀 || 山下裕貴
|-
|      有田焼特選 || 7月10日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ジャストビフォー || 佐賀 || 山口勲
|-
|      佐賀城特選 || 8月27日 || 金曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || タガノリヴェラーノ || 佐賀 || 田中純
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      佐賀若駒賞 || 1月5日 || 水曜日 || 一般<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|     呼子大橋特選 || 1月23日 || 日曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || タケノサイコウ || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      竜門峡特選 || 2月5日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ザビッグレディー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      波戸岬特選 || 3月5日 || 土曜日 || 一般 || 佐賀競馬場 || ダート || 1800m || イカニカン || 佐賀 || 小松丈二
|-
| 佐賀皐月賞トライアル || 3月20日 || 日曜日 || 一般<!--佐賀デビュー馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ブルーデイジー || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|       肥前特選 || 4月9日 || 土曜日 || 特別 || 佐賀競馬場 || ダート || 1750m || ムーンパスゴールド || 佐賀 || 川島拓
|}
 
==古馬主要競走①<!--短距離-->==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     クレセントカップ || 10月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || コスモアモル || 佐賀 || 長田進仁
|-
|        五ヶ瀬川賞 || 10月31日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        有明海特別 || 11月15日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 山口勲
|-
|  佐賀オータムスプリント || 11月29日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || フォークローバー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|         久住山賞 || 12月13日 || 日曜日 || 準重賞<!--A1・A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ロトヴィグラス || 佐賀 || 石川倭
|-
| 的場文男レジェンドカップ || 12月13日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
|        周防灘特別 || 12月26日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || モリデンリオ || 佐賀 || 田中純
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|        宝満山特別 || 1月12日 || 火曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        雲仙岳特別 || 1月31日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ジャングルキッド || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|         唐津湾賞 || 2月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キャプテンハウテン || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|        アネモネ賞 || 2月27日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  ウインターチャンピオン || 2月28日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|          鏡山賞 || 3月13日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|  佐賀スプリングダッシュ || 3月28日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      六角川特別 || 4月11日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|       君子蘭賞 || 4月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ゴールドメファ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|      菊池川特別 || 4月25日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|-
|       錦江湾賞 || 5月8日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ノーフィアー || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      アカシア賞 || 5月8日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || データヴァリュー || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
| 佐賀ヴィーナスカップ || 5月23日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ロカマドール || 川崎 || 山崎誠士
|-
|      北山湖特別 || 5月23日 || 日曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || データヴァリュー || 佐賀 || 石川慎将
|-
|     すずらん特別 || 5月30日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || トーセンザゲーム || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|      アイリス賞 || 6月5日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      アジュカ賞 || 6月6日 || 日曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 竹吉徹
|-
|  佐賀がばいダッシュ || 6月6日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || ドラゴンゲート || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|      あじさい賞 || 6月12日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || タガノキトピロ || 佐賀 || 田中純
|-
|     ライラック賞 || 6月19日 || 土曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ドゥラリュール || 佐賀 || 鮫島克也
|-
|      ルピナス賞 || 6月20日 || 日曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ローリエテソーロ || 佐賀 || 真島正徳
|-
|      遠賀川特別 || 6月20日 || 日曜日 || 特別<!--オープン--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テーオーヘリオス || 佐賀 || 石川慎将
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|   ラベンダー特別 || 6月25日 || 金曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
|-
|     大分川特別 || 7月3日 || 土曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハッピーハッピー || 佐賀 || 田中純
|-
|      ダリア賞 || 7月3日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シゲルヒラコー || 佐賀 || 山口勲
|-
| アルストロメリア賞 || 7月4日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || チェキラ || 佐賀 || 川島拓
|-
|     やまゆり賞 || 7月10日 || 土曜日 || 準重賞<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || マテラユウキ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|    クローバー賞 || 7月17日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ハヤブサマカオー || 佐賀 || 山口勲
|-
|   アガパンサス賞 || 7月24日 || 土曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|    吉野ヶ里記念 || 7月25日 || 日曜日 || 重賞 || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || ミスカゴシマ || 佐賀 || 石川慎将
|-
|    あさがお特別 || 8月7日 || 日曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || ハクユウフライヤー || 佐賀 || 山口勲
|-
|       霧島賞 || 8月11日 || 水曜日 || 重賞<!--九州産馬限定--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || テイエムチューハイ || 栗東 || 石川慎将
|-
|      大村湾賞 || 8月21日 || 土曜日 || 準重賞<!--A1・A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1300m || キタカラキタムスメ || 佐賀 || 倉富隆一郎
|-
|    ペリドット賞 || 8月21日 || 土曜日 || 一般<!--A2・B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || シンカンワールド || 佐賀 || 飛田愛斗
|-
|   サードニクス賞 || 8月22日 || 日曜日 || 一般<!--A2--> || 佐賀競馬場 || ダート || 1400m || トップレベル || 佐賀 || 金山昇馬
|-
|     向日葵特別 || 8月27日 || 金曜日 || 特別<!--B--> || 佐賀競馬場 || ダート || 900m || コスモカンツォーネ || 佐賀 || 山口勲
|-
