ページ「利用者:新熱波/ホッカイドウ競馬」と「横浜ジャイアニズム」の間の差分

< 利用者:新熱波(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
 
タグ: au回線
 
1行目: 1行目:
=中央競馬=
{{Pathnav|大都市ジャイアニズム}}
==2歳馬・3歳馬主要競走==
===無題①===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 新潟2歳ステークス || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1600m || ショックアクション || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| 札幌2歳ステークス || 9月5日 || 土曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 小倉2歳ステークス || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
|-
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|-
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|}


===無題②===
==横浜ジャイアニズムの噂==
{| class="wikitable"
#[[神奈川カースト]]に似ている。
|-
#というわけで神奈川県だと[[横浜市]]が大きく扱われる傾向にある。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*同じ政令指定都市の[[川崎市]]や[[相模原市]]とは扱いの差は歴然。
|-
#**その影響で川崎市(特に北部)と相模原市はアンチ横浜ジャイアニズムも多いとか。
| クローバー賞 || 8月23日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1500m || カイザーノヴァ || 栗東 || 坂井瑠星
#***[[厚木市]]辺りもアンチ横浜ジャイアニズムの傾向が強い。
|-
#*西日本ではほぼ「神奈川=横浜」と化している。
| ひまわり賞 || 8月29日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ヨカヨカ || 栗東 || 福永祐一
#意外だけど相模原・厚木や川崎北部、横浜北西部より大田区、町田、八王子、千葉南部、山梨、静岡東部あたりが支配下地域の影響が強い。
|-
#*相模原・厚木・海老名・座間・大和北部や川崎北部、横浜北西部はアンチ横浜ジャイアニズムの親[[東京ジャイアニズム]]となっている。[[大阪ジャイアニズム]]でいう[[大阪/北摂|北摂]]のように。
| すずらん賞 || 9月6日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || ラストリージョ || 美浦 || 丹内祐次
#**逆に寒川・綾瀬・大和南部以南は支配下地域の特徴が強い。
|-
#***特に湘南(海沿い)、横須賀、三浦地区はその傾向が強い。内陸部に行く程、アンチ横浜色が強くなる。
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
#****川崎南部・鶴見は中立地帯。
|-
#**首都圏でも千葉南部は支配下だが、埼玉は横浜に憧れても対抗心が強い為か逆にアンチ横浜の筆頭。
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
#***千葉県は北部に行くほど、横浜とは疎遠になりやすい。
|-
#****京葉の湾岸沿いは中立地帯だが、松戸や鎌ヶ谷まで行ってしまうと、もはや支配下とは言えない。
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
#家電量販店はコジマよりノジマの方が知名度高い。
|-
#*郊外型家電量販店の店舗数が北関東系(ヤマダ電機やケーズ)や関西系(エディオンやジョーシン)よりノジマを多く見かける事も。
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
#書店といえば有隣堂。
|-
#*有隣親書も持っている。
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
#*あるいは文教堂でもある。
|-
#*逆にこの2つのお陰でジュンク堂は中々出店できなかった。
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
#ラジオと言えばFMyokohama。
|-
#*Fヨコが車で受信しているなら県外でもFヨコを聞く。
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
#**それどころか関東地方ならFヨコが聞けるなら基本はFヨコにしている。
|-
#***Fヨコがどこまで聞けるか試してみる事もしばしある。
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
#3チャンネルといえばtvk(アナログ時代は5chにしていた)。
|-
#町田市を神奈川と思っている。
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
#シウマイと言えば崎陽軒。
|-
#地方への土産といえば、崎陽軒か鳩サブレ。これは上記の反横浜ジャイアニズム地域を含む神奈川県民の定番。
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
#TBS時代の[[横浜DeNAベイスターズ|横浜]]は黒歴史だが、現在のベイスターズは応援している。
|}
#ドラッグストアといえばクリエイトSD。
#新聞といえば神奈川新聞。
#*支配下地域は東京新聞より神奈川新聞の方が購読率が高い。
#信号機といえば[[神奈川の経済#京三製作所|京三製作所]](鶴見区)か[[神奈川の経済#コイト電工|コイト電工]](戸塚区)。
#車といえば日産。
#パンといえば第一パン。
#赤い電車といえば[[京浜急行電鉄|京急電鉄]]。
#鉄道車両といえば総合車両製作所。
#消火器といえばモリタ宮田工業(モリタ傘下になり製造拠点を[[三重]]県のモリタ消火器工場へ統廃合されてしまったが)。


===無題③===
==横浜市と他地域との力関係==
{| class="wikitable"
===東京===
|-
====23区====
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#[[東京ジャイアニズム/他地域との力関係#横浜]]を参照。
|-
====多摩地区====
| 紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
#南多摩地区は基本的に支配下地域の側面が強い。
|-
#*町田や八王子は有隣堂が積極的に進出し、横浜銀行やノジマなども多くあるほど。
| ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
#*クリエイトSDの進出する割合も非常に多い。
|-
#逆に吉祥寺などの武蔵野市や三鷹市あたりの中央線(立川以東)は東海道線文化の対抗意識や住みたい街ランキングの影響からか反横浜ジャイアニズムの牙城。
| セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
#*所謂中央線文化圏エリア。これらのエリアは横浜より中央線の方が文化的に都会と思っているエリア。
|-
#**武蔵野台地の広がる中央線文化圏エリアでの沿線の価値は東急より中央線や井の頭線の方が格上と認識の模様。
| 神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
#*逆に[[横浜線]]や[[南武線]]エリアは基本的に支配下。神奈中バスもこれらのエリアには東京都でも多く、小田急バスは少数派。
|-
===大阪===
| 秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
#[[大阪ジャイアニズム/他地域との力関係#神奈川]]を参照。
|-
===名古屋===
| 菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
#[[名古屋ジャイアニズム#他地域との力関係]]を参照。
|-
===福岡===
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#市のブランド力が強い。
|-
#地下鉄は青をイメージカラー。
| シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
#人口の割に戦後の第1次指定国道は少ない(横→1・15・16・133・246、福→3・201・202)。
|-
#[[福岡の企業#信号電材|信号電材]]は[[神奈川の経済#コイト電工|コイト電工]]製OEMも多く使われる。
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| きさらぎ賞 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ラーゴム || 栗東 || 北村友一
|-
| クイーンカップ || 2月13日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || アカイトリノムスメ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 共同通信杯 || 2月14日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| チューリップ賞 || 3月6日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || メイケイエール<br>エリザベスタワー || 栗東<br>栗東 || 武豊<br>川田将雅
|-
| 弥生賞ディープインパクト記念 || 3月7日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || タイトルホルダー || 美浦 || 横山武史
|}


===無題④===
===神戸===
{| class="wikitable"
#所属地方の第2都市かつ国際港湾都市、元町に中華街がある関係。
|-
#地下鉄路線は2路線で青系統と緑系統で別れている。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#車両用信号は基本的に標準庇がメイン。灯器はコイト電工製が多め。
|-
#兵庫県は但馬・宍粟を除き樹脂灯器が多い。
| フィリーズレビュー || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || シゲルピンクルビー || 栗東 || 和田竜二
#逆に京急電鉄は神戸市の川崎重工業(創業者の姓由来)製が多い。
|-
| フラワーカップ || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ホウオウイクセル || 美浦 || 丸田恭介
|-
| ファルコンステークス || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ルークズネスト || 栗東 || 幸英明
|-
| スプリングステークス || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヴィクティファルス || 栗東 || 池添謙一
|-
| 毎日杯 || 3月27日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1800m || シャフリヤール || 栗東 || 川田将雅
|-
| ニュージーランドトロフィー || 4月10日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || バスラットレオン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 桜花賞 || 4月11日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| アーリントンカップ || 4月17日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 川田将雅
|-
| 皐月賞 || 4月18日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| フローラステークス || 4月25日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || クールキャット || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 青葉賞 || 5月1日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 京都新聞杯 || 5月8日 || 土曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || レッドジェネシス || 栗東 || 川田将雅
|-
| NHKマイルカップ || 5月9日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || シュネルマイスター || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| オークス(優駿牝馬) || 5月23日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ユーバーレーベン || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 葵ステークス || 5月8日 || 土曜日 || 重賞 || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || レイハリア || 美浦 || 亀田温心
|-
| 日本ダービー(東京優駿) || 5月30日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || シャフリヤール || 栗東 || 福永祐一
|}


===無題⑤===
===京都===
{| class="wikitable"
#[[東海道]]沿い、市外局番が似ている、高島屋がある、ターミナル駅前の地下街がポルタと共通点が多い。
|-
#信号は鶴見区に本社を置く京三も割と多いが、関西2府4県で最も日信の割合が高い。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
===神奈川県内===
|-
====川崎市南部====
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
#川崎区・幸区・中原区。
|-
#関東屈指のライバル関係。
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
#大田区と共に京浜工業地帯の中核を担っている。
|-
#中村姓の元日本代表選手がチームの軸となったJクラブがある。
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| エルフィンステークス || 2月6日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || サルファーコスモス || 栗東 || 川田将雅
|-
| ヒヤシンスステークス || 2月21日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ラペルーズ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| マーガレットステークス || 2月27日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || アスコルターレ || 栗東 || 北村友一
|-
| すみれステークス || 2月28日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ディープモンスター || 栗東 || 武豊
|-
| 昇竜ステークス || 3月13日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || ダート || 1400m || カレンロマチェンコ || 栗東 || 松若風馬
|-
| アネモネステークス || 3月14日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || アナザーリリック || 美浦 || 津村明秀
|-
| 若葉ステークス || 3月20日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤハダル || 栗東 || 松山弘平
|}


===無題⑥===
====神奈川県北部====
{| class="wikitable"
#横浜ジャイアニズムに最も反発しているのは県北部。特に川崎北部、田園都市沿線、湘北地区(相模原市・座間市・厚木市等)で、これらは東京(城西)ジャイアニズムの植民地。
|-
#*県北部ではFヨコでほとんど取り上げられないことも影響している。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 伏竜ステークス || 3月27日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || ゴッドセレクション || 栗東 || 中井裕二
|-
| 忘れな草賞 || 4月11日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ステラリア || 栗東 || 福永祐一
|-
| スイートピーステークス || 5月2日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || タガノパッション || 栗東 || 岩田望来
|-
| 端午ステークス || 5月2日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1400m || ルーチェドーロ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| プリンシパルステークス || 5月8日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || バジオウ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 橘ステークス || 5月9日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ダディーズビビッド || 栗東 || 竹之下智昭
|-
| 青竜ステークス || 5月16日 || 日曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ゲンパチフォルツァ || 美浦 || 武豊
|-
| 鳳雛ステークス || 5月23日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1800m || ウェルドーン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 白百合ステークス || 5月30日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || セファーラジエル || 栗東 || 鮫島克駿
|}


==古馬主要競走(芝)==
====神奈川県南部・西湘地域====
===無題①===
#横須賀や藤沢などの相鉄線以南の湘南、三浦、西湘地区は支配下地域の特色が強い。
{| class="wikitable"
#*横浜とは共同で東京ジャイアニズムに対抗。
|-
#*Fヨコが積極的に取り上げられているエリア。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 北九州記念 || 8月23日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || レッドアンシェル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 札幌記念 || 8月23日 || 日曜日 || GⅡ || 札幌競馬場 || 芝 || 2000m || ノームコア || 美浦 || 横山典弘
|-
| キーンランドカップ || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || エイティーンガール || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 新潟記念 || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 2000m || ブラヴァス || 栗東 || 福永祐一
|-
| 京成杯オータムハンデキャップ || 9月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トロワゼトワル || 栗東 || 横山典弘
|-
| セントウルステークス || 9月13日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 三浦皇成
|-
| オールカマー || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || センテリュオ || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| スプリンターズステークス || 10月4日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 毎日王冠 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サリオス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都大賞典 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 2400m || グローリーヴェイズ || 美浦 || 川田将雅
|-
| 府中牝馬ステークス || 10月17日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
|-
| 富士ステークス || 10月24日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ヴァンドギャルド || 栗東 || 福永祐一
|-
| スワンステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || カツジ || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 天皇賞(秋) || 11月1日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|}


===無題②===
===仙台===
{| class="wikitable"
#同じ区が2つある。ただし、仙台人は[[東北新幹線]]沿線以外に大都市ある事を認めたくないので、少なくても関東第2の都市をさいたま市と思う人が多い。
|-
#物販面でも東京資本と異なり神奈川資本の店は少ない。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*ノジマもクリエイトも出店していない。
|-
#*新潟と異なり圏央道経由で神奈川に向かう人も少ない。
| アルゼンチン共和国杯 || 11月8日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2500m || オーソリティ || 美浦 || クリストフ・ルメール
#**ツアーバスもほとんど組まれていない。
|-
| エリザベス女王杯 || 11月15日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラッキーライラック || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 福島記念 || 11月15日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 2000m || バイオスパーク || 栗東 || 池添謙一
|-
| マイルチャンピオンシップ || 11月22日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| ジャパンカップ || 11月29日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京阪杯 || 11月29日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || フィアーノロマーノ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| ステイヤーズステークス || 12月5日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 3600m || オセアグレイト || 美浦 || 横山典弘
|-
| チャレンジカップ || 12月5日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 中日新聞杯 || 12月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ボッケリーニ || 栗東 || 松山弘平
|-
| ターコイズステークス || 12月19日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || スマイルカナ || 美浦 || 柴田大知
|-
| 阪神カップ || 12月26日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ダノンファンタジー || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 有馬記念 || 12月27日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || クロノジェネシス || 栗東 || 北村友一
|-
| 中山金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 京都金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 岩田康誠
|}


===無題③===
===山形===
{| class="wikitable"
#信号機事情は、庄内([[国道7号]]沿い)はコイトが多め。
|-
#*[[国道13号]]沿いはコイトが少なく、京三と日信が争う。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 愛知杯 || 1月16日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || マジックキャッスル || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 日経新春杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ショウリュウイクゾ || 栗東 || 団野大成
|-
| アメリカジョッキークラブカップ || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アリストテレス || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| シルクロードステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || シヴァージ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京新聞杯 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || カラテ || 美浦 || 菅原明良
|-
| 京都記念 || 2月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラヴズオンリーユー || 栗東 || 川田将雅
|-
| ダイヤモンドステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 3400m || グロンディオーズ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| 京都牝馬ステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || イベリス || 栗東 || 酒井学
|-
| 小倉大賞典 || 2月21日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1800m || テリトーリアル || 栗東 || 石川裕紀人
|-
| 中山記念 || 2月28日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 阪急杯 || 2月28日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || レシステンシア || 栗東 || 北村友一
|-
| オーシャンステークス || 3月6日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || コントラチェック || 美浦 || 丸山元気
|-
| 中山牝馬ステークス || 3月13日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ランブリングアレー || 栗東 || 武豊
|-
| 金鯱賞 || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ギベオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| 阪神大賞典 || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 3000m || ディープボンド || 栗東 || 和田竜二
|}


===無題④===
===福島===
{| class="wikitable"
#東北6県では最も京三製作所の信号を愛用。車両用信号の庇も神奈川と同じく標準庇がメイン。
|-
#*コイトもそれに次いで多い。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 日経賞 || 3月27日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || ウインマリリン || 美浦 || 横山武史
|-
| 高松宮記念 || 3月28日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ダービー卿チャレンジトロフィー || 4月3日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || テルツェット || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 大阪杯 || 4月4日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 阪神牝馬ステークス || 4月10日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || デゼル || 栗東 || 川田将雅
|-
| 福島牝馬ステークス || 4月24日 || 土曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1800m || ディアンドル || 栗東 || 団野大成
|-
| マイラーズカップ || 4月25日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 古川吉洋
|-
| 天皇賞(春) || 5月2日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 3200m || ワールドプレミア || 栗東 || 福永祐一
|-
| 新潟大賞典 || 5月9日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 2000m || サンレイポケット || 栗東 || 鮫島克駿
|-
| 京王杯スプリングカップ || 5月15日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ラウダシオン || 栗東 || ミルコ・デムーロ
|-
