「テンプレート:川崎市」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
>無いです
編集の要約なし
編集の要約なし
 
(4人の利用者による、間の4版が非表示)
1行目: 1行目:
{| cellpadding=3 cellspacing=0
{| cellpadding=3 cellspacing=0
|+'''川崎市'''
|-align=center
|-align=center
|colspan=2 bgcolor=#66ff66 style="border-bottom:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[府中市 (東京)|府中]]
|colspan=2 bgcolor=#66ff66 style="border-bottom:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[府中市 (東京)|府中]]
9行目: 10行目:
|rowspan=2 bgcolor=#66ff66 style="border-right:1px solid #FFFFFF"|[[多摩市|多<br>摩]]
|rowspan=2 bgcolor=#66ff66 style="border-right:1px solid #FFFFFF"|[[多摩市|多<br>摩]]
|bgcolor=#66ff66 style="border-right:1px solid #FFFFFF"|[[稲城市|稲城]]
|bgcolor=#66ff66 style="border-right:1px solid #FFFFFF"|[[稲城市|稲城]]
|colspan=2 bgcolor=#339933 style="border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/多摩区|<font color=white>多摩</font>]]
|colspan=2 bgcolor=#339966 style="border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/多摩区|<font color=white>多摩</font>]]
|colspan=2 bgcolor=#339933|[[川崎市/高津区|<font color=white>高津</font>]]
|colspan=2 bgcolor=#339966|[[川崎市/高津区|<font color=white>高津</font>]]
|width=30 rowspan=2 bgcolor=#339933 style="border-left:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/中原区|<font color=white>中<br>原</font>]]
|width=30 rowspan=2 bgcolor=#339966 style="border-left:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/中原区|<font color=white>中<br>原</font>]]
|-align=center
|-align=center
|colspan=2 bgcolor=#339933 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/麻生区|<font color=white>麻生</font>]]
|colspan=2 bgcolor=#339966 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/麻生区|<font color=white>麻生</font>]]
|colspan=2 bgcolor=#339933 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/宮前区|<font color=white>宮前</font>]]
|colspan=2 bgcolor=#339966 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/宮前区|<font color=white>宮前</font>]]
|width=20 bgcolor=#339933| 
|width=20 bgcolor=#339966| 
|width=25 bgcolor=#339933 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/幸区|<font color=white>幸</font>]]
|width=25 bgcolor=#339966 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/幸区|<font color=white>幸</font>]]
|width=25 bgcolor=#66ff66| 
|width=25 bgcolor=#66ff66| 
|-align=center
|-align=center
|colspan=2 bgcolor=#66ff66 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[町田市|町田]]
|colspan=2 bgcolor=#66ff66 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[町田市|町田]]
|colspan=5 bgcolor=#33cc33 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[横浜市|横   浜]] 
|colspan=5 bgcolor=#33cc66 style="border-top:1px solid #FFFFFF;border-right:1px solid #FFFFFF"|[[横浜市|横   浜]] 
|colspan=2 bgcolor=#339933 style="border-top:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/川崎区|<font color=white>川崎</font>]]
|colspan=2 bgcolor=#339966 style="border-top:1px solid #FFFFFF"|[[川崎市/川崎区|<font color=white>川崎</font>]]
|-align=center
|-align=center
|colspan=4|
|colspan=4|
|width=15|
|width=15|
|}
|}<noinclude>[[Category:日本の都市テンプレート|かわさき]]
<noinclude>
[[Category:神奈川のテンプレート|かわさきし]]</noinclude>
[[Category:日本の都市テンプレート]]
[[category:神奈川のテンプレート|かわさき]]
</noinclude>

2022年11月16日 (水) 20:38時点における最新版