「テンプレート:周期表」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
>ケンドロン・エムタドラタ
編集の要約なし
>ケンドロン・エムタドラタ
編集の要約なし
87行目: 87行目:
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#モリブデン|Mo]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#モリブデン|Mo]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#テクネチウム|Tc]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#テクネチウム|Tc]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|Ru
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#ルテニウム|Ru]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|Rh
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|Rh
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|Pd
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|Pd
114行目: 114行目:
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#鉛|Pb]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#鉛|Pb]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#ビスマス|Bi]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#ビスマス|Bi]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|Po
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}#ポロニウム|Po]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|ハロゲン||ハロゲン}}#アスタチン|At]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|ハロゲン||ハロゲン}}#アスタチン|At]]
|style="border:solid #0f9 2px; "|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|希ガス類||希ガス類}}&#35;ラドン|<span style="color:#3f3;">Rn</span>]]
|style="border:solid #0f9 2px; "|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|希ガス類||希ガス類}}&#35;ラドン|<span style="color:#3f3;">Rn</span>]]
121行目: 121行目:
|style="border:solid #9f0 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|アルカリ土類金属||アルカリ土類金属}}&#35;ラジウム|Ra]]
|style="border:solid #9f0 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|アルカリ土類金属||アルカリ土類金属}}&#35;ラジウム|Ra]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff; color:red"|*2
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff; color:red"|*2
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Rf
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;ラザホージウム|Rf]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Db
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Db
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Sg
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Sg
133行目: 133行目:
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Fl
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Fl
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Uup
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Uup
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Lv
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;リバモリウム|Lv]]
|style="border:solid #09f 2px; background:#ffffcc"|Uus
|style="border:solid #09f 2px; background:#ffffcc"|Uus
|style="border:solid #0f9 2px; color:#3f3; background:#ffffcc"|Uuo
|style="border:solid #0f9 2px; color:#3f3; background:#ffffcc"|Uuo
162行目: 162行目:
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|Pa
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|Pa
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|核燃料||核燃料}}&#35;ウラン|U]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|核燃料||核燃料}}&#35;ウラン|U]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|Np
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;ネプツニウム|Np]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|核燃料||核燃料}}&#35;プルトニウム|Pu]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|核燃料||核燃料}}&#35;プルトニウム|Pu]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Am
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;アメリシウム|Am]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Cm
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Cm
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Bk
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Bk
172行目: 172行目:
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Md
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Md
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|No
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|No
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Lr
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[{{#ifeq:{{PAGENAME}}|金属||金属}}&#35;ローレンシウム|Lr]]
|}<noinclude>
|}<noinclude>
[[Category:汎用テンプレート|けんそしゆうき]]
[[Category:汎用テンプレート|けんそしゆうき]]
[[Category:元素|*]]
[[Category:元素|*]]
</noinclude>
</noinclude>

2015年7月12日 (日) 11:05時点における版

1 元   素   周   期   表 18
H 2                     13 14 15 16 17 He
Li Be                     B C N O F Ne
Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba *1 Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra *2 Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Uut Fl Uup Lv Uus Uuo
 
*1 ランタノイド: La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
*2 アクチノイド: Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr