ページ「テンプレート:南米」と「テンプレート:東アジア」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>Mamekiti48
編集の要約なし
 
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
{| cellpadding=2 cellspacing=1
{| cellpadding=3 cellspacing=1
|-align=center
|-align=center
||
|rowspan=2 colspan=3 bgcolor=#cc9900|[[シベリア]]
|bgcolor=#99cccc|[[パナマ]]
|colspan=5 bgcolor=#cc9900|極東
||
|
|bgcolor=#99cccc|[[トリニダード・トバゴ|TTO]]
|bgcolor=#cc9900|[[樺太]]
|colspan=3|ギ   ア   ナ
|-align=center
|-align=center
|colspan=2| 
|colspan=2 bgcolor=#ffff00|'''[[モンゴル]]'''
|rowspan=2 bgcolor=#66ff66|[[コロンビア|コロン<br>ビア]]
|rowspan=2 bgcolor=#FF0000|'''[[旧満州|<font color=yellow>旧満州</font>]]'''
|bgcolor=#66ff66|[[ベネズエラ|ベネズ<br>エラ]]
|colspan=2 bgcolor=#ffff00|'''[[北朝鮮]]'''
|bgcolor=#66ff66|[[ガイアナ|ガイ<br>アナ]]
|[[日本海]]
|bgcolor=#66ff66|[[スリナム|スリ<br>ナム]]
|rowspan=4 bgcolor=#ccff00|'''[[日本]]'''
|bgcolor=#66ff66|[[フランス領ギアナ|<small>仏領</small><br>ギアナ]]
|'''[[北方領土]]'''
|| 
|-align=center
|-align=center
|[[ガラパゴス|G]]
|colspan=3 bgcolor=#FF0000|'''[[新疆ウイグル|<font color=yellow>新疆ウイグル</font>]]'''
|bgcolor=#66ff66|[[エクアドル|エクア<br>ドル]]
|colspan=2 bgcolor=#FF0000|'''[[内モンゴル|<font color=yellow>内モンゴル</font>]]'''
|colspan=4 bgcolor=#66ff66|[[ブラジル]]
|[[黄海]]
|bgcolor=#ffff00|'''[[韓国]]'''
|'''[[竹島]]'''
|-align=center
|-align=center
||
|colspan=3 rowspan=2 bgcolor=#FF0000|'''[[チベット|<font color=yellow>チベット</font>]]'''
|colspan=2 bgcolor=#66ff66|[[ペルー]]
|colspan=3 rowspan=3 bgcolor=#FF0000|'''[[中華人民共和国|<font color=yellow>中国</font>]]'''
|bgcolor=#66ff66|[[ボリビア|ボリ<br>ビア]]
|colspan=3|[[東シナ海]]
|bgcolor=#66ff66|[[パラグアイ|パラ<br>グアイ]]
|bgcolor=#66ff66|[[ウルグアイ|ウル<br>グアイ]]
|rowspan=7 colspan=2|[[大西洋|大<br>西<br>洋]]
|-align=center
|[[イースター島|E]]
|rowspan=6|[[太平洋|太<br>平<br>洋]] 
|rowspan=7 bgcolor=#66ff66|[[チリ|<br> <br> <br>]]
|colspan=2 rowspan=6 bgcolor=#66ff66|[[アルゼンチン|ア<br>ル<br>ゼ<br>ン<br>チ<br>ン]]
|-align=center
||
|-align=center
||
|-align=center
||
|-align=center
||
|-align=center
||
|-align=center
|-align=center
|colspan=3|
|colspan=3|
|[[フォークランド|F]]
|-align=center
|-align=center
||
|bgcolor=#99cccc|[[ネパール]]
|bgcolor=#99cccc|[[ブータン]]
|rowspan=2 bgcolor=#99cccc|[[ミャンマー]]
|
|bgcolor=#ffff00|'''[[台湾]]'''
|'''[[尖閣諸島]]'''
|bgcolor=#ccff00|'''[[沖縄]]'''
|-align=center
|-align=center
||
|bgcolor=#99cccc|[[インド]]
|colspan=6 bgcolor=#ccffff|[[南極]]
|bgcolor=#99cccc|[[バングラデシュ]]
|bgcolor=#99cccc|[[タイ]]
|bgcolor=#99cccc|[[ラオス]]
|bgcolor=#99cccc|[[ベトナム]]
|colspan=2|[[南シナ海]]
|colspan=3|[[太平洋]]
|}
|}

2006年10月28日 (土) 23:50時点における版