「利用者:新熱波/ホッカイドウ競馬」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
編集の要約なし
タグ: 改変
 
(同じ利用者による、間の150版が非表示)
1行目: 1行目:
=分割済み=
==2歳馬主要競走①==
*[[利用者:新熱波#2020-2021年の中央競馬|利用者:新熱波/2020-2021年の中央競馬]]
===無題①===
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の南関東公営競馬]]
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の岩手競馬]]
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の名古屋競馬・笠松競馬]]
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の高知競馬]]
 
=ホッカイドウ競馬=
==無題①==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| ウィナーズチャレンジ1 || 6月3日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ラブミードール || 北海道 || 桑村真明
| スーパーフレッシュチャレンジ || 4月19日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || クリスタライズ || 北海道 || 井上俊彦
|-
| AIRDO公式FB賞 || 6月16日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || エイシンシュトルム || 北海道 || 山本咲希到
|-
|-
| 栄冠賞 || 6月24日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || モーニングショー || 北海道 || 阿部龍
|     フレッシュチャレンジ || 4月26日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || スティールマジック || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| ウィナーズチャレンジ2 || 6月29日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || エイシンスコッティ || 北海道 || 桑村真明
|     フレッシュチャレンジ || 4月27日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ライトヴェール || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| ウィナーズチャレンジ3 || 7月8日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フィリオデルソル || 北海道 || 石川倭
|     フレッシュチャレンジ || 5月3日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || コンバットココ || 北海道 || 黒澤愛斗
|-
|-
| 2歳オープン || 7月13日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アマクミナイデヨ || 北海道 || 落合玄太
|     フレッシュチャレンジ || 5月3日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || キタサンヒコボシ || 北海道 || 岩橋勇二
|-
| ウィナーズチャレンジ4 || 7月13日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ダイナソー || 北海道 || 阪野学
|-
| GIVE A CHEER!特別 || 7月22日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールルージュ || 北海道 || 阿部龍
|-
| 2歳オープン || 7月27日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || リコーヴィクター || 北海道 || 山本咲希到
|-
| ブリーダーズゴールドジュニアカップ || 7月27日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || シャルフジン || 北海道 || 服部茂史
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| ターフチャレンジ1 || 8月3日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コパノミッキー || 北海道 || 服部茂史
|     フレッシュチャレンジ || 5月4日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || オスカーブレイン || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| 2歳オープン || 8月10日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || レディオスター || 北海道 || 阿部龍
|     フレッシュチャレンジ || 5月10日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || コールブランド || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| ウィナーズチャレンジ5 || 8月10日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || コスモポポラリタ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|     フレッシュチャレンジ || 5月10日 || 水曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1000m || エイシンコソンテ || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| フルールカップ || 8月11日 || 水曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || スティールルージュ || 北海道 || 阿部龍
|     フレッシュチャレンジ || 5月11日 || 木曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1100m || モズミギカタアガリ || 北海道 || 黒澤愛斗
|-
|-
| ターフチャレンジ2 || 8月17日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コパノミッキー || 北海道 || 宮崎光行
|     フレッシュチャレンジ || 5月17日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || クールソリッド || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| ペリドット特別 || 8月24日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ホンニヨカ || 北海道 || 小野楓馬
|     フレッシュチャレンジ || 5月17日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ティントレット || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| サードニクス特別 || 8月25日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || エンリル || 北海道 || 桑村真明
|     フレッシュチャレンジ || 5月18日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ストリーム || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| サッポロクラシックカップ || 8月26日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || リコーヴィクター || 北海道 || 山本咲希到
|     フレッシュチャレンジ || 5月24日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || シトラルテミニ || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| リリーカップ || 9月2日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スピーディキック || 北海道 || 岩橋勇二
|     フレッシュチャレンジ || 5月24日 || 水曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1100m || タントゥーム || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| 2歳オープン || 9月7日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || || ||  
|     フレッシュチャレンジ || 5月25日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || シシャモフレンド || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| ウィナーズチャレンジ6 || 9月8日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || || ||  
|     フレッシュチャレンジ || 5月25日 || 木曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1000m || カツノオーカン || 北海道 || 服部茂史
|}
|}


==無題③==
===無題②===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 牡羊座特別 || 4月14日 || 水曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || オタクインパクト || 北海道 || 宮崎光行
| フレッシュチャレンジ || 5月30日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ミライヘノメグミ || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| 卯花月特別 || 4月15日 || 木曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || リーチ || 北海道 || 井上俊彦
| フレッシュチャレンジ || 5月31日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || プレストマーヴェル || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| 鳥待月特別 || 4月15日 || 木曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ソロユニット || 北海道 || 阿部龍
| フレッシュチャレンジ || 5月31日 || 水曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ココナツキュート || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| 牡牛座賞 || 4月28日 || 水曜日 || 一般<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || リュミエール || 北海道 || 桑村真明
| フレッシュチャレンジ || 6月1日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || スティールアクター || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| 清和月賞 || 4月29日 || 木曜日 || 一般<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || セカイノホシ || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 6月1日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ジャズダンス || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| 北斗盃 || 5月13日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || ラッキードリーム || 北海道 || 五十嵐冬樹
| フレッシュチャレンジ || 6月7日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || スレッタ || 北海道 || 服部茂史
|-
|-
| 北海優駿(ダービー) || 6月17日 || 木曜日 || H1 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || ラッキードリーム || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 6月7日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || サントノーレ || 北海道 || 服部茂史
|-
|-
| 王冠賞 || 7月22日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || ラッキードリーム || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 6月8日 || 木曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1100m || カズマ || 北海道 || 井上俊彦
|-
|-
| びらとりオープン || 9月1日 || 水曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || トウキョウドライヴ || 北海道 || 阿部龍
| フレッシュチャレンジ || 6月8日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || リケアサブル || 北海道 || 松井伸也
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
| フレッシュチャレンジ || 6月13日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || ジュデシャンス || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| クンシラン賞 || 4月22日 || 木曜日 || 一般<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールペガサス || 北海道 || 桑村真明
| フレッシュチャレンジ || 6月14日 || 水曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アニマルフルーツ || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| アドマイヤマーズ・プレミアム || 4月22日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スマートアヴァロン || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 6月15日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || モノノフブラック || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| シスキン・プレミアム || 5月5日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ニットウスバル || 北海道 || 松井伸也
| フレッシュチャレンジ || 6月15日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ブラックバトラー || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| キズナ・プレミアム || 5月20日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールペガサス || 北海道 || 桑村真明
| フレッシュチャレンジ || 6月21日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スノークローバー || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| 北海道スプリントカップ || 5月27日 || 木曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ヒロシゲゴールド || 栗東 || 北村宏司
| フレッシュチャレンジ || 6月22日 || 木曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1100m || レリッシュ || 北海道 || 服部茂史
|-
|-
| 沼田町純米酒雪なごり瑞華特別 || 6月3日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 6月22日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || リコーシャーマン || 北海道 || 岩橋勇二
|}
 
===無題③===
{| class="wikitable"
|-
|-
| AIRDOインスタグラム特別 || 6月16日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| グランシャリオ門別スプリント || 6月29日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アザワク || 北海道 || 桑村真明
| フレッシュチャレンジ || 6月28日 || 水曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1000m || コールミーメイビー || 北海道 || 福原杏
|-
|-
| ルーラーシップ・プレミアム || 6月30日 || 水曜日 || 特別<!--A1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ジャスパーシャイン || 北海道 || 阿部龍
| フレッシュチャレンジ || 6月29日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || オオイチョウ || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| 占冠村ふるさと祭り特別 || 7月15日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || 濃霧のため取り止め || ||  
| フレッシュチャレンジ || 6月29日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ザイデルバスト || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| エピファネイア・プレミアム || 7月29日 || 木曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 7月5日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || パッションクライ || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| 競馬ほのぼの観戦ツアー特別 || 8月12日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || グレイトダージー || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 7月5日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ノボコッチャン || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| エトワール賞 || 8月12日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || イダペガサス || 北海道 || 服部茂史
| フレッシュチャレンジ || 7月6日 || 木曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1100m || イイデスカイハイ || 北海道 || 西啓太
|-
|-
| ロードカナロア・プレミアム || 8月25日 || 水曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || アザワク || 北海道 || 桑村真明
| フレッシュチャレンジ || 7月12日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || マイドオオキニ || 北海道 || 落合玄太
|-
| にいかっぷオープン || 9月7日 || 火曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1200m ||  ||  ||
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
| フレッシュチャレンジ || 7月13日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || デカプリオ || 北海道 || 小野楓馬
|-
|-
| ナダル・プレミアム || 4月21日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || リンノレジェンド || 北海道 || 落合玄太
| フレッシュチャレンジ || 7月19日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || スノーシュー || 北海道 || 阿部龍
|-
|-
| コスモバルク記念 || 5月4日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || クインズサターン || 北海道 || 落合玄太
| フレッシュチャレンジ || 7月20日 || 木曜日 || 一般<!--牝馬限定--> || 門別競馬場 || ダート || 1100m || ミスキャサリン || 北海道 || 服部茂史
|-
|-
| ハルジオン賞 || 5月5日 || 水曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クインズプルート || 北海道 || 小野楓馬
| フレッシュチャレンジ || 7月20日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || ビギンザビギン || 北海道 || 服部茂史
|-
|-
| アドマイヤムーン賞 || 5月19日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || バンカブルスター || 北海道 || 小野楓馬
| フレッシュチャレンジ || 7月26日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ムーヴィングオン || 北海道 || 阿岸潤一朗
|-
|-
| ルピナス特別 || 5月20日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クオリティスタート || 北海道 || 桑村真明
| フレッシュチャレンジ || 7月27日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || ロアー || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| キタサンブラック・プレミアム || 6月2日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || クインズプルート || 北海道 || 小野楓馬
| フレッシュチャレンジ || 8月2日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || コパノステファニー || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| 赤レンガ記念 || 6月3日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || リンノレジェンド || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 8月3日 || 木曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || オソレ || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| ヒダカソウカップ || 6月16日 || 水曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || ルナクレア || 北海道 || 小野楓馬
| フレッシュチャレンジ || 8月8日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || トネムスメ || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| BTC創立30周年記念特別1 || 6月17日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || バンカブルスター || 北海道 || 石川倭
| フレッシュチャレンジ || 8月9日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || ヴィヴィアンエイト || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| ハービンジャー・プレミアム || 7月1日 || 木曜日 || 特別<!--A1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || サンビュート || 北海道 || 五十嵐冬樹
| フレッシュチャレンジ || 8月15日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || スティールドリーム || 北海道 || 阿部龍
|}
|}


==無題⑥==
==2歳馬主要競走②==
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 星雲賞 || 7月13日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クラキングス || 北海道 || 宮崎光行
| ウィナーズチャレンジ1 || 6月3日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ラブミードール || 北海道 || 桑村真明
|-
| style="text-align:right" | AIRDO公式FB賞 || 6月16日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || エイシンシュトルム || 北海道 || 山本咲希到
|-
|-
| 登別ブランド特別 || 7月14日 || 水曜日 || 一般<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || トルナベント || 北海道 || 阪野学
| style="text-align:right" | 栄冠賞 || 6月24日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || モーニングショー || 北海道 || 阿部龍
|-
|-
| ノースクイーンカップ || 7月20日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || コーラルツッキー || 川崎 || 松井伸也
| ウィナーズチャレンジ3 || 7月8日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フィリオデルソル || 北海道 || 石川倭
|-
|-
| サトノダイヤモンド・プレミアム || 7月28日 || 水曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ガッツポーズ || 北海道 || 五十嵐冬樹
| style="text-align:right" | 2歳オープン || 7月13日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アマクミナイデヨ || 北海道 || 落合玄太
|-
|-
| しんひだかオープン || 8月10日 || 火曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 2600m || サンビュート || 北海道 || 五十嵐冬樹
| style="text-align:right" | GIVE A CHEER!特別 || 7月22日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールルージュ || 北海道 || 阿部龍
|-
|-
| 北海道コーン茶特別 || 8月11日 || 水曜日 || 一般<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ビービーガニアン || 北海道 || 松井伸也
| style="text-align:right" | ターフチャレンジ1 || 8月3日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コパノミッキー || 北海道 || 服部茂史
|-
|-
| ブリーダーズゴールドカップ || 8月12日 || 木曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 2000m || マルシュロレーヌ || 栗東 || 川田将雅
| style="text-align:right" | 2歳オープン || 8月10日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || レディオスター || 北海道 || 阿部龍
|-
|-
| 新発売The DRAFTY特別 || 8月26日 || 木曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || ガッツポーズ || 北海道 || 五十嵐冬樹
| style="text-align:right" | フルールカップ || 8月11日 || 水曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || スティールルージュ || 北海道 || 阿部龍
|-
|-
| ドゥラメンテ・プレミアム || 9月8日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || || ||  
| style="text-align:right" | ターフチャレンジ2 || 8月17日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コパノミッキー || 北海道 || 宮崎光行
|-
|-
| 旭岳賞 || 9月9日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || || ||  
| style="text-align:right" | ペリドット特別 || 8月24日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ホンニヨカ || 北海道 || 小野楓馬
|}
|}


=金沢競馬<!--石川県競馬事業局-->=
===無題②===
==無題①==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 金沢シンデレラカップ || 11月10日 || 火曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1600m || マナバレンシア || 金沢 || 柴田勇真
| style="text-align:right" | リリーカップ || 9月2日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スピーディキック || 北海道 || 岩橋勇二
|-
|-
| 金沢ヤングチャンピオン || 11月22日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || アイバンホー || 金沢 || 中島龍也
| style="text-align:right" | 2歳オープン || 9月7日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || シルトプレ || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| いて座特別 || 12月6日 || 日曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || マナバレンシア || 金沢 || 柴田勇真
| style="text-align:right" | イノセントカップ || 9月16日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || レディーアーサー || 北海道 || 服部茂史
|-
|-
| ゆず湯特別 || 12月15日 || 火曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || リードキングダム || 金沢 || 藤田弘治
| style="text-align:right" | ウィナーズチャレンジ8 || 9月21日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ローズティアラ || 北海道 || 服部茂史
|-
|-
| あての木賞 || 12月23日 || 水曜日 || 準重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || フューリアス || 金沢 || 藤田弘治
| style="text-align:right" | 日高町残雪夏山登山賞 || 9月22日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ギンガレールウェイ || 北海道 || 石川倭
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
| style="text-align:right" | ウィナーズチャレンジ9 || 10月5日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ドラゴンゴクウ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| style="text-align:right" | エーデルワイス賞 || 10月14日 || 木曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スピーディキック || 北海道 || 岩橋勇二
|-
| style="text-align:right" | トルマリン特別 || 10月19日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || クラサーベル || 北海道 || 宮崎光行
|-
| style="text-align:right" | オパール特別 || 10月19日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || アンティキティラ || 北海道 || 山本咲希到
|-
|-
| 内川特別 || 7月27日 || 火曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || キープクライミング || 金沢 || 藤田弘治
| style="text-align:right" | ウィナーズチャレンジ11 || 10月20日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ベルフリップ || 北海道 || 阿部龍
|-
|-
| 珠洲正院特別 || 8月24日 || 火曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || サブノユウゼン || 金沢 || 柴田勇真
| style="text-align:right" | ウィナーズチャレンジ12 || 11月2日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || アンティキティラ || 北海道 || 山本咲希到
|-
|-
| サファイア賞 || 9月5日 || 日曜日 || 特別<!--金沢デビュー馬限定--> || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || || ||  
| SPAT4のお得なポイント賞 || 11月3日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ブレイブジャンヌ || 北海道 || 松井伸也
|}
|}


==無題②==
===無題③===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| アリッサム特別 || 3月15日 || 月曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || サブノタマヒメ || 金沢 || 栗原大河
| ウィナーズチャレンジ1 || 6月2日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1100m || スティールグレイス || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
| 若駒賞 || 3月23日 || 火曜日 || 準重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || アイバンホー || 金沢 || 中島龍也
| ウィナーズチャレンジ2 || 6月16日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || エイシンエイト || 北海道 || 阿部龍
|-
|-
| 卯月特別 || 4月6日 || 火曜日 || 特別<!--A1--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || サブノタマヒメ || 金沢 || 畑中信司
| style="text-align:right" | 栄冠賞 || 6月28日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コルドゥアン || 北海道 || 石堂響
|-
|-
| 能登金剛賞 || 4月6日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || ハクサンクラーケン || 栗東 || 吉原寛人
| style="text-align:right" | 2歳オープン || 6月29日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ゴッドメリフルアス || 北海道 || 小野楓馬
|-
|-
| 北日本新聞杯 || 4月18日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || アイバンホー || 金沢 || 中島龍也
| style="text-align:right" | フルールカップ || 7月14日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アサクサロック || 北海道 || 松井伸也
|-
|-
| 能登禄剛崎賞 || 4月20日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || フィールドクラウン || 栗東 || 青柳正義
| style="text-align:right" | ルビー特別 || 7月19日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || グラビティモデル || 北海道 || 桑村真明
|-
|-
