ページ「動画配信サイト」と「利用者:新熱波/ホッカイドウ競馬」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
 
編集の要約なし
タグ: 改変
 
1行目: 1行目:
{{Pathnav|ウェブサイト}}
=分割済み=
*新規追加は五十音順でお願いします。
*[[利用者:新熱波#2020-2021年の中央競馬|利用者:新熱波/2020-2021年の中央競馬]]
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の南関東公営競馬]]
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の岩手競馬]]
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の名古屋競馬・笠松競馬]]
*[[利用者:新熱波/2020-2021年の高知競馬]]


==動画配信サイトの噂==
=ホッカイドウ競馬=
#これらのおかげでテレビ離れに拍車がかかったような気が…。
==無題①==
#*特に[[スカパー!]]など衛星放送への影響が大きい。
{| class="wikitable"
#*これに危機感を募らせたテレビ局も続々と参入。
|-
#*NetflixやDAZNが始まった時は黒船と呼ばれてたような…。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#スマホやパソコンのみならず、ネット接続が可能なテレビでも視聴できるサービスも多い。
|-
#*J:COMなどCATVを通じて提供している所もある。
| ウィナーズチャレンジ1 || 6月3日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ラブミードール || 北海道 || 桑村真明
#*一部4Kにも対応しているので、4Kテレビ購入の口実にもなりそう。
|-
#*対応テレビのリモコンには一部サービスのボタンも付いている。
| AIRDO公式FB賞 || 6月16日 || 水曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || エイシンシュトルム || 北海道 || 山本咲希到
#**きっかけはNetflix。そのため最低でもNetflixボタンは装備されているが、他は機種により異なる。
|-
#初回配信後に見逃し配信もあるので期間中なら観たいときに観られるのも便利。
| 栄冠賞 || 6月24日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || モーニングショー || 北海道 || 阿部龍
#有料なのが多いが、ほとんどが定額制。
|-
#*加入から一定期間無料の場合もある。
| ウィナーズチャレンジ2 || 6月29日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || エイシンスコッティ || 北海道 || 桑村真明
#*別途従量課金制(いわゆるPPV)を導入している所も。
|-
#近年はコロナ禍のため劇場公開を断念して配信に切り替える映画作品も出てきた。
| ウィナーズチャレンジ3 || 7月8日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フィリオデルソル || 北海道 || 石川倭
#*無観客or客数制限を強いられたライブイベントの配信にも活用されている。
|-
| 2歳オープン || 7月13日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アマクミナイデヨ || 北海道 || 落合玄太
|-
| ウィナーズチャレンジ4 || 7月13日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ダイナソー || 北海道 || 阪野学
|-
| GIVE A CHEER!特別 || 7月22日 || 木曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールルージュ || 北海道 || 阿部龍
|-
| 2歳オープン || 7月27日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || リコーヴィクター || 北海道 || 山本咲希到
|-
| ブリーダーズゴールドジュニアカップ || 7月27日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || シャルフジン || 北海道 || 服部茂史
|}


==独立項目==
==無題②==
*[[サイバーエージェント#ABEMA|ABEMA]]
{| class="wikitable"
*[[ニコニコ動画]]‎
|-
*[[ウォルト・ディズニー・カンパニー#Disney+の噂|Disney+]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
*[[DGホールディングス#DMM.com|DMM.com]]
|-
| ターフチャレンジ1 || 8月3日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コパノミッキー || 北海道 || 服部茂史
|-
| 2歳オープン || 8月10日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || レディオスター || 北海道 || 阿部龍
|-
| ウィナーズチャレンジ5 || 8月10日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || コスモポポラリタ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| フルールカップ || 8月11日 || 水曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || スティールルージュ || 北海道 || 阿部龍
|-
| ターフチャレンジ2 || 8月17日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || コパノミッキー || 北海道 || 宮崎光行
|-
| ペリドット特別 || 8月24日 || 火曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || ホンニヨカ || 北海道 || 小野楓馬
|-
| サードニクス特別 || 8月25日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1500m || エンリル || 北海道 || 桑村真明
|-
| サッポロクラシックカップ || 8月26日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || リコーヴィクター || 北海道 || 山本咲希到
|-
| リリーカップ || 9月2日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スピーディキック || 北海道 || 岩橋勇二
|-
| 2歳オープン || 9月7日 || 火曜日 || 一般 || 門別競馬場 || ダート || 1200m ||  ||  ||
|-
| ウィナーズチャレンジ6 || 9月8日 || 水曜日 || 特別 || 門別競馬場 || ダート || 1700m ||  ||  ||
|}


==IBM Cloud Video==
==無題③==
#元はライブストリーミングの先駆けだったUstream。
{| class="wikitable"
#*アジア事業にはソフトバンク(当時)も出資していた。
|-
#*しかし、ニコ生やYouTubeなどとの競争に敗れ衰退。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#2016年にIBMが買収し、2017年に現在の名称に。
|-
#*買収後は一般向けも継続しつつ、ビジネス向けメインへと変えつつある。
| 牡羊座特別 || 4月14日 || 水曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || オタクインパクト || 北海道 || 宮崎光行
#*また、Ustream時代からの無料プランも廃止された。
|-
| 卯花月特別 || 4月15日 || 木曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || リーチ || 北海道 || 井上俊彦
|-
| 鳥待月特別 || 4月15日 || 木曜日 || 特別<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ソロユニット || 北海道 || 阿部龍
|-
| 牡牛座賞 || 4月28日 || 水曜日 || 一般<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || リュミエール || 北海道 || 桑村真明
|-
| 清和月賞 || 4月29日 || 木曜日 || 一般<!--1~4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || セカイノホシ || 北海道 || 石川倭
|-
| 北斗盃 || 5月13日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || ラッキードリーム || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| 北海優駿(ダービー) || 6月17日 || 木曜日 || H1 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || ラッキードリーム || 北海道 || 石川倭
|-
| 王冠賞 || 7月22日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || ラッキードリーム || 北海道 || 石川倭
|-
| びらとりオープン || 9月1日 || 水曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1700m || トウキョウドライヴ || 北海道 || 阿部龍
|}


==アクトビラ==
==無題④==
#名前は「開く扉」から。
{| class="wikitable"
#元々はテレビのポータルサービスという位置付けだった。
|-
#国内テレビメーカー各社が出資し、それぞれで展開していたサービスを統合したもの。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#動画は1番組100円からのPPVのためコスパが悪かった。
|-
#そのため、定額制動画配信サービスが相次いで始まると苦戦を強いられる。
| クンシラン賞 || 4月22日 || 木曜日 || 一般<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールペガサス || 北海道 || 桑村真明
#現在は[[WOWOW]]の子会社となり、WOWOWオンデマンドのポータルがメインとなった。
|-
#TSUTAYA TVも元々はここで展開していた。
| アドマイヤマーズ・プレミアム || 4月22日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スマートアヴァロン || 北海道 || 石川倭
|-
| シスキン・プレミアム || 5月5日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ニットウスバル || 北海道 || 松井伸也
|-
| キズナ・プレミアム || 5月20日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || スティールペガサス || 北海道 || 桑村真明
|-
| 北海道スプリントカップ || 5月27日 || 木曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ヒロシゲゴールド || 栗東 || 北村宏司
|-
| 沼田町純米酒雪なごり瑞華特別 || 6月3日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
|-
| AIRDOインスタグラム特別 || 6月16日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
|-
| グランシャリオ門別スプリント || 6月29日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1000m || アザワク || 北海道 || 桑村真明
|-
| ルーラーシップ・プレミアム || 6月30日 || 水曜日 || 特別<!--A1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || ジャスパーシャイン || 北海道 || 阿部龍
|-
| 占冠村ふるさと祭り特別 || 7月15日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || 濃霧のため取り止め ||  ||
|-
| エピファネイア・プレミアム || 7月29日 || 木曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || フジノパンサー || 北海道 || 石川倭
|-
| 競馬ほのぼの観戦ツアー特別 || 8月12日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || グレイトダージー || 北海道 || 石川倭
|-
| エトワール賞 || 8月12日 || 木曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1200m || イダペガサス || 北海道 || 服部茂史
|-
| ロードカナロア・プレミアム || 8月25日 || 水曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1200m || アザワク || 北海道 || 桑村真明
|-
| にいかっぷオープン || 9月7日 || 火曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 1200m ||  ||  ||
|}


==あにてれ==
==無題⑤==
#テレ東が運営するアニメ専門配信サイト。しかし同じ名前のテレ東アニメポータルサイトもあるので紛らわしい。
{| class="wikitable"
#*配信サービスは2021年6月30日終了。
|-
#基本税別月700円の有料配信サイトだが、一部番組は最新分に限り無料配信が行われる。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#AT-Xと同じくオリジナル声優番組も結構多く配信されているが、同局向け番組が配信される事は殆ど無い。
|-
| ナダル・プレミアム || 4月21日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || リンノレジェンド || 北海道 || 落合玄太
|-
| コスモバルク記念 || 5月4日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || クインズサターン || 北海道 || 落合玄太
|-
| ハルジオン賞 || 5月5日 || 水曜日 || 一般<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クインズプルート || 北海道 || 小野楓馬
|-
| アドマイヤムーン賞 || 5月19日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || バンカブルスター || 北海道 || 小野楓馬
|-
| ルピナス特別 || 5月20日 || 木曜日 || 特別<!--A1~A4-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クオリティスタート || 北海道 || 桑村真明
|-
| キタサンブラック・プレミアム || 6月2日 || 水曜日 || 特別<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || クインズプルート || 北海道 || 小野楓馬
|-
| 赤レンガ記念 || 6月3日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 2000m || リンノレジェンド || 北海道 || 石川倭
|-
| ヒダカソウカップ || 6月16日 || 水曜日 || H3 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || ルナクレア || 北海道 || 小野楓馬
|-
| BTC創立30周年記念特別1 || 6月17日 || 木曜日 || 特別<!--A1・A2--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || バンカブルスター || 北海道 || 石川倭
|-
| ハービンジャー・プレミアム || 7月1日 || 木曜日 || 特別<!--A1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || サンビュート || 北海道 || 五十嵐冬樹
|}


==Amazonプライムビデオ==
==無題⑥==
*[https://www.amazon.co.jp/Prime-Video/b?ie=UTF8&node=3535604051 公式サイト]
{| class="wikitable"
#[[Amazon]]の動画配信サイト。
|-
#オリジナルのバラエティ番組が癖になるほど面白い。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*オリジナルのドラマも地上波では流せない表現に定評がありクオリティが高い。
|-
#**最近ではオリジナルのアニメも配信する様になった。
| 星雲賞 || 7月13日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1600m || クラキングス || 北海道 || 宮崎光行
#アニメ配信もマニアックな作品でも簡単に見れる。
|-
#*最近はこちらで独占配信というアニメもある(フジテレビ系列の[[ノイタミナファン|ノイタミナ]]、MBS制作TBS系列の[[アニメイズムファン|アニメイズム]]の作品など)。
| 登別ブランド特別 || 7月14日 || 水曜日 || 一般<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || トルナベント || 北海道 || 阪野学
#*なぜか『寄宿学校のジュリエット』、『色づく世界の明日から』(どちらもアニメイズム)は「中国全土は除く」と書かれている。中国全土での問題だからだろうか。
|-
#**ビリビリなど他で配信されているというならわからなくもないが…(例えばBack Street Girlsは中国はビリビリでそれ以外の地域ではNetflixで配信が行われた)
| ノースクイーンカップ || 7月20日 || 火曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 1800m || コーラルツッキー || 川崎 || 松井伸也
#*ジャンプとラノベと昔のキッズアニメはやたらと充実してるが、正直言って他は壊滅的。
|-
#スポーツ中継もある。Bリーグ、Tリーグ、ブンデスリーガ、NFLを生中継。
| サトノダイヤモンド・プレミアム || 7月28日 || 水曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ガッツポーズ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| しんひだかオープン || 8月10日 || 火曜日 || 準重賞 || 門別競馬場 || ダート || 2600m || サンビュート || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| 北海道コーン茶特別 || 8月11日 || 水曜日 || 一般<!--A1~A3--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m || ビービーガニアン || 北海道 || 松井伸也
|-
| ブリーダーズゴールドカップ || 8月12日 || 木曜日 || JpnⅢ || 門別競馬場 || ダート || 2000m || マルシュロレーヌ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 新発売The DRAFTY特別 || 8月26日 || 木曜日 || 特別<!--A1-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1800m || ガッツポーズ || 北海道 || 五十嵐冬樹
|-
| ドゥラメンテ・プレミアム || 9月8日 || 水曜日 || 特別<!--A1・A2-1--> || 門別競馬場 || ダート || 1700m ||  ||  ||
|-
| 旭岳賞 || 9月9日 || 木曜日 || H2 || 門別競馬場 || ダート || 2000m ||  ||  ||
|}


==イレブンスポーツ==
=金沢競馬<!--石川県競馬事業局-->=
#DAZNと同じくイギリス発祥のスポーツ専門配信サイト。
==無題①==
#プロ野球二軍戦(日本ハム・巨人・広島各主催除く)とアメフト(NFL・Xリーグなど)を配信。
{| class="wikitable"
#サッカー専門のMyCujooもこっちに統合された。
|-
#*Fリーグ2部を配信中(1部はABEMA)。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#アメリカではCATVチャンネルを買収した。
|-
| 金沢シンデレラカップ || 11月10日 || 火曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1600m || マナバレンシア || 金沢 || 柴田勇真
|-
| 金沢ヤングチャンピオン || 11月22日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || アイバンホー || 金沢 || 中島龍也
|-
| いて座特別 || 12月6日 || 日曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || マナバレンシア || 金沢 || 柴田勇真
|-
| ゆず湯特別 || 12月15日 || 火曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || リードキングダム || 金沢 || 藤田弘治
|-
| あての木賞 || 12月23日 || 水曜日 || 準重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || フューリアス || 金沢 || 藤田弘治
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 内川特別 || 7月27日 || 火曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || キープクライミング || 金沢 || 藤田弘治
|-
| 珠洲正院特別 || 8月24日 || 火曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || サブノユウゼン || 金沢 || 柴田勇真
|-
| サファイア賞 || 9月5日 || 日曜日 || 特別<!--金沢デビュー馬限定--> || 金沢競馬場 || ダート || 1400m ||  ||  ||
|}


==FOD==
==無題②==
*[https://fod.fujitv.co.jp/s/ 公式サイト]
{| class="wikitable"
#旧名:[[フジテレビ]]オンデマンド。
|-
#動画配信のみならず電子書籍も扱っている。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#ヤクルト戦のライブ配信もDAZN撤退後の2019年より開始。
|-
#航空業界では、あまり縁起の良い名前ではない。
| アリッサム特別 || 3月15日 || 月曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || サブノタマヒメ || 金沢 || 栗原大河
#*旅客機のエンジンによく吸い込まれる。大抵は無事に引き返すが、時々落っこちる。
|-
#アニメファン的には少数ながら独占配信あったりするのが泣き所。
| 若駒賞 || 3月23日 || 火曜日 || 準重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || アイバンホー || 金沢 || 中島龍也
#ルヴァンカップの一部試合も配信。
|-
#フジテレビのサービスだけに月額888円(税抜)。
| 卯月特別 || 4月6日 || 火曜日 || 特別<!--A1--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || サブノタマヒメ || 金沢 || 畑中信司
|-
| 能登金剛賞 || 4月6日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || ハクサンクラーケン || 栗東 || 吉原寛人
|-
| 北日本新聞杯 || 4月18日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || アイバンホー || 金沢 || 中島龍也
|-
| 能登禄剛崎賞 || 4月20日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || フィールドクラウン || 栗東 || 青柳正義
|-
| たんぽぽ特別 || 5月2日 || 日曜日 || 特別<!--A1--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || ビルボードクィーン || 金沢 || 吉原寛人
|-
| ノトキリシマ賞 || 5月2日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || サブノタマヒメ || 金沢 || 栗原大河
|-
| ミズバショウ特別 || 5月10日 || 月曜日 || 特別 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || エイシンギフト || 金沢 || 吉田晃浩
|-
| 石川ダービー || 5月25日 || 火曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 2000m || アイバンホー || 金沢 || 中島龍也
|-
| 金沢芸妓特別 || 6月8日 || 火曜日 || 特別<!--A1--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || エムザックベール || 金沢 || 米倉知
|-
| 金沢金箔賞 || 6月8日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || ソジュン || 栗東 || 吉原寛人
|}


==GYAO!==
==無題③==
#無料動画配信サイトの草分け。
{| class="wikitable"
#*アカウントが無くても無料で見られる上に合法的にネット上でアニメを見られる為[[アニメファン]]から重宝されている。
|-
#元々は[[USEN]]グループだったが、後に[[Yahoo!#Yahoo! JAPANの噂|ヤフー]]が資本参加し、Yahoo!動画のPC版と統合された。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#携帯会社の系列なのにモバイルGAYO!を身売りした。
|-
| パール特別 || 6月22日 || 火曜日 || 特別<!--A1--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || ベルウッドアリイ || 金沢 || 米倉知
|-
| 能登千里浜賞 || 6月22日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || タマモメルヘン || 栗東 || 吉原寛人
|-
| 能登舳倉島賞 || 7月6日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || ダノンハイファイブ || 栗東 || 藤田弘治
|-
| 石川門カップ || 7月6日 || 火曜日 || 準重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || サブノタマヒメ || 金沢 || 栗原大河
|-
| 若鮎特別 || 7月20日 || 火曜日 || 特別<!--A1--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || エムティーロゼッタ || 金沢 || 吉田晃浩
|-
| MRO金賞 || 7月20日 || 火曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1900m || シェナキング || 兵庫 || 吉村智洋
|-
| 加賀友禅賞 || 8月1日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || 集団感染により中止 ||  ||
|-
| サラブレッド大賞典 || 8月15日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 2000m || ベニスビーチ || 金沢 || 吉原寛人
|-
| 能登巌門賞 || 8月17日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || フレーゲル || 美浦 || 栗原大河
|-
| 初秋特別 || 8月29日 || 日曜日 || 特別<!--A1--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || ピエナレモン || 金沢 || 藤田弘治
|-
| 能登七ツ島賞 || 8月31日 || 火曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || トウカイベルシナル || 栗東 || 吉原寛人
|}


==クランチロール==
==無題④==
#主に日本のアニメを配信しているサイト。
{| class="wikitable"
#*最近はドラマやJ-POPのPVも配信。
|-
#もともと違法配信サイトだった。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#フランス語やポルトガル語でも配信する予定。英語でも配信する予定だったが、ファニメーションとの提携でうやむやに。
|-
#*と思ったら提携解消後は積極的に英語で配信するようになった。
| 楽天競馬杯ポイント貯まる特別 || 11月8日 || 日曜日 || 特別<!--A1一--> || 金沢競馬場 || ダート || 1900m || スターリングブルス || 金沢 || 堀場裕充
#マスコットキャラクターはHime。
|-
#*実は日本のアニメに出演したことがある。
| 北國王冠 || 11月8日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 2600m || スギノグローアップ || 大井 || 繁田健一
|-
| 楽天競馬杯ポイントもりもり特別 || 11月10日 || 火曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || ファストフラッシュ || 金沢 || 青柳正義
|-
| 楽天競馬杯ポイント貯まる特別 || 11月22日 || 日曜日 || 特別<!--A1一--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || トウショウデュエル || 金沢 || 吉田晃浩
|-
| あえのこと特別 || 11月24日 || 火曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || タンクティーエー || 金沢 || 藤田弘治
|-
| 中日杯 || 12月6日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 2000m || ハクサンアマゾネス || 金沢 || 吉原寛人
|-
| 楽天競馬でラクラク投票特別 || 12月8日 || 火曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || サクラエンパイア || 金沢 || 米倉知
|-
| クリスマスイヴ特別 || 12月17日 || 木曜日 || 特別<!--A1一--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || ロンギングルック || 金沢 || 中島龍也
|-
| 楽天でポッイントもらっちゃおう特別 || 12月17日 || 木曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || サトノファンタシー || 金沢 || 中島龍也
|-
| クリスマスも楽天競馬でポイントゲット特別 || 12月25日 || 金曜日 || 特別<!--A1一--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || トウショウデュエル || 金沢 || 吉田晃浩
|-
| 令和2年ラストラン特別 || 12月25日 || 金曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || フェリシアルチア || 金沢 || 藤田弘治
|}


==ザ・シネマメンバーズ==
==無題⑤==
#東北新社系「ザ・シネマ」の配信サイト。
{| class="wikitable"
#*「ザ・シネマ4K」は外資問題でケチがついたため閉局したが、こっちは存続。
|-
#いわゆるインディーズ映画を厳選して配信。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 春爛漫特別 || 3月16日 || 火曜日 || 特別<!--A1一--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || ファストフラッシュ || 金沢 || 青柳正義
|-
| 楽天競馬杯ポイント貯まる特別 || 3月16日 || 火曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || トップロイヤル || 金沢 || 池田敦
|-
| 能登雪割草特別 || 3月28日 || 日曜日 || 特別<!--A1一--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || トップロイヤル || 金沢 || 池田敦
|-
| スプリング特別 || 3月30日 || 火曜日 || 準重賞<!--A1二・A2--> || 金沢競馬場 || ダート || 1900m || ビーハグ || 金沢 || 沖静男
|-
| JBCイヤー記念 || 4月11日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || ハクサンアマゾネス || 金沢 || 吉原寛人
|-
| 宇出津曳山祭特別 || 4月13日 || 火曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || エイシンレーザー || 金沢 || 栗原大河
|-
| 金沢スプリングカップ || 4月25日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1900m || ファストフラッシュ || 金沢 || 青柳正義
|-
| 加賀温泉郷特別 || 4月27日 || 火曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || ジョイフル || 金沢 || 中島龍也
|-
| 徽軫賞 || 5月4日 || 火曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 1500m || ネオアマゾネス || 金沢 || 栗原大河
|-
| 五月晴特別 || 5月5日 || 水曜日 || 特別<!--A1一--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || タラニス || 金沢 || 堀場裕充
|-
| 利家盃 || 5月16日 || 日曜日 || 重賞 || 金沢競馬場 || ダート || 2000m || ハクサンアマゾネス || 金沢 || 吉原寛人
|-
| 揚げ浜式塩づくり特別 || 5月18日 || 火曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || ファクタークニアキ || 金沢 || 藤田弘治
|-
| 別所岳特別 || 5月30日 || 日曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || サクラエンパイア || 金沢 || 米倉知
|-
| スーパースプリント賞 || 6月1日 || 火曜日 || 準重賞<!--4歳以上A級--> || 金沢競馬場 || ダート || 900m || フェリシアルチア || 金沢 || 藤田弘治
|}


==J SPORTSオンデマンド==
==無題⑥==
*[https://jod.jsports.co.jp/ 公式サイト]
{| class="wikitable"
#名前が示す通り[[J SPORTS]]が運営する配信サイト。
|-
#カープ戦のライブ配信もDAZN撤退後の2019年より開始。
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
#*しかし移管後もDAZN時代同様、在広テレビ局への配慮のためか広島県内では視聴不可となっている。
|-
#*ドラゴンズ戦も配信されるが、巨人戦の一部は配信されない。
| 金沢鼓門賞 || 6月13日 || 日曜日 || 準重賞<!--3歳以上A級--> || 金沢競馬場 || ダート || 1400m || サクラエンパイア || 金沢 || 米倉知
#*衛星では放映権のない(2007年終了)ベイスターズ戦も配信。
|-
#一時DAZNに奪われたジロ・デ・イタリアが戻ってきた。
| オヤベエース特別 || 6月15日 || 火曜日 || 特別<!--A1二--> || 金沢競馬場 || ダート || 1700m || ニューホープ || 金沢 || 米倉知
