「利用者:新熱波/園田競馬・姫路競馬」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
編集の要約なし
タグ: 改変
 
(同じ利用者による、間の196版が非表示)
1行目: 1行目:
=2歳馬・3歳馬主要競走=
==2歳馬主要競走==
==無題①==
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| アッパートライ || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 大柿一真
|      アッパートライ || 11月11日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 大柿一真
|-
|-
| アッパートライリミテッド || 11月18日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ユナチャン || 兵庫 || 松木大地
| アッパートライリミテッド || 11月18日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ユナチャン || 兵庫 || 松木大地
|-
|-
| 兵庫ジュニアグランプリ || 12月2日 || 水曜日 || JpnⅡ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || デュアリスト || 栗東 || 福永祐一
|  兵庫ジュニアグランプリ || 12月2日 || 水曜日 || JpnⅡ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || デュアリスト || 栗東 || 福永祐一
|-
|-
| アッパートライリミテッド || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || キングオブハーバー || 兵庫 || 笹田知宏
| アッパートライリミテッド || 12月3日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || キングオブハーバー || 兵庫 || 笹田知宏
|-
|-
| アッパートライ || 12月9日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 大柿一真
|      アッパートライ || 12月9日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 大柿一真
|-
|-
| アッパートライリミテッド || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ティーティーエイト || 兵庫 || 田野豊三
| アッパートライリミテッド || 12月17日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ティーティーエイト || 兵庫 || 田野豊三
|-
|-
| 園田ジュニアカップ || 12月31日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ツムタイザン || 兵庫 || 杉浦健太
|    園田ジュニアカップ || 12月31日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ツムタイザン || 兵庫 || 杉浦健太
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      アッパートライ || 7月22日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ウーニャ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
|      アッパートライ || 8月19日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || メイプルシスター || 兵庫 || 鴨宮祥行
|-
|      アッパートライ || 9月2日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アンサン || 兵庫 || 松木大地
|}
 
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      アッパートライ || 9月16日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1230m || ピロコギガマックス || 兵庫 || 杉浦健太
|-
|   園田プリンセスカップ || 9月23日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || グラーツィア || 北海道 || 田中学
|-
| アッパートライリミテッド || 9月30日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ガリバーストーム || 兵庫 || 廣瀬航
|-
|        兵庫若駒賞 || 10月14日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ガリバーストーム || 兵庫 || 廣瀬航
|-
| アッパートライリミテッド || 10月28日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ダイヤモンドダスト || 兵庫 || 笹田知宏
|-
|      アッパートライ || 11月10日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ステラテゴス || 兵庫 || 吉村智洋
|-
| アッパートライリミテッド || 11月17日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || トウケイラオフェン || 兵庫 || 笹田知宏
|-
|  兵庫ジュニアグランプリ || 11月25日 || 木曜日 || JpnⅡ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || セキフウ || 栗東 || ミルコ・デムーロ
|-
|      アッパートライ || 11月30日 || 火曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ガリバーストーム || 兵庫 || 廣瀬航
|-
| アッパートライリミテッド || 12月8日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ニネンビーグミ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
|      アッパートライ || 12月15日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || エイシンクレモナ || 兵庫 || 山本咲希到
|-
|    園田ジュニアカップ || 12月31日 || 金曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ガリバーストーム || 兵庫 || 廣瀬航
|}
|}


==無題②==
===無題③===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| アッパートライ || 7月22日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ウーニャ || 兵庫 || 吉村智洋
|      アッパートライ || 7月14日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アルザード || 兵庫 || 廣瀬航
|-
|-
| アッパートライ || 8月19日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || メイプルシスター || 兵庫 || 鴨宮祥行
|      アッパートライ || 7月28日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アイガットユー || 兵庫 || 笹田知宏
|-
|-
| アッパートライ || 9月2日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アンサン || 兵庫 || 松木大地
|  兵庫ジュベナイルカップ || 8月11日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アルザード || 兵庫 || 廣瀬航
|-
|-
| アッパートライ || 9月16日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1230m || ピロコギガマックス || 兵庫 || 杉浦健太
|      アッパートライ || 8月25日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アドワン || 兵庫 || 田野豊三
|-
|-
| 園田プリンセスカップ || 9月23日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || グラーツィア || 北海道 || 田中学
|      アッパートライ || 9月8日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1230m || オキザリスレディー || 兵庫 || 杉浦健太
|-
|-
| アッパートライリミテッド || 9月30日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ガリバーストーム || 兵庫 || 廣瀬航
|   園田プリンセスカップ || 9月22日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アドワン || 兵庫 || 田野豊三
|-
|-
| 兵庫若駒賞 || 10月14日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ガリバーストーム || 兵庫 || 廣瀬航
| アッパートライリミテッド || 9月29日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ベラジオソノダラブ || 兵庫 || 田中学
|-
|-
| アッパートライリミテッド || 10月28日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ダイヤモンドダスト || 兵庫 || 笹田知宏
|        兵庫若駒賞 || 10月13日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ベラジオソノダラブ || 兵庫 || 田中学
|-
|-
| アッパートライ || 11月10日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ステラテゴス || 兵庫 || 吉村智洋
|      アッパートライ || 10月19日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ムーンローバー || 兵庫 || 廣瀬航
|-
|-
| アッパートライリミテッド || 11月17日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || トウケイラオフェン || 兵庫 || 笹田知宏
| アッパートライリミテッド || 11月2日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ジョイブラック || 兵庫 || 廣瀬航
|-
|-
| 兵庫ジュニアグランプリ || 11月25日 || 木曜日 || JpnⅡ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || セキフウ || 栗東 || ミルコ・デムーロ
|      アッパートライ || 11月9日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ブエラフェルテ || 兵庫 || 鴨宮祥行
|}
|}


==無題③==
===無題④===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 3歳特別 || 1月3日 || 日曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || スマイルジャスパー || 兵庫 || 笹田知宏
| アッパートライリミテッド || 11月16日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || スマイルミーシャ || 兵庫 || 田中学
|-
|  兵庫ジュニアグランプリ || 11月24日 || 木曜日 || JpnⅡ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || オマツリオトコ || 美浦 || 横山武史
|-
|      アッパートライ || 11月30日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || マルグリッド || 兵庫 || 下原理
|-
| アッパートライリミテッド || 12月7日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ヒメツルイチモンジ || 兵庫 || 下原理
|-
| style="text-align:right" | 2歳特別 || 12月15日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || スマイルミーシャ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
| style="text-align:right" | 2歳特別 || 12月31日 || 土曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || エイシンレゲンダ || 兵庫 || 田中学
|-
|    園田ジュニアカップ || 12月31日 || 土曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || スマイルミーシャ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|      アッパートライ || 7月13日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || スタビライザー || 兵庫 || 竹村達也
|-
|      アッパートライ || 7月27日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ゴールデンロンドン || 兵庫 || 永井孝典
|-
|  兵庫ジュベナイルカップ || 8月10日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || マミエミモモタロー || 兵庫 || 川原正一
|}
 
==3歳馬主要競走①==
===無題①<!--重賞①-->===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 兵庫クイーンセレクション || 1月14日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || ニジイロ || 愛知 || 渡邊竜也
| 兵庫クイーンセレクション || 1月14日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || ニジイロ || 愛知 || 渡邊竜也
|-
|-
| 鉢伏山特別 || 1月20日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || シャルマンシェリー || 栗東 || 吉村智洋
|     兵庫ユースカップ || 3月4日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || サラコナン || 兵庫 || 田中学
|-
|          菊水賞 || 4月15日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 吉村智洋
|-
|  兵庫チャンピオンシップ || 5月4日 || 火曜日 || JpnⅡ || 姫路競馬場 || ダート || 1870m || リプレーザ || 栗東 || 幸英明
|-
|        のじぎく賞 || 5月13日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || クレモナ || 兵庫 || 田中学
|-
|       兵庫ダービー || 6月10日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1870m || スマイルサルファー || 兵庫 || 大山真吾
|-
|  園田オータムトロフィー || 9月9日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || エイシンビッグボス || 兵庫 || 下原理
|-
|           楠賞 || 11月2日 || 火曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || イグナイター || 兵庫 || 田中学
|}
 
===無題②<!--重賞②-->===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 兵庫クイーンセレクション || 1月20日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || ニネンビーグミ || 兵庫 || 田中学
|-
|     兵庫ユースカップ || 3月10日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || バウチェイサー || 兵庫 || 笹田知宏
|-
|          菊水賞 || 4月7日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ベルレフォーン || 兵庫 || 下原理
|-
|  兵庫チャンピオンシップ || 5月4日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅡ || 姫路競馬場 || ダート || 1870m || ブリッツファング || 栗東 || 池添謙一
|-
|        のじぎく賞 || 5月12日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ニネンビーグミ || 兵庫 || 田中学
|-
|       兵庫ダービー || 6月9日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1870m || バウチェイサー || 兵庫 || 笹田知宏
|-
|  園田オータムトロフィー || 9月8日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || エコロクラージュ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
|      西日本ダービー || 9月15日 || 木曜日 || 重賞 || 園田競馬場 || ダート || 1870m || スーパーバンタム || 金沢 || 青柳正義
|-
|           楠賞 || 11月2日 || 水曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1400m || エコロクラージュ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 兵庫クイーンセレクション || 1月26日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || サラキャサリン || 兵庫 || 松木大地
|-
|     兵庫ユースカップ || 3月2日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || ベラジオソノダラブ || 兵庫 || 竹村達也
|-
|          菊水賞 || 4月6日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || ベラジオソノダラブ || 兵庫 || 田中学
|-
|  兵庫チャンピオンシップ || 5月3日 || 水曜日 || style="text-align:right" | JpnⅡ || 姫路競馬場 || ダート || 1870m || ミトノオー || 美浦 || 武豊
|-
|        のじぎく賞 || 5月11日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || スマイルミーシャ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
|       兵庫ダービー || 6月14日 || 水曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1870m || スマイルミーシャ || 兵庫 || 吉村智洋
|}
 
===無題③<!--JRA交流①-->===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 鉢伏山特別 || 1月20日 || 木曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || シャルマンシェリー || 栗東 || 吉村智洋
|-
| 妙見山特別 || 2月18日 || 木曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || スーパーフェイバー || 栗東 || 吉村智洋
|-
| 摩耶山特別 || 3月10日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || バーボンハイボール || 栗東 || 吉村智洋
|-
| 広峰山特別 || 4月15日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || マクシミリアン || 栗東 || 吉村智洋
|-
| 水晶山特別 || 5月13日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || モンキャドー || 栗東 || 下原理
|-
| 三熊山特別 || 6月3日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || エイシンリボーン || 兵庫 || 竹村達也
|-
| 金剛山特別 || 6月17日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || アルコーン || 栗東 || 下原理
|-
| 三室山特別 || 7月8日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || インプルーヴ || 兵庫 || 杉浦健太
|-
| 神鍋山特別 || 7月29日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || セイクリッドゲイズ || 栗東 || 下原理
|-
| 六甲山特別 || 8月18日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || カラレーション || 栗東 || 下原理
|-
| 氷ノ山特別 || 9月9日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || パフュームリボン || 栗東 || 佐々木世麗
|}
 
===無題④<!--JRA交流②-->===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 鉢伏山特別 || 2月2日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || ラヤス || 栗東 || 吉村智洋
|-
| 妙見山特別 || 3月3日 || 木曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || ディスケガウデーレ || 栗東 || 下原理
|-
| 摩耶山特別 || 3月24日 || 木曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || ウインドアベニュー || 栗東 || 鴨宮祥行
|-
| 広峰山特別 || 4月13日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || セトノダイヤモンド || 兵庫 || 長谷部駿弥
|-
| 水晶山特別 || 5月26日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ジョーフェイス || 栗東 || 吉村智洋
|-
| 三熊山特別 || 6月16日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ワールドハート || 栗東 || 永島まなみ
|-
|-
| 3歳AB特別 || 1月21日 || 木曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || エイシンウィンク || 兵庫 || 吉村智洋
| 金剛山特別 || 6月29日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ドット || 栗東 || 富田暁
|-
|-
| 3歳A特別 || 1月27日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || サラコナン || 兵庫 || 田中学
| 神鍋山特別 || 7月13日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || メイショウアポイ || 栗東 || 松本大輝
|-
|-
| 3歳A特別 || 2月3日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || コンモートフーガ || 兵庫 || 吉村智洋
| 六甲山特別 || 7月27日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1870m || テーオーティラミス || 栗東 || 今村聖奈
|-
|-
| リミテッド3歳AB特別 || 2月9日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || パールプレミア || 兵庫 || 笹田知宏
| 氷ノ山特別 || 8月10日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || テイエムフォンテ || 栗東 || 田中学
|}
 
===無題⑤<!--JRA交流③-->===
{| class="wikitable"
|-
|-
| 3歳AB特別 || 2月16日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1800m || コンモートフーガ || 兵庫 || 吉村智洋
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 妙見山特別 || 2月18日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || スーパーフェイバー || 栗東 || 吉村智洋
| 摩耶山特別 || 1月18日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || ヤエベニシダレ || 栗東 || 加藤祥太
|-
|-
| 3歳A特別 || 2月23日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || エイシンリボーン || 兵庫 || 竹村達也
| 鉢伏山特別 || 2月22日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || タイセイラファーガ || 栗東 || 今村聖奈
|-
|-
| 兵庫ユースカップ || 3月4日 || 木曜日 || 重賞Ⅱ || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || サラコナン || 兵庫 || 田中学
| 書写山特別 || 3月15日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || ドンカルロ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
|-
| 3歳A特別 || 3月9日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1800m || キングオブハーバー || 兵庫 || 下原理
| 金剛山特別 || 4月12日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || レッジェンダスピカ || 栗東 || 角田大河
|-
|-
| 摩耶山特別 || 3月10日 || 水曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || バーボンハイボール || 栗東 || 吉村智洋
| 広峰山特別 || 5月18日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || コンドリュール || 栗東 || 鮫島克駿
|-
| 神鍋山特別 || 5月25日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || オオエアクティブ || 兵庫 || 下原理
|-
| 氷ノ山特別 || 6月21日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || ジャーヴィス || 栗東 || 田中学
|-
|  甲山特別 || 7月13日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || メイショウゴルシ || 栗東 || 今村聖奈
|-
| 六甲山特別 || 8月3日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1870m || アンパト || 栗東 || 田中学
|}
|}


==無題④==
==3歳馬主要競走②==
===無題①===
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
|-
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|-
| 兵庫オーナーズセレクト賞 || 3月18日 || 木曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || ハングタイム || 兵庫 || 竹村達也
| style="text-align:right" | 3歳特別 || 1月3日 || 日曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || スマイルジャスパー || 兵庫 || 笹田知宏
|-
| style="text-align:right" | 3歳AB特別 || 1月21日 || 木曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || エイシンウィンク || 兵庫 || 吉村智洋
|-
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 1月27日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || サラコナン || 兵庫 || 田中学
|-
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 2月3日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || コンモートフーガ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
|-
| 3歳A特別 || 3月30日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || エールソングス || 兵庫 || 大柿一真
| style="text-align:right" | リミテッド3歳AB特別 || 2月9日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || パールプレミア || 兵庫 || 笹田知宏
|-
| style="text-align:right" | 3歳AB特別 || 2月16日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1800m || コンモートフーガ || 兵庫 || 吉村智洋
|-
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 2月23日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || エイシンリボーン || 兵庫 || 竹村達也
|-
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 3月9日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1800m || キングオブハーバー || 兵庫 || 下原理
|-
|  兵庫オーナーズセレクト賞 || 3月18日 || 木曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || ハングタイム || 兵庫 || 竹村達也
|-
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 3月30日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || エールソングス || 兵庫 || 大柿一真
|-
|-
| ヤングレディースリミテッド || 3月31日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || リンガー || 兵庫 || 田野豊三
| ヤングレディースリミテッド || 3月31日 || 水曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || リンガー || 兵庫 || 田野豊三
|}
===無題②===
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 4月6日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || エイシンウィンク || 兵庫 || 下原理
|-
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 4月13日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || エイシンビッグボス || 兵庫 || 下原理
|-
| style="text-align:right" | 3歳AB特別 || 4月20日 || 火曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1870m || マンテーニャ || 兵庫 || 川原正一
|-
| style="text-align:right" | 3歳AB特別 || 4月27日 || 火曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1230m || ペルチャン || 兵庫 || 笹田知宏
|-
|-
| 3歳A特別 || 4月6日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1500m || エイシンウィンク || 兵庫 || 下原理
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 5月3日 || 月曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || エイシンビッグボス || 兵庫 || 下原理
|-
|-
| 3歳A特別 || 4月13日 || 火曜日 || 特別 || 姫路競馬場 || ダート || 1400m || エイシンビッグボス || 兵庫 || 下原理
| style="text-align:right" | 3歳A特別 || 5月14日 || 金曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 吉村智洋
|-
|-
| 広峰山特別 || 4月15日 || 木曜日 || 特別<!--JRA交流--> || 園田競馬場 || ダート || 1400m || マクシミリアン || 栗東 || 吉村智洋
| style="text-align:right" | 3歳AB特別 || 5月20日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || プラチナステージ || 兵庫 || 田中学
|-
|-
| 菊水賞 || 4月15日 || 木曜日 || 重賞Ⅰ || 園田競馬場 || ダート || 1700m || シェナキング || 兵庫 || 吉村智洋
| style="text-align:right" | 3歳AB特別 || 5月26日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1700m || エイシンピストン || 兵庫 || 下原理
|-
|-
| 3歳AB特別 || 4月20日 || 火曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1870m || マンテーニャ || 兵庫 || 川原正一
| style="text-align:right" | 3歳AB特別 || 6月3日 || 木曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1230m || ペルチャン || 兵庫 || 笹田知宏
|-
|-
| 3歳AB特別 || 4月27日 || 火曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1230m || ペルチャン || 兵庫 || 笹田知宏
| style="text-align:right" | 3歳AB特別 || 6月9日 || 水曜日 || 特別 || 園田競馬場 || ダート || 1400m || エイシンビッグボス || 兵庫 || 下原理
|-
|-
