ページ「Chakuwiki・トーク:あなたが選ぶ耳寄りな噂」と「ファイル:NagaokaCityOffice00.jpg」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>Yddit
編集の要約なし
 
(Fixing botched file descriptions)
 
1行目: 1行目:
==選考・除外==
[[Category:庁舎画像]]
===集計日===
[[Category:新潟の画像]]
*毎月第二日曜日に行われます。
 
===選考基準===
*集計時点で、支持票から不支持票を差し引いたものが多い順に10位までが「耳寄りな噂」となります。
**10位が複数の場合はその全てが「耳寄りな噂」に選ばれます。
**ただし、支持票が不支持票と同数以下の候補と推薦者以外の投票がない候補は10位内でも「耳寄りな噂」とはなりません。
 
===候補からの除外===
*候補から除外されるのは以下のものです。
**集計時点で推薦者以外の投票がない候補。
**集計時点で支持票が不支持票と同数以下の候補。
**削除・統合などにより推薦条件を満たさなくなった候補。
*推薦条件を満たすなら、候補から除外されたものの再推薦は自由です。
 
===記事が分割された場合===
*候補となる記事のサイズが半減もしくは10KB以上減少した場合、それまでの投票は全て無効化されます。
**ただし投票の内容から分割されたどちらに対すものか明らかな票は、無効化せずそのまま反映されます。
 
==投票例==
===[[競泳水着ファン]]===
*なんか良いので推薦します。--アイウ2009年2月18日 (水) 16:20 (JST)
;支持
#--アイウ2009年2月18日 (水) 16:20 (JST)
#生き生きとした主観がある。--はにほ2009年2月21日 (土) 23:31 (JST)
;不支持
#マニアックすぎて、共感できない。--洪荒日2009年2月22日 (日) 01:39 (JST)
;意見
*競泳水着でなんでこんな語れるん?--IJK2009年2月27日 (金) 22:09 (JST)
 
==得票数・他==
*4月13日6:00現在
 
;利用者別投票数
{| style="text-align:center; width:60%;" cellspacing="0" border="1"
|- style="line-height:100%; background-color:#ffcccc;"
! 利用者名 || 支持 || 不支持 || 意見 || 総投票数
|-
| [[利用者:I.T.Revolution|I.T.Revolution]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:あけぼう|あけぼう]] || 5 || 0 || 0 || <font color=red>'''5'''</font>
|-
| [[利用者:Asakaze|Asakaze]] || 5 || 0 || 0 || <font color=red>'''5'''</font>
|-
| [[利用者:Amberangel|Amberangel]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:稲荷大黒|稲荷大黒]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:FG2157|FG2157]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:Eric|Eric]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:御蒲田弓之助|御蒲田弓之助]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:カーマインヘルメット|カーマインヘルメット]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:Kanewata|Kanewata]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:Kami|Kami]] || 2 || 1 || 0 || 3
|-
| [[利用者:かわくも|かわくも]] || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| [[利用者:彊|彊]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:Kst01|Kst01]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:Kの特急|Kの特急]] || 4 || 0 || 0 || 4
|-
| [[利用者:米神|米神]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:Sanpei|Sanpei]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:July engal|July engal]] || 5 || 0 || 0 || <font color=red>'''5'''</font>
|-
| [[利用者:雪月花|雪月花]] || 1 || 1 || 0 || 2
|-
| [[利用者:せりか|せりか]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:008|008]] || 4 || 0 || 0 || 4
|-
| [[利用者:たかはま|たかはま]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:竜也|竜也]] || 4 || 1 || 1 || <font color=red>'''5'''</font>
|-
| [[利用者:道産都民|道産都民]] || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| [[利用者:TriLateral|TriLateral]] || 5 || 0 || 0 || <font color=red>'''5'''</font>
|-
| [[利用者:無いです|無いです]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:中太郎|中太郎]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:Notain|Notain]] || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| [[利用者:Harmonist|Harmonist]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:Baka21|Baka21]] || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| [[利用者:八王人|八王人]] || 4 || 0 || 0 || 4
|-
| [[利用者:花室川|花室川]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:浜静人|浜静人]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:稗田抜刀斎|稗田抜刀斎]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:ピーター・バカラン|ピーター・バカラン]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:水谷豊|水谷豊]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:むらまさ|むらまさ]] || 4 || 0 || 0 || 4
|-
| [[利用者:弥七|弥七]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:Yddit|Yddit]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:横ふじ|横ふじ]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:らき☆缶|らき☆缶]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[利用者:Redthunder|Redthunder]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[利用者:119.83.31.13|119.83.31.13]] || - || - || 1 || -
|- style="line-height:100%; background-color:#ffcccc;"
! 利用者名 || 支持 || 不支持 || 意見 || 総投票数
|}
 
 
;項目別投票数
{| style="text-align:center; width:60%;" cellspacing="0" border="1"
|- style="line-height:100%; background-color:#ccffff;"
! 項目名 || 支持 || 不支持 || 意見 || 獲得ポイント
|-
| [[徳島]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[ユニバーサルスタジオジャパン]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[イタリア軍]] || 7 || 1 || 0 || '''6'''
|-
| [[もう若くない法則 ]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[ご当地CM ]] || 4 || 0 || 0 || '''4'''
|-
| [[ノート:ありそうなニュース見出し/徳島]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[Chakuwiki:チャクウィキはなにではないか|チャクウィキはなにではないか]] || 8 || 0 || 0 || '''8'''
|-
| [[北茨城市]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[札幌ドーム]] || 1 || 0 || 0 || 1
|-
| [[越谷市]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[おのぼりさん]] || 4 || 0 || 2 || '''4'''
|-
| [[ベタな進研ゼミのマンガの法則]] || 13 || 0 || 0 || '''13'''
|-
| [[もしあの競技がオリンピックの正式種目に選ばれたら/非スポーツ]] || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| [[イギリスの食文化]] || 4 || 0 || 0 || '''4'''
|-
| [[神奈川県町田市?]] || 3 || 2 || 0 || 1
|-
| [[京浜急行電鉄]] || 7 || 0 || 0 || '''7'''
|-
| [[富士山]] || 4 || 0 || 0 || '''4'''
|-
| [[中日ドラゴンズファン]] || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| [[北海道の寒さ]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[もしスマブラにあのキャラが登場したら]] || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| [[阪神タイガース/暗黒時代]] || 6 || 0 || 0 || '''6'''
|-
| [[もしも地球儀]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[もし日本の市区町村を萌え擬人化するとしたら]] || 3 || 0 || 0 || 3
|-
| [[日本の食文化]] || 4 || 0 || 0 || '''4'''
|-
| [[言い訳術講座]] || 2 || 0 || 0 || 2
|-
| [[文房具]] || 3 || 0 || 0 || 3
|- style="line-height:100%; background-color:#ccffff;"
! 項目名 || 支持 || 不支持 || 意見 || 獲得ポイント
|}
 
==意見・提案==
[[Chakuwiki:借井戸/あなたが選ぶ耳寄りな噂]]
*推薦・投票される項目が増えるようなら長期的には30位くらいまで拡張する予定です。
*票の扱い、投票権などについては、ご意見を募集しています。--[[利用者:Yddit|Yddit]] 2009年2月18日 (水) 03:49 (JST)

2020年12月22日 (火) 03:57時点における最新版