「利用者:新熱波/中央競馬」の版間の差分

ナビゲーションに移動 検索に移動
編集の要約なし
タグ: 改変
タグ: 置換 行数減 改変
 
(同じ利用者による、間の90版が非表示)
1行目: 1行目:
=2歳馬・3歳馬主要競走=
==分割済み==
==無題①==
*[[利用者:新熱波/中央競馬/重賞競走]]
{| class="wikitable"
*[[利用者:新熱波/中央競馬/オープン級競走]]
|-
*[[利用者:新熱波/中央競馬/特別競走(3勝クラス)]]
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 新潟2歳ステークス || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1600m || ショックアクション || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| 札幌2歳ステークス || 9月5日 || 土曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 小倉2歳ステークス || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月10日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 横山典弘
|-
| アルテミスステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 京王杯2歳ステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || モントライゼ || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| ファンタジーステークス || 11月7日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || メイケイエール || 栗東 || 武豊
|-
| デイリー杯2歳ステークス || 11月14日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || レッドベルオーブ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月23日 || 月曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|-
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月13日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月20日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グレナディアガーズ || 栗東 || 川田将雅
|-
| ホープフルステークス || 12月26日 || 土曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ダノンザキッド || 栗東 || 川田将雅
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 函館2歳ステークス || 7月18日 || 土曜日 || GⅢ || 函館競馬場 || 芝 || 1200m || ナムラリコリス || 栗東 || 泉谷楓真
|-
| 新潟2歳ステークス || 8月29日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 1600m || セリフォス || 栗東 || 川田将雅
|-
| 札幌2歳ステークス || 9月4日 || 土曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || ジオクリフ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 小倉2歳ステークス || 9月5日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ナムラクレア || 栗東 || 浜中俊
|-
| サウジアラビアロイヤルカップ || 10月9日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || コマンドライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| アルテミスステークス || 10月30日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || サークルオブライフ || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 京王杯2歳ステークス || 11月6日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || キングエルメス || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ファンタジーステークス || 11月6日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ウォーターナビレラ || 栗東 || 武豊
|-
| デイリー杯2歳ステークス || 11月13日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || セリフォス || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 東京スポーツ杯2歳ステークス || 11月20日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || イクイノックス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都2歳ステークス || 11月28日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ジャスティンロック || 栗東 || 松山弘平
|-
| 阪神ジュベナイルフィリーズ || 12月12日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || サークルオブライフ || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 朝日杯フューチュリティステークス || 12月19日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ドウデュース || 栗東 || 武豊
|-
| ホープフルステークス || 12月28日 || 火曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || キラーアビリティ || 美浦 || 横山武史
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| クローバー賞 || 8月23日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1500m || カイザーノヴァ || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ひまわり賞 || 8月29日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ヨカヨカ || 栗東 || 福永祐一
|-
| すずらん賞 || 9月6日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || ラストリージョ || 美浦 || 丹内祐次
|-
| 野路菊ステークス || 9月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 松山弘平
|-
| カンナステークス || 9月26日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || オールアットワンス || 美浦 || 丸山元気
|-
| 芙蓉ステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ランドオブリバティ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| ききょうステークス || 10月3日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ポールネイロン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| もみじステークス || 10月18日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || アスコルターレ || 栗東 || 松山弘平
|-
| アイビーステークス || 10月24日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || オーソクレース || 美浦 || 池添謙一
|-
| 萩ステークス || 10月31日 || 土曜日 || リステッド || 京都競馬場 || 芝 || 1800m || シュヴァリエローズ || 栗東 || 北村友一
|-
| 福島2歳ステークス || 11月15日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ルクシオン || 栗東 || 西村淳也
|-
| カトレアステークス || 11月28日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || レモンポップ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 中京2歳ステークス || 12月19日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ゴールドチャリス || 栗東 || 浜中俊
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ダリア賞 || 8月7日 || 土曜日 || オープン || 新潟競馬場 || 芝 || 1400m || ベルウッドブラボー || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| フェニックス賞 || 8月14日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ナムラクレア || 栗東 || 松山弘平
|-
| コスモス賞 || 8月14日 || 土曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1800m || トーセンヴァンノ || 美浦 || 山田敬士
|-
| クローバー賞 || 8月22日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1500m || ラブリイユアアイズ || 美浦 || 団野大成
|-
| ひまわり賞 || 8月28日 || 土曜日 || オープン || 小倉競馬場 || 芝 || 1200m || ヒノクニ || 美浦 || 長岡禎仁
|-
| すずらん賞 || 9月5日 || 日曜日 || オープン || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || ヴィアドロローサ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| カンナステークス || 9月25日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || コラリン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 野路菊ステークス || 9月25日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ロン || 栗東 || 武豊
|-
| 芙蓉ステークス || 10月2日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ラーグルフ || 美浦 || 丸田恭介
|-
| ききょうステークス || 10月2日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ドーブネ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| もみじステークス || 10月17日 || 日曜日 || オープン || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || カジュフェイス || 栗東 || 幸英明
|-
| アイビーステークス || 10月23日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || ドウデュース || 栗東 || 武豊
|-
| 萩ステークス || 10月30日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1800m || ダノンスコーピオン || 栗東 || 川田将雅
|-
| 福島2歳ステークス || 11月14日 || 日曜日 || オープン || 福島競馬場 || 芝 || 1200m || ウインマーベル || 美浦 || 松岡正海
|-
| カトレアステークス || 11月27日 || 土曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || コンシリエーレ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 中京2歳ステークス || 12月18日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ジャングロ || 栗東 || 武豊
|}
 
==無題⑤==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|    紫苑ステークス || 9月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || マルターズディオサ || 美浦 || 田辺裕信
|-
|   ローズステークス || 9月20日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || リアアメリア || 栗東 || 川田将雅
|-
|   セントライト記念 || 9月21日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || バビット || 栗東 || 内田博幸
|-
|      神戸新聞杯 || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
|        秋華賞 || 10月18日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 2000m || デアリングタクト || 栗東 || 松山弘平
|-
|        菊花賞 || 10月25日 || 日曜日 || GⅠ || 京都競馬場 || 芝 || 3000m || コントレイル || 栗東 || 福永祐一
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     シンザン記念 || 1月10日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ピクシーナイト || 栗東 || 福永祐一
|-
| フェアリーステークス || 1月11日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ファインルージュ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
|        京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || グラディアス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
|      きさらぎ賞 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ラーゴム || 栗東 || 北村友一
|-
|    クイーンカップ || 2月13日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || アカイトリノムスメ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
|      共同通信杯 || 2月14日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|}
 
==無題⑥==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| チューリップ賞 || 3月6日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || メイケイエール<br>エリザベスタワー || 栗東<br>栗東 || 武豊<br>川田将雅
|-
| 弥生賞ディープインパクト記念 || 3月7日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || タイトルホルダー || 美浦 || 横山武史
|-
| フィリーズレビュー || 3月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || シゲルピンクルビー || 栗東 || 和田竜二
|-
| フラワーカップ || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ホウオウイクセル || 美浦 || 丸田恭介
|-
| ファルコンステークス || 3月20日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ルークズネスト || 栗東 || 幸英明
|-
| スプリングステークス || 3月21日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヴィクティファルス || 栗東 || 池添謙一
|-
| 毎日杯 || 3月27日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1800m || シャフリヤール || 栗東 || 川田将雅
|-
| ニュージーランドトロフィー || 4月10日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || バスラットレオン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 桜花賞 || 4月11日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ソダシ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| アーリントンカップ || 4月17日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || ホウオウアマゾン || 栗東 || 川田将雅
|-
| 皐月賞 || 4月18日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || エフフォーリア || 美浦 || 横山武史
|-
| フローラステークス || 4月25日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || クールキャット || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 青葉賞 || 5月1日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ワンダフルタウン || 栗東 || 和田竜二
|-
| 京都新聞杯 || 5月8日 || 土曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || レッドジェネシス || 栗東 || 川田将雅
|-
| NHKマイルカップ || 5月9日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || シュネルマイスター || 美浦 || クリストフ・ルメール
|}
 
==無題⑦==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| オークス(優駿牝馬) || 5月23日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || ユーバーレーベン || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
| 葵ステークス || 5月8日 || 土曜日 || 重賞 || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || レイハリア || 美浦 || 亀田温心
|-
| 日本ダービー(東京優駿) || 5月30日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || シャフリヤール || 栗東 || 福永祐一
|-
| ユニコーンステークス || 6月20日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || ダート || 1600m || スマッシャー || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| ラジオNIKKEI賞 || 7月4日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 1800m || ヴァイスメテオール || 美浦 || 丸山元気
|-
| レパードステークス || 8月8日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || ダート || 1800m || メイショウムラクモ || 美浦 || 柴田善臣
|-
|    紫苑ステークス || 9月11日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ファインルージュ || 美浦 || 福永祐一
|-
|   ローズステークス || 9月19日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || アンドヴァラナウト || 栗東 || 福永祐一
|-
|   セントライト記念 || 9月20日 || 月曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アサマノイタズラ || 美浦 || 田辺裕信
|-
|      神戸新聞杯 || 9月26日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ステラヴェローチェ || 栗東 || 吉田隼人
|-
|          秋華賞 || 10月17日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アカイトリノムスメ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
|          菊花賞 || 10月24日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 3000m || タイトルホルダー || 美浦 || 横山武史
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|       シンザン記念 || 1月9日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || マテンロウオリオン || 栗東 || 横山典弘
|-
|   フェアリーステークス || 1月10日 || 月曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ライラック || 美浦 || ミルコ・デムーロ
|-
|          京成杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || オニャンコポン || 美浦 || 菅原明良
|}
 
==無題⑧==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| ジュニアカップ || 1月5日 || 火曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || ヴェイルネビュラ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 紅梅ステークス || 1月16日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ソングライン || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 若駒ステークス || 1月23日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ウインアグライア || 美浦 || 和田竜二
|-
| クロッカスステークス || 1月30日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1400m || ストライプ || 美浦 || 田辺裕信
|-
| エルフィンステークス || 2月6日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || サルファーコスモス || 栗東 || 川田将雅
|-
| ヒヤシンスステークス || 2月21日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ラペルーズ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| マーガレットステークス || 2月27日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || アスコルターレ || 栗東 || 北村友一
|-
| すみれステークス || 2月28日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ディープモンスター || 栗東 || 武豊
|-
| 昇竜ステークス || 3月13日 || 土曜日 || オープン || 中京競馬場 || ダート || 1400m || カレンロマチェンコ || 栗東 || 松若風馬
|-
| アネモネステークス || 3月14日 || 日曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || アナザーリリック || 美浦 || 津村明秀
|-
| 若葉ステークス || 3月20日 || 土曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || アドマイヤハダル || 栗東 || 松山弘平
|}
 
==無題⑨==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     伏竜ステークス || 3月27日 || 土曜日 || オープン || 中山競馬場 || ダート || 1800m || ゴッドセレクション || 栗東 || 中井裕二
|-
|       忘れな草賞 || 4月11日 || 日曜日 || リステッド || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || ステラリア || 栗東 || 福永祐一
|-
| スイートピーステークス || 5月2日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || タガノパッション || 栗東 || 岩田望来
|-
|     端午ステークス || 5月2日 || 日曜日 || オープン || 京都競馬場 || ダート || 1400m || ルーチェドーロ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| プリンシパルステークス || 5月8日 || 土曜日 || リステッド || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || バジオウ || 美浦 || 戸崎圭太
|-
|      橘ステークス || 5月9日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || ダディーズビビッド || 栗東 || 竹之下智昭
|-
|     青竜ステークス || 5月16日 || 日曜日 || オープン || 東京競馬場 || ダート || 1600m || ゲンパチフォルツァ || 美浦 || 武豊
|-
|     鳳雛ステークス || 5月23日 || 日曜日 || リステッド || 東京競馬場 || ダート || 1800m || ウェルドーン || 栗東 || 藤岡佑介
|-
|    白百合ステークス || 5月30日 || 日曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || セファーラジエル || 栗東 || 鮫島克駿
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
|     ジュニアカップ || 1月5日 || 水曜日 || リステッド || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || インダストリア || 美浦 || 戸崎圭太
|-
|     紅梅ステークス || 1月15日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 1400m || フォラブリューテ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
|     若駒ステークス || 1月22日 || 土曜日 || リステッド || 中京競馬場 || 芝 || 2000m ||  ||  ||
|}
 
=古馬主要競走①=
==無題①==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 北九州記念 || 8月23日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || レッドアンシェル || 栗東 || 福永祐一
|-
| 札幌記念 || 8月23日 || 日曜日 || GⅡ || 札幌競馬場 || 芝 || 2000m || ノームコア || 美浦 || 横山典弘
|-
| キーンランドカップ || 8月30日 || 日曜日 || GⅢ || 札幌競馬場 || 芝 || 1200m || エイティーンガール || 栗東 || 坂井瑠星
|-
| 新潟記念 || 9月6日 || 日曜日 || GⅢ || 新潟競馬場 || 芝 || 2000m || ブラヴァス || 栗東 || 福永祐一
|-
| 京成杯オータムハンデキャップ || 9月13日 || 日曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || トロワゼトワル || 栗東 || 横山典弘
|-
| セントウルステークス || 9月13日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || ダノンスマッシュ || 栗東 || 三浦皇成
|-
| オールカマー || 9月27日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || センテリュオ || 栗東 || 戸崎圭太
|-
| スプリンターズステークス || 10月4日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 毎日王冠 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サリオス || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京都大賞典 || 10月11日 || 日曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 2400m || グローリーヴェイズ || 美浦 || 川田将雅
|-
| 府中牝馬ステークス || 10月17日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1800m || サラキア || 栗東 || 北村友一
|-
| 富士ステークス || 10月24日 || 土曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || ヴァンドギャルド || 栗東 || 福永祐一
|-
| スワンステークス || 10月31日 || 土曜日 || GⅡ || 京都競馬場 || 芝 || 1400m || カツジ || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 天皇賞(秋) || 11月1日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2000m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|}
 
==無題②==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| アルゼンチン共和国杯 || 11月8日 || 日曜日 || GⅡ || 東京競馬場 || 芝 || 2500m || オーソリティ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| エリザベス女王杯 || 11月15日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラッキーライラック || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| 福島記念 || 11月15日 || 日曜日 || GⅢ || 福島競馬場 || 芝 || 2000m || バイオスパーク || 栗東 || 池添謙一
|-
| マイルチャンピオンシップ || 11月22日 || 日曜日 || GⅠ || 阪神競馬場 || 芝 || 1600m || グランアレグリア || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| ジャパンカップ || 11月29日 || 日曜日 || GⅠ || 東京競馬場 || 芝 || 2400m || アーモンドアイ || 美浦 || クリストフ・ルメール
|-
| 京阪杯 || 11月29日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1200m || フィアーノロマーノ || 栗東 || 吉田隼人
|-
| ステイヤーズステークス || 12月5日 || 土曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 3600m || オセアグレイト || 美浦 || 横山典弘
|-
| チャレンジカップ || 12月5日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 2000m || レイパパレ || 栗東 || 川田将雅
|-
| 中日新聞杯 || 12月12日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || ボッケリーニ || 栗東 || 松山弘平
|-
| ターコイズステークス || 12月19日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1600m || スマイルカナ || 美浦 || 柴田大知
|-
| 阪神カップ || 12月26日 || 土曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || ダノンファンタジー || 栗東 || 藤岡佑介
|-
| 有馬記念 || 12月27日 || 日曜日 || GⅠ || 中山競馬場 || 芝 || 2500m || クロノジェネシス || 栗東 || 北村友一
|}
 
==無題③==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 中山金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 2000m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 京都金杯 || 1月5日 || 火曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1600m || ケイデンスコール || 栗東 || 岩田康誠
|-
| 愛知杯 || 1月16日 || 土曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 2000m || マジックキャッスル || 美浦 || 戸崎圭太
|-
| 日経新春杯 || 1月17日 || 日曜日 || GⅡ || 中京競馬場 || 芝 || 2200m || ショウリュウイクゾ || 栗東 || 団野大成
|-
| アメリカジョッキークラブカップ || 1月24日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 2200m || アリストテレス || 栗東 || クリストフ・ルメール
|-
| シルクロードステークス || 1月31日 || 日曜日 || GⅢ || 中京競馬場 || 芝 || 1200m || シヴァージ || 栗東 || 福永祐一
|-
| 東京新聞杯 || 2月7日 || 日曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 1600m || カラテ || 美浦 || 菅原明良
|-
| 京都記念 || 2月14日 || 日曜日 || GⅡ || 阪神競馬場 || 芝 || 2200m || ラヴズオンリーユー || 栗東 || 川田将雅
|-
| ダイヤモンドステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 東京競馬場 || 芝 || 3400m || グロンディオーズ || 美浦 || 三浦皇成
|-
| 京都牝馬ステークス || 2月20日 || 土曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || イベリス || 栗東 || 酒井学
|-
| 小倉大賞典 || 2月21日 || 日曜日 || GⅢ || 小倉競馬場 || 芝 || 1800m || テリトーリアル || 栗東 || 石川裕紀人
|}
 
==無題④==
{| class="wikitable"
|-
! 競走名 !! 日付 !! 曜日 !! 格付け !! 開催場 !! コース !! 距離 !! 勝ち馬 !! 所属 !! 騎手
|-
| 中山記念 || 2月28日 || 日曜日 || GⅡ || 中山競馬場 || 芝 || 1800m || ヒシイグアス || 美浦 || 松山弘平
|-
| 阪急杯 || 2月28日 || 日曜日 || GⅢ || 阪神競馬場 || 芝 || 1400m || レシステンシア || 栗東 || 北村友一
|-
| オーシャンステークス || 3月6日 || 土曜日 || GⅢ || 中山競馬場 || 芝 || 1200m || コントラチェック || 美浦 || 丸山元気
|-
