ページ「テンプレート:北陸」と「テンプレート:周期表」の間の差分

(ページ間の差分)
ナビゲーションに移動 検索に移動
>Amberangel
編集の要約なし
 
>国道266号
編集の要約なし
 
1行目: 1行目:
{| cellpadding=3 cellspacing=1 style="float:right"
<noinclude>{{半保護|度重なる荒らし}}</noinclude>
|-align=center
{| style="text-align:center; margin:auto; border:1px solid #000000; font-size:small;"
|rowspan=2| 
!style="vertical-align:bottom"|1
|rowspan=2 width=30 style="border-bottom:2px solid #227700"| 
!colspan=16|元   素   周   期   表
|rowspan=2 bgcolor=#ccffff style="border-top:2px solid #227700;border-left:2px solid #227700"|'''[[石川]]'''
!style="vertical-align:bottom"|18
|bgcolor=#FFFFFF style="border-left:2px solid #227700"|'''北陸'''
|-
|-align=center
|style="border:solid #999 2px"|[[非金属元素#水素|<span style="color:#3f3">H</span>]]
|width=40 bgcolor=#ccffff style="border-top:2px solid #227700;border-right:2px solid #227700"|'''[[富山]]'''
!style="vertical-align:bottom"|2
|bgcolor=#0099ff|[[新潟]]
|&nbsp;
|-align=center
|&nbsp;
|rowspan=2 bgcolor=#ffff00|[[京都|<font size="1"><br></font>]]
|&nbsp;
|colspan=2 bgcolor=#ccffff style="border-bottom:2px solid #227700;border-left:2px solid #227700;border-right:2px solid #227700"|'''[[福井]]'''
|&nbsp;
|rowspan=2 bgcolor=#ccff00 style="border-top:2px solid #227700"|[[岐阜|<br>]]
|&nbsp;
|rowspan=2 bgcolor=#0099ff|[[長野|<br>]]
|&nbsp;
|-align=center
|&nbsp;
|colspan=2 bgcolor=#ffff00|[[滋賀]]
|&nbsp;
|}<noinclude>[[Category:日本テンプレート|地方ほくりく]]</noinclude>
|&nbsp;
|&nbsp;
!style="vertical-align:bottom"|13
!style="vertical-align:bottom"|14
!style="vertical-align:bottom"|15
!style="vertical-align:bottom"|16
!style="vertical-align:bottom"|17
|style="border:solid #0f9 2px"|[[希ガス類#ヘリウム|<span style="color:#3f3">He</span>]]
|-
|style="border:solid #f90 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ金属#リチウム|Li]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ベリリウム|Be]]
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|&nbsp;
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[半金属#ホウ素(ボロン)|B]]
|style="border:solid #999 2px"|[[炭素|C]]
|style="border:solid #999 2px"|[[非金属元素#窒素|<span style="color:#3f3">N</span>]]
|style="border:solid #999 2px"|[[酸素|<span style="color:#3f3">O</span>]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[ハロゲン#フッ素|<span style="color:#3f3">F</span>]]
|style="border:solid #0f9 2px"|[[希ガス類#ネオン|<span style="color:#3f3">Ne</span>]]
|-
|style="border:solid #f90 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ金属#ナトリウム|Na]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#マグネシウム|Mg]]
!style="vertical-align:bottom"|3
!style="vertical-align:bottom"|4
!style="vertical-align:bottom"|5
!style="vertical-align:bottom"|6
!style="vertical-align:bottom"|7
!style="vertical-align:bottom"|8
!style="vertical-align:bottom"|9
!style="vertical-align:bottom"|10
!style="vertical-align:bottom"|11
!style="vertical-align:bottom"|12
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[アルミニウム|Al]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[半金属#ケイ素(シリコン)|Si]]
|style="border:solid #999 2px"|[[非金属元素#リン|P]]
|style="border:solid #999 2px"|[[硫黄|S]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[ハロゲン#塩素|<span style="color:#3f3;">Cl</span>]]
|style="border:solid #0f9 2px"|[[希ガス類#アルゴン|<span style="color:#3f3;">Ar</span>]]
|-
|style="border:solid #f90 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ金属#カリウム|K]]
|style="border:solid #9f0 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ土類金属#カルシウム|Ca]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#スカンジウム|Sc]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#チタン|Ti]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#バナジウム|V]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#クロム|Cr]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#マンガン|Mn]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[鉄|Fe]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#コバルト|Co]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ニッケル|Ni]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[銅|Cu]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#亜鉛|Zn]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ガリウム|Ga]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[半金属#ゲルマニウム|Ge]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[半金属#ヒ素|As]]
|style="border:solid #999 2px;"|[[非金属元素#セレン|Se]]
|style="border:solid #09f 2px;"|[[ハロゲン#臭素|<span style="color:#f33;">Br</span>]]
|style="border:solid #0f9 2px;"|[[希ガス類#クリプトン|<span style="color:#3f3;">Kr</span>]]
|-
|style="border:solid #f90 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ金属#ルビジウム|Rb]]
|style="border:solid #9f0 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ土類金属#ストロンチウム|Sr]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#イットリウム|Y]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ジルコニウム|Zr]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ニオブ|Nb]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#モリブデン|Mo]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[金属#テクネチウム|Tc]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ルテニウム|Ru]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ロジウム|Rh]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#パラジウム|Pd]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[銀|Ag]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#カドミウム|Cd]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#インジウム|In]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#スズ|Sn]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[半金属#アンチモン|Sb]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[半金属#テルル|Te]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[ハロゲン#ヨウ素|I]]
|style="border:solid #0f9 2px; color:#3f3"|[[希ガス類#キセノン|<span style="color:#3f3;">Xe</span>]]
|-
|style="border:solid #f90 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ金属#セシウム|Cs]]
|style="border:solid #9f0 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ土類金属#バリウム|Ba]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff; color:red"|*1
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ハフニウム|Hf]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#タンタル|Ta]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#タングステン|W]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#レ二ウム|Re]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#オスミウム|Os]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#イリジウム|Ir]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#白金|Pt]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[金|Au]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[水銀|<span style="color:#f33">Hg</span>]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#タリウム|Tl]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#鉛|Pb]]
|style="border:solid #999 2px; background:#f0f0ff"|[[金属#ビスマス|Bi]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ccffff"|[[半金属#ポロニウム|Po]]
|style="border:solid #09f 2px"|[[ハロゲン#アスタチン|At]]
|style="border:solid #0f9 2px; "|[[希ガス類#ラドン|<span style="color:#3f3;">Rn</span>]]
|-
|style="border:solid #f90 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ金属#フランシウム|Fr]]
|style="border:solid #9f0 2px; background:#f0f0ff"|[[アルカリ土類金属#ラジウム|Ra]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff; color:red"|*2
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[金属#ラザホージウム|Rf]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Db
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[金属#シーボーギウム|Sg]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[金属#ボーリウム|Bh]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Hs
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Mt
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Ds
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[金属#レントゲニウム|Rg]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[金属#コペルニシウム|Cn]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[金属#ニホニウム|Nh]]
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Fl
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|Mc
|style="border:solid #999 2px; background:#ffffcc"|[[金属#リバモリウム|Lv]]
|style="border:solid #09f 2px; background:#ffffcc"|[[ハロゲン#テネシン|Ts]]
|style="border:solid #0f9 2px; color:#3f3; background:#ffffcc"|[[金属#オガネソン|Og]]
|-
|colspan="18"|&nbsp;
|-
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|<span style="color:red">*1</span> [[ランタノイド]]:
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#ランタン|La]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#セリウム|Ce]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#プラセオジム|Pr]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#ネオジム|Nd]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[ランタノイド#プロメチウム|Pm]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#サマリウム|Sm]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#ユウロピウム|Eu]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#ガドリニウム|Gd]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#テルビウム|Tb]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#ジスプロシウム|Dy]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#ホルミウム|Ho]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#エルビウム|Er]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#ツリウム|Tm]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#イッテルビウム|Yb]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[ランタノイド#ルテチウム|Lu]]
|-
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|<span style="color:red">*2</span> [[アクチノイド]]:
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[アクチノイド#アクチニウム|Ac]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[アクチノイド#トリウム|Th]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[アクチノイド#プロトアクチニウム|Pa]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[アクチノイド#ウラン|U]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[アクチノイド#ネプツニウム|Np]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#f0f0ff"|[[アクチノイド#プルトニウム|Pu]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[アクチノイド#アメリシウム|Am]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[アクチノイド#キュリウム|Cm]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Bk
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[アクチノイド#カリホルニウム|Cf]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Es
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|Fm
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[アクチノイド#メンデレビウム|Md]]
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|No
|style="border:solid #00f 2px; background:#ffffcc"|[[アクチノイド#ローレンシウム|Lr]]
|}<noinclude>
[[Category:汎用テンプレート|けんそしゆうき]]
[[Category:元素|*]]
</noinclude>

2018年10月27日 (土) 08:43時点における版

テンプレート:半保護

1 元   素   周   期   表 18
H 2                     13 14 15 16 17 He
Li Be                     B C N O F Ne
Na Mg 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Al Si P S Cl Ar
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
Cs Ba *1 Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
Fr Ra *2 Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og
 
*1 ランタノイド La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu
*2 アクチノイド Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr